You are on page 1of 8

diisi berdasarkan formulir Model D-1-DPRD KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


KABUPATEN/KOTA BELITUNG TIMUR DAERAH PEMILIHAN BELITUNG TIMUR 1
NO. RINCIAN PEROLEHAN SUARA
I. SIMPANG TIGA RENGGIANG AIK MADU LINTANG JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 8
A. DATA PEMILIH
LK 549 645 361 1.069 2.624
PR 473 589 336 997 2.395
JML 1.022 1.234 697 2.066 5.019
LK 0 1 0 27 28
PR 0 0 0 5 5
JML 0 1 0 32 33
LK 0 0 0 5 5
PR 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 5 5
LK 0 0 0 1 1
PR 0 0 0 1 1
JML 0 0 0 2 2
LK 549 646 361 1.102 2.658
PR 473 589 336 1.003 2.401
JML 1.022 1.235 697 2.105 5.059
B. PENGGUNA HAK PILIH
LK 471 553 309 950 2.283
PR 417 509 288 903 2.117
JML 888 1.062 597 1.853 4.400
LK 0 1 0 11 12
PR 0 0 0 5 5
JML 0 1 0 16 17
LK 0 0 0 2 2
PR 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 2 2
LK 0 0 0 1 1
PR 0 0 0 1 1
JML 0 0 0 2 2
LK 471 554 309 964 2.298
PR 417 509 288 909 2.123
JML 888 1.063 597 1.873 4.421
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP
dan KK/Nama sejenis lainnyta
URAIAN
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
2
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)
1. Pengguna hak pilih dalam DPT
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)
NO. RINCIAN PEROLEHAN SUARA
II. SIMPANG TIGA RENGGIANG AIK MADU LINTANG JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7
1 1.042 1.259 711 2.108 5.120
2 0 1 0 0 1
3 154 195 114 235 698
4 888 1.063 597 1.873 4.421
III. SIMPANG TIGA RENGGIANG AIK MADU LINTANG JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7
1 837 1.015 580 1.793 4.225
2 51 48 17 80 196
3 888 1.063 597 1.873 4.421
Jumlah Suara Tidak Sah
Jumlah surat suara yang tidak digunakan
Jumlah surat suara yang digunakan
Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH
2
URAIAN
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
2
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA
1 21 13 3 14 51
1 AMAN SYAFRIN,S.Sos 27 11 4 10 52
2 OMAN, A.Md 29 36 2 14 81
3 MARTHA KINANTI 0 1 1 1 3
4 HELMI ANWAR, S.IP 8 8 5 6 27
5 Ir. MULYA KARYADI 2 2 1 0 5
6 NOVIYANTI, S.Sos 1 4 0 2 7
7 SELAMET, SP 0 2 0 12 14
8 IRWANSYAH, SE 3 2 3 5 13
9 MULYATI 12 15 1 4 32
10 AMIR, SH 0 0 0 3 3
11 0
12 0
103 94 20 71 288
2 20 6 4 9 39
1 ALI ANSARA 1 1 1 5 8
2 HARYATI 2 0 0 2 4
3 MUNARMAN 2 3 0 3 8
4 MACHYUDIN 9 2 7 0 18
5 NURSELA 0 0 0 1 1
6 HENDI WIJAYA 0 0 0 1 1
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
34 12 12 21 79
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI NasDem
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
0
3 9 24 7 13 53
1 MUHAMMAD IRFAN 4 31 8 33 76
2 ROHALBA 11 10 3 13 37
3 RULIANSYAH 1 0 1 3 5
4 JUNAIDI 1 9 6 2 18
5 NURUL JUM'ATI 1 0 0 3 4
6 HAIDI 0 13 0 3 16
7 MARLINA 0 0 0 1 1
8 SUPRIADI 0 0 0 2 2
9 SUWARJULI 0 1 1 5 7
10 SUHAIRI 0 0 0 0 0
11 0
12 0
27 88 26 78 219
4 44 47 50 92 233
1 ROZALI 7 12 23 29 71
2 FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM 3 11 0 11 25
3 MISYULIANI 94 153 20 19 286
4 HAMSIRI 18 20 4 159 201
5 WANDI 1 11 9 71 92
6 ROSLIANTI 1 2 3 0 6
7 TINA KASIANA 3 1 1 2 7
8 SUPRIYATIN 1 0 0 1 2
9 HARMINTON 9 5 103 76 193
10 SUJIMAN 4 2 5 3 14
11 0
12 0
185 264 218 463 1.130
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
PDI PERJUANGAN
5 36 27 13 38 114
1 Drs. JAFRI, M.Si 25 27 6 29 87
2 NURHASTUTI 5 15 0 10 30
3 SUHENDI 1 3 2 3 9
4 ABDUL RANI ADAM 0 2 2 2 6
5 ROHAYATI 1 2 0 12 15
6 M. FIRDAUS 0 2 3 9 14
7 SUNARTI 1 9 1 6 17
8 HERDIANSYAH, ST 1 12 4 6 23
9 EDY SURYADI 6 10 13 155 184
10 Dra. YUSNIDAR 1 0 1 2 4
11 0
12 0
77 109 45 272 503
0
6 15 10 18 51 94
1 MAKMUR 6 9 3 25 43
2 IRWAN TJOKROSURJO 0 1 0 4 5
3 ELY AGUSTINI 2 1 0 2 5
4 SULADI 42 78 47 414 581
5 YUMMILI 3 4 22 5 34
6 FEBRA WATIE ANGGREINI, SE 0 0 1 0 1
7 RAHMATHAN, A.Md 1 1 1 1 4
8 FRIANDI MARTHA STIAWAN 0 0 0 0 0
9 ERMAWAN SAHPUTRA 0 0 0 2 2
10 SUKANDI 2 6 0 0 8
11 0
12 0
71 110 92 504 777
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI GOLONGAN KARYA
PARTAI GERINDRA
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
7 15 10 5 21 51
1 HR. AGUS ROMADHI, SH., M.Si 4 8 1 8 21
2 RADIANTA ALFIDITRI, SE 1 6 1 7 15
3 MERRY CHRISDIANTI 0 3 0 0 3
4 Drs. H. MUKHTARUDDIN MALIK 9 7 8 13 37
5 IRWANSYAH 3 0 0 3 6
6 ANA NOVIANTI 1 0 0 0 1
7 SYAFRUDIN SAHABUDIN 1 0 1 19 21
8 SUVERTIAWATI 0 0 1 0 1
9 NORHAYATI 0 1 0 1 2
10 HANGGA, S.KM 0 0 0 1 1
11 0
12 0
34 35 17 73 159
8 17 22 17 15 71
1 Drs. HUSNI HUSIN, M.Si 6 15 3 19 43
2 RUDI JUNIWIRA, ST 3 3 0 0 6
3 DESI SRI HAYATI 0 0 0 0 0
4 DJEFFRIJANTO, SH 3 44 53 9 109
5 SAWALI 48 20 12 36 116
6 ISMAWATI 2 1 1 0 4
7 ISKANDAR, A.Md 0 0 0 0 0
8 RUSLAN JUMAN 3 7 3 0 13
9 MANIDA NOPIANTI 1 0 1 1 3
10 AKHMAD NOVAL 0 2 2 1 5
11 0
12 0
83 114 92 81 370 Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
PARTAI AMANAT NASIONAL
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
PARTAI DEMOKRAT
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
0
9 21 9 5 22 57
1 SAMSUDIN 2 0 0 5 7
2 SADLI. S.IP 3 1 1 0 5
3 NURUL WAHIDAH 0 10 0 0 10
4 SODIKIN 12 19 3 1 35
5 ZAHIRI ZANO, A.Md 123 33 8 12 176
6 HASANAH 1 0 0 0 1
7 MIRZA SAPUTRA 8 0 1 1 10
8 SUDIARTINI 0 0 0 1 1
9 SAHRUS SALIS 1 1 0 5 7
10 DARMAWAN BAKTI 0 1 1 0 2
11 0
12 0
171 74 19 47 311
10 11 12 8 8 39
1 JIMMY TJONG 3 14 1 15 33
2 HASNANDI 2 2 0 25 29
3 YUNIARTI 4 29 4 19 56
4 MUKHAEDI 2 5 3 2 12
5 ARTONO 0 1 0 0 1
6 NOPITASARI 6 0 0 0 6
7 DIDIK DARYADI 0 0 0 1 1
8 ADHI NUR 1 1 0 1 3
9 FATIMAH 0 4 10 1 15
10 JAP MARKUS JAPINTO 1 0 0 1 2
11 0
12 0
30 68 26 73 197
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
14 6 10 5 26 47
1 SAPARUDIN 1 3 1 3 8
2 EKO NURSOLEH, SP 2 2 1 7 12
3 KRISTI HARIANI 1 0 0 0 1
4 ANGGIYANTO HELIYAN SAGITA, S.Pt 1 0 0 2 3
5 MOHAMMAD ZUBAIR, ST 0 0 0 0 0
6 YETTY YUSNITA 0 1 0 1 2
7 Drs. SUYUTI 0 0 0 2 2
8 AKHIRUDDIN, A.Md 1 11 2 9 23
9 SURATMI 5 7 3 54 69
10 BAMBANG IRAWAN SISWANDI, S. TP 3 10 0 5 18
11 0
12 0
20 44 12 109 185
0
15 1 1 0 1 3
1 SHAHRIFUDIN 0 1 1 0 2
2 MULYADI 0 0 0 0 0
3 ELSI YULANDA 1 1 0 0 2
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
2 3 1 1 7
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI BULAN BINTANG
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon

You might also like