You are on page 1of 6

Federació d’Atletisme de les Illes Balears Poliesportiu “Príncipes de España” Gremi Forners, 4

07009 Palma de Mallorca


Tel/Fax: 971 761 046 Web: www.faib.es – Correu electrònic: faib@faib.es – CIF: V07243819

DELEGACIÓ D’EIVISSA
Tel:650422174
Correu eletrònic: eivissa@faib.es

Temporada: 2009/10 Acta: EF-07-2010-RU Prova:III 10 Km Pla de Sant Mateu


Lloc; Sant Mateu Data: 62-09-2010 Hora: 10:00

CATEGORIAS EDAD ESCOLAR

BABY MASCULÍ 50 m

C. Gral DORSAL TEMPS LLIGENCIA LLINATGES NOM ANY CLUB

1 309 12’’8 SERRA EGEA GUILLEM 2006 CEIP L’URGELL

2 310 14’’0 RAMÓN RIBAS JUAN 2006 CEIP BALANSAT

3 313 14’’1 TUR ISIDRO DAVID 2006 CEIP CAN MISES

4 329 15’’0 SANTANDREU SERRA PAU 2006 IND.

5 326 15’’1 RIERA BUFI ADRIAN 2006 IND.

6 311 16’’0 ALCALÁ JIMENEZ LUCAS 2006 IND.

7 320 17’’1 QUIRÓS TUR PAU 2007 IDN.

8 315 18’’0 GUIJARRO COLOMAR RAÚL 2006 IND.

9 318 18’’5 FERRER MARÍ JOAN 2007 IND.

10 312 18’’9 MARTÍN ROMERO JAUME 2006 CEIP BALANZAT

11 317 19’’3 JOAN TUR PERE 2006 IND.

12 332 20’’1 MARÍ OREJUELA JAUME 2008 CP L’URGELL

13 314 21’’1 RAMÓN PLANELLS JAUME 2006 CEIP BALANZAT

14 324 22’’7 CREUHERAS GARCÍA MATHEO 2008 IND.

15 346 23’’3 GARCÍA FERNÁNDEZ PABLO 2008 IND.

16 321 25’’1 TUR TORRES TONI 2007 CP SA GRADUADA

17 322 26’’6 DE LA TORRE GARCÍA DIEGO 2007 IND.

18 323 27’’5 PÉREZ PÉREZ HUGO 2007 IND.

19 345 29’’1 SALA SALAMANCA JOEL 2008 CP L’URGELL

BABY FEMENI 50 m
C. Gral DORSAL TEMPS LLIGENCIA LLINATGES NOM ANY CLUB

1 342 13’’2 GONZÁLEZ GONZÁLEZ EDURNE 2006 CP VIRGEN DE LAS NIEVES

2 338 13’’7 RODRIGUEZ JUAN ESTELA 2006 CLUB VESPA IBIZA

3 301 14’’0 TORRES DÍAZ AROA 2006 IND.

4 336 14’’4 MARÍ OREJUELA NEUS 2006 CP L’URGELL

5 304 14’’9 QUIRÓS TUR PATRICIA 2007 IND.

6 303 18’’3 RIBAS PLANELLS AINA 2007 CEIP BALANZAT

7 305 18’’1 COSTA IRENE 2007 IND.

8 337 19’’1 MARÍ FERRER TERESA 2007 CP L’URGELL

9 306 20’’1 CARDONA RIBAS LAURA 2007 GE ES VEDRÁ

10 343 20’’1 SALA SALAMANCA ANA 2006 CP L’URGELL

11 335 21’’1 TORRES MAR 2007 CEIP BALANZAT

12 307 24’’1 SÁNCHEZ MERINO ALLEGRA 2007 ESGARRAPATS IBIZA

13 308 31’’1 CUTANDA SANGÚESA SOFÍA 2007 GE ES VEDRÁ

INICIACIÓ MASCULÍ 200 m


C. Gral DORSAL TEMPS LLIGENCIA LLINATGES NOM ANY CLUB

1 424 42’’6 VIVARES CARDONA OSCAR 2004 IND.

2 421 43’’6 EF-4189 GÓMEZ SALA NICOLÁS 2004 EMAE

3 442 45’’7 GONZÁLEZ RODRIGUEZ HUGO 2003 IND.

4 419 46’’6 RAMÓN PLANELLS LLUIS 2003 IND.

5 414 46’’9 EF-3382 MIERA FERRER PAU 2003 EMASJ

6 411 47’’3 OLIVER GODDARD JAKE 2003 IND.

7 420 48’’0 EF-3541 MUÑOZ MARÍ JAUME 2004 CEIP SANTA GERTRUDIS

8 415 48’’6 BONET COSTA MARC 2003 CP SANTA AGNÉS

9 416 49’’0 RIBAS CARDONA DAVID 2003 CP SANT RAFAEL

10 440 49’’6 TORRES TORRES ALEJANDRO 2005 CP SANTA GERTRUDIS

11 817? 50’’9

12 650 52’’5 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ JOEL 2005 CEIP SANTA GERTRUDIS

13 444 52’’9 TORRES BONET CARLOS 2005 IND

14 446 54’’1 CARDONA RAMÓN JOAN 2005 CEIP CAN RASPALLS

15 418 54’’9 LLORENS RIERA JAUME 2003 GE ES VEDRÁ

16 538 55’’7 HERNÁNDEZ SUESCUN JUAN MARÍA 2004 IND.

17 436 56’’5 LINARES RIBAS FRANCISCO L. 2004 IND.

18 437 57’’0 LÓPEZ GARCÍA MANEL 2004 IND.

19 422 57’’9 BARCELÓ ROIG MANEL 2004 IND.

20 417 58’’8 SOLER LEÓN SERGIO 2003 CEIP BALANSAT

21 410 59’’8 MARÍ CASTRO ALEX 2005 SANTA EULÀRIA

22 445 1’02’’2 WIENHOLD ATOIGUE DANIEL 2004 IND.


23 426 1’02’’6 TORRES FERRAGUT ELOI 2005 CP PUIG DEN VALLS

24 537 1’03’’4 PRATS SERRA JUAN 2005 CE MASTER TEAM

25 536 1’04’’1 PLANELLS HUGO 2003 IND.

26 427 1’04’’5 ROJANO MARTINEZ MARCOS 2005 CP PUIG DEN VALLS

27 423 1’05’’1 CUTANDA VAZ LÁZARO 2004 IND.

28 441 1’18’’2 JIMENEZ TUR MARC 2005 CP PUIG DEN VALLS

29 425 1’20’’4 COSTA RIBAS PAU 2005 IND.

30 540 1’24’’0 QUIÑONERO HERNÁNDEZ JOAN 2005 CP L’URGELL

31 439 1’21’’4 LINARES RIBAS FRANCISCO L. 2004 IND.

INICIACIÓ FEMENÍ 200m


C. Gral DORSAL TEMPS LLIGENCIA LLINATGES NOM ANY CLUB

1 401 44’’1 EF-3493 Santos Muñoz Ana 2003 EMASA

2 402 47’’0 EF-3267 Ramón Mulero Jana 2003 EMASA

3 449 47’’4 ARANDA PRATS ANDREA 2003 IND.

4 432 49’’2 MARÍ FERRER CATALINA 2003 CP L’URGELL

5 450 56’’7 MARTÍN BARRAGÁN INÉS 2003 IND.

6 404 57’’3 COSTA LOZANO HELENA 2004 IND.

7 409 1’02’’0 GARCÍA CASADO MARTA 2005 IND

8 430 1’02’’7 FERNÁNDEZ FLORIT LUCÍA 2004 CP PUIG DEN VALLS

9 431 1’02’’7 MORENO MOLINA NICOLE 2005 IND.

10 403 1’04’’0 TUR TORRES ANNA 2003 CP SA GRADUADA

11 435 1’06’’0 RODRIGUEZ JUAN PAULA 2004 CLUB VESPA IBIZA

12 408 1’07’’1 TUR TUR IRENE 2004 IND.

13 448 1’08’’0 TRU TUR EVA 2004 SANT JOSEP

14 443 1’10’’1 GONZÁLEZ RODRIGUEZ JOEL 2005 IND.

15 405 1’12’’1 JOAN TUR MARÍA 2004 IND.

16 407 1’13’’1 FERRER MARTÍ MARTINA 2004 CP L’URGELL

17 428 1’33’’1 FERRER MIREIA 2004 IND.

BENJAMÍ MASCULÍ 600 m


C. Gral DORSAL TEMPS LLIGENCIA LLINATGES NOM ANY CLUB

1 505 2’18 EF-3483 Blanco Sanmartín Sebastian 2001 EMASA

2 512 2’20 MARTÍN ALBERTO 2001 IND.

3 506 2’30 TUR TUR JUAN JOSÉ 2001 IND.

4 504 2’34 EF-3282 Tur Leguiza Eric 2001 EMASA


5 520 2’41 EF-3547 Juan Ferrer Toni 2002 EMASE

6 519 2’44 SALA SALAMANCA JOSÉ GABRIEL 2001 CP L’URGELL

7 511 2’51 CALBET ESCANDELL JORDI 2001 IND.

8 523 2’55 HERNÁNDEZ WATT ALEX 2002 IND.

9 522 3’06 GAMEZ CARMONA TONI 2002 EMASE

10 513 3’27 SANTANDREU SERRA BALTASAR 2002 IND.

BENJAMÍ FEMENÍ 600 m


C. Gral DORSAL TEMPS LLIGENCIA LLINATGES NOM ANY CLUB

1 502 2’20 EF-3260 Duque Manzano Natalia 2001 EMASA

2 517 2’40’’1 SÁNCHEZ MONTOSA NADIA 2001 CE MASTER TEAM

3 514 2’54’’1 FERRER FERRER ANDREA 2001 CP SANT RAFEL

4 524 3’10’’1 SERRA MELENDEZ ADRIANA 2002 CEIP SANTA GERTRUDIS

5 518 3’25’’1 MORELL MORALES ELENA 2001 CE MASTER TEAM

6 501 3’28’’1 RIBAS CARDONA CLAUDIA 2001 CP SANT RAFEL

ALEVÍ MASCULÍ 800 m


C. Gral DORSAL TEMPS LLIGENCIA LLINATGES NOM ANY CLUB

1 615 3’02 EF-3313 Preciado Nieto Pano 1999 EMASA

2 619 3’04 EF-3286 Lozano Portella David 2000 EMASA

3 614 3’29 TORRES QUILEZ TONI 1999 CEIP BALANZAT

4 617 3’54 TORRES CARDONA JOSÉ ANTONIO 1999 IND

5 609 4’12 REDONDO GONZÁLEZ MARIO 2000 CP SANT JORDI

6 612 5’00 MARTÍN RAMÓN PAU 2000 CEIP BALANZAT

7 613 5’57 DUREL LOUIS 2000 IND.

ALEVÍ FEMENÍ 800 m


C. Gral DORSAL TEMPS LLIGENCIA LLINATGES NOM ANY CLUB

1 607 3’10’’1 EF-3512 Juan López Alba 2000 EMAE

2 620 3’13’’0 EF-3437 Atienza Ripoll Nuria 1999 EMASE

3 601 3’13’’1 EF-3392 Ferrer Marí Aina 1999 EMASJ

4 606 3’46’’1 EF-3258 Costa Sánchez María 2000 EMASA

5 604 3’55’’1 EF-3525 Riera Moya Inés 2000 CP Sa Bodega


6 602 3’59’’1 EF-3253 Ribas López Claudia 2000 EMASA

7 605 4’02’’1 EF-3513 Escandell Prats Esther 2000 EMAE

8 622 4’04’’1 MARTÍN ANDREA 1999 IND.

9 608 4’16’’1 EF-3259 Moya Tur Sara 2000 EMASA

10 603 4’36’’1 FRUITET OCEANE 2000 IND.

11 623 4’38’’1 SALA SALAMANCA ANDREA R. 1999 CP L’URGELL

INFANTIL MASCULÍ 1200 m


C. Gral DORSAL TEMPS LLIGENCIA LLINATGES NOM ANY CLUB

1 721 4’25 EF-3346 Bonet García Daniel 1997 EMAE

2 725 4’38 EF-3348 Jiménez Martinez Manuel 1997 EMAE

3 709 4’58 EF-3308 Cardona Agustín Alfonso Pau 1998 EMASA

4 706 5’04 EF-3353 Cano Garcia Roberto 1997 EMASA

5 708 5’07 EF-3351 Planells Anderson Llorenç 1997 EMASA

6 710 5’30 RODRIGUEZ ALONSO JAVIER 1998 IND.

7 722 5’58 FERRER FERRER PEP VICENT 1998 CP SANT RAFEL

INFANTIL FEMENÍ 1200 m


C. Gral DORSAL TEMPS LLIGENCIA LLINATGES NOM ANY CLUB

1 719 4’45’’1 EF-3330 Manzano Andreu Amanda 1997 CA Pitius

2 720 4’48’’1 EF-3296 Vivares Cardona Sara 1998 EMAE

3 717 5’20’’1 EF-3332 Hartmann Fernández Alexia 1997 EMAE

4 704 5’35’’1 EF-3300 Torres Ribas Marta 1998 EMASA

5 705 5’59’’1 EF-3397 Marí Marí Joana 1998 EMASJ

6 724 6’01’’0 EF-3402 Marí Ferrer María 1997 EMASJ

7 703 6’15’’3 EF-3303 Tur Leguiza Micaela 1998 EMASA

CADET MASCULÍ 1800 m


C. Gral DORSAL TEMPS LLIGENCIA LLINATGES NOM ANY CLUB

1 812 6’39 IB-15449 Matos Carón Luis Felipe 1996 EMASE

2 813 6’53 EF-3356 Asseban el Khachin Khalid 1996 EMASE

3 820 7’00 EF-4098 Canales vALVERTO Elias 1995 EMASE

4 810 7’12 IB-15416 Carreño Gutiérrez Germán 1995 EMASE

5 807 7’13 IB-15400 Lawrence Reynolds Robert 1995 EMASE

6 815 7’25 RAMETTA VERDUGO CARLOS 1996 IND

7 811 7’32 IB-15417 García Fontarrosa Rubén 1995 EMASE


8 814 7’54 IB-15430 Planells Anderson Xicu Mateu 1996 CA Sa Raval

CADET FEMENÍ 1800 m


C. Gral DORSAL TEMPS LLIGENCIA LLINATGES NOM ANY CLUB

1 817 7’30’’1 IB-15257 Muela García Claudia 1995 CA Pitius

2 805 7’51’’1 IB-15332 Ramón Keel Emily 1996 CA Sa Raval

3 801 7’59’’1 IB-15196 Gutierrez Farrar Jessica 1995 CA Sa Raval

4 804 8’01’’1 EF-3343 Rivera Fajardo Katy 1996 EMASE

5 802 10’50’’1 IB-15331 Tur Cardona Andrea 1995 CA Sa Raval

You might also like