You are on page 1of 38

Contrato de Prestação de Serviços - Nº 100.

003 03/1998 - faturamento Janeiro/2010

% NOVO
BDU SERVIÇO QTDE HORAS VALOR RATEIO % Reaj. DIF.
PARTICIPA VALOR
0001228 COND. TELEMAR Atendente de Portaria 1 08:00 1,910.03 7.00% 2,043.73 133.70
0001228 COND. TELEMAR Copeira 1 08:00 1,082.04 7.00% 1,157.78 75.74
0001228 COND. TELEMAR Encarregada 1 08:00 1,662.12 7.00% 1,778.47 116.35
0001228 COND. TELEMAR Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0001228 COND. TELEMAR Zeladoria 4 08:00 C.M.E. 4,664.79 7.00% 4,991.33 326.54
1257021 Vida e Previdência Orientador Estacionamento Urb Savassi rateio 578.81 42.63% 7.00% 619.33 40.52
1257021 Vida e Previdência Zeladoria Urb Savassi rateio 813.36 42.63% 7.00% 870.30 56.94
0001228 PRIVATE - BELO HORIZONT Atendente de Portaria 1 08:00 1,913.27 7.00% 2,047.20 133.93
14,387.55 15,394.68 1,007.13
2010/3
0074403 CENTRO UBERABA - PremierCopeira 1 08:00 1,112.81 7.00% 1,190.71 77.90
Vr. Ref. Ao mês de dez/09 - inicio em 20/11/09 - mês 12/09 foi cobrado somente o proporcional
0074403 CENTRO UBERABA - PremierCopeira 1 08:00 1,112.81 7.00% 1,190.71 77.90
Vr. Ref. Ao mês de jan/10
0074403 CENTRO UBERABA Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0074403 CENTRO UBERABA Telefonista 1 04:00 1,175.42 7.00% 1,257.70 82.28
0074403 CENTRO UBERABA Zeladoria 1 07:00 C.M.E. 1,111.60 7.00% 1,189.41 77.81
0142506 URB AVENIDA F COSTA Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 794.01 7.00% 849.59 55.58
0142506 URB AVENIDA F COSTA Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
8,832.91 9,451.21 618.30
37914
0053104 CENTRO UBERLANDIA Telefonista 1 04:00 1,175.42 7.00% 1,257.70 82.28
0053104 CENTRO UBERLANDIA Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0053104 CENTRO UBERLANDIA Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0117609 URB FLORIANO PEIXOTO Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
6,464.81 6,917.35 452.54

0053104 Cto UBERLANDIA(sadia)* Zeladoria 2 04:00 1,270.43 15.96% 1,473.19 202.76


0053104 CENTRO UBERLANDIA Zeladoria 1 10:00 C.M.E. (855.95) 15.96% -992.56 (136.61)
Desc. Ref. Á 15 dias - termino em 15/11/09
0053104 CENTRO UBERLANDIA Copeira 1 08:00 1,112.81 15.96% 1,290.41 177.60
0053104 CENTRO UBERLANDIA Copeira 2 08:00 2,322.36 15.96% 2,693.01 370.65
Vr. Ref. Ao mês de jan/10
0053104 CENTRO UBERLANDIA Copeira 2 08:00 2,322.36 15.96% 2,693.01 370.65
Vr. Ref. Ao mês de dez/09 - inicio em 16/11/09 - mês 12/09 foi cobrado somente o proporcional
0053104 CENTRO UBERLANDIA Zeladoria - brises e fuga 1 0 C.M.E. 276.83 15.96% 321.01 44.18
VASCONCELLOS COSTA Zeladoria 1 08:00 C.M.E. 1,161.19 15.96% 1,346.52 185.33
0117609 URB FLORIANO PEIXOTO Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 765.84 15.96% 888.07 122.23
0117609 URB FLORIANO PEIXOTO (saZeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.21 15.96% 736.59 101.38
0002054 REGIONAL UBERLÃNDIA Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 197.40 17.00% 15.96% 228.91 31.51
0240202 Centro de Seviços Uberlândia Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 162.57 14.00% 15.96% 188.51 25.95
0426458 Seguradora Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 116.12 10.00% 15.96% 134.65 18.53
0427934 MME Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 162.57 14.00% 15.96% 188.51 25.95
1339559 FEV Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 162.57 14.00% 15.96% 188.51 25.95
0469866 SME Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 92.90 8.00% 15.96% 107.72 14.83
0433284 RDU Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 92.90 8.00% 15.96% 107.72 14.83
053104 Centro Uberlândia Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 139.34 12.00% 15.96% 161.58 22.24
1330225 Aquisição Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 34.84 3.00% 15.96% 40.40 5.56
10,172.29 11,795.77 1,623.47
5898
0060909 CENTRO JUIZ DE FORA Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0060909 CENTRO JUIZ DE FORA Telefonista 1 04:00 1,175.42 7.00% 1,257.70 82.28
0060909 CENTRO JUIZ DE FORA Copeira 1 08:00 1,112.81 8.65% 1,209.07 96.26
4,051.35 4,353.32 301.97
37915

0060909 CENTRO JUIZ DE FORA Zeladoria 1 07:00 C.M.E. 1,154.02 8.65% 1,253.84 99.82
0060909 CENTRO JUIZ DE FORA Zeladoria 1 07:00 C.M.E. 1,154.02 8.65% 1,253.84 99.82
2,308.04 2,507.69 199.65
37916
Contrato de Prestação de Serviços - Nº 100.003 03/1998 - faturamento Janeiro/2010

% NOVO
BDU SERVIÇO QTDE HORAS VALOR RATEIO % Reaj. DIF.
PARTICIPA VALOR

0192619 BELVEDERE Copeira 1 08:00 C.M.E. 1,112.81 7.00% 1,190.71 77.90


0192619 BELVEDERE Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.21 7.00% 679.67 44.46
0192619 BELVEDERE Telefonista 1 04:00 C.M.E. 1,175.42 7.00% 1,257.70 82.28
0192619 BELVEDERE Telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0008818 CENTRO BELO HORIZONTE Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0008818 CENTRO BELO HORIZONTE Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.81 7.00% 1,019.51 66.70
0008818 CENTRO BELO HORIZONTE Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.81 7.00% 1,019.51 66.70
0192805 PAB JARDIM FASHION SAVAZeladoria 1 02:00 C.M.E. 317.61 7.00% 339.84 22.23
0175005 URB ASSEMBLEIA Copeira 1 08:00 1,112.81 7.00% 1,190.71 77.90
0175005 URB ASSEMBLEIA Telefonista 1 05:00 1,468.76 7.00% 1,571.57 102.81
0175005 URB ASSEMBLEIA Telefonista 1 05:00 1,468.76 7.00% 1,571.57 102.81
0175005 URB ASSEMBLEIA Zeladoria 2 04:00 C.M.E. 1,270.40 7.00% 1,359.33 88.93
0199818 URB BARREIRO Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.81 7.00% 1,019.51 66.70
0199818 URB BARREIRO Telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0166618 URB IMPERADOR Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.20 7.00% 679.66 44.46
0166618 URB IMPERADOR Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0156108 URB PALACIO DAS ARTES Zeladoria 1 07:00 C.M.E. 1,111.60 7.00% 1,189.41 77.81
0156108 URB. PALACIO DAS ARTES Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0141909 URB PAMPULHA Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.21 7.00% 679.67 44.46
0141909 URB PAMPULHA(sadia) Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.21 7.00% 679.67 44.46
0141909 URB PAMPULHA Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0196401 URB. PLANALTO Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.21 7.00% 679.67 44.46
`0200204 URB SÃO LUCAS Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.81 7.00% 1,019.51 66.70
`0200204 URB SÃO LUCAS Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0088404 URB SAVASSI Copeira 1 08:00 1,112.81 7.00% 1,190.71 77.90
0088404 URB SAVASSI Orientador Estacionamento 1 06:00 rateio 778.94 57.37% 7.00% 833.47 54.53
0088404 URB SAVASSI Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0088404 URB SAVASSI Telefonista 1 04:00 1,175.42 7.00% 1,257.70 82.28
0088404 URB SAVASSI Zeladoria 2 06:00 C.M.E. rateio 1093.25 57.37% 7.00% 1,169.78 76.53
´167118 URB SAVASSI Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.21 7.00% 679.67 44.46
33,053.92 37,370.95 2,444.83
2009/2
Contrato de Prestação de Serviços - Nº 100.003 03/1998 - faturamento Janeiro/2010

% NOVO
BDU SERVIÇO QTDE HORAS VALOR RATEIO % Reaj. DIF.
PARTICIPA VALOR

0160202 ALFENAS * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18


0107603 ARAGUARI * Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0107603 ARAGUARI * Zeladoria 1 08:00 C.M.E. 1,161.17 8.63% 1,261.38 100.21
0160504 ARAXA * telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0160504 ARAXA * telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0160504 ARAXA * Zeladoria 1 08:00 C.M.E. 1,161.17 7.00% 1,242.45 81.28
0057819 BARBACENA * Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
0107506 BETIM Telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0107506 BETIM Zeladoria 1 08:00 C.M.E. 1,161.19 7.00% 1,242.47 81.28
0047309 BUENO BRANDAO * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 447.84 8.63% 486.49 38.65
0160407 CATAGUASES * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 7.00% 460.98 30.16
0053406 CENTRO INDUSTRIAL Telefonista 1 04:00 1,175.42 7.00% 1,257.70 82.28
0053406 CENTRO INDUSTRIAL Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0053406 CENTRO INDUSTRIAL Zeladoria 1 08:00 C.M.E. 1,161.18 7.00% 1,242.46 81.28
0114219 DIVINOPOLIS Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
0057002 ESTIVA * Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.88 8.63% 1,035.11 82.23
0096105 FORMIGA* Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0141801 FRUTAL * Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 861.67 8.63% 936.03 74.36
0074519 GOVERNADOR VALADARESZeladoria 1 05:00 C.M.E. 794.00 8.63% 862.52 68.52
0139408 GUAXUPE * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0135801 IPATINGA Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
0200409 ITABIRITO Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 861.67 8.63% 936.03 74.36
0120502 ITAJUBA * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0058718 ITAPEVA DE MINAS * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0142301 ITAUNA Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0086207 ITUIUTABA * Orientador Estacionamento 1 06:00 1,248.09 8.63% 1,355.80 107.71
0086207 ITUIUTABA * Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0086207 ITUIUTABA * Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 861.67 8.63% 936.03 74.36
0101001 ITURAMA * Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 861.67 8.63% 936.03 74.36
0101001 ITURAMA/PAB D'LESTE * Zeladoria 1 02:00 C.M.E. (116.10) 8.63% -126.12 (10.02)
Desc.. Ref. Á 10 dias - termino em 21/12/09
243019 LIMEIRA DO OESTE* Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 317.60 8.63% 345.01 27.41
vr. Ref. A 10 dias início em 21/12/09
243019 LIMEIRA DO OESTE* Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.81 8.63% 1,035.04 82.23
vr. Ref. Ao mês de jan/10
0107018 MANHUACU * Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
0109819 MATOZINHOS Telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0109819 MATOZINHOS Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
0080101 MONTES CLAROS Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.20 8.63% 690.02 54.82
0108618 MURIAE * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0152307 OURO PRETO Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 574.45 8.63% 624.03 49.58
0101001 PAB CARNEIRINHO * Zeladoria 1 02:00 C.M.E. 244.34 8.63% 265.43 21.09
2054 PAB PREF. SARZEDO Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.21 7.00% 679.67 44.46
0154318 PARACATU Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
239909 PARAISÓPOLIS*-INCIO 01/03/07Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 861.67 8.63% 936.03 74.36
0142204 PASSOS * Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
0112909 PATOS DE MINAS * Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 574.45 8.63% 624.03 49.58
0107719 PATROCINIO * Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0107719 PATROCINIO * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0109703 PEDRO LEOPOLDO Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 463.98 8.63% 504.02 40.04
0095818 POCOS DE CALDAS * Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
0067903 POUSO ALEGRE * Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0067903 POUSO ALEGRE * Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 861.67 8.63% 936.03 74.36
0201103 PRATA* Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.81 8.63% 1,035.04 82.23
0142018 SAO JOAO DEL REI * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0156507 SAO LOURENCO * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0157104 SAO SEBASTIAO DO PARAISZeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0099805 SETE LAGOAS Telefonista 1 04:00 1,175.42 7.00% 1,257.70 82.28
0099805 SETE LAGOAS Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0099805 SETE LAGOAS Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.81 8.63% 1,035.04 82.23
0073202 TEOFILO OTONI Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
0135518 UBA* Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.06 8.63% 780.03 61.97
0154709 UNAI Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
244309 UNIAO DE MINAS* Zeladoria 1 02:00 C.M.E. 348.29 8.63% 378.35 30.06
Contrato de Prestação de Serviços - Nº 100.003 03/1998 - faturamento Janeiro/2010

% NOVO
BDU SERVIÇO QTDE HORAS VALOR RATEIO % Reaj. DIF.
PARTICIPA VALOR
0120405 URB BR 040 CEASA Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.81 7.00% 1,019.51 66.70
Vr. Ref. Ao mês de dez/09 - inicio em 16/11/09 - mês 12/09 foi cobrado somente o proporcional
0120405 URB BR 040 CEASA Zeladoria 1 03:00 C.M.E. (231.99) 7.00% -248.23 (16.24)
Desc. Ref. Á 15 dias termino em 15/11/09
0120405 URB BR 040 CEASA Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.81 7.00% 1,019.51 66.70
vr. Ref. Ao mês de jan/10
0071501 VARGINHA * Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0071501 VARGINHA * Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
0095109 VESPASIANO Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.20 8.63% 690.02 54.82
57,633.94 62,151.87 4,517.92
37917 TOTAL DO MÊS 11,165.81
Contrato de Prestação de Serviços - Nº 100.003 03/1998 - faturamento Fevereiro/2010
NOVO
% Reaj. DIF.
BDU SERVIÇO QTDE HORAS Materia VALOR RATEIO % PARTICIPA VALOR
0001228 COND. TELEMAR Copeira 1 08:00 1,082.04 7.00% 1,157.78 75.74
0001228 COND. TELEMAR Atendente de Portaria 1 08:00 1,910.03 7.00% 2,043.73 133.70
0001228 COND. TELEMAR Encarregada 1 08:00 1,662.12 7.00% 1,778.47 116.35
0001228 COND. TELEMAR Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0001228 COND. TELEMAR Zeladoria 4 08:00 C.M.E. 4,664.79 7.00% 4,991.33 326.54
1257021 Vida e Previdência Orientador Estacionamento Urb Savassi rateio 578.81 42.63% 7.00% 619.33 40.52
1257021 Vida e Previdência Zeladoria Urb Savassi rateio 813.36 42.63% 7.00% 870.30 56.94
0001228 PRIVATE - BELO HORIZONT Atendente de Portaria 1 08:00 1,913.27 7.00% 2,047.20 133.93
14,387.55 15,394.68 1,007.13
2010/54
0074403 CENTRO UBERABA - PremierCopeira 1 08:00 1,112.81 7.00% 1,190.71 77.90
0074403 CENTRO UBERABA Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0074403 CENTRO UBERABA Telefonista 1 04:00 1,175.42 7.00% 1,257.70 82.28
0074403 CENTRO UBERABA Zeladoria 1 07:00 C.M.E. (1,000.44) 7.00% -1,070.47 (70.03)
Desc. Ref. Á 27 dias lteração de carga em 04/01/10
0074403 CENTRO UBERABA Zeladoria 1 08:00 C.M.E. 1,143.36 7.00% 1,223.40 80.04
Vr. Ref. Á 27 dias de jan/10 - alteração de carga em 04/01/10
0074403 CENTRO UBERABA Zeladoria 1 08:00 C.M.E. 1,270.40 7.00% 1,359.33 88.93
vr. Ref. Ao mês de fev/10
0142506 URB AVENIDA F COSTA Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 794.01 7.00% 849.59 55.58
0142506 URB AVENIDA F COSTA Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
8,021.82 8,583.35 561.53
38142
0053104 CENTRO UBERLANDIA Telefonista 1 04:00 1,175.42 7.00% 1,257.70 82.28
0053104 CENTRO UBERLANDIA Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0053104 CENTRO UBERLANDIA Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0117609 URB FLORIANO PEIXOTO Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
6,464.81 6,917.35 452.54

0053104 CENTRO UBERLANDIA Copeira 1 08:00 1,112.81 15.96% 1,290.41 177.60


0053104 CENTRO UBERLANDIA Copeira 2 08:00 2,322.36 15.96% 2,693.01 370.65
0053104 Cto UBERLANDIA(sadia)* Zeladoria 2 04:00 1,270.43 15.96% 1,473.19 202.76
VASCONCELLOS COSTA Zeladoria 1 08:00 C.M.E. 1,161.19 15.96% 1,346.52 185.33
0117609 URB FLORIANO PEIXOTO Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 765.84 15.96% 888.07 122.23
0117609 URB FLORIANO PEIXOTO (saZeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.21 15.96% 736.59 101.38
0002054 REGIONAL UBERLÃNDIA Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 197.40 17.00% 15.96% 228.91 31.51
0240202 Centro de Seviços Uberlândia Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 162.57 14.00% 15.96% 188.51 25.95
0426458 Seguradora Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 116.12 10.00% 15.96% 134.65 18.53
0427934 MME Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 162.57 14.00% 15.96% 188.51 25.95
1339559 FEV Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 162.57 14.00% 15.96% 188.51 25.95
0469866 SME Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 92.90 8.00% 15.96% 107.72 14.83
0433284 RDU Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 92.90 8.00% 15.96% 107.72 14.83
053104 Centro Uberlândia Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 139.34 12.00% 15.96% 161.58 22.24
1330225 Aquisição Zeladoria 1 08:00 C.M.E. rateio 34.84 3.00% 15.96% 40.40 5.56
0053104 CENTRO UBERLANDIA Zeladoria - brises e fuga 1 0 C.M.E. 276.83 15.96% 321.01 44.18
8,705.88 10,095.32 1,389.44
5903
0060909 CENTRO JUIZ DE FORA Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0060909 CENTRO JUIZ DE FORA Telefonista 1 04:00 1,175.42 7.00% 1,257.70 82.28
0060909 CENTRO JUIZ DE FORA Copeira 1 08:00 1,112.81 8.65% 1,209.07 96.26
4,051.35 4,353.32 301.97
38141

0060909 CENTRO JUIZ DE FORA Zeladoria 1 07:00 C.M.E. 1,154.02 8.65% 1,253.84 99.82
0060909 CENTRO JUIZ DE FORA Zeladoria 1 07:00 C.M.E. 1,154.02 8.65% 1,253.84 99.82
2,308.04 2,507.69 199.65
38143
Contrato de Prestação de Serviços - Nº 100.003 03/1998 - faturamento Fevereiro/2010
NOVO
% Reaj. DIF.
BDU SERVIÇO QTDE HORAS Materia VALOR RATEIO % PARTICIPA VALOR

0192619 BELVEDERE Copeira 1 08:00 C.M.E. 1,112.81 7.00% 1,190.71 77.90


0192619 BELVEDERE Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.21 7.00% 679.67 44.46
0192619 BELVEDERE Telefonista 1 04:00 C.M.E. 1,175.42 7.00% 1,257.70 82.28
0192619 BELVEDERE Telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0008818 CENTRO BELO HORIZONTE Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0008818 CENTRO BELO HORIZONTE Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.81 7.00% 1,019.51 66.70
0008818 CENTRO BELO HORIZONTE Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.81 7.00% 1,019.51 66.70
0192805 PAB JARDIM FASHION SAVAZeladoria 1 02:00 C.M.E. 317.61 7.00% 339.84 22.23
0175005 URB ASSEMBLEIA Telefonista 1 05:00 1,468.76 7.00% 1,571.57 102.81
0175005 URB ASSEMBLEIA Copeira 1 08:00 1,112.81 7.00% 1,190.71 77.90
0175005 URB ASSEMBLEIA Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.20 7.00% 679.66 44.46
0175005 URB ASSEMBLEIA Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.20 7.00% 679.66 44.46
0175005 URB ASSEMBLEIA Telefonista 1 05:00 1,468.76 7.00% 1,571.57 102.81
0199818 URB BARREIRO Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.81 7.00% 1,019.51 66.70
0199818 URB BARREIRO Telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0166618 URB IMPERADOR Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.20 7.00% 679.66 44.46
0166618 URB IMPERADOR Telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0156108 URB PALACIO DAS ARTES Zeladoria 1 07:00 C.M.E. 1,111.60 7.00% 1,189.41 77.81
0156108 URB. PALACIO DAS ARTES Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0141909 URB PAMPULHA Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.21 7.00% 679.67 44.46
0141909 URB PAMPULHA(sadia) Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.21 7.00% 679.67 44.46
0141909 URB PAMPULHA Telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0196401 URB. PLANALTO Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.21 7.00% 679.67 44.46
`0200204 URB SÃO LUCAS Zeladoria 1 06:00 952.81 7.00% 1,019.51 66.70
`0200204 URB SÃO LUCAS Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0088404 URB SAVASSI Copeira 1 08:00 1,112.81 7.00% 1,190.71 77.90
0088404 URB SAVASSI Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0088404 URB SAVASSI Zeladoria 2 06:00 C.M.E. rateio 1093.25 57.37% 7.00% 1,169.78 76.53
0088404 URB SAVASSI Orientador Estacionamento 1 06:00 rateio 778.94 57.37% 7.00% 833.47 54.53
0088404 URB SAVASSI Telefonista 1 04:00 1,175.42 7.00% 1,257.70 82.28
´167118 URB SAVASSI Zeladoria 1 04:00 C.M.E. 635.21 7.00% 679.67 44.46
34,926.12 37,370.95 2,444.84
2010/55
Contrato de Prestação de Serviços - Nº 100.003 03/1998 - faturamento Fevereiro/2010
NOVO
% Reaj. DIF.
BDU SERVIÇO QTDE HORAS Materia VALOR RATEIO % PARTICIPA VALOR
0160202 ALFENAS * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0107603 ARAGUARI * Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0107603 ARAGUARI * Zeladoria 1 08:00 C.M.E. 1,161.17 8.63% 1,261.38 100.21
0160504 ARAXA * telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0160504 ARAXA * telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0160504 ARAXA * Zeladoria 1 08:00 C.M.E. 1,161.17 7.00% 1,242.45 81.28
0057819 BARBACENA * Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
0107506 BETIM Telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0107506 BETIM Zeladoria 1 08:00 C.M.E. 1,161.19 7.00% 1,242.47 81.28
0047309 BUENO BRANDAO * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 447.84 8.63% 486.49 38.65
0160407 CATAGUASES * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 7.00% 460.98 30.16
0053406 CENTRO INDUSTRIAL Telefonista 1 04:00 1,175.42 7.00% 1,257.70 82.28
0053406 CENTRO INDUSTRIAL Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0053406 CENTRO INDUSTRIAL Zeladoria 1 08:00 C.M.E. 1,161.18 7.00% 1,242.46 81.28
0114219 DIVINOPOLIS Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
0057002 ESTIVA * Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.88 8.63% 1,035.11 82.23
0096105 FORMIGA* Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0141801 FRUTAL * Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 861.67 8.63% 936.03 74.36
0074519 GOVERNADOR VALADARESZeladoria 1 05:00 C.M.E. 794.00 8.63% 862.52 68.52
0139408 GUAXUPE * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0135801 IPATINGA Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
0200409 ITABIRITO Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 861.67 8.63% 936.03 74.36
0120502 ITAJUBA * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0058718 ITAPEVA DE MINAS * Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0142301 ITAUNA Zeladoria 1 03:00 C.M.E. 430.82 8.63% 468.00 37.18
0086207 ITUIUTABA * Orientador Estacionamento 1 06:00 1,248.09 8.63% 1,355.80 107.71
0086207 ITUIUTABA * Telefonista 1 06:00 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
0086207 ITUIUTABA * Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 861.67 8.63% 936.03 74.36
0101001 ITURAMA * Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 861.67 8.63% 936.03 74.36
243019 LIMEIRA DO OESTE* Zeladoria 1 06:00 C.M.E. 952.81 8.63% 1,035.04 82.23
0107018 MANHUACU * Zeladoria 1 05:00 C.M.E. 718.05 8.63% 780.02 61.97
0109819 MATOZINHOS Telefonista 1 06:00 C.M.E. 1,763.13 7.00% 1,886.55 123.42
