You are on page 1of 2

Admisión UNI 2011 - 1: Los 15 mejores por modalidad - Lunes 21 de febrero

15 MEJORES MODALIDAD ORDINARIO

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE NOTA CANAL


1 BEAS-BERNUY-DIEGO ROMAN 418,600 16.744 IV
2 SANTOS-ESTELA-SERGIO 414,400 16.576 IV
3 BURGA-BUSTAMANTE-FERNANDO 410,400 16.416 VI
4 JUAREZ-RACCHUMI-VICTOR ALEXANDER 409,400 16.376 VI
5 REGALADO-MONTOYA-JOSE OLIVER 408,800 16.352 III
6 PEREZ-DE LA CRUZ-RONNIE GUSTAVO 408,600 16.344 IV
7 ABARCA-URBANO-GRIMALDO RENE 407,200 16.288 III
8 WONG-MUÑOZ-CARLOS ESTEBAN 407,000 16.28 I
9 GARCIA-VELASQUEZ-JHONATAN SMITH 406,200 16.248 IV
10 RASHUAMÁN-CONCHE-CRISTIAN RICARDO 403,200 16.128 III
11 CAJAHUAMÁN-RICAPA-JOE JAVIER 401,000 16.04 IV
12 FERNANDEZ-CAUVI-SERGIO MARTIN 400,800 16.032 III
13 LIZANA-OLARTE-DIEGO EDSON MELITON 399,600 15.984 IV
14 ANDRADE-ALEJO-MICHAEL DANIEL 398,200 15.928 III
15 GARCIA-GONZALES-ALEXANDER MARTIN 398,000 15.92 VI

15 MEJORES MODALIDAD DOS PRIMEROS ALUMNOS

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE NOTA CANAL


1 HUILLCAYA-ORTIZ-JOHNNY KEVYN 447,400 17.896 III
2 RODRIGUEZ-BACA-RENATO ALESSANDRO 435,200 17.408 I
3 ZELADA-MAGUIÑA-FERNANDO ROYER 414,000 16.56 III
4 FALCON-CORZO-DAVID ALEJANDRO 411,200 16.448 II
5 RAMOS-RAMOS-JOSE MARTIN 410,200 16.408 III
6 SOTO-MORENO-MIGUEL EDUARDO 404,400 16.176 I
7 PALOMINO-ROMANI-GERALD MANUEL 398,400 15.936 IV
8 PAUCAR-ESPINOZA-ANTHONY FRANK 398,000 15.92 IV
9 NIETO-MEDINA-CARLOS MICHEL 396,400 15.856 I
10 SOSA-ALTUNA-LUZ LYSSETH 395,800 15.832 II
11 PINILLOS-NAKANO-DANIEL ALONSO 395,000 15.8 V
12 CORONEL-NUÑEZ-IRMA CAROLINA 389,400 15.576 V
13 AMAYA-VITE-EDGARD ADRIAN 389,200 15.568 VI
14 TORPOCO-LLACZA-PIERO DANIEL 386,600 15.464 II
15 CIELO-LARA-PRISCILA PAMELA 386,200 15.448 V

Fuente: Admisión - UNI


Elaboración: El Cuarto del Integrador - http://yointegrador.blogspot.com
Admisión UNI 2011 - 1: Los 15 mejores por modalidad - Lunes 21 de febrero

15 MEJORES MODALIDAD CONCURSO NACIONAL ESCOLAR

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE NOTA


1 ROJAS-MACHADO-LUIS ALVARO 446,800 17.872
2 DELGADO-CIFUENTES-ROQUE MARTIN 409,800 16.392
3 CALLATA-CHIPANA-JESSICA MARGOT 402,000 16.08
4 CASTILLO-ALVARADO-LUIS YORDAN 398,000 15.92
4 MENDOZA-FUENTE-PIERO FABRIZZIO 398,000 15.92
6 CARRANZA-CABANILLAS-JAVIER MARTÍN 393,600 15.744
7 AZABAMBA-RAFAEL-ANGHELO NICK 390,200 15.608
8 LLONTOP-CELI-CRISTHIAN JHEYSO 388,600 15.544
9 SAAVEDRA-CARBAJAL-GIOVANNI JOEL 387,800 15.512
10 PERALTA-HUASASQUICHE-JESÚS ERNESTO 386,600 15.464
11 RAMOS-FERNÁNDEZ-NADIA DIANA MASSIEL 385,400 15.416
12 BERROSPI-ESPINOZA-KEVIN NIELS 380,400 15.216
13 DIAZ-RAMIREZ-CARLOS ALFREDO 380,200 15.208
14 ORTEGA-URIBARRI-ANDREA 379,200 15.168
15 CONDOR-UNTIVEROS-HENRY JELMER 377,600 15.104

15 MEJORES MODALIDAD COLEGIO MAYOR SECUNDARIO

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE NOTA CANAL


1 PILA-HUANCACHOQUE-YURI GABRIEL 394,200 15.768 IV
2 TORRES-NOLASCO-MARIA FELIX 374,400 14.976 V
3 MEDRANO-COCHACHI-BRAYAN ANTHONY 371,200 14.848 VI
4 JAIME-ARIAS-KELLY ROS MERY 365,400 14.616 V
5 GALARZA-LÓPEZ-YESSIRA PILAR 344,800 13.792 III
6 RIOS-VASQUEZ-JORGE DANIEL 343,400 13.736 III
7 HILARIO-SÁNCHEZ-JORGE ALFREDO 339,400 13.576 IV
8 ESPINO-ROMAINVILLE-LISBETH ESTEFANY 334,600 13.384 III
9 LOPEZ-MATA-RODNER NILVER 334,600 13.384 III
10 RAMIREZ-SANCHEZ-DAVID JUAN JOSE 332,600 13.304 VI
11 MORE-SÁNCHEZ-ISABEL KATHERINE 332,400 13.296 V
12 CUETO-MORALES-MICHAEL MARIANO 331,000 13.24 VI
13 ALBORNOZ-CHACÓN-IVÁN ALEXIS 328,400 13.136 IV
14 MENDOZA-JACINTO-JUAN MANUEL 326,200 13.048 III
15 ARRIBASPLATA-CELIS-JACINTO XAVIER 325,200 13.008 VI

Fuente: Admisión - UNI


Elaboración: El Cuarto del Integrador - http://yointegrador.blogspot.com

You might also like