You are on page 1of 1

4.2.

7 INDICADORES DE COYUNTURA DEL MERCADO LABORAL ECUATORIANO

CUENCA, GUAYAQUIL, QUITO, MACHALA Y AMBATO

tasas de:

CUENCA GUAYAQUIL QUITO MACHALA AMBATO

Período Ocupación Ocupación Ocupación no Subocupación Desocupación Ocupación Ocupación Ocupación no Subocupación Desocupación Ocupación Ocupación Ocupación no Subocupación Desocupación Ocupación Ocupación Ocupación no Subocupación Desocupación Ocupación Ocupación Ocupación no Subocupación Desocupación

global plena clasificada total total global plena clasificada total total global plena clasificada total total global plena clasificada total total global plena clasificada total total

2007 Septiembre 93.84 49.62 0.00 44.22 6.16 92.84 43.08 1.00 48.76 7.16 92.60 48.58 1.23 42.78 7.40 94.13 38.40 1.56 54.16 5.87 96.04 43.90 1.25 50.89 3.96
Octubre 93.87 51.09 0.00 42.78 6.13 91.25 40.89 2.13 48.23 8.75 93.40 47.49 3.55 42.36 6.60 93.33 39.27 1.38 52.68 6.67 95.80 42.32 0.93 52.55 4.20
Noviembre 94.56 50.79 0.30 43.46 5.44 93.00 42.37 2.06 48.57 7.00 94.52 50.85 3.52 40.14 5.48 94.60 40.07 1.08 53.44 5.40 96.64 43.47 0.71 52.46 3.36
Diciembre 95.02 53.26 1.52 40.24 4.98 92.96 42.97 1.15 48.84 7.04 93.94 56.25 1.91 35.79 6.06 96.47 37.70 1.08 57.70 3.53 93.43 41.97 1.44 50.02 6.57

2008 Enero 94.81 54.87 2.00 37.94 5.19 92.27 45.03 1.48 45.76 7.73 93.78 52.89 3.87 37.02 6.22 95.38 42.83 0.79 51.76 4.62 95.37 43.44 1.94 49.99 4.63
Febrero 93.60 50.70 1.66 41.24 6.40 91.69 39.33 1.80 50.56 8.31 93.10 49.88 5.49 37.72 6.90 93.66 32.11 1.28 60.27 6.34 96.28 36.01 2.03 58.23 3.72
Marzo 94.97 49.44 1.01 44.51 5.03 92.10 40.45 1.62 50.03 7.90 93.60 53.15 4.20 36.25 6.40 95.00 39.55 1.11 54.34 5.00 95.64 35.87 1.57 58.20 4.36
Abril 95.00 56.00 2.33 36.67 5.00 90.14 39.81 1.55 48.79 9.86 93.25 51.84 5.21 36.20 6.75 94.23 36.84 1.36 56.03 5.77 96.35 38.38 2.52 55.45 3.65
Mayo 95.33 61.84 0.76 32.73 4.67 90.90 40.95 1.43 48.52 9.10 95.10 57.27 1.93 35.91 4.90 94.74 39.60 0.08 55.05 5.26 95.95 39.49 0.77 55.69 4.05
Junio 95.36 58.91 0.77 35.68 4.64 91.35 43.31 0.50 47.54 8.65 94.11 55.35 1.21 37.55 5.89 93.55 40.56 0.23 52.76 6.45 95.67 41.95 1.81 51.91 4.33
Julio 95.50 55.67 0.35 39.48 4.50 92.74 42.25 0.60 49.89 7.26 93.45 53.45 1.11 38.89 6.55 94.77 38.95 0.40 55.43 5.23 95.45 38.12 1.42 55.91 4.55
Agosto 95.66 56.62 1.06 37.98 4.34 92.71 41.33 0.30 51.08 7.29 93.55 55.77 1.23 36.54 6.45 93.93 38.65 0.00 55.29 6.07 95.00 36.86 0.90 57.24 5.00
Septiembre 94.29 56.17 0.39 37.73 5.71 91.47 40.56 0.28 50.63 8.53 93.84 52.63 0.67 40.54 6.16 92.11 38.09 0.00 54.01 7.89 95.84 42.23 0.81 52.80 4.16
Octubre 94.25 56.05 0.51 37.69 5.75 90.09 41.43 0.15 48.50 9.91 91.66 52.41 1.10 38.15 8.34 92.19 38.64 0.14 53.40 7.81 96.55 46.94 0.31 49.29 3.45
Noviembre 95.30 60.42 0.41 34.46 4.70 90.53 39.90 0.27 50.37 9.47 93.46 53.71 2.50 37.25 6.54 90.93 37.38 0.08 53.47 9.07 94.70 44.86 0.54 49.29 5.30
Diciembre 95.63 60.54 0.14 34.94 4.37 90.52 44.63 0.05 45.84 9.48 94.24 51.71 0.93 41.60 5.76 91.32 43.71 0.16 47.44 8.68 96.22 46.61 0.29 49.31 3.78

2009 Marzo 95.10 52.81 0.84 41.45 4.90 86.01 34.78 0.55 50.68 13.99 93.01 45.48 1.99 45.55 6.99 89.08 33.68 0.32 55.09 10.92 95.91 36.34 0.96 58.61 4.09
Junio 95.48 52.37 1.06 42.06 4.52 87.42 37.68 0.54 49.20 12.58 94.77 47.23 4.72 42.83 5.23 90.45 35.35 0.54 54.56 9.55 95.65 45.88 1.19 48.59 4.35
Septiembre 93.46 53.12 1.31 39.03 6.54 87.02 36.19 1.13 49.70 12.98 93.91 43.06 7.91 42.94 6.09 90.53 32.69 0.98 56.87 9.47 96.24 44.15 2.28 49.81 3.76
Diciembre 95.35 54.56 1.61 39.18 4.65 88.32 40.71 0.75 46.86 11.68 93.88 42.28 11.53 40.07 6.12 91.45 37.58 0.79 53.09 8.54 96.08 37.68 3.81 54.58 3.92

2010 Marzo 96.26 50.11 1.16 44.98 3.74 87.67 38.39 2.69 46.59 12.33 92.86 49.20 3.02 40.64 7.14 92.02 37.03 1.58 53.41 7.98 96.89 44.72 1.20 50.97 3.11
Junio 95.99 48.26 0.54 47.20 4.01 90.96 40.07 3.13 47.76 9.04 93.35 52.11 3.41 37.82 6.65 94.49 36.09 2.07 56.33 5.51 96.77 41.77 0.77 54.23 3.23
Septiembre 96.03 60.65 0.64 34.74 3.97 89.98 43.29 1.19 45.51 10.02 94.23 55.25 2.54 36.44 5.77 93.84 45.07 0.14 48.63 6.17 96.32 45.87 0.79 49.66 3.68
Diciembre 97.46 59.27 0.16 38.03 2.54 92.42 47.53 0.55 44.34 7.58 95.68 59.40 4.37 31.91 4.32 95.62 44.05 0.00 51.58 4.38 96.79 49.63 0.51 46.65 3.21

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

You might also like