You are on page 1of 16

Ranking as of 10th, 6PM

Citizenship ID Name of School where Marks Details


Sl No Name of Applicant No.
Gender
you appeared your
Index No
Dzongkha English Sub 1 Sub 2 Sub 3 Total

1 Kinzang Dorji 11516000470 Male SLCS 010162220011 84 420 52 260 92 276 87 261 76 228 1445
2 Rinchen Zangmo 10708002467 Female DDTI 010163330026 86 430 54 270 89 267 71 213 69 207 1387
3 Jigme Zangmo 11603002621 Female SLCS 010162220007 81 405 52 260 83 249 78 234 68 204 1352
4 Sonam Dorji Male Samtengang MSS 010160580010 75 375 58 290 78 234 70 210 74 222 1331
5 Kumbu Dorji Male Khangkhu MSS 010160620038 78 390 52 260 58 174 79 237 78 234 1295
6 Punam Zangmo 11203003318 Female GomdarCS 010161240026 75 375 52 260 69 207 63 189 87 261 1292
7 Nima Gyeltshen 11105003600 Male Phuntshothang MSS 010160750012 83 415 56 280 77 231 69 207 51 153 1286
8 Norbu Wangdi Male Udzorong CS 010161300037 77 385 57 285 79 237 65 195 59 177 1279
9 Tshering Wangmo 11104000312 Female Khangkhu M S 010160620096 75 375 55 275 83 249 67 201 58 174 1274
10 phub thinley doya 11215002839 Male Dorokha MSS 010160680014 74 370 59 295 77 231 59 177 62 186 1259
11 Pema Dema 11915001303 Female DDTI 010163330022 73 365 58 290 67 201 70 210 63 189 1255
12 Pema Lhadon 11311001295 Female Thrimshing CS 010161360016 75 375 55 275 76 228 62 186 62 186 1250
13 Chejey Lhamo Female Samcholing MSS 010161100102 74 370 58 290 78 234 61 183 54 162 1239
14 Tashi Lhamo 10702000115 Female SLCS 010162220033 72 360 50 250 73 219 72 216 63 189 1234
15 Dawa Bidha Female SLCS 010162220001 74 370 56 280 70 210 62 186 59 177 1223
16 lhachey dema 11701003207 Female Taktse RHSS 010160490040 76 380 53 265 60 180 47 141 84 252 1218
17 Rinchen Wangdi 11105001250 Male Nganglam HSS 010160430067 82 410 50 250 72 216 65 195 49 147 1218
18 Sonam Lhamo 11506004843 Female Jigme Sherubling HSS 010160090093 80 400 56 280 55 165 48 144 75 225 1214
19 sangay phuntsho Male Radhi MSS 010160900012 85 425 55 275 67 201 59 177 45 135 1213
20 neten zangmo Female UdzorongCS 010161300001 72 360 51 255 89 267 64 192 43 129 1203
21 dechen wangmo Female DDTI 010163330004 73 365 52 260 69 207 68 204 54 162 1198
22 Tashi Yangzom 10716001621 Female Gyelpozhing HSS 010160070093 84 420 60 300 42 126 54 162 62 186 1194
23 Tshenda Dorji Male Kamji MSS 010161130012 80 400 56 280 70 210 61 183 39 117 1190
24 Pema Tshomo Female Taktse RHSS 010160490020 75 375 54 270 95 285 44 132 42 126 1188
25 Karma Lhamo 11603004187 Female Tsenkarla MSS 010160530114 70 350 67 335 59 177 47 141 61 183 1186
26 Yeshi Pelden Female OrongCS 010160730069 80 400 57 285 67 201 52 156 48 144 1186
27 Sabitra Matara Female Dorokha MSS 010160680074 81 405 59 295 56 168 55 165 51 153 1186
28 Sonam Choki 10714001270 Female Yadi HSS 010160630019 82 410 50 250 69 207 63 189 43 129 1185
29 Ugyen Dema 11505005288 Female JakarHSS 010160080121 80 400 56 280 63 189 56 168 49 147 1184
30 Karma Seldon Female Phuentsholing HSS 010160160068 77 385 58 290 68 204 51 153 50 150 1182
31 Zhelnu Singye 10604002028 Male NorbulingCS 010160720101 75 375 51 255 77 231 60 180 47 141 1182
32 Phuntsho Choden 10603000744 female Tangmachu CS 010160500072 66 330 50 250 95 285 57 171 48 144 1180
33 Sangay Tenzin Male Samcholing MSS 010161100078 72 360 55 275 61 183 72 216 48 144 1178
34 Pema Choki 11404000800 Female DDTI 010163330020 76 380 50 250 63 189 63 189 56 168 1176
35 Sangay Dema Female Martshalla MSS 010160690009 80 400 52 260 58 174 57 171 57 171 1176
36 Tashi Yangzom Female Norbuling MSS 010160720173 70 350 65 325 62 186 61 183 44 132 1176
37 Duptho Zangmo 11509000869 Female DungtseCS 010160820117 81 405 55 275 57 171 55 165 53 159 1175
38 Tshechu Dema 10211001145 Female Chapcha MSS 010160290093 76 380 57 285 70 210 55 165 45 135 1175
39 Dorji Yuden 10711000533 Female Gyelpozhing HSS 010160070081 75 375 58 290 62 186 67 201 41 123 1175
40 Gyembo Tenzin 10103000686 Male Tang C 010161110012 81 405 54 270 65 195 58 174 43 129 1174
41 Tenzin Wangmo 10710001430 Female Yadi HSS 010160630025 71 355 60 300 68 204 59 177 46 138 1174
42 Rada Tenzin Male Samtengang MSS 010160580050 76 380 59 295 69 207 52 156 45 135 1173
43 Pema Zangmo 11102005070 Male Orong HSS 010160730058 77 385 56 280 67 201 53 159 49 147 1172
44 Sherab Tenzin Male Radhi MSS 010160900017 76 380 54 270 58 174 75 225 41 123 1172
45 Sonam Choki 10211001152 Female Chapcha MSS 010160290090 69 345 61 305 70 210 60 180 44 132 1172
46 Tashi Zangmo Female Mendregang MSS 010160590048 71 355 59 295 66 198 50 150 58 174 1172
47 Ugyen Tshering 11502002658 Male ChhukhaCS 010160030196 78 390 53 265 63 189 62 186 47 141 1171
48 Kencho Wangmo 10905004478 Female Pema Gatshel MSS 010160450072 75 375 56 280 66 198 57 171 49 147 1171
49 BUMPA DEMA 11601000406 Female Bayling HSS 010160020075 76 380 55 275 62 186 57 171 53 159 1171
50 Kinley Wangdi 11312001065 Male Bartsam MSS 010160780085 74 370 55 275 57 171 67 201 51 153 1170
51 Chenga Lham 11006000897 Female Dorokha MSS 010160680063 76 380 54 270 60 180 49 147 64 192 1169
52 tashi gyeltshen Male Taktse RHSS 010160490029 79 395 57 285 66 198 57 171 40 120 1169
53 Yejay Norbu 11508004556 Male YelchenCS 010161310081 74 370 56 280 63 189 56 168 54 162 1169
54 Tandin Wangmo 10310000515 Female Dagapela MSS 010160810032 73 365 55 275 62 186 64 192 50 150 1168
55 sonam Choki 10714001436 Female Yadi CS 010160630029 84 420 53 265 63 189 56 168 42 126 1168
56 chophel zangmo 10906001195 Female Yurung CS 010161320035 74 370 54 270 57 171 64 192 55 165 1168
57 Tshewang Gyeltshen 10603002447 Male Tangmachu MSS 010160500057 72 360 57 285 60 180 66 198 48 144 1167
58 Samten Yangchen Wangmo 11906001557 Female Lungtenzampa MSS 010160420385 69 345 58 290 66 198 61 183 50 150 1166
59 Sonam Yuden 11407000119 Female Lungtenzampa MSS 010160420350 70 350 63 315 62 186 57 171 48 144 1166
60 Sonam Yangzom 10103001686 Female Tang CS 010161110033 70 350 57 285 63 189 63 189 51 153 1166
61 Tshering Pelden 11513002086 Female Pema Gatshel MSS 010160450053 63 315 64 320 70 210 64 192 43 129 1166
62 Ugyen Tshomo 11105003075 Female DDTI 010163330045 72 360 52 260 59 177 67 201 56 168 1166
63 sangay dema 11101001498 Female Nganglam HSS 010160430049 74 370 54 270 68 204 62 186 45 135 1165
64 Jigme Choden 11501001423 Female Bartsham MSS 010160780017 81 405 56 280 63 189 56 168 41 123 1165
65 Pema Dema Female Jampeling HSS 010160390015 80 400 55 275 56 168 44 132 63 189 1164
66 Sonam Yangchen 11516000787 Female Gongthung MSS 010161160021 78 390 51 255 76 228 56 168 41 123 1164
67 Sangay Chonjur Male Yebilaptsa MSS 010160560065 76 380 50 250 69 207 60 180 49 147 1164
68 Dorji Tashi 11107007382 Male Orong HSS 010160730004 76 380 51 255 76 228 50 150 50 150 1163
69 Dorji Nidup Male Norbuling MSS 010160720117 75 375 55 275 62 186 61 183 48 144 1163
70 Karma Youden 11512006553 Female Ranjung HSS 010160190024 73 365 54 270 64 192 57 171 55 165 1163
71 Kinley Wangmo 10708003651 Female Lungtenzampa MSS 010160420379 69 345 61 305 63 189 61 183 47 141 1163
72 Cheki Wangdi 10907001300 Male Pema Gatshel MSS 010160450057 74 370 53 265 67 201 56 168 53 159 1163
74 Chimi Seldon Female Damphu HSS 010160040060 76 380 51 255 57 171 46 138 73 219 1163
75 Rinchen Duba Male Sonamthang CS 010160800079 82 410 54 270 62 186 56 168 43 129 1163
76 YESHEY DEMA 11206003437 Female Wangchuk MSS 010160550031 80 400 56 280 58 174 68 204 35 105 1163
77 Phuentsho Wangmo 11908002097 Female Bajothang HSS 010160010024 76 380 55 275 61 183 50 150 58 174 1162
78 Sonam Tshoki 10903002354 Female Khasadrapchu MSS 010160400046 71 355 57 285 64 192 62 186 48 144 1162
79 Dorji Pemo Female Zhemgang HSS 010160280097 78 390 50 250 67 201 61 183 46 138 1162
80 Pema Cheki 11503004480 Female Jigme Sherubling HSS 010160090092 71 355 57 285 63 189 61 183 50 150 1162
81 Sangay Choden 10805002740 Female GeduHSS 010160370020 74 370 54 270 59 177 58 174 57 171 1162
82 Tshewang gyelmo male gyelpozhing CS 010160070099 75 375 53 265 69 207 62 186 43 129 1162
83 Dechen Tshomo 10903001361 Female Punakha HSS 010160180013 72 360 53 265 62 186 59 177 58 174 1162
84 Sonam Yeshi Male Menjiwong CS 010161260023 70 350 55 275 64 192 54 162 61 183 1162
85 Tshering Wangmo 10709003685 Female Kidheykhar MSS 010161040018 80 400 55 275 68 204 53 159 41 123 1161
86 Tshewang Dema 11908001431 Female Bajothang HSS 010160010061 71 355 55 275 57 171 77 231 43 129 1161
87 Phuntsho Choden 12005002306 Female Trashigang MSS 010160520026 65 325 61 305 67 201 68 204 42 126 1161
88 Sither Chozom - Female GyelposhingCS 010160070186 78 390 55 275 55 165 55 165 55 165 1160
89 sonam chopel 10900400072 Male Pema Gatshel MSS 010160450008 77 385 50 250 62 186 52 156 61 183 1160
90 Pema Wangchuk Male Radhi MSS 01016090001 74 370 50 250 58 174 54 162 68 204 1160
91 Sangay Dorji Male Yebilaptsa MSS 010160560066 79 395 51 255 55 165 59 177 56 168 1160
92 DORJI KHANDU 10902000311 Male Yurung CS 010161320070 80 400 53 265 65 195 59 177 41 123 1160
93 Dawa Tshering 12001000920 Male Peljorling HSS 010160440076 73 365 52 260 69 207 58 174 51 153 1159
94 Phub Tshering Male DorokhaCS 010160680166 74 370 54 270 67 201 61 183 45 135 1159
95 Sangay Lhamo 11513000935 Female Orong HSS 010160730059 75 375 53 265 71 213 58 174 44 132 1159
96 Pema Khandu Male Dungtse MSS 010160820057 76 380 55 275 58 174 41 123 69 207 1159
97 Tashi Yangzom 10607001751 Female BayllingCS 010160020034 81 405 50 250 69 207 51 153 48 144 1159
98 Tshering Pelmo 11513004361 Female Bartsham MSS 010160780059 78 390 56 280 63 189 50 150 50 150 1159
99 Chojay Yuden Female NangkorCS 010160140005 68 340 55 275 74 222 59 177 48 144 1158
100 Tshewang Rinzin 10705003121 Male Shaba MSS 010160480101 76 380 50 250 67 201 60 180 49 147 1158
101 Chimmi Dema 11006001412 Female Tashidingkha MSS 010160760013 71 355 55 275 84 252 52 156 40 120 1158
102 Tshering Lhaden 11003000218 Female Tashidingkha MSS 010160760081 73 365 53 265 66 198 54 162 56 168 1158
103 Karma Zangmo Female Phuentsholing MSS 010160660021 69 345 60 300 73 219 50 150 48 144 1158
104 Sangay Dema 10203003044 Female SLCS 010162220022 69 345 51 255 70 210 59 177 57 171 1158
105 Ugyen Zangmo Female Norbuling MSS 010160720175 74 370 55 275 60 180 62 186 49 147 1158
106 Tashi Phuntsho 10906000562 Male YurungCS 010161320089 76 380 48 240 66 198 58 174 55 165 1157
107 yeshey choden 10504001314 Female Gongzim Ugyen Dorji HSS 010160260157 73 365 51 255 75 225 59 177 45 135 1157
108 Tshering Wangda 12004001547 Male Samtse HSS 010160230137 69 345 55 275 71 213 55 165 53 159 1157
109 Ngawang Yangzom 10702001004 Female Mongar HSS 010160120047 72 360 50 250 74 222 57 171 51 153 1156
110 Tshewang Gyelmo 11510000872 Female Ranjung HSS 010160190119 72 360 50 250 69 207 63 189 50 150 1156
111 Phuntsho Wangdi 10601003398 Male Tangmachu MSS 010160500123 73 365 52 260 44 132 73 219 60 180 1156
112 Sherab Dorji 11501000681 Male Bartsham MSS 010160780070 71 355 55 275 74 222 61 183 40 120 1155
113 Sonam choki 10101001568 Female Loselling MSS 10160890028 76 380 53 265 80 240 48 144 42 126 1155
114 Sonam Yangden 11102001205 Female Trashitse HSS 010160540035 73 365 50 250 90 270 48 144 42 126 1155
115 Dechen Tshomo 10205002872 Female Wangchuk MSS 010160550065 78 390 54 270 64 192 55 165 46 138 1155
116 Cheten Zangmo` 11516002045 Female Gongthung MSS 010161160002 73 365 50 250 56 168 61 183 63 189 1155
117 Deki Pem Female Bitekha MSS 010161020046 65 325 62 310 65 195 54 162 54 162 1154
118 Karma Wangmo 10207000653 Female Kamji MSS 010161130056 69 345 52 260 71 213 58 174 54 162 1154
119 Sonam Dargay 10907002692 Male YelchenCS 010161310077 70 350 51 255 69 207 62 186 52 156 1154
120 dorji yangzom Female Nganglam HSS 010160430116 76 380 51 255 73 219 55 165 45 135 1154
121 Chimi Lhaden 11513002085 Female Ranjung HSS 010160190018 66 330 61 305 59 177 69 207 45 135 1154
122 Kinga Taindin 11602002327 Male Yangchenphug HSS 010160270039 66 330 58 290 60 180 62 186 56 168 1154
123 Sonam Choki 10505000682 Female Gongzim Ugyen Dorji HSS 010160260024 71 355 50 250 85 255 53 159 45 135 1154
124 Shacha Zangpo Male Sherubling HSS 010160220045 68 340 53 265 58 174 51 153 74 222 1154
125 Sonam Chokey 11603003409 Female Wangchuk MSS 010160550026 68 340 57 285 69 207 60 180 47 141 1153
126 Rinchen Wangmo 11806001444 Female Gongzim Ugyen Dorji HSS 010160260188 70 350 52 260 58 174 68 204 55 165 1153
127 Sonam Phuntsho 11501000102 Male Babesa MSS 010160670011 63 315 59 295 66 198 62 186 53 159 1153
128 Kinley Wangchuk 11702000243 Male Sherubling HSS 010160220004 70 350 52 260 73 219 62 186 46 138 1153
129 Mani Gyeltshen 11908000433 Male Samtengang MSS 010160580076 75 375 50 250 70 210 57 171 49 147 1153
130 Dorji Dema 11104002560 Female MinjeywoongCS 010161260004 70 350 50 250 70 210 60 180 54 162 1152
131 Pema Lhadon 12008000104 Female Changangkha MSS 010161080071 69 345 54 270 62 186 61 183 56 168 1152
132 Penjor Male Kamji MSS 010161130103 76 380 53 265 64 192 55 165 50 150 1152
133 Tshering Dekar 11703001041 Female Taktse RHSS 010160490032 71 355 55 275 94 282 43 129 37 111 1152
134 Kinley Wangchuk 11513004764 Male Bartsham MSS 010160780084 70 350 53 265 67 201 57 171 55 165 1152
135 Muna Hangma Subba 21811000446 Female Damphu HSS 010160040271 62 310 58 290 66 198 52 156 66 198 1152
136 Sonam Dema Female SamtengangCS 010160580067 68 340 52 260 77 231 57 171 50 150 1152
137 Jamtsho Wangyel 10502000849 Male Gongzim Ugyen Dorji HSS 010160260108 71 355 52 260 71 213 58 174 50 150 1152
138 Karma Wangchuk 10907001912 Male Pema Gatshel MSS 010160450031 72 360 54 270 67 201 48 144 59 177 1152
139 Kezang Dorji 11507001129 Male Dungtse MSS 010160820094 71 355 56 280 66 198 55 165 51 153 1151
140 Yeshi Choden 10304000033 Female Dagapela MSS 010160810033 66 330 61 305 61 183 56 168 55 165 1151
141 Sangay Wangmo 10706001680 Female Mongar HSS 010160120168 73 365 54 270 70 210 53 159 49 147 1151
142 DORJI YANGZOM 11315001824 Female Norbuling MSS 010160720186 71 355 56 280 59 177 49 147 64 192 1151
143 Pema Layzom 11511000984 Female Dungtse MSS 010160820033 73 365 51 255 69 207 56 168 52 156 1151
144 Kinga Dema 11215002292 Female Sonamgang MSS 010161640081 72 360 55 275 68 204 55 165 49 147 1151
145 Cheten Drukpa Wangmo 10904001345 Female YurungCS 010161320066 77 385 51 255 52 156 51 153 67 201 1150
146 Ugyen Tshomo 10716000330 Female Babesa MSS 010160670039 70 350 52 260 64 192 58 174 58 174 1150
147 Dechen Wangmo 11111001626 Female MinjeywoongCS 010161260003 71 355 51 255 59 177 56 168 65 195 1150
148 Tshewang Yangdon Female Gyelpozhing HSS 010160070190 68 340 51 255 69 207 58 174 58 174 1150
149 Chador Wangmo 11507001596 Female Dungtse MSS 010160820113 74 370 51 255 92 276 46 138 37 111 1150
150 Karma Lhazin Tshering 10904002336 Female Lungtenzampa MSS 010160420212 79 395 58 290 64 192 48 144 43 129 1150
151 Namgay Wangmo Female Samcholing MSS 010161100691 70 350 52 260 60 180 50 150 70 210 1150
152 Tandin Pelmo 10707000570 Female Khuruthang MSS 010160410054 68 340 55 275 68 204 68 204 42 126 1149
153 Kencho Bidha 10808000823 Female Shaba MSS 010160480071 72 360 57 285 53 159 47 141 68 204 1149
154 Jigme Yoezer Male Yoeseltse MSS 010160610034 70 350 50 250 83 249 61 183 39 117 1149
155 Kezang Lhamo Female Gedu HSS 010160370016 67 335 53 265 74 222 64 192 45 135 1149
156 Dawa Dema Female Gelephu HSS 010160060058 70 350 56 280 66 198 60 180 47 141 1149
157 Rinchen Chezom 10713002513 Female Gyelpozhing HSS 010160070057 66 330 57 285 56 168 46 138 76 228 1149
158 Phurpa Dema Female Radhi MSS 010160900014 68 340 50 250 72 216 57 171 57 171 1148
159 Tashi Lhamo Female Yebilaptsa MSS 010160560070 77 385 50 250 76 228 50 150 45 135 1148
160 Tshering Yangdon Female Samdrup Jongkhar MSS 010160460081 73 365 51 255 63 189 57 171 56 168 1148
161 Kencho Pelden 10102000393 Female Daga HSS 010160310072 61 305 57 285 80 240 55 165 51 153 1148
162 Kinzang Choden Female Yebilaptsa MSS 010160560005 74 370 59 295 63 189 57 171 41 123 1148
163 yeshi zangmo 11806000697 female kabesa MSS 010161030044 74 370 50 250 77 231 57 171 42 126 1148
164 Sherub Yonten 11502002204 Male Tendruk HSS 010160600016 69 345 52 260 74 222 58 174 49 147 1148
165 Sonam Choden Female Dagapela MSS 010160810031 73 365 55 275 61 183 56 168 52 156 1147
166 Thinley Zangmo Female Radhi MSS 010160900022 68 340 54 270 71 213 56 168 52 156 1147
167 Tshewang Zangmo 11105000139 Female Martshalla MSS 010160690016 81 405 50 250 57 171 65 195 42 126 1147
168 Namgay Wangmo 10311001078 Female Drujeygang CS 010160340172 78 390 53 265 52 156 65 195 47 141 1147
169 tan dorji 10203003874 Male Pakshikha MSS 010161060129 69 345 50 250 60 180 60 180 64 192 1147
170 Tshering Phuntsho 11403000422 Male Darla MSS 010160320028 63 315 56 280 56 168 63 189 65 195 1147
171 Dubchen 10905003865 Male Pema Gatshel MSS 010160450029 65 325 54 270 65 195 64 192 55 165 1147
172 Pema Zangmo 10709004122 Female Kidheykhar MSS 010161040014 67 335 55 275 62 186 55 165 62 186 1147
173 Tshering Selden 10904003579 Female Dechhenchoeling MSS 010160570036 64 320 53 265 70 210 60 180 57 171 1146
174 Sherab Dema 11509000728 Female Dungtse MSS 010160820131 75 375 54 270 63 189 45 135 59 177 1146
175 Drizang Lhamo 10904002250 Female YurungCS 010161320071 79 395 53 265 60 180 51 153 51 153 1146
176 kinga dema 11215002292 Female Sonamgang Mss 010161340081 71 355 55 275 55 165 49 147 68 204 1146
177 NIM DEM 10310001247 Female Daga HSS 010160310100 78 390 54 270 57 171 56 168 49 147 1146
178 Rinchen Kelzang Female Sonamthang MSS 010160800008 78 390 51 255 50 150 54 162 63 189 1146
179 Thuksel Dema Female Bjishong MSS 010160650025 70 350 53 265 58 174 54 162 65 195 1146
180 Wangchuk Dema Female Mendrelgang CS 010160590049 71 355 58 290 63 189 59 177 45 135 1146
181 Budhi Maya Rai 20209000309 Female Bjishong MSS 010160650002 66 330 55 275 63 189 62 186 55 165 1145
182 Lhawang Norbu Ugyen Male Mongar HSS 010160120062 67 335 51 255 78 234 59 177 48 144 1145
183 Tashi Dema 10807000585 Female Bitekha MSS 010161020026 71 355 53 265 68 204 55 165 52 156 1145
184 Gem Tshering 11505005126 Male Jigme Sherubling HSS 010160090103 64 320 55 275 92 276 51 153 40 120 1144
185 Tshering Wangchuk Male SLCS 010160220015 69 345 53 265 66 198 63 189 49 147 1144
186 Tshetrim Zangmo 10605003470 Female Tangmachu MSS 010160500055 69 345 50 250 77 231 59 177 47 141 1144
187 Jamyang Choden 000 Female Zulikha MSS 010161330060 68 340 63 315 68 204 49 147 46 138 1144
188 Sangay Lhamo Female Martshalla MSS 010160690036 74 370 57 285 56 168 40 120 67 201 1144
189 Jigme Choden 10608002231 Female Mongar HSS 010160120107 78 390 56 280 57 171 55 165 46 138 1144
190 Sonam Choden 11512003612 Female Dechenchholing HSS 010160570067 70 350 56 280 76 228 50 150 45 135 1143
191 Dorji Yuden 10905004368 Female Pema Gatshel MSS 010160450069 74 370 52 260 66 198 54 162 51 153 1143
192 Tshering Choki 11910000354 Female Samtengang MSS 010160580104 73 365 50 250 64 192 59 177 53 159 1143
193 Dechen Choden 10713001762 Female Mongar HSS 010160120072 82 410 53 265 63 189 53 159 40 120 1143
194 Sonam Choki 11512002324 Female Ranjung HSS 010160190151 69 345 57 285 77 231 51 153 43 129 1143
195 Lham Choden 11812001349 Female Damphu HSS 010160040268 76 380 56 280 56 168 51 153 54 162 1143
196 Pema Choden Female Sonamthang MSS 010160800036 73 365 56 280 54 162 47 141 65 195 1143
197 Sonam Choden 10810001344 Female Drukgyel HSS 010160050125 72 360 57 285 69 207 52 156 45 135 1143
198 Sonam Choki 10807001467 Female Bitekha MSS 010161020077 76 380 54 270 63 189 59 177 42 126 1142
199 Galey Yangzom 11503001179 Female Jampeling HSS 010160390003 71 355 50 250 74 222 57 171 48 144 1142
200 Cheten Choden 11513003245 Female Jigme Sherubling HSS 010160090041 74 370 53 265 63 189 54 162 52 156 1142
201 UGYEN WANGMO 10905001619 Female Babesa MSS 010160670077 71 355 50 250 62 186 59 177 58 174 1142
202 Kinzang Wangmo 11505006412 Female Jigme Sherubling HSS 010160090005 76 380 51 255 70 210 54 162 45 135 1142
203 Zomley Tshsring 10803000683 male Drukgyel CS 010160050085 61 305 57 285 50 150 80 240 54 162 1142
204 Sonam Cheki 11509002801 Female Babesa MSS 010160670029 73 365 51 255 65 195 58 174 51 153 1142
205 Kinley Wangmo 10601000125 Female Bajothang HSS 010160010146 73 365 54 270 64 192 60 180 45 135 1142
206 Yeshi choden 11503000138 Female Jampeling HSS 010160390029 68 340 56 280 58 174 49 147 67 201 1142
207 Sangay Choden Lhop Female DorokhaCS 010160680149 73 365 55 275 64 192 60 180 43 129 1141
208 Sangay Ngedup 11506006454 Male Khuruthang MSS 010160410033 63 315 56 280 70 210 70 210 42 126 1141
209 Sangay Wangchuk Male Lungtenzampa MSS 010160420257 69 345 59 295 64 192 59 177 44 132 1141
210 Tshering Dechok 11504004331 Female Trashitse HSS 010160520038 72 360 53 265 60 180 57 171 55 165 1141
211 Ngawang Chezom Under process Female Yangchenphu HSS 010160270192 63 315 56 280 82 246 52 156 48 144 1141
212 Thinley Zam 10808000919 Female Bitekha MSS 010161020084 68 340 51 255 63 189 63 189 56 168 1141
213 Kinley Zam Female Phuentsholing MSS 010160660054 79 395 56 280 54 162 53 159 48 144 1140
214 Thinley Choden Female Samcholing MSS 010161100099 68 340 55 275 67 201 56 168 52 156 1140
215 Tashi Penjor 11002000025 Male Changangkha MSS 010161080109 66 330 54 270 77 231 55 165 48 144 1140
216 lhendup wangmo 10706001681 Female Shaba MSS 010160480045 63 315 60 300 71 213 56 168 48 144 1140
217 Phub Wangmo 11407001377 Female YangchenphugHSS 010160270124 77 385 55 275 55 165 54 162 51 153 1140
218 Tshering Denkar 10706001653 Female Khasadrapchu MSS 010160400021 63 315 57 285 58 174 55 165 67 201 1140
219 Mindu Wangmo Female Martshalla MSS 010160690003 80 400 53 265 56 168 55 165 47 141 1139
220 Tandin Wangmo 11007001123 Female Tashidingkha MSS 010160760105 77 385 50 250 61 183 55 165 52 156 1139
221 Tenzin Wangmo Female NganglamCS 010160430092 64 320 57 285 74 222 56 168 48 144 1139
222 Tshering Dema 11404000633 Female Phuentsholing HSS 010160160112 73 365 60 300 59 177 56 168 43 129 1139
223 Tshewang Lhamo 11510003708 Female Trashitse HSS 010160540109 67 335 54 270 61 183 59 177 58 174 1139
224 Pem Choki 10807000450 Female Trashigang MSS 010160520024 71 355 50 250 62 186 55 165 61 183 1139
225 Sonam Phuntsho 11505000379 Male Jigme Sherubling HSS 010160090113 71 355 53 265 65 195 54 162 54 162 1139
227 Lhab Tshering 10203002564 Male Pakshikha MSS 010161060020 70 350 72 360 50 150 49 147 44 132 1139
228 Lhakpa Drukpa 1190300738 Male Gaselo HSS 010160350049 68 340 50 250 92 276 48 144 43 129 1139
229 Namgay Wangchuk 11702001474 Male Yebilaptsa MSS 010160560056 80 400 50 250 61 183 51 153 51 153 1139
230 Pema Cheki 11603004530 Female Tsenkharla CS 010160530077 69 345 52 260 62 186 66 198 50 150 1139
231 Tshering Zangmo 11606001280 Female Ramjar MSS 010161190035 78 390 55 275 61 183 43 129 54 162 1139
232 Jamyang Cheda 10907000154 Male YelchenCS 010161310045 72 360 56 280 62 186 57 171 47 141 1138
233 Kinley Wangchuk 10502000093 Male Gongzim Ugyen Dorji HSS 010160260030 69 345 53 265 54 162 51 153 71 213 1138
234 Pema Choki 12004004454 Female Yebilaptsa MSS 010160560099 68 340 51 255 57 171 63 189 61 183 1138
235 Pema Khandu 10704001200 Male Yadi HSS 010130360109 82 410 52 260 54 162 61 183 41 123 1138
236 Phub Lhamo 21805000165 Female Damphu HSS 010160040029 60 300 59 295 67 201 66 198 48 144 1138
237 sonam tenzin doya 11215002216 Male Dorokha MSS 010160680094 75 375 56 280 60 180 55 165 46 138 1138
238 Rinchen Nidup 12006002155 Male Yebilaptsa MSS 010160560096 73 365 52 260 61 183 67 201 43 129 1138
240 Kuenzang Chophel 10607000899 Male Tendruk HSS 010160600047 63 315 56 280 83 249 53 159 45 135 1138
241 Sonam Choki 11510002014 Female Radhi MSS 010160900018 70 350 52 260 70 210 59 177 47 141 1138
242 Kinley Zangmo 11102004366 Female Bjishong MSS 010160650043 67 335 56 280 73 219 56 168 45 135 1137
243 Tshering Zangmo 11005002729 Female Kabesa MSS 010161030020 74 370 52 260 69 207 50 150 50 150 1137
244 Norbu Zangmo 10713001187 Female Mongar HSS 010160120048 73 365 56 280 61 183 59 177 44 132 1137
245 Bumpa Zangpo 11107003710 Male Orong CS 010160730070 73 365 50 250 90 270 44 132 40 120 1137
246 Ugyen Tashi Male Gelephu HSS 010160060166 64 320 53 265 74 222 62 186 48 144 1137
247 Pooja Gurung Female Yangchenphug HSS 010160270088 61 305 56 280 68 204 59 177 57 171 1137
248 Dorji Wangmo 11811001460 Female Darla MSS 010160320045 71 355 53 265 66 198 55 165 51 153 1136
249 Dechen Wangmo 11105000017 Female Chukha HSS 010160550017 74 370 53 265 60 180 59 177 48 144 1136
250 Lhasang Dorji 11215003682 Male Dorokha MSS 010160680047 76 380 51 255 73 219 50 150 44 132 1136
251 Sangay Lham Female WangbamaCS 010161290032 71 355 53 265 68 204 59 177 45 135 1136
252 Sonam Choden 11111001086 Female Minjeywoong CS 010161260040 77 385 50 250 60 180 56 168 51 153 1136
253 Tenzin Lhendup 10803000174 Male Drukgyel CS 010160050030 70 350 51 255 73 219 53 159 51 153 1136
254 kencho Lhamo nil female Tashidingkha MSS 01060760133 71 355 53 265 52 156 68 204 52 156 1136
255 Nagwang Eden Female Pelrithang MSS 010160740099 68 340 56 280 60 180 60 180 52 156 1136
256 Nirmala Pradhan Female Pakshikha MSS 010161060160 60 300 52 260 82 246 57 171 53 159 1136
257 Tashi Yangki Female Yebilaptsa MSS 010160560021 75 375 61 305 54 162 53 159 45 135 1136
258 Rinchen Wangmo 10706003193 Female Gomtu MSS 010160380109 75 375 50 250 68 204 57 171 45 135 1135
259 Dawa Tshering 11511001429 Male Dungtse MSS 010160820002 78 390 53 265 63 189 60 180 37 111 1135
260 Sonam Lhamo 11701002007 Female Samcholing MSS 010161100061 76 380 52 260 52 156 55 165 58 174 1135
