You are on page 1of 3

Sistema Nacional de Residentado Mdico

Proceso de Admisin al Residentado Mdico 2016


Relacin de Postulantes Aptos

No Codigo CMP No Doc. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Universidad Tipo Especialidad/SubEspecialidad Modalidad Norma Serum Bonif. O.M. Puntaje.

1 16007315 54900 42926909 CALVO CANAHUIRE NADIA ROSANA UNSAAC Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 90/140 1.967

2 1612000 52459 40492015 COAVOY ARAPA LUZ ELIANA UNSAAC Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 15/44 3.682

3 1610775 68669 42275394 QUISPE HUAMAN LUZ YESENIA UNSAAC Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 93/143 1.926

4 16008253 66031 45463761 SALCEDO CABEZAS JORGE CARLOS UNSAAC Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 12/115 4.883

5 16009981 69375 44748850 SOTOMAYOR NAVIA GABRIELA UNSAAC Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 14/85 4.574

6 16004952 50654 40694516 LEZAMA ORCON GEDSABEL UNSAAC Esp. ANESTESIOLOGIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 10.000 233/367 1.986

7 16001079 53132 40214695 RAMOS GALDOS HUGO UNSAAC Esp. ANESTESIOLOGIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 6.000 39/45 0.84

8 16008255 59910 41919601 AUCCACUSI RODRIGUEZ JULIO CESAR UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 16/35 3.086

9 1610324 46333 06441276 DE LA COLINA ROJAS HEBER UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre De 1997 al 2007 10.000 231/280 0.964

10 16009568 66192 23986940 ESPINOZA LIZARRAGA JESSICA UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 19/39 2.908

11 1610839 72463 43081294 FARFAN VICTORIO GISELA GUADALUPE UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 8/12 2.25

12 16004663 62644 43243729 GALDOS ARAOZ LUIS GABRIEL UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 10/28 3.664

13 16009656 72160 46233261 HUAIHUA PAUCAR MARIELA IVON UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 14/28 2.893

14 16006463 67551 44870935 ISIDRO TELLO JOS LUIS UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 48/59 1.098

15 1611840 63635 44735289 LOPEZ ORTIZ MARKO ANTONIO UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 192/234 0.992

16 16007213 66306 40424854 LOPEZ VILLAVICENCIO FABIAN UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 1/1 5.4

17 1611290 69693 45634601 MAMANI LICONA RAUL HAITHER UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 1336/2826 2.849

18 16008305 69519 43904482 MARTINEZ ACURIO ANDREI UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 614/2826 4.229

19 1610675 66304 42561566 PEALVA LAZARO EDSON UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 17/30 2.52

20 16006637 69240 41583776 PERALES URRUCHI DIANA UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 6/26 4.362

21 1610393 65529 24007333 RODRIGUEZ LIMACHE CESAR UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 82/104 1.194

22 1610154 66157 45832892 VELASQUE GUILLEN MIGUEL ANGEL UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 67/115 2.301

23 16002292 70669 70054814 VELASQUEZ ARANCIBIA ANGEL EMERSON UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 6.000 8/50 4.644

24 16000242 57799 42699443 ACURIO LUNA LUIS HORACIO UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 2.000 38/57 1.895

25 16002120 48568 24001630 AUCCA CHUTAS ROBERTO UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 8.000 2.000 11/21 2.829

26 1611812 57090 23967108 BACA LLOCLLA ENRIQUE UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 8.000 20/21 0.514

27 1610949 46182 23988174 CHULLA VILLA PERCY UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 6.000 17/642 5.265

28 16006166 41976 40545838 GONZALES VILCA LUIS ALBERTO UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 521/870 2.172

29 1610266 45973 06441395 IZQUIERDO VILLASANTE DANTE UNSAAC Esp. CIRUGIA GENERAL Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 249/280 0.617

30 1610777 67239 70428819 ABARCA PEA ROCIO MILAGROS UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre Desde 2008 10.000 56/143 3.323

31 16004134 72162 44421848 CALIZAYA TICONA MARCO DAVID UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre Desde 2008 10.000 16/28 2.507

32 1610374 62838 41364572 CAMPOS ATAYUPANQUI LIZ UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre Desde 2008 8.000 3/21 4.886

33 16004849 72163 43620951 CASTAEDA CHIRINOS WILMAN UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre Desde 2008 10.000 22/28 1.35

34 1610981 72468 44798831 CCAHUANA VILLCA ALCIDES UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre Desde 2008 10.000 7/12 2.7

35 16005460 46250 80625195 CHOQUE CUTIPA RUBEN DARIO UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre De 1997 al 2007 10.000 66/112 2.266

36 1611007 69328 44407003 CHOQUE SALAS TANIA PILAR UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre Desde 2008 10.000 17/34 2.859

37 16004730 72159 70576439 CRUZ BORDA WESMILE ROTSEN JOSERIK UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre Desde 2008 10.000 6/28 4.436

38 16005747 69483 45456523 LOAIZA VILLENA TATI BELINIA UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre Desde 2008 10.000 329/2826 4.773

39 16006804 66216 45519226 QUISPE ENRIQUEZ NURIA LISETH UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre Desde 2008 10.000 15/115 4.743

40 16009327 57846 44837640 TUERO SALGADO PAULO CESAR UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre Desde 2008 8.000 195/302 1.931

41 16009674 66545 45469904 TUPA OCHOA MILTON CESAR UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre Desde 2008 10.000 78/388 4.328

Fuente: Registro realizado por las Unidades/Secciones/Escuelas de Postgrado de las Facultades de Medicina integrantes del SINAREME en el SIGESIN de CONAREME. Creado el: 21-06-2016 09:38
Pgina 1/3
42 16004513 70769 45876633 VALDIVIA PALOMINO ALEJANDRA UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre Desde 2008 8.000 60/130 2.949

43 16003598 63536 42755413 VARGAS PORTILLA CRISTIAN SIXTO UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre Desde 2008 10.000 137/147 0.404

44 16006115 60549 80028400 ARI AAMURO JORGE UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 10.000 9/26 3.738

45 16003578 55376 23984047 CHOQUE SOTO JAIME SANTIAGO UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 10.000 18/20 0.81

46 1610319 52866 23989757 COANQUI SINCHI ROCA XYLANDER UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 8.000 88/96 0.506

47 1610725 60277 40132405 CRUZ RODRIGUEZ YESSENIA UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 6.000 150/164 0.494

48 1611354 52671 24003945 GUTIERREZ VELASQUEZ LIZ SHERLLY UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 10.000 16/20 1.35

49 16002335 38642 06296477 HUAYPAR MESCO DAVID UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 180/250 1.534

50 16008559 60325 40347173 MAMANI GAMARRA NEFTALI AGUSTIN UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 8.000 6/7 1.543

51 1610896 35359 06289166 MORMONTOY GONZALES MAYDA UNSAAC Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 185/194 0.278

52 1610627 28487 23923408 CALSINO CURIE BELEA UNSAAC Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre Antes de 1997 6.000 14/14 0.386

53 16009978 60304 41538109 PILLCO CERECEDA JANET ERIKA UNSAAC Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre Desde 2008 6.000 13/20 2.16

54 16005396 48500 25000915 LOAIZA MACEDO LEONEV RUY UNSAAC Esp. MEDICINA INTENSIVA Libre De 1997 al 2007 10.000 27/34 1.271

55 16005869 69189 70578009 VARGAS RODRIGUEZ EDWIN DANIEL UNSAAC Esp. MEDICINA INTENSIVA Libre Desde 2008 10.000 3/24 4.95

56 16009408 60185 42516284 ALLER SALCEDO PIEDAD UNSAAC Esp. MEDICINA INTERNA Libre Desde 2008 6.000 4/27 4.8

57 16009083 60410 41158839 PAUCAR CORDOVA GREICY ANADU UNSAAC Esp. MEDICINA INTERNA Libre Desde 2008 6.000 166/170 0.159

58 1610719 52897 42194246 ZUIGA MENDIVIL ROCIO DEL PILAR UNSAAC Esp. MEDICINA INTERNA Libre Desde 2008 8.000 67/130 2.658

59 1611594 50942 25198893 CERVANTES CONTRERAS WALDIR UNSAAC Esp. MEDICINA INTERNA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 10.000 36/39 0.554

60 1611721 46633 01854546 HUAMAN MENDOZA CESAR ALFONSO UNSAAC Esp. MEDICINA INTERNA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 72/154 2.91

61 16007087 48684 23814793 PEREZ PERALTA MANUEL ALEJANDRO UNSAAC Esp. MEDICINA INTERNA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 10.000 35/35 0.154

62 16004788 49339 23950740 VELASQUEZ GAYOSO MARIA ANTONIETA UNSAAC Esp. MEDICINA INTERNA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 10.000 127/293 3.078

63 16005761 66323 41431961 URBANO ITURRIAGA JUAN CARLOS UNSAAC Esp. NEFROLOGIA Libre Desde 2008 10.000 15/30 2.88

64 16006953 65945 42119137 ALARCON MONROY ALAN ANDRE UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 17/39 3.185

65 16008017 53423 42061955 AZAERO RAMIREZ VICTOR RAFAEL UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 6/51 4.871

66 1611864 57378 41603220 CAPCHA RODAS GUADALUPE UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 11/22 2.945

67 16006566 67032 40389456 CHURATA RAMOS YONY DAVID UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 37/39 0.415

68 16002841 66025 40997026 ESCOBEDO SOTOMAYOR GUIDO UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 60/115 2.63

69 16009874 63483 45872489 GUTIERREZ ZAPATA MANFREED UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 4243/6909 2.084

70 16005172 65413 42099468 HUAMAN SARZO WILLIAM UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 62/91 1.78

71 16009998 66820 001000463 HUAYNOCA MAMANI DIEGO BILVAO UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 54/388 4.662

72 16005614 62242 40244862 MARTINEZ ZUMARAN JOS RICARDO UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 32/32 0.169

73 16007874 58496 43013589 PARIA SOTO DANITZA VANESSA UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 44/46 0.352

74 16002788 72158 44519053 PUMA TTITO KENELUIS UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 23/28 1.157

75 16007053 50805 40799717 ALBARRACIN JARA ERICK OSCAR UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 16/33 2.945

76 16004149 56140 06441322 CASTILLO ENRIQUEZ HENRRY UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 6.000 18/38 2.984

77 16009441 57163 42184857 CORBACHO CARAZAS IVAN VALENTIN UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 6.000 122/141 0.766

78 16006264 52673 23952725 PEREZ LINARES CESAR BERNARD UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 10.000 45/45 0.12

79 16004438 42296 40019196 ROBLES GONZALEZ CARLOS SANDRO UNSAAC Esp. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 645/874 1.421

80 1611801 69330 6029033 MAMANI ORELLANA JHOVANNA UNSAAC Esp. PEDIATRIA Libre Desde 2008 10.000 217/234 0.415

81 16009751 71063 46093743 OVIEDO LICONA CARMEN ISABEL UNSAAC Esp. PEDIATRIA Libre Desde 2008 10.000 4/160 5.299

82 16009918 62796 42315633 PAIRA DAMIAN CHERISH KATHERINE UNSAAC Esp. PEDIATRIA Libre Desde 2008 10.000 13/26 2.908

83 16003513 59902 23864013 PEREZ VARGAS FERMIN UNSAAC Esp. PEDIATRIA Libre Desde 2008 8.000 35/35 0.154

84 1611614 57051 41253430 RIOS TITO NEUCY YOHANNA UNSAAC Esp. PEDIATRIA Libre Desde 2008 8.000 5/14 3.857

85 16006609 69597 45316837 UMAN JUAREZ CINTHIA MILUSKA UNSAAC Esp. PEDIATRIA Libre Desde 2008 10.000 385/2826 4.666

86 1610078 53003 23937655 ALEGRIA MORALES MARIA UNSAAC Esp. PEDIATRIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 10.000 18/19 0.568

87 1611252 55448 42879502 CONCHA ROMERO ANA CECILIA UNSAAC Esp. PEDIATRIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 10.000 26/291 4.936

88 16007429 43349 10329710 COSME MINA EDUARDO OSCAR UNSAAC Esp. PEDIATRIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 6.000 140/176 1.135

89 1610638 53186 23979534 GARAYAR ESQUIVEL SOLEDAD UNSAAC Esp. PEDIATRIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 6.000 20/20 0.27

Fuente: Registro realizado por las Unidades/Secciones/Escuelas de Postgrado de las Facultades de Medicina integrantes del SINAREME en el SIGESIN de CONAREME. Creado el: 21-06-2016 09:38
Pgina 2/3
90 16006784 42414 23953262 MURIEL MOSCOSO ADRIAN UNSAAC Esp. PEDIATRIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 27/35 1.389

91 1610315 54960 29664435 QUISPE SURCO JEANETH MARGARITA UNSAAC Esp. PEDIATRIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao Desde 2008 10.000 80/81 0.133

92 16005713 41179 23945468 TAPIA RODRIGUEZ OFELIA UNSAAC Esp. PEDIATRIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 10.000 362/874 3.17

93 1611094 46356 40750672 TORRES CONZA SHEYDIL UNSAAC Esp. PEDIATRIA Cautiva
MINSA en sedes de Regiones mas R. Lima y R. Callao De 1997 al 2007 0.000 4.000 118/321 3.432

94 1610660 49849 41827721 ASCUE YEPEZ DIANA GLIMNYS UNSAAC Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 23/35 2.006

95 1610942 69063 42395263 AUCCAPURE AUCCAPIA ALEX UNSAAC Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 13/13 0.415

96 16006785 39088 23953038 BILBAO LOVATON JHON AURELIO UNSAAC Esp. RADIOLOGIA Libre De 1997 al 2007 10.000 18/29 2.234

97 16007360 36832 06441323 CASAFRANCA BOZA DAVID ARTURO UNSAAC Esp. RADIOLOGIA Libre De 1997 al 2007 10.000 55/135 3.24

98 16006525 54983 24007185 CHACON MENDOZA WILBER DARIO UNSAAC Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 16/20 1.35

99 16009387 68314 45143539 HUAMANI PUERTAS ELIZABETH DAYSI UNSAAC Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 96/115 0.939

100 16008468 59894 41380992 MENDOZA PAREJA KATIA UNSAAC Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 9/36 4.2

101 16009171 60396 43524762 ORTIZ DE ORUE ESQUIVEL BERIOSKA MILAGROS UNSAAC Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 39/171 4.2

102 16006442 57776 43632043 PAUCAR QUECANO JAVIER ALEXIS UNSAAC Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 24/136 4.487

103 16004000 44737 23984256 RODRIGO CARRASCO TANIA UNSAAC Esp. RADIOLOGIA Libre De 1997 al 2007 8.000 16/22 1.718

104 1610300 66161 70374638 TUPAYACHI BARRA VANIA UNSAAC Esp. RADIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 89/115 1.268

Total Postulantes a Especialidad: 104


Total Postulantes a SubEspecialidad:

Fuente: Registro realizado por las Unidades/Secciones/Escuelas de Postgrado de las Facultades de Medicina integrantes del SINAREME en el SIGESIN de CONAREME. Creado el: 21-06-2016 09:38
Pgina 3/3

You might also like