You are on page 1of 1

UNIVERSIDAD TCNICA DE BABAHOYO

VICERRECTORADO ACADMICO
CENTRO DE ADMISIN Y NIVELACIN (CANU)
ACTA DE CALIFICACIONES FINAL DE LA ASIGNATURA
IES: UNIVERSIDAD TCNICA DE BABAHOYO CARRERA: HOTELERA Y TURISMO AULA: 4083V06
CODIGO IES: 083
C4- PROGRAMAS BSICOS, ASIGNATURA: MATEMTICA CODIGO ASIG: 4083003
AREA: EDUCACIN, SERVICIOS, DOCENTE: ING. WILSON MUOZ PONCE C.I.: 1200647020
CDIGO REA:4 BLOQUE: 4 FECHA ENTREGA: 0
RESULTADOS DE
PROCESO DE APRENDIZAJE
N NM INA DE ESTUDIANTES APRENDIZAJE RECUP C A LI FI C A C I
N M ATRICUL CDULA GENERO ESTATUS OBSERVACIONES
A A B C D E S/N N FI N A L

P ROY E CT O DE EX A EX A
APELLIDOS NOM BRES GA 1 GA 2 A U LA PA R C IA L F IN A L

1 4HT-204 1311154361 ALAVA MONTALVAN KARLA JULISSA F 1 8,21 8,88 9,00 9,00 9,00 ( E ) 5 8,82
2 4HT-202 1205376674 ALMEA OBANDO JULISSA ELIZABETH F 1 9,32 9,47 9,00 9,00 9,00 9,16
3 4HT-205 1207889336 ALVEAR HERRERA KERLY DOMENICA F 1 9,43 9,63 9,00 9,00 9,00 9,21
4 4HT-211 0941097768 ARRIAGA QUIZHPI DANIELA CASANDRA F 1 9,73 9,63 9,00 9,00 9,00 9,27
5 4HT-209 1207019223 ARROYO VERSOZA SOLANGE LIDUBEY F 1 7,18 9,48 7,00 9,00 9,00 8,33
6 4HT-206 0951998764 BAJAA VACA LEIDY GERALDINE F 1 9,36 9,60 9,00 9,00 9,00 9,19
7 4HT-207 0931358188 BARCIA VERA MARIA JOSE F 1 8,67 9,62 9,00 9,00 9,00 9,06
8 4HT-210 0957026578 BERMUDEZ BAZAN CHARLY JOSUE M 1 7,57 8,87 7,00 9,00 9,00 8,29
9 4HT-214 1207385475 CHAVEZ MOSQUERA JISSELA ESTEFANIA F 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 4HT-203 0202221651 FRANCO MATO KARINA MARIZOL F 1 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97
11 4EB-221 1207977156 JIMENEZ CALDERON MARIA JESUS F 1 8,00 9,00 7,00 9,00 9,00 8,40
12 4HT-198 0955146154 LAMILLA DICAO JACQUELINE LIZBETH F 1 9,36 9,63 9,00 9,00 9,00 9,20
13 4HT-196 0202074829 LLANOS LARA FABIAN MARCELO M 1 8,14 8,72 8,00 9,00 9,00 8,57
14 4EB-220 0202498572 MICHUY HORTA LISBETH YADIRA F 1 7,60 8,15 7,00 9,00 9,00 8,15
15 4HT-195 0928959683 MIRANDA ANCHUNDIA DAMARIS ELIZABETH F 1 8,57 9,45 9,00 9,00 9,00 9,00
16 4HT-208 0940642697 MORA LITARDO MARIA MERCEDES F 1 8,57 9,50 7,00 9,00 9,00 8,61
17 4HT-199 1207696970 MOROCHO TENELEMA JENNIFFER YADIRA F 1 8,65 9,45 9,00 9,00 9,00 9,02
18 4EB-222 1207983626 OROZCO OCAMPO PAOLA KAINA F 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 4EB-218 0202383105 PRADO CAMACHO JORVIN STEEVEN M 1 9,06 9,45 7,00 9,00 9,00 8,70
20 4HT-213 0202224010 RIERA CASTILLO JAZBETH CAROLINA F 1 8,93 9,48 9,00 9,00 9,00 9,08
21 4HT-200 0927191965 RIVERA MORALES JERRY DAVID M 1 8,67 8,67 8,00 9,00 9,00 8,67
22 4HT-197 0952931525 RIVERA RUIZ GABRIELA JAZMIN F 1 7,44 9,48 7,00 9,00 9,00 8,38
23 4HT-212 1207239185 RODRIGUEZ HOLGUIN DARLING OTTON M 1 7,64 8,07 8,00 9,00 9,00 8,34
24 4HT-194 1207142777 ROSERO JARA CRISTHOFER SANTIAGO M 1 7,08 8,37 7,00 9,00 9,00 8,09
25 4EB-219 0940986003 SALAZAR CEDEO JULEXI BRIGUITH F 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 4HT-215 1207701945 SALINAS SAMANIEGO NATHALY STEFANY F 1 7,75 8,58 8,00 9,00 9,00 8,47
27 4HT-201 1207119668 TRIANA TIXI JORGE LUIS M 1 7,20 6,78 2,00 5,00 0,00 4,20
28 4HT-216 1205421017 VARELA GAIBOR VICTOR HUGO M 1 9,28 9,17 9,00 9,00 9,00 9,09
29 4HT-192 0941105017 VARGAS ESTRADA BLANCA FLOR F 1 7,41 9,43 7,00 9,00 9,00 8,37
30 4EB-217 1205455890 VERA RAMOS EDWIN IVAN M 1 8,54 9,32 7,00 9,00 9,00 8,57
31 4HT-191 0928950393 VERA ROMERO ALLISON NICOLE F 1 7,68 9,00 7,00 9,00 9,00 8,34
32 4HT-193 0803567825 VIZCAINO CASTILLO CARLOS ANDRES M 1 9,26 9,87 9,00 9,00 9,00 9,23
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Modificado por: Lcda. Elita Santilln
Verificado por: M.Sc. Maritza Gallegos Z.
___________________________ __________________________________
FIRMA DOCENTE Firma del Coordinador Acadmico / Unidad

You might also like