You are on page 1of 1

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KESEHATAN
Jl. Supratman No.73 Telp.(022) 4203752 Bandung

LAPORAN BULANAN PROGRAM P2 ISPA


Periode Laporan : April 2017
Puskesmas : UPT PASIRKALIKI
Kecamatan : CICENDO
Kabupaten/Kota : BANDUNG
Profinsi : JAWA BARAT
Jml Jumlah Target Pneumonia Pneumonia Jumlah % Bukan Jml Kematian Balita ISPA > 5 th
No Kelurahan Pddk Penduduk Penemuan Berat Pneumonia Karena Pneumonia Pneumonia Bukan Dirujuk
Balita(10% Penduduk <1th 1-4th <1th 1-4th <1th 1-4th Sub Total Total <1th 1-4th Total <1th 1-4th Jml Pneumonia
Penduduk) Pneumonia L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 ARJUNA 62 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
2 HUSEN SASTRANEGARA 61 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0
3 LUAR WILAYAH 253 25 2 0 4 3 7 0 0 0 0 3 11 0 0 3 11 14 1 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30 0 0

4 PAJAJARAN 164 16 2 2 4 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0 3 4 7 1 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 23 0 0
5 PAMOYANAN 37 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0
6 PASIR KALIKI 97 10 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
7 SUKARAJA 35 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Jumlah 709 71 7 6 8 7 10 0 0 0 0 13 18 0 0 13 18 31 2 1 0 11 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 52 76 0 0

BANDUNG, 28 April 2017


Kepala Puskesmas UPT PASIRKALIKI

Nip.PSK

You might also like