You are on page 1of 383

PROCESO DE INGRESO

REPORTE DE PUNTAJE DE POSTULANTES


EXAMEN DE ADMISIN 2016-1

AREA: A
MODALIDAD: 01 ORDINARIOS
ESCUELA: 02 AGRONOMIA
Orden Orden
N Carnet Postulante Area Escuela Modalid. Tipo Puntaje Gene. Mer.
Estado
prueba
1 72669685 PORTILLO CESPEDES CARLOS EDUARDO A 02 01 K 1,605.000 1 1 INGRESO

2 47696048 ALLCCACO PALOMINO JHOLQUINSON LEE A 02 01 Z 1,422.500 2 2 INGRESO

3 75015761 RAMOS BORJA DIEGO ALONZO A 02 01 X 912.500 3 3 INGRESO


4 70261746 ANICAMA PACHECO JOSE JOSE A 02 01 F 892.500 4 4 INGRESO
5 71332969 MENDOZA HERNANDEZ CARLOS ORLANDO A 02 01 K 811.250 5 5 INGRESO
6 75518609 ASCENCIO HUAUYA LUIS ANGEL A 02 01 S 808.750 6 6 INGRESO

7 70564950 RIOS HUARCAYA JAIR ALEXANDER A 02 01 X 788.750 7 7 INGRESO

8 71474831 PAUCAR MEDINA ALVARO A 02 01 I 775.000 8 8 INGRESO


9 72350538 CASTILLO HERNANDEZ EDY YOEL A 02 01 F 773.750 9 9 INGRESO

10 70815995 YBARGEN PRADO DIANA ADELMA A 02 01 Z 755.000 10 10 INGRESO


11 72541802 QUISPE ASTORAYME RUBEN ARMANDO A 02 01 F 751.250 11 11 INGRESO

12 77101127 HUAMANI PEREZ GINO ALESSI A 02 01 Z 751.250 12 11 INGRESO

13 71847283 QUINCHO VERA MAYCOL AMERICO A 02 01 V 747.500 13 13 INGRESO


14 47909074 PALOMINO ROMERO ESTEFANI LUCERO A 02 01 Z 743.750 14 14 INGRESO

15 73218235 ALVARADO CERDA MELISSA A 02 01 S 736.250 15 15 INGRESO


16 46699293 FLORES CARBAJAL AYRTON ANDRE A 02 01 X 703.750 16 16 INGRESO
17 72169828 QUISPE CAMPOS JORGE MANUEL FELIPE A 02 01 K 703.750 17 16 INGRESO

18 71465513 FRANCO GAMBOA RICHARD ANTONIO A 02 01 I 702.500 18 18 INGRESO

19 74211481 SACATOMA TICLLAHUANCA HECTOR LUIS A 02 01 V 697.500 19 19 INGRESO

20 70473068 ESPINO GUERRERO SHIRLEY PAMELA A 02 01 S 691.250 20 20 INGRESO


21 73544565 CARPIO CUCHO CORY CINTHIA CECILIA A 02 01 V 686.250 21 21 INGRESO
22 71907976 ARENAS JAUREGUI FERNANDO DAVID A 02 01 S 685.000 22 22 INGRESO

23 72079556 HUAUYA ILLACONZA EDUARDO ANGEL A 02 01 F 680.000 23 23 INGRESO

Fecha 26/09/2016 Pagina 1


02:52:50
PROCESO DE INGRESO
REPORTE DE PUNTAJE DE POSTULANTES
EXAMEN DE ADMISIN 2016-1

AREA: A
MODALIDAD: 01 ORDINARIOS
ESCUELA: 02 AGRONOMIA
Orden Orden
N Carnet Postulante Area Escuela Modalid. Tipo Puntaje Gene. Mer.
Estado
prueba
24 72169525 QUEQUEZANA HERRERA ALFRED FRANCESCO A 02 01 M 678.750 24 24 INGRESO

25 46773457 GARCIA GARCIA LUIS ALBERTO A 02 01 X 672.500 25 25 INGRESO

26 46810976 FORONDA GAMARRA LUIS JESUS A 02 01 F 671.250 26 26 INGRESO


27 46149473 YALLI ALARCON MAGALY A 02 01 K 667.500 27 27 INGRESO
28 73211682 VENTURA ALEJO JHON JEREMY A 02 01 F 663.750 28 28 INGRESO
29 72102603 LOPEZ CHONTA LISETH EVELYN A 02 01 M 663.750 29 28 INGRESO

30 73054823 PACHECO CUSIATADO KERVIN LUIS A 02 01 M 661.250 30 30 INGRESO

31 71536333 HERNANDEZ GARCIA CARLOS ANDY A 02 01 K 661.250 31 30 INGRESO


32 76594772 LORES SOLARI DIEGO UBALDO A 02 01 Z 661.250 32 30 INGRESO

33 76418947 PINTO APAZA KEM ADONYS A 02 01 S 661.250 33 30 INGRESO


34 76325917 RAYMUNDO FLORES ERICK KLINTON A 02 01 X 653.750 34 34 INGRESO

35 70261738 ALVARADO ORMEO GUSTAVO ADOLFO A 02 01 I 651.250 35 35 INGRESO

36 75580488 FERNANDEZ QUISURUCO JOSE NOE A 02 01 F 646.250 36 36 INGRESO


37 70267377 CASTILLO ASCENCIO LUIS ALONSO A 02 01 S 646.250 37 36 INGRESO

38 70694220 ROJAS HUAMANI BRUNO ANTHONY JULIAN A 02 01 M 642.500 38 38 INGRESO


39 72691857 SOTO CRISPIN KARINA ROSARIO A 02 01 K 641.250 39 39 INGRESO
40 72312832 CHACALIAZA GONZALES ALDAIR LEONARDO A 02 01 M 640.000 40 40 INGRESO

41 72879590 MARCOS ARAUJO AIMAR ANTONY A 02 01 V 640.000 41 40 INGRESO

42 71864119 SALCEDO GARAYAR SERGIO AMERICO A 02 01 S 640.000 42 40 NO INGRESO

43 42560504 MEDINA HERNANDEZ MAXIMO ARMANDO A 02 01 M 630.000 43 43 NO INGRESO


44 70380988 PASACHE CHACALTANA JULIO CESAR A 02 01 K 622.500 44 44 NO INGRESO
45 70138688 PECHO YARASCA GUSTAVO JAMPIERE A 02 01 K 621.250 45 45 NO INGRESO

46 47127413 QUISPE TICONA LUIS ALBERTO A 02 01 K 620.000 46 46 NO INGRESO

Fecha 26/09/2016 Pagina 2


02:52:50
PROCESO DE INGRESO
REPORTE DE PUNTAJE DE POSTULANTES
EXAMEN DE ADMISIN 2016-1

AREA: A
MODALIDAD: 01 ORDINARIOS
ESCUELA: 02 AGRONOMIA
Orden Orden
N Carnet Postulante Area Escuela Modalid. Tipo Puntaje Gene. Mer.
Estado
prueba
47 73186952 MITACC TORRES KEVIN NELSON A 02 01 I 620.000 47 46 NO INGRESO

48 73882855 MONTES VIA DAVID SERGIO A 02 01 M 618.750 48 48 NO INGRESO

49 72437573 VALENZUELA RONCEROS NAYELHI CAROLINA A 02 01 X 618.750 49 48 NO INGRESO


50 71210429 GUTIERREZ PEBE HAMPIERE ESMITH A 02 01 I 618.750 50 48 NO INGRESO
51 71039177 MATIAS FLORES EULOGIO A 02 01 X 610.000 51 51 NO INGRESO
52 70069443 HUAMAN MAYTA EDITH RACHEL A 02 01 M 610.000 52 51 NO INGRESO

53 76362363 PALOMINO CCAYO GIANMAR GERMAIN A 02 01 M 608.750 53 53 NO INGRESO

54 70342642 CAHUA INJANTE JAN CARLOS A 02 01 Z 608.750 54 53 NO INGRESO


55 74319905 ROMERO CAMPOO KAREN GRISEYDA A 02 01 F 606.250 55 55 NO INGRESO

56 72176497 CANELA HEREDIA STEWART ALDAIR A 02 01 S 601.250 56 56 NO INGRESO


57 71201192 MENDOZA CARDENAS EDUARDO A 02 01 K 600.000 57 57 NO INGRESO

58 76729398 GUTIERREZ HUAMAN MAX DANIEL A 02 01 K 598.750 58 58 NO INGRESO

59 72455549 RAMIREZ HUAYTA MARCELO BERNABE A 02 01 X 598.750 59 58 NO INGRESO


60 74301290 CARRION ELIAS JUAN JOSE A 02 01 X 597.500 60 60 NO INGRESO

61 61086794 MENDOZA ANTONIO NAYSHA YUMIKO A 02 01 X 596.250 61 61 NO INGRESO


62 78461839 ALBITES ILLANES KARLA ANDREA A 02 01 K 596.250 62 61 NO INGRESO
63 76008061 MELGAR LAURA IRIS DEL ROSARIO A 02 01 Z 593.750 63 63 NO INGRESO

64 73788304 TORRES ECHEVARRIA EDWING SEBASTIAN A 02 01 M 587.500 64 64 NO INGRESO

65 62218193 CONDORI CONDORI ANA CELENIA A 02 01 K 578.750 65 65 NO INGRESO

66 74950720 SUAREZ BELLIDO WENDY LISSETH A 02 01 F 577.500 66 66 NO INGRESO


67 74406173 GUTIERREZ ARAUJO BRUNO ALEXANDER A 02 01 F 577.500 67 66 NO INGRESO
68 74444773 JUAREZ HERMOZA ADERLEE ALEXIS A 02 01 X 573.750 68 68 NO INGRESO

69 75283843 MARQUINA AQUINO JEISON KEYNIS A 02 01 I 567.500 69 69 NO INGRESO

Fecha 26/09/2016 Pagina 3


02:52:50
PROCESO DE INGRESO
REPORTE DE PUNTAJE DE POSTULANTES
EXAMEN DE ADMISIN 2016-1

AREA: A
MODALIDAD: 01 ORDINARIOS
ESCUELA: 02 AGRONOMIA
Orden Orden
N Carnet Postulante Area Escuela Modalid. Tipo Puntaje Gene. Mer.
Estado
prueba
70 71626596 VILCACURE CONDORI RAY DAVID A 02 01 I 563.750 70 70 NO INGRESO

71 76339846 VILCA GUTIERREZ YULEISY NICOL A 02 01 S 560.000 71 71 NO INGRESO

72 76063814 BERNAOLA TACAS ISRAEL KEVIN A 02 01 M 558.750 72 72 NO INGRESO


73 46265067 COTAQUISPE CRUZ DARWIN ILOR A 02 01 I 557.500 73 73 NO INGRESO
74 70266520 PEA SALAS CLAUDIO SEBASTHIAN A 02 01 F 555.000 74 74 NO INGRESO
75 73261716 MORON TUEROS MARKO ANTONIO A 02 01 S 555.000 75 74 NO INGRESO

76 44064410 ACHA CARHUAPOMA MANUEL ALEJANDRO A 02 01 K 555.000 76 74 NO INGRESO

77 40685880 CHIPANA FERNANDEZ HECTOR SERGIO A 02 01 M 555.000 77 74 NO INGRESO


78 72051208 URIBE PECHO SERGIO ADRIAN A 02 01 Z 552.500 78 78 NO INGRESO

79 74999176 MEDRANO ROMANI ISMAEL A 02 01 V 551.250 79 79 NO INGRESO


80 76980119 ALEJOS VALENCIA MAYLY ESTELA A 02 01 F 547.500 80 80 NO INGRESO

81 71469122 ANCHANTE DONAYRE ALVARO JESUS A 02 01 K 537.500 81 81 NO INGRESO

82 74049122 HERNANDEZ APAICO JOSE MANUEL A 02 01 X 535.000 82 82 NO INGRESO


83 76594755 MEDINA SANCHEZ ALEX GREGORIO A 02 01 S 533.750 83 83 NO INGRESO

84 70470022 ROSAS RAMIREZ ELVIS ALEXANDER A 02 01 V 533.750 84 83 NO INGRESO


85 72211017 GARCIA RAMOS PIERO ROBERTO A 02 01 F 533.750 85 83 NO INGRESO
86 74737020 YUPANQUI ALVITES JUAN PIER A 02 01 X 533.750 86 83 NO INGRESO

87 73739880 PINEDA MARTINEZ CLAUDIO JOSE A 02 01 S 533.750 87 83 NO INGRESO

88 70844958 PERALTA LLAMOCCA BORIS ALFREDO A 02 01 I 526.250 88 88 NO INGRESO

89 48721659 GONZALES CORTEZ LUIS ARMANDO A 02 01 I 525.000 89 89 NO INGRESO


90 71847290 BENDEZU ROQUE DEIBY FLORENCIO A 02 01 X 521.250 90 90 NO INGRESO
91 75203117 YARASCA VALENCIA HENRY ADRIAN A 02 01 X 521.250 91 90 NO INGRESO

92 70049135 VASQUEZ HUAMANI JOSE LUIS A 02 01 Z 517.500 92 92 NO INGRESO

Fecha 26/09/2016 Pagina 4


02:52:51
PROCESO DE INGRESO
REPORTE DE PUNTAJE DE POSTULANTES
EXAMEN DE ADMISIN 2016-1

AREA: A
MODALIDAD: 01 ORDINARIOS
ESCUELA: 02 AGRONOMIA
Orden Orden
N Carnet Postulante Area Escuela Modalid. Tipo Puntaje Gene. Mer.
Estado
prueba
93 72466898 HERNANDEZ DONAYRE FIORELLA MARLENE A 02 01 K 517.500 93 92 NO INGRESO

94 70295523 RAMOS TOLEDO DANTE EUCLIDES A 02 01 V 516.250 94 94 NO INGRESO

95 75092581 HUAYTA MONTOYA NILTON WILFREDO A 02 01 F 513.750 95 95 NO INGRESO


96 72452913 GALVAN DIAZ CARLOS CESAR A 02 01 F 513.750 96 95 NO INGRESO
97 71628509 HUAMANTOMA PALOMINO FRANK EDIL A 02 01 M 512.500 97 97 NO INGRESO
98 74498758 VERGARAY JARA CLINTON MEYER A 02 01 K 512.500 98 97 NO INGRESO

99 70084216 HERNANDEZ HERNANDEZ CESAR JESUS A 02 01 F 511.250 99 99 NO INGRESO

100 73954297 VILELA ZAPATA NELSON YEREMI A 02 01 S 507.500 100 100 NO INGRESO
101 71420064 ARONI HUARCAYA BRAYAN ANTHONY A 02 01 F 505.000 101 101 NO INGRESO

102 73336244 GUTIERREZ ARAUJO TANIA EDITH A 02 01 M 505.000 102 101 NO INGRESO
103 71718374 CARDENAS PACHECO KAROL BRIGITTE A 02 01 I 505.000 103 101 NO INGRESO

104 72162927 HUILLCAHUA RAMOS JORGE EDUARDO A 02 01 S 501.250 104 104 NO INGRESO

105 72159343 MORON QUISPE JEFFERSON PERCY A 02 01 V 497.500 105 105 NO INGRESO
106 75799497 ROJAS GARCIA KATHERINE JAJAIRA A 02 01 Z 493.750 106 106 NO INGRESO

107 71496549 SAYRITUPAC MATTA MEYBI LIZ RUBY A 02 01 Z 493.750 107 106 NO INGRESO
108 76150140 TATAJE BARRIOS LEYTON ADRIAN A 02 01 K 493.750 108 106 NO INGRESO
109 75840863 CASTILLO PEA LUILLY HUMBERTO A 02 01 I 493.750 109 106 NO INGRESO

110 75576088 HUAMANI DIAZ GEAN MARCOS A 02 01 M 492.500 110 110 NO INGRESO

111 75365342 SOLIS FERNANDEZ BRAYAN LUIS A 02 01 F 491.250 111 111 NO INGRESO

112 71739531 ARESTEGUI HUAMAN CARLOS JESUS A 02 01 M 491.250 112 111 NO INGRESO
113 75167350 CANCHOS FLORES DIONICIO MOISES A 02 01 K 488.750 113 113 NO INGRESO
114 76502621 GONZALES HUARCAYA JHONATAN ANDRES A 02 01 Z 487.500 114 114 NO INGRESO

115 70109387 ANAYHUAMAN CACERES MARVIN MAURO A 02 01 K 485.000 115 115 NO INGRESO

Fecha 26/09/2016 Pagina 5


02:52:51
PROCESO DE INGRESO
REPORTE DE PUNTAJE DE POSTULANTES
EXAMEN DE ADMISIN 2016-1

AREA: A
MODALIDAD: 01 ORDINARIOS
ESCUELA: 02 AGRONOMIA
Orden Orden
N Carnet Postulante Area Escuela Modalid. Tipo Puntaje Gene. Mer.
Estado
prueba
116 72023618 DIAZ CORAZAO CARLOS ALBERTO A 02 01 I 483.750 116 116 NO INGRESO

117 71499100 ARROYO ONTON JAVIER CESAR A 02 01 F 482.500 117 117 NO INGRESO

118 72214536 QUILCA TAIPE DACIO MARCOS A 02 01 I 472.500 118 118 NO INGRESO
119 73265261 CORDOVA HUARCAYA PAMELA DEL ROSARIO A 02 01 S 471.250 119 119 NO INGRESO
120 70046992 YATACO PEA MAYRA ALEJANDRA A 02 01 I 470.000 120 120 NO INGRESO
121 70131212 GARAMENDI AYBAR JIMMY JOEL A 02 01 I 470.000 121 120 NO INGRESO

122 44040308 MORENO SIGUAS CARLOS ALBERTO A 02 01 Z 470.000 122 120 NO INGRESO

123 77215794 CHUMPITAZ ESCALANTE GORDI GIAN MARCO JORGE A 02 01 V 468.750 123 123 NO INGRESO
124 75273222 LUCANA ESPINOZA LUIS ANGEL A 02 01 X 466.250 124 124 NO INGRESO

125 71473902 CHAE QUINTANA BRANZON CHUE A 02 01 V 457.500 125 125 NO INGRESO
126 77244611 GARCIA TENORIO ELEANA BRIGGETH A 02 01 Z 457.500 126 125 NO INGRESO

127 47590651 MENDOZA GAVILAN JUAN JOSE A 02 01 V 455.000 127 127 NO INGRESO

128 72680687 RAMOS MARTINEZ JUAN ELVIS A 02 01 F 455.000 128 127 NO INGRESO
129 43651207 SAYRITUPAC RAMOS VICTOR HUGO A 02 01 F 453.750 129 129 NO INGRESO

130 72401133 OLEA MUOZ LEONARDO ARTURO A 02 01 I 451.250 130 130 NO INGRESO
131 72516611 ANDIA GUTIERREZ ANA LUISA A 02 01 X 450.000 131 131 NO INGRESO
132 73336488 AYALA ORTIZ VICTOR RAUL A 02 01 V 448.750 132 132 NO INGRESO

133 71647467 HUAMAN GUERRA SANTOS JUAN A 02 01 X 448.750 133 132 NO INGRESO

134 75880329 TORRES UCHUYA ALEXIS MIGUEL A 02 01 F 447.500 134 134 NO INGRESO

135 76635487 HUASCO CRUZ EMERLYN TITO A 02 01 S 447.500 135 134 NO INGRESO
136 74950801 ESPINOZA CALLE GREIDY LUCILA A 02 01 M 441.250 136 136 NO INGRESO
137 75378975 QUINTANILLA MENDOZA OSCAR CARLOS A 02 01 I 440.000 137 137 NO INGRESO

138 74994865 GARCIA SANCHEZ TATIANA ELIZABETH A 02 01 M 436.250 138 138 NO INGRESO

Fecha 26/09/2016 Pagina 6


02:52:51
PROCESO DE INGRESO
REPORTE DE PUNTAJE DE POSTULANTES
EXAMEN DE ADMISIN 2016-1

AREA: A
MODALIDAD: 01 ORDINARIOS
ESCUELA: 02 AGRONOMIA
Orden Orden
N Carnet Postulante Area Escuela Modalid. Tipo Puntaje Gene. Mer.
Estado
prueba
139 71530777 CLAUDIO AREVALO SANDRA CAROLINA A 02 01 X 430.000 139 139 NO INGRESO

140 72856572 CHOQUE ANDRES MARIA EMILIA A 02 01 Z 430.000 140 139 NO INGRESO

141 75055100 PEREZ MUOZ ROSALIA LUCIANITA A 02 01 X 428.750 141 141 NO INGRESO
142 76931449 MENDOZA PEREZ KIARA ALEXANDRA A 02 01 F 428.750 142 141 NO INGRESO
143 76667498 QUICHCA ONTON YHON ALEXANDER A 02 01 M 427.500 143 143 NO INGRESO
144 72672063 GOMEZ GOMEZ MARICRUZ TAMARA A 02 01 Z 425.000 144 144 NO INGRESO

145 41826323 ELIAS VALENZUELA CARLOS JAVIER A 02 01 K 425.000 145 144 NO INGRESO

146 77383483 CARRANZA CAMPOS DAVID EFRAIN A 02 01 M 425.000 146 144 NO INGRESO
147 72004588 ANDRES PARIONA WALTER RICARDO A 02 01 Z 423.750 147 147 NO INGRESO

148 72014119 DIAZ VASQUEZ RAFAEL ARMANDO A 02 01 X 423.750 148 147 NO INGRESO
149 70265249 ANYOSA RAMOS BRUNO JOEL A 02 01 X 422.500 149 149 NO INGRESO

150 71979089 HUAROTO GONZALES DENILSON A 02 01 X 422.500 150 149 NO INGRESO

151 70774906 MANTARI HUAMAN KIARA NEREYDA A 02 01 S 422.500 151 149 NO INGRESO
152 73976303 GOYA URBANO WILLIAM A 02 01 K 422.500 152 149 NO INGRESO

153 72957140 LUQUE HERNANDEZ ROSA MILAGROS A 02 01 I 420.000 153 153 NO INGRESO
154 76415594 PILLACA BERROCAL DELIA ANAIZ A 02 01 K 417.500 154 154 NO INGRESO
155 72876585 MAYO LIU JIMENA ALEJANDRA A 02 01 I 417.500 155 154 NO INGRESO

156 70545240 RODRIGUEZ TAMBRA MARIA LAURA A 02 01 F 417.500 156 154 NO INGRESO

157 72200493 GARCIA ESCATE YEYMI FRANCCESCA A 02 01 I 416.250 157 157 NO INGRESO

158 48119113 MENDOZA JAYO JESUS EDWIN A 02 01 S 415.000 158 158 NO INGRESO
159 44681422 HUAMANI CHUMBES EDGARD GUIDO A 02 01 I 413.750 159 159 NO INGRESO
160 75081897 QUISPE APARCANA VLADIMIR JESUS A 02 01 Z 413.750 160 159 NO INGRESO

161 76670885 ZURITA MAMANI NILTON FLAVIO A 02 01 Z 412.500 161 161 NO INGRESO

Fecha 26/09/2016 Pagina 7


02:52:51
PROCESO DE INGRESO
REPORTE DE PUNTAJE DE POSTULANTES
EXAMEN DE ADMISIN 2016-1

AREA: A
MODALIDAD: 01 ORDINARIOS
ESCUELA: 02 AGRONOMIA
Orden Orden
N Carnet Postulante Area Escuela Modalid. Tipo Puntaje Gene. Mer.
Estado
prueba
162 75396739 CASTILLO GARCIA LUIS ARMANDO A 02 01 Z 412.500 162 161 NO INGRESO

163 72489988 MARTINEZ PALOMINO JONATHAN JEANPIER A 02 01 K 411.250 163 163 NO INGRESO

164 60971457 MENDOZA REJAS EDWIN MIGUEL A 02 01 M 410.000 164 164 NO INGRESO
165 71999784 GUTIERREZ GUTIERREZ YULIANA A 02 01 S 410.000 165 164 NO INGRESO
166 71468656 DIAZ MOZO GIOMAR ANTHONY A 02 01 M 408.750 166 166 NO INGRESO
167 70361872 PEREZ CHIPANA YISENIA ADHALIT A 02 01 V 407.500 167 167 NO INGRESO

168 73134991 VENTURA ARAUJO YANET ELIZABETH A 02 01 V 407.500 168 167 NO INGRESO

169 77822129 ARANGOYTIA ARIAS BRUNO SEBASTIAN A 02 01 S 407.500 169 167 NO INGRESO
170 47067315 PARICAHUA QUISPE BENILDA A 02 01 F 406.250 170 170 NO INGRESO

171 47977882 YUPANQUI CHOQUE OSCAR JUNIOR A 02 01 I 406.250 171 170 NO INGRESO
172 71480709 AGUIRRE PALOMINO HUGO A 02 01 I 402.500 172 172 NO INGRESO

173 70065545 BRAVO CUSI ELVIS LIZANDRO A 02 01 I 400.000 173 173 NO INGRESO

174 70110334 ANAYHUAMAN CACERES KERIBEN RONALDO A 02 01 X 398.750 174 174 NO INGRESO
175 72160704 SIGUAS MORENO ALEXANDER JOSE A 02 01 F 390.000 175 175 NO INGRESO

176 61520508 NAPUCHE BRANDAN CARLOS WALTER A 02 01 X 387.500 176 176 NO INGRESO
177 70763898 CASTILLO ECOS RICHARD LEONARDO A 02 01 X 385.000 177 177 NO INGRESO
178 70129935 RAMOS GOMEZ CHRISTIAN ELEAZAR A 02 01 F 385.000 178 177 NO INGRESO

179 71084851 SALAS DONAYRE LUIS BRANDON A 02 01 M 382.500 179 179 NO INGRESO

180 70130741 ESCATE AYALA CHAROLYN ANTUANE A 02 01 I 382.500 180 179 NO INGRESO

181 73533348 GODOY SULCA PAOLA ELIZA A 02 01 V 375.000 181 181 NO INGRESO
182 70258468 SILVERA VALLE RUBI ESTEFANY A 02 01 K 373.750 182 182 NO INGRESO
183 70791045 NAVARRO BALDEON LUIS ENRIQUE A 02 01 X 373.750 183 182 NO INGRESO

184 71464267 ANDIA RAMOS ALEXANDER FRANCISCO A 02 01 I 373.750 184 182 NO INGRESO

Fecha 26/09/2016 Pagina 8


02:52:52
PROCESO DE INGRESO
REPORTE DE PUNTAJE DE POSTULANTES
EXAMEN DE ADMISIN 2016-1

AREA: A
MODALIDAD: 01 ORDINARIOS
ESCUELA: 02 AGRONOMIA
Orden Orden
N Carnet Postulante Area Escuela Modalid. Tipo Puntaje Gene. Mer.
Estado
prueba
185 72121454 MENESES ROMAN LUCERO LISSETH A 02 01 V 370.000 185 185 NO INGRESO

186 72472754 QUISPE RODRIGUEZ YERSON DAVID A 02 01 M 367.500 186 186 NO INGRESO

187 72492726 ZAMORA AJORI FRANK SAMIR A 02 01 I 365.000 187 187 NO INGRESO
188 70577845 NUEZ PRADO CLAUDIA SOFIA A 02 01 F 365.000 188 187 NO INGRESO
189 71820535 QUISPE MONZON EDWARD VLADIMIR A 02 01 M 361.250 189 189 NO INGRESO
190 76169287 HUAMANI VALENCIA BRIGITE THALIA A 02 01 S 360.000 190 190 NO INGRESO

191 73230939 CUADROS PINO MISHEL ALONSO A 02 01 F 358.750 191 191 NO INGRESO

192 74441663 ESPINOZA UTANI NICOLE MISHEL A 02 01 K 356.250 192 192 NO INGRESO
193 70788862 QUICHCA PARCO OLGA A 02 01 S 356.250 193 192 NO INGRESO

194 73001465 ACEVEDO SOLDEVILLA MARS EDIHO A 02 01 S 355.000 194 194 NO INGRESO
195 71813308 PALOMINO MONTOYA ALEJANDRO JEFFERSON A 02 01 M 351.250 195 195 NO INGRESO

196 72874276 TIPACTI TORRES HENRY ALDAIR A 02 01 S 351.250 196 195 NO INGRESO

197 72165025 PABON CADENAS EDGARDO SEBASTIAN A 02 01 M 350.000 197 197 NO INGRESO
198 71739441 CHULLCA CHACALCAJE JOSE FAVIO A 02 01 S 348.750 198 198 NO INGRESO

199 72159364 JANAMPA NINAHUAMAN ROSMERY DEYSSY A 02 01 M 345.000 199 199 NO INGRESO
200 73479156 AJALCRIA DIESTRO MARIA ESTEFANY A 02 01 K 343.750 200 200 NO INGRESO
201 70048487 HUAMANI HUAMANTOMA GILBER ABELARDO A 02 01 I 343.750 201 200 NO INGRESO

202 72637653 ABARCA VEGA JULISSA JARUMY A 02 01 K 337.500 202 202 NO INGRESO

203 74087479 LLERENA GOMEZ SEBASTIAN FRANCISCO A 02 01 Z 336.250 203 203 NO INGRESO

204 72102578 QUIROGA LUCANA ROBERTO CARLOS A 02 01 V 336.250 204 203 NO INGRESO
205 76299842 TAYA ALVARADO FERNANDO ALVARO A 02 01 Z 321.250 205 205 NO INGRESO
206 75678379 PALACIOS PALACIOS PIERO PAOLO A 02 01 I 320.000 206 206 NO INGRESO

207 70046406 HUARCAYA TUCNO MARCO ANTONIO A 02 01 X 313.750 207 207 NO INGRESO

Fecha 26/09/2016 Pagina 9


02:52:52
PROCESO DE INGRESO
REPORTE DE PUNTAJE DE POSTULANTES
EXAMEN DE ADMISIN 2016-1

AREA: A
MODALIDAD: 01 ORDINARIOS
ESCUELA: 02 AGRONOMIA
Orden Orden
N Carnet Postulante Area Escuela Modalid. Tipo Puntaje Gene. Mer.
Estado
prueba
208 72002858 ARANGO MANTARI LISETH ARLET A 02 01 I 312.500 208 208 NO INGRESO

209 70781856 ASTO ATIQUIPA JUAN LIMBER A 02 01 K 311.250 209 209 NO INGRESO

210 72435917 PAREDES HUARCAYA DOMINGO DANIEL A 02 01 S 306.250 210 210 NO INGRESO
211 74292935 ACUACHE CARMEN CLARIBEL PATRICIA A 02 01 Z 298.750 211 211 NO INGRESO
212 71495406 INCA PERALTA ANTONY WILDER A 02 01 X 292.500 212 212 NO INGRESO
213 72506579 MARCOS TORRES ABEL HOMAR A 02 01 M 291.250 213 213 NO INGRESO

214 70191805 ANGULO CARRASCO JAN CARLOS A 02 01 V 270.000 214 214 NO INGRESO

215 71889101 CHARA CARBAJAL ERICK ALEXANDER A 02 01 S 270.000 215 214 NO INGRESO
216 45339425 ANTEZANA SULLCA NELLY ROXANA A 02 01 F 263.750 216 216 NO INGRESO

217 72530369 PASTOR TIPISMANA JESUS ALBERTO A 02 01 S 257.500 217 217 NO INGRESO
218 71870089 MAYURI ORELLANA FELIPE ANTONIO A 02 01 V 256.250 218 218 NO INGRESO

219 70757988 ESPINOZA SAENZ ANGEL GUIOSSEPE A 02 01 F 253.750 219 219 NO INGRESO

220 75196417 SIGUAS GARCIA JESUS ALEXANDER A 02 01 X 201.250 220 220 NO INGRESO
221 70352878 PAREDES ARAUJO ROGER MILLER A 02 01 Z 176.250 221 221 NO INGRESO

222 76375427 QUISPE GARCIA JUAN CARLOS A 02 01 H 170.000 222 222 NO INGRESO

Maximo: 1605.000
Minimo: 170.000
Promedo: 508.243

Fecha 26/09/2016 Pagina 10


02:52:52
PROCESO DE INGRESO
REPORTE DE PUNTAJE DE POSTULANTES
EXAMEN DE ADMISIN 2016-1

AREA: A
MODALIDAD: 01 ORDINARIOS
ESCUELA: 03 MATEMATICA E INFORMATICA
Orden Orden
N Carnet Postulante Area Escuela Modalid. Tipo Puntaje Gene. Mer.
Estado
prueba
1 72211073 QUISPE MIRANDA LEONARDO RAFAEL A 03 01 M 618.750 1 1 INGRESO

2 76180508 COCCHI HUAMANI WILIAN A 03 01 S 567.500 2 2 INGRESO

3 72082069 LUNA ALARCON MONICA LISBETH A 03 01 S 543.750 3 3 INGRESO


4 70131262 ROJAS MELGAR DIEGO ALDAIR A 03 01 X 471.250 4 4 INGRESO
5 73346252 RAMOS OLAZABAL LOHANA MARIANELA A 03 01 S 470.000 5 5 INGRESO
6 75518496 LOPEZ SALAZAR BRAYAN JAVIER A 03 01 M 372.500 6 6 INGRESO

7 75498259 FLORES ALVAREZ ADRIAN ANTONIO A 03 01 K 345.000 7 7 INGRESO

8 72366635 LOZA SAAVEDRA GRISELA MARIA A 03 01 K 227.500 8 8 INGRESO


9 75265734 PURILLA GONZALES CHRISTOPHER ALEXANDER A 03 01 K 215.000 9 9 INGRESO

Maximo: 618.750
Minimo: 215.000
Promedo: 425.694

Fecha 26/09/2016 Pagina 1


02:52:52
PROCESO DE INGRESO
REPORTE DE PUNTAJE DE POSTULANTES
EXAMEN DE ADMISIN 2016-1

AREA: A
MODALIDAD: 01 ORDINARIOS
ESCUELA: 04 QUIMICA
Orden Orden
