You are on page 1of 1

GIEI Nombrealumno Nmerodeidentificacin ACIERTOS NotaTeoraS/10 S/7 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PT1 PT2 PT3

PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PT1 PT2 PT3 PT4 Problemas S/3 Total
19020 1 ALCAIDEMARISCAL,FRANCISCOJOS 20068771 20 8,00 5,6 6 7 8,5 6 7 8 10 7,5 6 6,5 7,25 2,18 7,78
19020 2 ALEJOSOMEDAS,DAVIDTOMS 31728837 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
19020 3 ALMAGROCAMPOS,FRANCISCOJAVIER 76085135 20 8,00 5,6 8 4 5,5 7 7 3,5 10 4,5 4,5 7 6,1 1,83 7,43
19020 4 ARAGONSBILBAO,MIGUEL 49074475 20 8,00 5,6 5 4 5,5 6,5 6,5 3,5 10 4,5 4,5 7 5,7 1,71 7,31
19020 5 CARAVACAVALENCIA,FRANCISCO 32078484 21 8,40 5,88 10 4 4 7,5 6,5 3,5 10 5 4 6 6,05 1,82 7,70
19020 6 CARMONAVERDUGO,ARTURO 44063524 21 8,40 5,88 6 4 5,5 6 5,5 8 10 8 7 5 6,5 1,95 7,83
19020 7 CASTROBARRERO,JOSELOY 32080027 21 8,40 5,88 10 7,5 5 5,5 6 8 0,5 5 7 5 5,95 1,79 7,67
19020 8 CHAVESARIZA,MARCOANTONIO 44067008 20 8,00 5,6 6 3,5 9 6 7,5 3,5 9 8 9,5 6,5 6,85 2,06 7,66
19020 9 DELAROSAVIDAL,RAFAEL 49191406 21 8,40 5,88 9 7 9 5 7,5 8,5 10 7,5 7,5 9,5 8,05 2,42 8,30
19020 10 FERNNDEZNAVARRO,PABLO 45384253 20 8,00 5,6 6 7,5 9 6 6,5 8 10 7,5 8,5 6 7,5 2,25 7,85
19020 11 GALVNARMARIO,FRANCISCOJESS 20067355 19 7,60 5,32 6 3,5 8,5 6 7 8 10 7 8 6 7 2,10 7,42
19020 12 GAONAVARGAS,IGNACIO 32087987 19 7,60 5,32 8 4 5 7,5 6,5 3,5 10 4,5 8 6,5 6,35 1,91 7,23
19020 13 GARCAGOMA,SERGIO 32084585 20 8,00 5,6 8 4 8,5 7,5 5 3,5 9 4,5 7,5 5 6,25 1,88 7,48
19020 14 GARCASIERRA,PEDROJOS 32072095 22 8,80 6,16 10 8,5 8 10 8 9 10 10 7 9 8,95 2,69 8,85
19020 15 GMEZROMERO,FRANCISCOJAVIER 30241523 21 8,40 5,88 9,5 6,5 9 5,5 8,5 4 10 8,5 0 6 6,75 2,03 7,91
19020 16 GUERRAMORENO,MARAJOS 45338413 21 8,40 5,88 6 7 8,5 6,5 5,5 8 10 8 6,5 8,5 7,45 2,24 8,12
19020 17 GUERREROMUOZ,CRISTIAN 49564180 21 8,40 5,88 5 5 9 6,5 5 0 10 0 6,5 0 4,7 1,41 7,29
19020 18 LPEZCARMUEGA,ADRIN 44063977 21 8,40 5,88 6 3,5 9 7 7 7 8 5,5 6,5 9 6,85 2,06 7,94
19020 19 MEDINAGARRIDO,JESS 32061005 22 8,80 6,16 10 9,5 9,5 6 9 0 8 7 6,5 7,5 7,3 2,19 8,35
19020 20 MELEROGARCA,PEDRONOLASCO 49072135 21 8,40 5,88 6 3,5 8,5 5,5 9 2,5 6 4,5 7,5 6 5,9 1,77 7,65
19020 21 MENAGUERRA,PABLODESANTIAGO 15439497 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
19020 22 ORTIZTEJERO,JAIMEALBERTO 32078089 21 8,40 5,88 8 4 5,5 7 6,5 3,5 9 4,5 7 5 6 1,80 7,68
19020 23 PACHECOMARISCAL,JESS 75797609 23 9,20 6,44 5 3,5 4 6 7,5 6,5 6 7,5 6,5 7,5 6 1,80 8,24
19020 24 PRIANAGRASO,JUANLUIS 49564952 21 8,40 5,88 3,5 4 10 6,5 9 5,5 10 9 7 7,5 7,2 2,16 8,04
19020 25 RAMREZMEJAS,RICARDOMANUEL 32085685 20 8,00 5,6 8 3,5 5,5 7 6,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5 5,25 1,58 7,18
19020 26 RUBIOOSORIO,SERGIO 32069053 20 8,00 5,6 8 4 6,5 7 7 3,5 9 4,5 5,5 5 6 1,80 7,40
19020 27 SNCHEZTORRES,CARLOS 76648551 19 7,60 5,32 8 4 8,5 0 9 3,5 6 4,5 6,5 0 5 1,50 6,82
19020 28 SANDUVETEARIZA,CARLOS 44068791 20 8,00 5,6 3,5 3,5 9 6,5 7 7,5 8 6 7,5 5,5 6,4 1,92 7,52
19020 29 SERRANOMORENO,PATRICIA 32085514 18 7,20 5,04 8,5 4 9 5,5 0 5,5 10 6 7,5 3 5,9 1,77 6,81
19020 30 VALIENTEDAMN,JUANANTONIO 48975794 18 7,20 5,04 4 4,5 9 6 3,5 6,5 10 9 4,5 8,5 6,55 1,97 7,01
19020 31 VILELARIVERA,MIGUELNGEL 44052667 20 8,00 5,6 6 3,5 8,5 6,5 7 8 8 6 6 8 6,75 2,03 7,63
19020 32 ZIGAGONZLEZ,VIRGINIA 41744269 20 8,00 5,6 6 7 9 6 7 7,5 10 7,5 6,5 6,5 7,3 2,19 7,79

You might also like