You are on page 1of 310

CONCURSO PBLICO PMBA/CBMBA - Edital 01/2017

RESULTADO PROVISRIO DA PRIMEIRA ETAPA - LISTA GERAL

40160800 Aluno Soldado Bombeiro Militar (QPBM) Masculino REGIO 01 - SALVADOR

Inscrio Nome Documento Data Nasc. LP MAT CHN LI NIRG NDC NDA NDP NDH Nota Obj. Class. Situao

4162161-1 ABDALLAH SANT'ANNA MERABET 553985036 12/11/1988 5,00 3,00 2,00 0,00 9,80 8,40 5,60 5,60 8,40 47,80 Eliminado
4096426-4 ABEL GOMES DE JESUS 128765140890113/04/1989 5,00 0,00 4,00 1,00 5,60 7,00 5,60 4,20 5,60 38,00 Eliminado
4097296-8 ABIMAEL ROCHA SANTOS 1579588506 07/01/1989 8,00 0,00 1,00 1,00 2,80 1,40 5,60 8,40 7,00 35,20 Eliminado
4034186-0 ABNER MENEZES SILVA 1366011384 26/12/1994 10,00 2,00 5,00 0,00 4,20 7,00 8,40 5,60 7,00 49,20 Eliminado
4160045-2 ABRAAO MIRANDA GOMES DOS SANTOS 0974860271 03/08/1990 13,00 4,00 5,00 2,00 12,60 14,00 12,60 11,20 12,60 87,00 18 Habilitado
4032074-0 ACYR FELIPE LIMA DA SILVA 1327090902 14/11/1996 7,00 1,00 2,00 0,00 4,20 2,80 2,80 2,80 0,00 22,60 Eliminado
4028851-0 ADAILSON ANGELO SANTOS SILVA 1390225208 14/07/1997 4,00 1,00 1,00 0,00 2,80 1,40 4,20 4,20 4,20 22,80 Eliminado
4209242-6 ADAILSON JESUS DA SILVA 1136239928 27/04/1988 9,00 1,00 3,00 1,00 9,80 8,40 4,20 8,40 11,20 56,00 Eliminado
4105830-5 ADAILTO DA ANUNCIACAO SANTOS JUNIOR 1319443630 06/12/1997 10,00 0,00 2,00 1,00 7,00 7,00 5,60 5,60 5,60 43,80 Eliminado
4099141-5 ADAILTON DA ANUNCIACAO OLIVEIRA 1162697972 08/09/1987 6,00 1,00 0,00 0,00 1,40 5,60 4,20 4,20 2,80 25,20 Eliminado
4122282-2 ADAILTON GARCEZ COSTA 15.162.222-10 02/03/1998 4,00 0,00 0,00 0,00 2,80 8,40 4,20 2,80 2,80 25,00 Eliminado
4207763-0 ADAILTON GIOVANE MAGALHAES DE LIMA 0851188770 17/08/1987 7,00 0,00 3,00 3,00 4,20 7,00 7,00 8,40 11,20 50,80 Eliminado
4020908-3 ADAILTON SANTOS DE ARAUJO 1375817930 31/12/1993 8,00 0,00 1,00 2,00 7,00 2,80 7,00 7,00 5,60 40,40 Eliminado
4128195-0 ADAILTONALVES REIS 1312206918 24/12/1987 6,00 1,00 1,00 3,00 2,80 5,60 4,20 8,40 2,80 34,80 Eliminado
4191531-3 ADAM LUIS FERREIRA DE SOUSA DOS SANTOS 1210771527 20/08/1997 7,00 2,00 2,00 2,00 8,40 5,60 5,60 4,20 7,00 43,80 Eliminado
4076910-0 ADAM SANTOS ARAUJO 1145976000 25/03/1988 12,00 5,00 5,00 4,00 12,60 11,20 14,00 12,60 12,60 89,00 10 Habilitado
4114575-5 ADAM SILVA BRASIL 0934067465 16/10/1986 7,00 2,00 2,00 3,00 5,60 7,00 7,00 7,00 8,40 49,00 Eliminado
4125631-0 ADAMILSON ARAUJO BARRETO 729946 31/08/1978 4,00 0,00 1,00 0,00 2,80 7,00 8,40 7,00 1,40 31,60 Eliminado
4066667-0 ADAN CERQUEIRA LOPES 1316878678 21/10/1991 12,00 2,00 5,00 4,00 9,80 11,20 11,20 14,00 14,00 83,20 51 Habilitado
4011928-9 ADATON DA CRUZ COSTA 2001501897 25/10/1996 9,00 1,00 1,00 1,00 5,60 2,80 5,60 5,60 8,40 40,00 Eliminado
4030604-6 ADAUTO GUEDES COSTA FILHO 1301033570 14/11/1996 9,00 1,00 1,00 2,00 4,20 5,60 5,60 4,20 5,60 38,20 Eliminado
4180999-8 ADELFINO DOS SANTOS 1149129719 17/08/1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 2,80 0,00 9,80 14,00 Eliminado
4201617-7 ADELMO HENRIQUE SANTOS DE JESUS 1288534094 19/04/1997 6,00 1,00 1,00 2,00 4,20 4,20 7,00 1,40 5,60 32,40 Eliminado
4114716-2 ADEMAR WANDERLEI JUNIOR 1197602151 02/08/1987 9,00 2,00 2,00 3,00 5,60 2,80 4,20 4,20 9,80 42,60 Eliminado
4075204-6 ADEMIR DE ALMEIDA REIS JUNIOR 06692367999 11/03/1998 10,00 0,00 2,00 1,00 2,80 2,80 5,60 5,60 2,80 32,60 Eliminado
4036106-3 ADENIL SANTANA DE JESUS 05580481337 18/11/1992 9,00 0,00 4,00 1,00 5,60 4,20 7,00 4,20 7,00 42,00 Eliminado
4165106-5 ADENILSON JOSE DA SILVA 1117154742 17/01/1987 4,00 1,00 3,00 0,00 2,80 5,60 11,20 8,40 7,00 43,00 Eliminado
4143190-1 ADENILTON ARAUJO PEREIRA 13252242 10/01/1990 5,00 1,00 2,00 0,00 1,40 2,80 5,60 9,80 4,20 31,80 Eliminado
4085955-0 ADENILTON LUCIO BARBOSA DOS SANTOS 1148014012 29/07/1988 7,00 1,00 4,00 1,00 9,80 7,00 9,80 7,00 8,40 55,00 Eliminado
4012754-0 ADIEL PERICLES CONCEICAO REIS 1568127383 12/03/1997 10,00 0,00 4,00 3,00 9,80 8,40 11,20 4,20 11,20 61,80 629 Habilitado

Instituto Brasileiro de Formao e Capacitao


www.ibfc.org.br
Pg. 1 de 310
CONCURSO PBLICO PMBA/CBMBA - Edital 01/2017
RESULTADO PROVISRIO DA PRIMEIRA ETAPA - LISTA GERAL
4034418-5 ADILAN MIRANDA DOS SANTOS 1572460431 22/03/1996 10,00 1,00 5,00 3,00 4,20 9,80 2,80 8,40 2,80 47,00 Eliminado
4139649-9 ADILON MAIA NERY 1259791696 02/06/1992 7,00 2,00 2,00 0,00 7,00 5,60 7,00 7,00 1,40 39,00 Eliminado
4021504-0 ADILSON DE JESUS SANTOS PEREIRA 0945122217 13/05/1987 9,00 2,00 4,00 3,00 5,60 7,00 5,60 5,60 8,40 50,20 Eliminado
4106072-5 ADILSON SANT'ANA SOARES 1483988392 21/08/1990 5,00 0,00 1,00 1,00 5,60 1,40 7,00 4,20 5,60 30,80 Eliminado
4171801-1 ADILSON SOUSA SILVA FILHO 1202194095 30/03/1989 13,00 2,00 5,00 4,00 7,00 11,20 9,80 4,20 11,20 67,40 373 Habilitado
4047626-0 ADNAILDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 1408400600 28/08/1993 8,00 1,00 1,00 0,00 4,20 2,80 4,20 4,20 4,20 29,60 Eliminado
4172388-0 ADNAILTON BOLDOINO SILVA 1380044120 15/02/1991 6,00 0,00 2,00 0,00 4,20 7,00 8,40 7,00 8,40 43,00 Eliminado
4030316-0 ADNILSON TEIXEIRA DAS NEVES JUNIOR 940532271 04/07/1987 7,00 1,00 0,00 4,00 5,60 5,60 7,00 9,80 5,60 45,60 Eliminado
4179963-1 ADOLFO BRANDAO MOHR 1138001694 12/09/1994 8,00 0,00 2,00 4,00 4,20 4,20 8,40 5,60 7,00 43,40 Eliminado
4135157-6 ADONAI MALTEZ SANTANA DA SILVA 0984488464 25/09/1986 6,00 0,00 3,00 2,00 4,20 2,80 5,60 1,40 4,20 29,20 Eliminado
4147138-5 ADONAY BOERE DE MORAES JUNIOR 0990424529 20/12/1993 7,00 0,00 5,00 3,00 7,00 9,80 8,40 4,20 9,80 54,20 Eliminado
4164572-3 ADONIAS SILVA SANTOS FILHO 1549537334 07/04/1997 11,00 0,00 1,00 3,00 11,20 9,80 11,20 11,20 4,20 62,60 581 Habilitado
4120658-4 ADRIAN RUI ANGELA GONZALEZ 0958539952 30/07/1987 5,00 3,00 2,00 2,00 4,20 8,40 7,00 1,40 2,80 35,80 Eliminado
4117773-8 ADRIANO ALVES SANTOS 0907475264 15/11/1988 11,00 0,00 4,00 2,00 7,00 2,80 4,20 8,40 8,40 47,80 Eliminado
4012528-9 ADRIANO BARABOSA SOUZA 1574937413 06/01/1992 6,00 0,00 2,00 2,00 5,60 4,20 8,40 4,20 7,00 39,40 Eliminado
4059677-0 ADRIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS 2085474799 12/04/1996 10,00 3,00 4,00 2,00 7,00 7,00 5,60 7,00 2,80 48,40 Eliminado
4195278-2 ADRIANO DE ANDRADE SILVA 1205559990 07/11/1989 4,00 1,00 2,00 1,00 4,20 5,60 4,20 4,20 1,40 27,60 Eliminado
4192306-5 ADRIANO DE JESUS SANTOS 1161756990 05/09/1990 5,00 2,00 3,00 2,00 5,60 7,00 4,20 4,20 5,60 38,60 Eliminado
4198318-1 ADRIANO DE OLIVEIRA ROCHA 1356429734 28/09/1992 11,00 3,00 4,00 3,00 8,40 11,20 8,40 8,40 8,40 65,80 433 Habilitado
4203396-9 ADRIANO DE SANTANA ABBUDE 1125500964 04/07/1987 9,00 1,00 3,00 1,00 2,80 9,80 9,80 7,00 9,80 53,20 Eliminado
4112805-2 ADRIANO DE SOUZA DOS SANTOS 1178501442 06/06/1989 12,00 0,00 3,00 4,00 7,00 9,80 8,40 11,20 11,20 66,60 399 Habilitado
4193902-6 ADRIANO DE SOUZA OLIVEIRA 887903550 08/08/1989 9,00 2,00 2,00 2,00 4,20 5,60 5,60 5,60 5,60 41,60 Eliminado
4179107-0 ADRIANO PIRES DOS SANTOS SOUZA 0859536440 03/12/1987 10,00 1,00 3,00 3,00 4,20 5,60 5,60 4,20 8,40 45,00 Eliminado
4044901-7 ADRIANO SANTOS BARBOSA 1433973979 30/04/1994 5,00 1,00 1,00 0,00 7,00 2,80 4,20 1,40 5,60 28,00 Eliminado
4154394-7 ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA 1651087628 03/07/1992 5,00 0,00 2,00 0,00 8,40 8,40 5,60 9,80 5,60 44,80 Eliminado
4019155-9 ADRIANO SILVA CARVALHO 1560704640 20/04/1995 5,00 1,00 1,00 0,00 2,80 5,60 4,20 5,60 2,80 28,00 Eliminado
4090008-8 ADRIANO SILVA DOS SANTOS 1155302664 18/04/1987 10,00 0,00 2,00 2,00 9,80 8,40 7,00 5,60 9,80 54,60 Eliminado
4124253-0 ADRIANO VITOR DOS SANTOS 0985099267 14/02/1991 9,00 0,00 2,00 0,00 5,60 5,60 7,00 11,20 11,20 51,60 Eliminado
4137955-1 ADRIEL PORTUGAL DE SOUSA PEREIRA 1359350918 11/09/1985 5,00 0,00 2,00 3,00 5,60 1,40 2,80 7,00 4,20 31,00 Eliminado
4143134-0 ADRIEL RODRIGUES VENANCIO 1340094444 25/05/1998 8,00 0,00 1,00 0,00 4,20 1,40 4,20 4,20 1,40 24,40 Eliminado
4065195-9 ADRIELSON SARMENTO ALMEIDA 1632684608 27/09/1995 5,00 0,00 0,00 0,00 5,60 4,20 5,60 5,60 4,20 30,20 Eliminado
4123614-9 ADSON GOMES FRANCA DOS SANTOS 1484334990 11/06/1997 5,00 0,00 3,00 1,00 5,60 7,00 4,20 5,60 2,80 34,20 Eliminado
4136660-3 ADSON MORAIS SOUZA 1127153978 28/01/1989 8,00 0,00 5,00 2,00 9,80 2,80 8,40 5,60 8,40 50,00 Eliminado
4138374-5 ADSON SANTOS MARTINS 1113502207 31/01/1988 9,00 0,00 4,00 3,00 8,40 7,00 12,60 8,40 7,00 59,40 Eliminado

Instituto Brasileiro de Formao e Capacitao


www.ibfc.org.br
Pg. 2 de 310
CONCURSO PBLICO PMBA/CBMBA - Edital 01/2017
RESULTADO PROVISRIO DA PRIMEIRA ETAPA - LISTA GERAL
4176400-5 ADSON VILAS BOAS ERLO 1193429447 24/11/1990 5,00 1,00 3,00 3,00 5,60 4,20 5,60 0,00 4,20 31,60 Eliminado
4164706-8 AFONSO ARI NONATO VALIDO DA CONCEICAO 2010035038 02/04/1999 8,00 0,00 3,00 3,00 5,60 4,20 8,40 8,40 9,80 50,40 Eliminado
4123335-2 AGILDO MIRANDA DA SILVA NETO 1415349070 30/08/1995 12,00 4,00 5,00 5,00 11,20 11,20 9,80 12,60 12,60 83,40 46 Habilitado
4018686-5 AGNALDO ALISSON AZEVEDO ALVES 1301827886 21/07/1993 12,00 1,00 5,00 3,00 8,40 9,80 9,80 5,60 12,60 67,20 377 Habilitado
4051480-3 AGNALDO DE ARAUJO BISPO 0706148738 04/08/1981 7,00 1,00 2,00 1,00 9,80 8,40 5,60 7,00 7,00 48,80 Eliminado
4112728-5 AILTON DIAS DO CARMO JUNIOR 1176824465 13/03/1989 12,00 2,00 2,00 3,00 8,40 9,80 11,20 9,80 11,20 69,40 302 Habilitado
4127474-1 AILTON EMANUEL FACTUM DOS ANJOS NETO 1146026382 20/10/1988 5,00 1,00 2,00 0,00 2,80 8,40 8,40 4,20 1,40 33,20 Eliminado
4006423-9 AILTON JOSE DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR 1410869474 09/02/1994 9,00 3,00 2,00 3,00 5,60 9,80 5,60 7,00 5,60 50,60 Eliminado
4162605-2 AILTON MARCOS BORGES BRITO JUNIOR 0624347548 04/02/1999 10,00 1,00 4,00 4,00 5,60 5,60 4,20 4,20 9,80 48,40 Eliminado
4110927-9 AILTON MOURA BISPO DE SANTANA JUNIOR 1345878630 02/02/1995 7,00 0,00 3,00 0,00 4,20 4,20 8,40 4,20 7,00 38,00 Eliminado
4064981-4 AILTON WAGNER CONCEICAO BARBOSA GUIMARAES 1324290633 24/05/1996 6,00 1,00 3,00 1,00 1,40 4,20 5,60 4,20 2,80 29,20 Eliminado
4019413-2 AIRTON VIEIRA SANTOS SILVA 1001264991 09/03/1989 8,00 2,00 1,00 1,00 5,60 8,40 4,20 5,60 4,20 40,00 Eliminado
4028444-1 ALAILSON SALES SANTANA 1171022026 14/12/1988 9,00 1,00 1,00 1,00 7,00 5,60 4,20 2,80 0,00 31,60 Eliminado
4182284-6 ALAN BARRETO DAS VIRGENS 1286303451 09/10/1989 8,00 3,00 2,00 0,00 5,60 11,20 11,20 14,00 11,20 66,20 418 Habilitado
4031530-4 ALAN BARROS DE JESUS 1319929966 20/06/1991 7,00 1,00 3,00 1,00 2,80 4,20 5,60 5,60 8,40 38,60 Eliminado
4173626-5 ALAN BORGES DA SILVA RODRIGUES 1286861896 11/08/1988 12,00 1,00 3,00 0,00 8,40 8,40 9,80 8,40 11,20 62,20 614 Habilitado
4138512-8 ALAN CARLOS SANTANA DE JESUS 1253100993 14/07/1989 13,00 2,00 5,00 4,00 7,00 11,20 8,40 8,40 9,80 68,80 321 Habilitado
4132249-5 ALAN CIRILO DOS SANTOS 1273613082 10/04/1991 7,00 0,00 2,00 1,00 4,20 5,60 4,20 4,20 5,60 33,80 Eliminado
4037452-1 ALAN COSTA CEZAR 1261698886 24/05/1990 12,00 4,00 4,00 4,00 12,60 11,20 11,20 12,60 9,80 81,40 70 Habilitado
4153876-5 ALAN DAVID DOS SANTOS FERREIRA 1463765878 04/03/1999 7,00 0,00 3,00 3,00 4,20 1,40 7,00 4,20 2,80 32,60 Eliminado
4000397-3 ALAN DIEGO FIUSA BRITO 1291077600 10/02/1992 7,00 2,00 1,00 1,00 8,40 11,20 8,40 12,60 11,20 62,80 569 Habilitado
4169073-7 ALAN DOS SANTOS SOUZA 1141727811 02/10/1986 9,00 0,00 3,00 1,00 5,60 5,60 4,20 0,00 0,00 28,40 Eliminado
4145487-1 ALAN FERREIRA DE SOUZA LIMA 1316658554 16/11/1988 8,00 2,00 2,00 1,00 7,00 8,40 7,00 9,80 9,80 55,00 Eliminado
4078608-0 ALAN LUIS CAPINAM CARDOSO 1616809507 10/12/1998 6,00 1,00 2,00 2,00 8,40 8,40 7,00 5,60 9,80 50,20 Eliminado
4100416-7 ALAN LUZ OLIVEIRA 1288025378 19/10/1988 9,00 2,00 3,00 1,00 8,40 7,00 5,60 4,20 9,80 50,00 Eliminado
4005727-5 ALAN PONCIANO DOS SANTOS 1161787798 28/11/1988 7,00 1,00 1,00 1,00 4,20 7,00 5,60 1,40 7,00 35,20 Eliminado
4160636-1 ALAN RICARDO DOS SANTOS QUEIROZ 1492424412 11/10/1993 3,00 2,00 0,00 1,00 1,40 4,20 2,80 4,20 4,20 22,80 Eliminado
4177943-6 ALAN SANTOS CERQUEIRA 12.629.620-05 27/05/1994 9,00 2,00 2,00 2,00 4,20 5,60 4,20 5,60 4,20 38,80 Eliminado
4201278-3 ALAN SENA SANTOS 1343604001 17/02/1994 8,00 0,00 1,00 2,00 1,40 5,60 8,40 4,20 2,80 33,40 Eliminado
4045348-0 ALAN SILVA BASTOS DOS SANTOS 1475861869 18/12/1995 8,00 1,00 3,00 2,00 8,40 8,40 4,20 2,80 4,20 42,00 Eliminado
4112235-6 ALAN VINICIUS BOAVENTURA FRANCO 1148863508 27/08/1990 7,00 2,00 4,00 3,00 7,00 4,20 8,40 7,00 11,20 53,80 Eliminado
4006358-5 ALANDERSON FREITAS LOPES DOS SANTOS 1393013481 09/12/1995 10,00 0,00 0,00 0,00 1,40 4,20 8,40 5,60 2,80 32,40 Eliminado
4188881-2 ALANDRO LUIS SANTOS DE PAIVA 1404932631 09/07/1990 7,00 0,00 0,00 0,00 8,40 4,20 8,40 5,60 7,00 40,60 Eliminado
4022306-0 ALBAN MARTINS MIRANDA 1562934554 05/06/1989 13,00 1,00 5,00 3,00 9,80 12,60 11,20 9,80 12,60 78,00 109 Habilitado

Instituto Brasileiro de Formao e Capacitao


www.ibfc.org.br
Pg. 3 de 310
CONCURSO PBLICO PMBA/CBMBA - Edital 01/2017
RESULTADO PROVISRIO DA PRIMEIRA ETAPA - LISTA GERAL
4114733-2 ALBERT BORGES COSTA MULLER DE JESUS 1521853720 24/07/1998 10,00 3,00 4,00 0,00 8,40 5,60 8,40 5,60 12,60 57,60 Eliminado
4038722-4 ALBERT COSTA RUBENS 1331426987 07/07/1991 9,00 1,00 3,00 1,00 4,20 2,80 7,00 4,20 9,80 42,00 Eliminado
4165111-1 ALBERT LUCAS GOMES CARVALHO 1198408715 29/04/1989 15,00 1,00 2,00 3,00 7,00 14,00 7,00 7,00 11,20 67,20 377 Habilitado
4016026-2 ALBERT SANTOS PEREIRA 1309412049 05/04/1992 9,00 0,00 2,00 1,00 4,20 2,80 8,40 4,20 4,20 35,80 Eliminado
4192952-7 ALBERTO BISPO DE SANTANA 1443475556 17/07/1994 10,00 0,00 4,00 3,00 7,00 9,80 4,20 5,60 11,20 54,80 Eliminado
4163936-7 ALBERTO BOTELHO FONSECA JUNIOR 1423621409 08/02/1991 8,00 2,00 2,00 2,00 5,60 2,80 4,20 7,00 7,00 40,60 Eliminado
4127587-0 ALBERTO DA CONCEICAO SOUZA 1006058427 18/03/1989 8,00 1,00 2,00 0,00 5,60 5,60 2,80 2,80 5,60 33,40 Eliminado
4120703-3 ALBERTO FRANCO SOBRAL JUNIOR 30191483 18/01/1988 8,00 1,00 3,00 0,00 5,60 8,40 4,20 8,40 12,60 51,20 Eliminado
4120159-0 ALCIDES DA SILVA COELHO 1451251815 20/04/1996 8,00 1,00 3,00 1,00 8,40 9,80 7,00 4,20 2,80 45,20 Eliminado
4168861-9 ALCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA 0841194890 19/02/1987 4,00 2,00 2,00 1,00 4,20 7,00 5,60 5,60 8,40 39,80 Eliminado
4106384-8 ALDAIR CARDOSO GONCALVES 1330669754 13/03/1990 3,00 1,00 2,00 0,00 1,40 4,20 5,60 4,20 4,20 25,60 Eliminado
4136101-6 ALDAIR DA SILVA SANTOS 1339547813 16/08/1991 7,00 2,00 3,00 1,00 2,80 4,20 7,00 4,20 8,40 39,60 Eliminado
4094869-2 ALDAIR OLIVEIRA SANTOS 1529304008 03/09/1996 7,00 0,00 4,00 2,00 1,40 4,20 7,00 1,40 1,40 28,40 Eliminado
4004983-3 ALDEMIR SOARES CAVALCANTE 317201781 09/02/1989 8,00 1,00 3,00 1,00 8,40 12,60 11,20 5,60 9,80 60,60 689 Habilitado
4208894-1 ALDER BROTAS DO ROSARIO MACEDO 1208316788 07/02/1992 7,00 1,00 1,00 0,00 1,40 7,00 5,60 7,00 11,20 41,20 Eliminado
4022701-4 ALDRAN OLIVEIRA SILVA 1171698910 28/07/1987 6,00 1,00 1,00 0,00 4,20 4,20 7,00 8,40 7,00 38,80 Eliminado
4172513-1 ALDRIN BATISTA FONSECA 1457859475 15/12/1991 10,00 1,00 2,00 2,00 5,60 7,00 7,00 2,80 2,80 40,20 Eliminado
4173400-9 ALECIO DO NASCIMENTO FERREIRA 0951843508 28/07/1991 9,00 0,00 4,00 1,00 5,60 7,00 9,80 8,40 8,40 53,20 Eliminado
4153224-4 ALEF CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA 1319792480 15/11/1993 6,00 0,00 1,00 1,00 7,00 4,20 5,60 4,20 7,00 36,00 Eliminado
4011099-0 ALEF DOS SANTOS PEREIRA 1561389803 03/10/1993 6,00 1,00 1,00 0,00 7,00 2,80 7,00 5,60 2,80 33,20 Eliminado
4078538-6 ALEF FERREIRA DOS SANTOS SILVA 1325771007 03/10/1993 8,00 1,00 4,00 2,00 8,40 7,00 8,40 4,20 11,20 54,20 Eliminado
4161803-3 ALEF ITALO SANTOS CALMON 0230270964 17/09/1993 6,00 1,00 1,00 1,00 4,20 4,20 7,00 7,00 4,20 35,60 Eliminado
4139656-1 ALEF LEAL ALMEIDA 24194328 01/02/1996 9,00 0,00 2,00 1,00 5,60 7,00 7,00 4,20 7,00 42,80 Eliminado
4143971-6 ALEF ROCHA SAMPAIO 1275040012 03/12/1993 9,00 2,00 2,00 1,00 8,40 8,40 8,40 11,20 7,00 57,40 Eliminado
4118226-0 ALERANDRO OLIVEIRA SENA 1321373643 09/07/1994 7,00 0,00 1,00 0,00 5,60 5,60 4,20 5,60 2,80 31,80 Eliminado
4038574-4 ALESI PAIXAO SOUZA 1378866320 28/06/1991 3,00 1,00 4,00 0,00 2,80 4,20 5,60 4,20 4,20 29,00 Eliminado
4143211-8 ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA 1300815310 10/08/1990 9,00 1,00 1,00 3,00 2,80 4,20 2,80 4,20 1,40 29,40 Eliminado
4029455-2 ALESSANDRO CARVALHO LIMA 1534038299 21/07/1995 13,00 0,00 5,00 2,00 5,60 8,40 8,40 5,60 8,40 56,40 Eliminado
4201356-9 ALESSANDRO DOS SANTOS PEREIRA 1276191197 13/02/1986 2,00 1,00 0,00 0,00 4,20 5,60 8,40 4,20 4,20 29,60 Eliminado
4047573-5 ALESSANDRO MELO MORAIS 1379615100 01/02/1997 8,00 2,00 2,00 0,00 7,00 1,40 5,60 0,00 8,40 34,40 Eliminado
4202825-6 ALESSANDRO SANTOS SILVA 0873844262 22/04/1987 3,00 0,00 2,00 1,00 0,00 4,20 7,00 4,20 4,20 25,60 Eliminado
4036669-3 ALESSON LOURENCO DA SILVA AMPARO 1337576689 01/06/1994 5,00 3,00 4,00 0,00 1,40 4,20 4,20 4,20 5,60 31,60 Eliminado
4210818-7 ALEX CERQUEIRA DE JESUS JUNIOR 1172191425 24/12/1992 12,00 1,00 4,00 3,00 5,60 7,00 8,40 9,80 5,60 56,40 Eliminado
4038182-0 ALEX COSTA SILVA 1406941883 22/01/1994 7,00 1,00 2,00 1,00 1,40 5,60 5,60 2,80 2,80 29,20 Eliminado

Instituto Brasileiro de Formao e Capacitao


www.ibfc.org.br
Pg. 4 de 310
CONCURSO PBLICO PMBA/CBMBA - Edital 01/2017
RESULTADO PROVISRIO DA PRIMEIRA ETAPA - LISTA GERAL
4204606-8 ALEX DA PAZ ROCHA 1208444867 24/09/1991 11,00 1,00 3,00 2,00 8,40 9,80 7,00 11,20 11,20 64,60 489 Habilitado
4140447-5 ALEX DA SILVA SANTOS JUNIOR 1460882121 29/12/1996 6,00 1,00 1,00 2,00 5,60 7,00 9,80 9,80 8,40 50,60 Eliminado
4146383-8 ALEX DE JESUS ARAUJO 1389382885 17/01/1997 10,00 0,00 1,00 2,00 7,00 7,00 5,60 7,00 8,40 48,00 Eliminado
4120000-4 ALEX DOS SANTOS LAURENTINO 1287368441 12/04/1993 13,00 2,00 5,00 3,00 7,00 7,00 9,80 4,20 8,40 59,40 Eliminado
4132895-7 ALEX DOS SANTOS PATROCINIO 1484941535 25/12/1996 10,00 2,00 3,00 3,00 7,00 7,00 9,80 8,40 11,20 61,40 652 Habilitado
4134639-4 ALEX FAGUNDES DOS SANTOS SIMOES 1477520430 15/03/1997 8,00 2,00 3,00 1,00 7,00 1,40 8,40 5,60 7,00 43,40 Eliminado
4134870-2 ALEX JESUS DA SILVA 1431231304 18/12/1991 6,00 1,00 2,00 4,00 7,00 7,00 5,60 11,20 2,80 46,60 Eliminado
4149709-0 ALEX MENEZES DE SANTANA 1574718228 07/08/1996 5,00 1,00 0,00 3,00 2,80 2,80 7,00 5,60 1,40 28,60 Eliminado
4034318-9 ALEX NASCIMENTO VILELA 1292167475 20/10/1988 3,00 0,00 1,00 0,00 2,80 4,20 4,20 2,80 1,40 19,40 Eliminado
4208924-7 ALEX OLIVEIRA DA CRUZ 1117769534 17/01/1987 10,00 2,00 4,00 2,00 8,40 7,00 7,00 5,60 8,40 54,40 Eliminado
4089229-8 ALEX OLIVEIRA DA SILVA 1583389288 28/02/1990 6,00 0,00 3,00 0,00 2,80 9,80 4,20 11,20 7,00 44,00 Eliminado
4156337-9 ALEX OLIVEIRA SANTOS 1254384944 18/08/1994 9,00 0,00 2,00 0,00 2,80 5,60 5,60 4,20 5,60 34,80 Eliminado
4154217-7 ALEX SANTOS DA SILVA 32942605 08/11/1991 10,00 2,00 1,00 1,00 7,00 5,60 7,00 9,80 4,20 47,60 Eliminado
4134240-2 ALEX SANTOS DE ARAUJO 1192550811 07/02/1989 6,00 0,00 2,00 2,00 7,00 2,80 5,60 4,20 8,40 38,00 Eliminado
4168307-2 ALEX SANTOS PEREIRA 13578818-86 23/07/1987 13,00 0,00 4,00 2,00 7,00 8,40 8,40 5,60 5,60 54,00 Eliminado
4177607-0 ALEX SOUSA DA SILVA 1321589816 20/10/1988 5,00 1,00 2,00 1,00 2,80 5,60 5,60 4,20 8,40 35,60 Eliminado
4054513-0 ALEX SOUSA DA SILVA 1148486534 29/12/1989 5,00 0,00 1,00 3,00 5,60 2,80 7,00 4,20 7,00 35,60 Eliminado
4115934-9 ALEX SOUZA CASSIANO 1268788031 06/06/1986 7,00 2,00 2,00 1,00 7,00 9,80 4,20 5,60 4,20 42,80 Eliminado
4037403-3 ALEX SOUZA SILVA REBOUCAS 1002197139 06/08/1995 6,00 1,00 3,00 1,00 1,40 4,20 5,60 7,00 9,80 39,00 Eliminado
4078639-0 ALEX TIAGO NAZARE DA PUREZA 0990373517 11/04/1992 5,00 2,00 4,00 2,00 4,20 4,20 4,20 4,20 9,80 39,60 Eliminado
4035566-7 ALEXANDER DOS SANTOS LINS 1418956082 10/02/1995 7,00 1,00 1,00 4,00 7,00 5,60 9,80 9,80 9,80 55,00 Eliminado
4199413-2 ALEXANDRE BRAGA JABAR COSTA 2045157938 20/03/1998 8,00 0,00 0,00 0,00 4,20 4,20 5,60 2,80 2,80 27,60 Eliminado
4000990-4 ALEXANDRE CAUAN BARRETO GIRARDI 1425015816 02/10/1998 3,00 0,00 0,00 0,00 2,80 1,40 7,00 5,60 4,20 24,00 Eliminado
4113576-8 ALEXANDRE CRUZ DA SILVA 0947423320 18/11/1984 6,00 1,00 1,00 0,00 4,20 1,40 5,60 2,80 0,00 22,00 Eliminado
4164881-1 ALEXANDRE DA SILVA BRITO 1320049761 01/12/1990 8,00 4,00 2,00 2,00 5,60 4,20 9,80 4,20 4,20 44,00 Eliminado
4147157-1 ALEXANDRE DA SILVA MOREIRA 37425176 04/11/1986 5,00 0,00 0,00 2,00 4,20 4,20 7,00 2,80 5,60 30,80 Eliminado
