You are on page 1of 2

ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIN DE EDUCACIN BSICA REGULAR DEL

NIVEL DE EDUCACIN SECUNDARIA - 2009


El presente formulario es de distribucin gratuita. Puede ser descargado de la pgina web del Ministerio de Educacin
(www.minedu.gob.pe) o solicitar una copia digital al especialista pedaggico de su UGEL. TIENE VALOR OFICIAL
MINISTERIO DE EDUCACIN
El presente formulario podr ser llenado por computadora. Deber entregar una copia impresa a la UGEL
Datos de la Instancia de Gestin Datos de la Institucin Educativa o Programa Educativo Perodo Lectivo Inicio 02/03/2009 Fin 29/12/2009 Ubicacin Geogrfica
Educativa Descentralizada
(UGEL) Nmero y/o Nombre NUESTRA SEORA DE LA ASUNCION reas y Talleres Curriculares Dpto. AREQUIPA
Cdigo 0 4 0 0 0 5 Cdigo Modular 2 3 4 5 6 7 8 reas Talleres Prov. CASTILLA
Resolucin de RD N 123-99 Dist. APLAO

Nreas/Talleres Desaprobados(6)
creacin N

Persona, Familia, y Relaciones Humanas


Nombre
de UGEL
UGEL CASTILLA Modalidad(1) EBR Grado (3) 2 Seccin (4) - Centro Poblado

Motivo del Retiro (8)


Ciencia, Tecnologa y Ambiente
Historia, Geografa y Economa

Formacin Ciudadana y Cvica

Situacin Final (7)


Comportamiento
Especialidad Ocupacional(12)
Gestin (2) P Turno (5) T APLAO

Educacin para el Trabajo

Formacin de lideres
Educacin Religiosa
Educacin Fsica

Evaluacin (marcar X)
X

Comunicacin
Final

Matemtica

Cmputo
Ingls

Arte
Recuperacin
N Orden

Sexo H/M
Apellidos y Nombres Postergacin
Cdigo del Estudiante
(Orden Alfabtico) Ubicacin (9)

Est. Independ(10)

A B C D E F G H I J K L M N O Observaciones (11)
1 0 2 0 4 4 8 4 5 6 0 2 5 6 0 APAESTEGUI HUAMAN, Lorena Judith M 10 11 12 10 09 12 11 13 15 14 12 01 12 10 04 C D
2 0 2 0 5 1 9 7 0 2 0 0 0 4 0 ARRUNATEGUI HUAMAN, Fiorella M 11 15 16 14 18 14 12 13 19 20 14 02 14 14 00 AD A
3 0 2 0 4 3 8 6 8 9 0 0 2 7 0 BARDALES MANUEL, Maria Luisa M 12 11 12 13 14 12 11 13 15 14 11 01 11 11 00 B A 08-1-COMU09
4 0 2 0 4 8 9 6 4 1 0 0 2 2 0 BARRIOS MUOZ, Jos Antonio H 11 15 03 06 12 15 11 13 14 16 12 03 12 13 02 R RR 08-1-MATE10
5 0 2 0 3 8 8 7 7 7 0 0 0 5 0 BRIONES CABRERA, Jano Luis H Postergacin de Evaluacin PP RD N 1244
6 0 2 0 4 4 4 7 6 0 0 0 5 6 0 BRIONES CABRERA, Juan Jos H 12 12 13 12 11 12 12 15 11 11 10 01 11 11 01 B RR
7 0 2 0 4 4 4 7 6 0 0 0 9 0 0 CAMACHO CERDAN, Hilda Elodia M Trasladada a la IE 03456 RD N 1245
8 0 2 0 5 1 9 7 0 2 0 0 5 2 0 CANALES CERDAN, Matilde Maria M 11 15 16 14 18 14 12 13 19 20 11 02 11 11 00 A A
9 0 2 0 3 9 0 5 2 6 0 0 2 1 0 CASAS GUTIERREZ, Roberto H 11 15 12 13 14 15 11 13 14 16 11 02 11 11 00 A A
10 0 2 0 4 4 4 6 9 5 0 0 3 7 0 CASTILLA GUTIERREZ, Sandra Noem M Fallecida F RD N 1250
11 0 2 0 4 4 8 4 5 6 0 2 6 6 0 CELTA RAMIREZ, Carolina Rocio M 13 12 14 12 11 12 12 15 11 11 11 03 11 11 00 A A
12 0 1 0 3 8 8 0 9 0 0 0 1 8 0 CENTURION RONCAL, Mara Catalina M 14 12 15 18 19 16 13 14 12 14 13 02 13 12 00 B A
13 0 2 0 5 1 9 7 0 2 0 0 1 4 0 CHAVEZ ROJAS, Maribel M 10 11 12 10 09 12 11 13 15 14 11 03 11 11 03 R RR
14 0 2 0 4 8 9 6 4 1 0 0 3 2 0 CHAVEZTA CONDORI, Roberto H Retirado R OT RD N 1216
15 0 2 0 4 3 8 6 8 9 0 0 4 7 0 CUEVA TIRADO, Emrita M 11 15 11 12 11 15 11 13 14 16 11 01 11 11 00 B A
16 0 2 0 3 8 8 7 7 7 0 0 2 5 0 CUTERVO ROJAS, Manuel Enrique H 12 13 12 14 13 14 15 13 12 14 12 02 12 12 00 B A
17 0 1 0 4 4 4 7 6 0 0 0 7 6 0 GARAVITO TENORIO, Gabriel H 15 16 14 16 14 17 14 15 15 14 12 01 12 12 00 A A
18 0 2 0 4 4 4 7 6 0 0 0 1 0 0 GARAY CERVANTES, Genoveva M 12 12 10 12 11 12 12 15 11 11 11 03 11 11 01 B RR
19 0 2 0 5 1 9 7 0 2 0 0 8 2 0 MURCIA VALDIVIA, Antenor Roger H 12 12 13 11 13 12 11 12 12 11 11 13 11 11 00 B A
20 0 2 0 3 9 0 5 2 6 0 0 3 1 0 MURRUGARRA VALDERRAMA, Rosa Magaly M 11 15 16 14 18 14 12 13 19 20 13 02 13 12 00 AD A
21 0 2 0 4 4 4 6 9 5 0 0 8 7 0 ROJAS MUOZ, Miriam Anglica M 11 15 12 15 16 15 11 13 14 16 11 01 11 11 00 A A
(1) Modalidad : (EBR) Educacin Bsica Regular (8) Motivo del Retiro : (EC) Situacin Econmica, (AG) Apoyo a labores agrcolas, Tabla 1
(EBE) Educacin Bsica Especial, (EAD) Educacin a Distancia (TR) Trabajo Infantil, (VI) Violencia, (EN) Enfermedad, (AD) Adiccin, (OT) Otro (12)
: (P) Pblico (PR) Privado Cdigo Especialidad Ocupacional - Mdulo
(2) Gestin (9) Ubicacin : Se refiere a Evaluacin de Ubicacin
(3) Grado : Colocar slo nmeros: 1, 2, 3 ,4, 5 (10) Est. Independ. : Se refiere a Evaluacin de Estudios Independientes, slo para IIEE autorizadas 01 Industria Panificadora
(4) Seccin : A,B,C, D Col ocar" -
"s iess eccinni ca (11) Observaciones : Colocar motivo de la postergacin de evaluacin, resoluciones directorales. En 02 Carpintera Madera
(5) Turno : (M) Maana (T) Tarde caso de Actas de recuperacin "rea Pendiente de subsanacin" 03 Carpinteria metlica
(6) N Areas/Tall. Desaprob. : Se refiere a la cantidad de reas/talleres desaprobados en el ao (12) Especial. Ocupacional : Colocar el Cdigo de especialidad (12) de la especialidad ocupacional
(7) Situacin Final : (A) Aprobado (D) Desaprobado (R) Retirado (F) Fallecido de acuerdo a la Tabla 1 elaborado por el Director
(RR) Requiere Recuperacin Pedaggica,
(PP) Postergacin de Evaluacin
Nota: En caso de trasladado, dejar en blanco.
Cantidad de Estudiantes segn sexo Total Porcentaje reas y Talleres Curriculares

ESTADSTICO
Total H 14 M 25 39 (%) reas Talleres

RESUMEN
Aprobados H 9 M 18 27 71,1

Nreas/Talleres Desaprobados(6)
Persona, Familia, y Relaciones Humanas
Desaprobados H 1 M 2 3 7,9

Ciencia, Tecnologa y Ambiente


Historia, Geografa y Economa

Formacin ciudadana y Cvica


Recuperacin Pedaggica H 2 M 2 4 10,5

Motivo del Retiro (8)


Especialidad Ocupacional(12)
Educacin para el Trabajo

Situacin Final (7)


Comportamiento
Formacin de lderes
Retirados H 1 M 1 2 5,3

Educacin Religiosa
Educacin Fsica
Postergacin de Evaluacin H 1 M 0 1 2,6

Comunicacin
Matemtica

Cmputo
Fallecidos H 0 M 1 1 2,6
Observaciones(11)

Ingls

Arte
N Orden

Sexo H/M
Apellidos y Nombres
Cdigo del Estudiante
(Orden Alfabtico)
A B C D E F G H I J K L M N O

22 0 2 0 4 4 8 4 5 6 0 2 9 6 0 ROSAS MEDINA, Rosario M 10 11 12 10 09 12 11 13 15 14 11 01 11 11 03 C D 08-1-CCSS08


23 0 0 0 5 1 9 7 0 2 0 0 3 4 0 ROTONDA RAMIREZ, Sabrina Sofia M 11 15 16 14 18 14 12 13 19 20 16 02 16 14 00 A A
24 0 2 0 4 8 9 6 4 1 0 0 3 2 0 RUIZ ROMERO, Sabina Isabel M 11 15 14 15 14 15 11 13 14 16 11 03 11 11 00 A A
25 0 2 0 3 8 8 7 7 7 0 0 1 5 0 SALCEDO TORRES, Eduardo H 14 12 15 18 19 16 18 17 16 17 15 02 15 16 00 AD A
26 0 2 0 4 3 8 6 8 9 0 0 1 7 0 SALDAA CHACON, Vanessa Natali M 13 12 13 14 12 15 14 16 13 14 12 03 12 11 00 B A
27 0 2 0 4 4 4 7 6 0 0 0 9 6 0 SALDIVAR QUISPE, Giovana Rogelia M 12 12 13 12 11 12 12 15 11 11 11 01 11 11 00 B A
28 0 2 0 4 4 4 7 6 0 0 0 6 0 0 SANTANA HUAPAYA, Hermelinda Rosa M 12 11 12 12 13 12 11 13 15 14 11 02 11 11 00 B A
29 0 2 0 5 1 9 7 0 2 0 0 2 2 0 SOLON HUARIPATA, Gissela Giovanni M 11 15 16 14 18 14 12 13 19 19 11 02 11 11 00 B A
30 0 2 0 3 9 0 5 2 6 0 0 3 1 0 SOLORZANO MELGAREJO, Carlos Agusto H 10 11 03 06 04 12 11 13 14 12 11 01 11 11 04 C D
31 0 1 0 4 4 4 6 9 5 0 0 5 7 0 SOTERO REGALADO, Sara M Retirado R OT RD N 1257
32 0 2 0 3 8 8 0 9 0 0 0 8 8 0 TARAZONA RODRIGUEZ, Maria Julia M 12 14 15 16 14 13 12 13 14 13 14 01 14 12 00 B A
33 0 2 0 4 4 8 4 5 6 0 2 9 6 0 TORREL MARIAS, Marco H 12 12 13 12 11 12 12 15 11 11 11 01 11 11 00 A A
34 0 0 0 4 8 9 6 4 1 0 0 7 2 0 TORREL MARIAS, Miriam M 11 15 16 14 18 14 12 13 19 20 11 02 11 11 00 A A
35 0 2 0 5 1 9 7 0 2 0 0 6 4 0 TORRES AGURTO, Mara Mercedes M 11 11 12 11 11 12 11 13 15 14 11 01 11 11 00 B A
36 0 2 0 4 4 4 7 6 0 0 0 9 6 0 URRUTIA PONGO, Carlos H 11 15 16 14 18 14 12 13 19 20 12 02 12 11 00 A A
37 0 2 0 4 4 4 7 6 0 0 0 9 6 0 URRUTIA PONGO, Carlos H 11 15 16 14 18 14 12 13 19 20 12 02 12 11 00 A A
38 0 2 0 3 8 8 7 7 7 0 0 5 5 0 VELASCO FUERTES, Rolando Antonio H 12 11 12 12 15 12 11 13 15 14 12 01 12 13 00 B A
39 0 2 0 4 4 4 7 6 0 0 0 4 0 0 ZAVALA GUTIERREZ, Sonia Maria M 11 15 12 12 11 15 11 13 14 16 13 03 13 12 00 A A
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
NOMBRE DEL PROFESOR DE REA - TALLER FIRMA NOMBRE DEL PROFESOR DE REA - TALLER FIRMA Aplao 29 de Diciembre de 2009
A Robinson Estupin Soriano I Toms Barrionuevo Tinoco Ciudad o lugar da mes ao

B Marta Luzuriaga Hernandez J Wilmer Tejada Lozano


C Roberto Martinez Gutierrez K Agapito Canales Miranda
D Jos Quispe Miranda L Roberta Quispe Castro
E Gonzalo Fernandez Trelles M Eduardo Pastor Uribe Angel Zubia Aguilar Hector Manrique Chvez
F Ramiro Ubinas Terazona N Sub Director(a) Director(a)
Firma-post firma y sello Firma-post firma y sello
G Mercedez Alcalde Tovar O
H Gabriela Melendez Terranova

You might also like