You are on page 1of 3

No.

Recibo: 0000000

05/11/2017 INSTITUTO SALVADOREO DEL SEGURO SOCIAL -


-
07:12:56 PM PLANILLA PREELABORADA PARA EL PAGO MENSUAL DE COTIZACIONES CON FACTURACIN
-
VISTA PREVIA - DIRECTA REGIMEN DE SALUD N 0

1. Nombre Patrono 2. Fecha De Emisin 3. Nmero Patronal 4. Corr. Planilla 5. Hoja


IGLESIA DE DIOS EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR TERRITORIO ORIENTE 05/11/2017 706150168 1 1
6. Direccin Del Patrono 7. Departamento y Municipio 8. Telfono
- -/- -
9. Nombre Del Centro De Trabajo 10. NIT 11. Actividad Econmica 12. Perodo De Pago
- 06142911540027 - OCTUBRE - 2017
13. Direccin Centro Trabajo 14. Departamento y Municipio 15. Telfono
- -/- -
16. Corr. 17. Nmero De 18. Nombre Segn Tarjeta De Afiliacin 19. Salario 20. Pago 21. Pago 22. Hrs. 23. Das 24. Das 25. Cod 26. Aporte 27. Aporte 28. Total
Afiliacin Devengado Adicional Vacaciones Jor. Rem. Vacacin Obs. Laboral Patronal Aporte
1 106750878 QUINTEROS ZELAYA JOSE AMED 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
2 103760827 VANEGAS BURUCA ELIAS ONAN 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
3 370560048 APARICIO FRANCISCO ANTONIO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
4 115740084 ALVARES SORTO RICARDO JOSE 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
5 174561324 SANDOVAL MARIO ANTONIO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
6 693640051 REYES CRUZ JULIAN 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
7 115490034 ALVARES SANTIAGO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
8 115600208 RAMIREZ BONILLA JOSE NICOLAS 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
9 115770393 FLORES ALVARES JUAN FRANCISCO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
10 879591871 CHAMUL ESQUIBEL JOSE ALBERTO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
11 115570077 PALMA POLANCO JOSE GILBERTO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
12 115460026 MARTINEZ JUAN PABLO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
13 115750272 ORTIZ MARTINEZ JOSE LUIS 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
14 115620110 ORELLANA LIDUVINA DE CONTRERAS 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
15 115460025 AVELAR TURCIOS CALIXTO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
16 115410018 CALDERON SANDOVAL JOSE ANGEL 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
17 107630430 CHAVES JOSE EVELIO 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
18 115840811 CARBAJAL VELASQUEZ OMAR ANTONIO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
19 114780648 MAURICO ANTONIO ALVARENGA ESCOBAR 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
20 114750429 BAYARDO JOSE RAMIRES AGULAR 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
21 373470689 COMAS SORTO JOSE RICARDO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
22 114710273 FRANCO SANCHEZ JOSE ALBERTO 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
23 115620109 GOMEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
24 112530048 ALVARO MARTINEZ DANIEL ENRIQUE 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
25 116700049 ORLANDO ANTONIO MONTEROSA QUINTANILL 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
26 116750058 JOSE DIMAS RIVERA PEREZ 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
27 116840152 JOSE ANGEL MARTINEZ TORRES 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28

N 1 / 3
No. Recibo: 0000000

05/11/2017 INSTITUTO SALVADOREO DEL SEGURO SOCIAL -


-
07:12:56 PM PLANILLA PREELABORADA PARA EL PAGO MENSUAL DE COTIZACIONES CON FACTURACIN
-
VISTA PREVIA - DIRECTA REGIMEN DE SALUD N 0

1. Nombre Patrono 2. Fecha De Emisin 3. Nmero Patronal 4. Corr. Planilla 5. Hoja


IGLESIA DE DIOS EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR TERRITORIO ORIENTE 05/11/2017 706150168 1 2
6. Direccin Del Patrono 7. Departamento y Municipio 8. Telfono
- -/- -
9. Nombre Del Centro De Trabajo 10. NIT 11. Actividad Econmica 12. Perodo De Pago
- 06142911540027 - OCTUBRE - 2017
13. Direccin Centro Trabajo 14. Departamento y Municipio 15. Telfono
- -/- -
16. Corr. 17. Nmero De 18. Nombre Segn Tarjeta De Afiliacin 19. Salario 20. Pago 21. Pago 22. Hrs. 23. Das 24. Das 25. Cod 26. Aporte 27. Aporte 28. Total
Afiliacin Devengado Adicional Vacaciones Jor. Rem. Vacacin Obs. Laboral Patronal Aporte
28 371420027 JOSE CALIXTO PALACIOS PALACIOS 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
29 792660406 ASCENCIO QUINTANILLA JOSE REYNALDO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
30 116770176 CASTELLON JOSE VICTOR MANUEL 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
31 116850414 CASTELLON MENDOZA DAVID 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
32 116800275 REYES REYES ENRIQUE 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
33 116780080 HERNANDEZ ROMERO JOSE NOE 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
34 107590144 CRUZ MEJIA CARLOS ARMANDO 400.00 0.00 0.00 8 31 0 0 12.00 30.00 42.00
35 116750168 BARRERA MANCIA ISIDRO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
36 108750278 NABEL LEMUS ROBLES 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
37 115490035 UMAA QUIENTEROS LUIS ALBERTO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
38 116903030 MERARI SIMEI DAZ ZELAYA 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
39 888661435 QUINTANILLA SEGOVIA JAIME 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
40 104670654 FRANCO LUNA NELSON DE JESS 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
41 106782393 ORELLANA RAMOS DAVID DE JESUS 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
42 115923730 ALEMAN FRANCO JULIO CESAR 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
43 115730266 RUIZ GONZALES CARLOS HUMBERTO 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
44 115500035 QUINTANILLA QUINTANILLA JUAN 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
45 197753417 FRANCO MONTOYA ARMANDO NEHEMIAS 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
46 117760046 XINIA YAMILETH GARCA CHAVARRIA 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
47 117860200 YANCIE CRISTINA LOPEZ TOBAR 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
48 385650095 ALONSO NACERES CHICAS ZABALA 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
49 876581735 SANTIAGO LOBOS ALFARO 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
50 115760333 ORTEZ HERNANDEZ JORGE YOVANY 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
51 115620111 RAMOS SANTOS JULIO ALBERTO 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
52 199731204 TURCIOS PAUL EDGARDO 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
53 115760332 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55
54 196763368 PERDOMO CASRILLO MIGUEL ANGEL 310.00 0.00 0.00 8 31 0 0 9.30 23.25 32.55

N 2 / 3
No. Recibo: 0000000

05/11/2017 INSTITUTO SALVADOREO DEL SEGURO SOCIAL -


-
07:12:56 PM PLANILLA PREELABORADA PARA EL PAGO MENSUAL DE COTIZACIONES CON FACTURACIN
-
VISTA PREVIA - DIRECTA REGIMEN DE SALUD N 0

1. Nombre Patrono 2. Fecha De Emisin 3. Nmero Patronal 4. Corr. Planilla 5. Hoja


IGLESIA DE DIOS EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR TERRITORIO ORIENTE 05/11/2017 706150168 1 3
6. Direccin Del Patrono 7. Departamento y Municipio 8. Telfono
- -/- -
9. Nombre Del Centro De Trabajo 10. NIT 11. Actividad Econmica 12. Perodo De Pago
- 06142911540027 - OCTUBRE - 2017
13. Direccin Centro Trabajo 14. Departamento y Municipio 15. Telfono
- -/- -
16. Corr. 17. Nmero De 18. Nombre Segn Tarjeta De Afiliacin 19. Salario 20. Pago 21. Pago 22. Hrs. 23. Das 24. Das 25. Cod 26. Aporte 27. Aporte 28. Total
Afiliacin Devengado Adicional Vacaciones Jor. Rem. Vacacin Obs. Laboral Patronal Aporte
55 196742514 PERALTA GUZMAN EVELIN IVONNE 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
56 100771223 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VERONICA DEL CAR 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
57 113892288 GONSALEZ MENDOZA VILMA ESMERALDA 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
58 190460027 PERDOMO MIGUEL ANGEL 155.00 0.00 0.00 4 31 0 0 4.65 11.63 16.28
59 276573534 JOSE SANTOS URBINA 155.00 0.00 0.00 4 31 0 7 4.65 11.63 16.28
12,490.00 0.00 0.00 374.70 936.94 1,311.64

RESERVADO AL ISSS TOTAL PLANILLA

APORTACIONES MULTAS (25%)


SALUD $ 1,311.64 $ 0.00 TOTAL PLANILLA: $ 1,436.54
INSAFORP $ 124.90 $ 0.00 MULTAS Y RECARGOS: $ 0.00

TOTAL $ 1,436.54 $ 0.00 TOTAL A PAGAR: $ 1,436.54

N 3 / 3

You might also like