You are on page 1of 2

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIODEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
NCLEO CARACAS

CDIGO: DIN-31143 MATERIA: DEFENSA INTEGRAL DE LA NACION IV CRDITOS: 3


PERODO: 2016 - II TRMINO / SEMESTRE: CUARTO CARRERA: LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA SECCIN: 04LCP-D03
PROFESOR: ADER JESUS MONGES CONTRERAS CDULA DEL PROFESOR: V14954917
REGIMEN DIURNO ESTRUCTURA: 01-10-10
Ingresar Fecha de Evaluacin ------

N CDULA APELLIDOS, NOMBRES EP1 25% EP2 25% EP3 25% EP4 25% DEF LETRAS

1 25,217,536 ACOSTA VALERO DOUGLAS RAFAEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
2 25,367,482 BARRETO CARRASQ DOUGLEISE ANDREINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
3 24,214,094 BRITO VERA ESTHER ALEJANDRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
4 21,302,194 CHAVEZ ANGULO WISLEYDY KARINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
5 25,740,639 DE LA ROSA MUOZ YULIET DEL CARMEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
6 26,818,943 FERNANDEZ BARBO HAISEL YOSMAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
7 25,701,765 GONZALEZ CANONICMIGUEL ANGEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
8 25,028,403 PRADO MADROEROLYSMAR DANELLY 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
9 24,674,218 RUSSO RAMIREZ YUDITH GIUSEPPINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
10 25,418,467 SALCEDO BRACHO CLAUDIA VIRGINIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
11 25,224,888 SEGOVIA DE CASTR JOSE ALBERTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
12 84,419,849 VALVERDE SALAME MERCEDES JESSENIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
13 24,992,548 VELASCO CHACON MARLYN ADRIANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
14 26,574,445 VILLACIS MOLINA KEILA KAMILA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
34 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
38 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO

__________________
__________________________
PROFESOR
COORDINADOR
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIODEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
NCLEO CARACAS

42 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO


43 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
44 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
46 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
47 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
48 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
52 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
53 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
54 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
55 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO

__________________
__________________________
PROFESOR
COORDINADOR

You might also like