You are on page 1of 1122

Sheet1

Rank Title Type Issn SJR SJR Best QuarH index Total Docs. (2
1 Nature Reviewjournal ISSN 1471007 32.928 Q1 324 170
2 Annual Reviewjournal ISSN 0732058 32.72 Q1 254 26
3 Nature Reviewjournal ISSN 1471005 32.615 Q1 267 157
4 CA - A Cancerjournal ISSN 1542486 32.242 Q1 117 43
5 Cell journal ISSN 0092867 28.188 Q1 616 651
6 Annual Reviewjournal ISSN 1545428 27.065 Q1 138 16
7 Nature Revie journal ISSN 1474174 26.85 Q1 292 163
8 Nature Revie journal ISSN 147417 25.467 Q1 323 134
9 Annual Reviewjournal ISSN 1545450 24.872 Q1 248 35
10 Reviews of Mojournal ISSN 0034686 24.58 Q1 248 36
11 Nature Genetijournal ISSN 1061403 23.762 Q1 469 274
12 Nature journal ISSN 1476468 21.936 Q1 948 2653
13 Nature Metho journal ISSN 1548709 21.715 Q1 189 358
14 Nature Reviewjournal ISSN 1471004 21.499 Q1 309 199
15 Nature Materiajournal ISSN 1476466 21.395 Q1 313 295
16 Quarterly Jou journal ISSN 0033553 20.761 Q1 186 41
17 Nature Nanot journal ISSN 1748338 19.832 Q1 203 250
18 Vital & health journal ISSN 0886469 19.215 Q1 3 0
19 Chemical Revjournal ISSN 0009266 19.143 Q1 514 275
20 Nature Biotec journal ISSN 1087015 18.932 Q1 335 293
21 Nature Photonjournal ISSN 1749488 18.668 Q1 178 198
22 Physiological journal ISSN 1522121 17.564 Q1 279 44
23 Annual Reviewbook serie ISSN 1545412 16.725 Q1 200 21
24 Nature Reviewjournal ISSN 1740152 16.373 Q1 195 174
25 Immunity journal ISSN 1097418 16.215 Q1 311 239
26 Academy of Mjournal ISSN 1941652 15.472 Q1 27 15
27 Chemical Socijournal ISSN 0306001 15.228 Q1 305 383
28 National vital journal ISSN 1551893 14.932 Q1 71 12
29 Lancet journal ISSN 0140673 14.638 Q1 600 2029
30 New England jJournal ISSN 0028479 14.619 Q1 801 2186
31 Journal of Fin journal ISSN 1540626 14.546 Q1 213 77
32 Genome Resejournal ISSN 1549546 14.352 Q1 232 178
33 Nature Cell Bijournal ISSN 1465739 14.131 Q1 294 187
34 Nature Medicijournal ISSN 1078895 13.959 Q1 439 298
35 Lancet Oncol journal ISSN 1470204 13.94 Q1 197 590
36 Cancer Cell journal ISSN 1535610 13.922 Q1 249 185
37 Annual Reviewjournal ISSN 0066419 13.88 Q1 152 30
38 Annual Reviewbook serie ISSN 1530899 13.778 Q1 182 33
39 Molecular Celljournal ISSN 1097416 13.658 Q1 316 405
40 Annual Reviewbook serie ISSN 1553400 13.647 Q1 82 19
41 Nature Neurosjournal ISSN 1097625 13.558 Q1 325 326
42 Nature Physicjournal ISSN 1745247 13.522 Q1 179 300
43 Rhinology. Sujournal ISSN 1013004 13.405 Q1 6 0
44 Nature Immunjournal ISSN 1529290 13.253 Q1 302 198
45 Science journal ISSN 0036807 13.217 Q1 915 2106
46 Cell Stem Celljournal ISSN 1934590 13.121 Q1 161 191
47 Annual Reviewbook serie ISSN 1543500 13.038 Q1 199 24
48 Annual Reviewjournal ISSN 1947545 12.989 Q1 30 18
49 Annual Reviewjournal ISSN 0066430 12.856 Q1 181 7
50 Nature Structujournal ISSN 1545998 12.548 Q1 222 178
51 Econometrica journal ISSN 0012968 12.485 Q1 139 61
52 Advances in Pjournal ISSN 1460697 12.284 Q1 86 8

Page 1
Sheet1

53 Progress in Majournal ISSN 0079642 11.902 Q1 109 26


54 Nature Chemisjournal ISSN 1755433 11.868 Q1 124 211
55 Cell Metaboli journal ISSN 1550413 11.842 Q1 163 225
56 Genes and Dejournal ISSN 1549547 11.812 Q1 371 209
57 Nature Reviewjournal ISSN 1474177 11.742 Q1 235 209
58 Accounts of Cjournal ISSN 1520489 11.465 Q1 292 321
59 Neuron journal ISSN 0896627 11.464 Q1 372 504
60 Annual Reviewjournal ISSN 1941061 11.347 Q1 53 24
61 Microbiology journal ISSN 1092217 11.325 Q1 201 22
62 Annual Reviewjournal ISSN 1545158 11.31 Q1 172 25
63 Lancet Infecti journal ISSN 1473309 11.233 Q1 161 428
64 Lancet Neuroljournal ISSN 1474442 11.104 Q1 204 304
65 Trends in Ecoljournal ISSN 0169534 11.087 Q1 255 119
66 Journal of Ex journal ISSN 0022100 10.762 Q1 367 155
67 Administrativejournal ISSN 0001839 10.565 Q1 137 24
68 Systematic Bi journal ISSN 1076836 10.507 Q1 143 77
69 Energy and Enjournal ISSN 1754569 10.475 Q1 158 331
70 Annals of Mat journal ISSN 000348 10.358 Q1 78 43
71 Academy of Mjournal ISSN 0001427 10.317 Q1 227 66
72 Annual Reviewjournal ISSN 193612 10.31 Q1 131 15
73 Trends in Bio journal ISSN 0167764 10.183 Q1 230 87
74 Trends in Cogn journal ISSN 1364661 10.161 Q1 224 112
75 Journal of the journal ISSN 0735109 10.097 Q1 341 1077
76 Review of Finajournal ISSN 0893945 9.925 Q1 118 87
77 Journal of Fin journal ISSN 030440 9.92 Q1 170 128
78 Genome Biolojournal ISSN 1474759 9.86 Q1 168 293
79 Journal of Ecojournal ISSN 0022051 9.77 Q1 126 16
80 Annual Reviewjournal ISSN 154359 9.624 Q1 165 28
81 Trends in Celljournal ISSN 0962892 9.578 Q1 192 96
82 Nature Climat journal ISSN 1758679 9.562 Q1 69 316
83 MMWR. Recomme journal ISSN 1057598 9.526 Q1 105 3
84 Review of Ecojournal ISSN 1467937 9.25 Q1 99 0
85 Journal of Cli journal ISSN 073218 9.204 Q1 428 889
86 Nature Protocjournal ISSN 1754218 9.039 Q1 150 145
87 Advanced Mate journal ISSN 0935964 9.021 Q1 345 1321
88 Nano Letters journal ISSN 1530699 9.006 Q1 341 1273
89 Pharmacologicjournal ISSN 1521008 8.937 Q1 184 28
90 Science Transljournal ISSN 1946624 8.931 Q1 97 555
91 Annual Reviewjournal ISSN 1545325 8.928 Q1 158 27
92 Molecular Sysjournal ISSN 1744429 8.87 Q1 102 79
93 Reviews of Gejournal ISSN 8755120 8.833 Q1 107 31
94 Academy of Mjournal ISSN 0363742 8.83 Q1 193 37
95 American Jourjournal ISSN 1537660 8.769 Q1 256 190
96 Journal of Clinjournal ISSN 0021973 8.764 Q1 402 434
97 Clinical Micro journal ISSN 0893851 8.741 Q1 205 34
98 Annual Reviewjournal ISSN 1545430 8.645 Q1 176 33
99 NIH consensus journal ISSN 1553095 8.638 Q1 17 0
100 Ecology Letterjournal ISSN 1461023 8.63 Q1 184 148
101 Cell Reports journal ISSN 2211124 8.588 Q1 51 845
102 Advances in Ojournal ISSN 1943820 8.416 Q1 30 1
103 Trends in Neujournal ISSN 0166223 8.361 Q1 242 87
104 Progress in P journal ISSN 0079670 8.3 Q1 198 49
105 Annual Reviewbook serie ISSN 0066426 8.289 Q1 130 31

Page 2
Sheet1

106 Cell Host and journal ISSN 1931312 8.283 Q1 105 192
107 American Econ journal ISSN 1945779 8.239 Q1 37 35
108 Nature Chemicjournal ISSN 1552446 8.2 Q1 142 212
109 Progress in E journal ISSN 0360128 8.176 Q1 124 19
110 Molecular Bioljournal ISSN 0737403 8.168 Q1 172 207
111 Psychological journal ISSN 0033290 8.106 Q1 223 56
112 Physics Reporjournal ISSN 0370157 8.102 Q1 209 58
113 American Ecojournal ISSN 0002828 8.048 Q1 202 240
114 Acta Numeric journal ISSN 0962492 8.044 Q1 35 4
115 Acta Mathemat journal ISSN 0001596 8.021 Q1 47 14
116 Journal of Celjournal ISSN 0021952 7.923 Q1 318 220
117 Circulation journal ISSN 0009732 7.853 Q1 508 908
118 Trends in Genjournal ISSN 0168952 7.849 Q1 188 89
119 IEEE Transactijournal ISSN 0162882 7.653 Q1 264 187
120 Journal of Poljournal ISSN 0022380 7.646 Q1 139 37
121 Materials Sci journal ISSN 092779 7.616 Q1 107 13
122 Annual Reviewbook serie ISSN 1548595 7.59 Q1 75 5
123 FEMS Microbijournal ISSN 0168644 7.587 Q1 150 52
124 Nucleic Acids journal ISSN 1362496 7.458 Q1 379 1061
125 EMBO Journaljournal ISSN 1460207 7.45 Q1 336 262
126 Aldrichimica Ajournal ISSN 0002510 7.445 Q1 54 21
127 Journal of the journal ISSN 1467986 7.429 Q1 96 61
128 European Urojournal ISSN 1421993 7.348 Q1 149 504
129 Developmentaljournal ISSN 1534580 7.338 Q1 205 299
130 Reports on Prjournal ISSN 0034488 7.33 Q1 144 51
131 Studies in My journal ISSN 0166061 7.309 Q1 63 17
132 Trends in Immjournal ISSN 1471498 7.306 Q1 187 90
133 Nature Geoscjournal ISSN 1752089 7.297 Q1 111 240
134 Living Reviewsjournal ISSN 1614496 7.284 Q1 27 7
135 Annual Revie book serie ISSN 1545293 7.25 Q1 91 16
136 The Lancet Gljournal ISSN 221410 7.227 Q1 20 236
137 Personality a journal ISSN 1088868 7.207 Q1 107 17
138 Bulletin of th journal ISSN 1520047 7.206 Q1 139 157
139 Gastroenterol journal ISSN 1528001 7.17 Q1 320 606
140 Geochemical P journal ISSN 2224275 7.169 Q1 8 2
141 Political Analyjournal ISSN 1047198 7.155 Q1 45 36
142 Journal of th journal ISSN 0002786 7.123 Q1 448 2430
143 ACS Nano journal ISSN 1936085 7.12 Q1 202 1298
144 Endocrine Re journal ISSN 016376 7.086 Q1 230 16
145 JAMA Psychiatjournal ISSN 2168622 7.084 Q1 298 235
146 Immunologicaljournal ISSN 0105289 7.059 Q1 179 122
147 Current Opiniojournal ISSN 0955067 7.046 Q1 227 107
148 Organization journal ISSN 1047703 7.037 Q1 167 65
149 Annual Reviewjournal ISSN 1941138 7.012 Q1 22 24
150 European Hear journal ISSN 1522964 6.997 Q1 227 614
151 MIS Quarterlyjournal ISSN 0276778 6.984 Q1 163 37
152 The Lancet Dijournal ISSN 2213858 6.919 Q1 27 283
153 Proceedings ofjournal ISSN 0027842 6.883 Q1 604 3857
154 Materials Tod journal ISSN 1369702 6.876 Q1 98 106
155 Annual Reviewjournal ISSN 1545326 6.866 Q1 130 33
156 Annual Reviewjournal ISSN 1545448 6.865 Q1 148 32
157 Publications journal ISSN 0073830 6.865 Q1 22 16
158 Journal of Ac journal ISSN 0165410 6.834 Q1 104 36

Page 3
Sheet1

159 Light: Sciencejournal ISSN 2047753 6.826 Q1 30 41


160 Molecular Psyc journal ISSN 1476557 6.79 Q1 167 258
161 Applied Physi journal ISSN 1931940 6.759 Q1 12 30
162 Wiley Interdis journal ISSN 1759088 6.715 Q1 38 25
163 Annals of Statijournal ISSN 0090536 6.653 Q1 113 72
164 Journal of the journal ISSN 1088683 6.637 Q1 66 19
165 Journal of M journal ISSN 0149206 6.617 Q1 145 77
166 Journal of Marjournal ISSN 0022242 6.612 Q1 175 36
167 Acta Neuropatjournal ISSN 1432053 6.61 Q1 117 139
168 Psychological journal ISSN 1529100 6.572 Q1 29 6
169 Nature Commu journal ISSN 2041172 6.539 Q1 114 3347
170 Astrophysical journal ISSN 0067004 6.522 Q1 184 225
171 Nano Today journal ISSN 1748013 6.475 Q1 86 73
172 Gut journal ISSN 0017574 6.474 Q1 222 445
173 Biological Re journal ISSN 1464793 6.469 Q1 114 110
174 JAMA - Journal journal ISSN 0098748 6.44 Q1 549 1466
175 Advanced Ener journal ISSN 1614684 6.411 Q1 86 387
176 Blood journal ISSN 0006497 6.395 Q1 369 1118
177 Molecular Aspjournal ISSN 0098299 6.371 Q1 95 39
178 Journal of th journal ISSN 1542476 6.369 Q1 57 43
179 eLife journal ISSN 205008 6.356 Q1 37 923
180 Seminars in Cjournal ISSN 1044579 6.32 Q1 118 89
181 Cold Spring Ha journal ISSN 1943026 6.309 Q1 82 150
182 PLoS Geneticjournal ISSN 1553740 6.308 Q1 145 863
183 Strategic Manjournal ISSN 0143209 6.278 Q1 199 205
184 Angewandte Ch journal ISSN 1433785 6.229 Q1 397 3685
185 Living Reviewsjournal ISSN 1433835 6.211 Q1 43 3
186 Foundations ajournal ISSN 1935823 6.194 Q1 17 1
187 Journal of the journal ISSN 0027887 6.192 Q1 297 329
188 MMWR. Surveil journal ISSN 1546073 6.189 Q1 71 17
189 ISME Journal journal ISSN 1751736 6.178 Q1 89 351
190 Journal of Engjournal ISSN 1069473 6.176 Q1 72 27
191 Annual Reviewjournal ISSN 1545411 6.122 Q1 118 20
192 Vital and heal journal ISSN 0083197 6.119 Q1 31 0
193 American Polijournal ISSN 1537594 6.112 Q1 127 56
194 Critical Revie journal ISSN 1040923 6.112 Q1 84 36
195 Brain journal ISSN 1460215 6.097 Q1 264 436
196 Perspectives journal ISSN 1745691 6.08 Q1 54 77
197 Journal of Ec journal ISSN 0895330 6.077 Q1 139 49
198 Psychological journal ISSN 108298 6.06 Q1 104 52
199 Trends in Planjournal ISSN 1360138 6.053 Q1 196 138
200 Trends in Endjournal ISSN 1043276 6.017 Q1 124 96
201 American Ecojournal ISSN 1945771 6.017 Q1 18 35
202 JAMA Internaljournal ISSN 2168610 5.955 Q1 272 642
203 Family Businejournal ISSN 0894486 5.882 Q1 55 23
204 Inventiones Mjournal ISSN 1432129 5.874 Q1 75 84
205 American Econ journal ISSN 1945774 5.833 Q1 20 46
206 American Journ journal ISSN 1073449 5.832 Q1 303 632
207 Diabetes Carejournal ISSN 0149599 5.827 Q1 284 278
208 Biological Psyjournal ISSN 0006322 5.823 Q1 256 394
209 IEEE Transactjournal ISSN 1063670 5.8 Q1 144 159
210 Progress in N journal ISSN 0301008 5.775 Q1 185 63
211 MMWR. Morbidi journal ISSN 1545861 5.77 Q1 152 351

Page 4
Sheet1

212 Journal of Ma journal ISSN 0022243 5.764 Q1 121 49


213 Circulation R journal ISSN 1524457 5.755 Q1 270 381
214 Personnel Psyjournal ISSN 0031582 5.744 Q1 101 33
215 Journal of Ac journal ISSN 1475679 5.733 Q1 99 31
216 Plant Cell journal ISSN 1532298 5.706 Q1 267 284
217 Organizationajournal ISSN 1094428 5.705 Q1 69 30
218 Microbiome journal ISSN 2049261 5.701 Q1 16 14
219 Duke Mathemat journal ISSN 0012709 5.675 Q1 58 61
220 Annual Reviewbook serie ISSN 0084659 5.668 Q1 112 39
221 PLoS Medicinjournal ISSN 1549127 5.667 Q1 153 161
222 Current Opini journal ISSN 095943 5.654 Q1 166 88
223 International journal ISSN 0920569 5.633 Q1 150 89
224 Journal of La journal ISSN 1537530 5.631 Q1 76 38
225 Silence journal ISSN 175890 5.594 Q1 19 0
226 Annals of Neujournal ISSN 0364513 5.584 Q1 241 238
227 EMBO Moleculjournal ISSN 1757468 5.546 Q1 53 117
228 Stem Cell Repjournal ISSN 2213671 5.523 Q1 21 215
229 Current Opiniojournal ISSN 095944 5.517 Q1 172 109
230 Paediatric andjournal ISSN 0269502 5.514 Q1 67 68
231 Journal of All journal ISSN 1097682 5.513 Q1 222 666
232 Methods in Ecjournal ISSN 204121 5.513 Q1 39 187
233 Nature Reviewjournal ISSN 1759477 5.498 Q1 95 246
234 Trends in Phajournal ISSN 0165614 5.492 Q1 180 110
235 Advances in Ebook serie ISSN 0065260 5.465 Q1 64 15
236 Handbook of tbook serie ISSN 1574010 5.404 Q1 14 0
237 Journal of Pubjournal ISSN 1053185 5.4 Q1 73 48
238 Ecological Mojournal ISSN 0012961 5.39 Q1 121 31
239 Annual Reviewjournal ISSN 0163899 5.386 Q1 76 22
240 Global Changejournal ISSN 1354101 5.379 Q1 167 384
241 Annals of Intejournal ISSN 0003481 5.378 Q1 318 857
242 Cancer Reseajournal ISSN 0008547 5.372 Q1 370 535
243 Trends in Mol journal ISSN 1471491 5.368 Q1 135 83
244 Earth System journal ISSN 1866350 5.363 Q1 12 29
245 Journal of Su journal ISSN 1523240 5.343 Q1 40 21
246 Cancer Discovjournal ISSN 2159829 5.326 Q1 63 225
247 Clinical Canc journal ISSN 1078043 5.314 Q1 251 672
248 Current Opiniojournal ISSN 0959438 5.301 Q1 184 149
249 PLoS Biology journal ISSN 1544917 5.293 Q1 185 297
250 Neuroscience journal ISSN 0149763 5.29 Q1 172 244
251 Psychological journal ISSN 003329 5.287 Q1 168 48
252 Trends in Micrjournal ISSN 096684 5.285 Q1 150 114
253 The Lancet Rejournal ISSN 2213260 5.252 Q1 30 256
254 Development journal ISSN 0950199 5.239 Q1 271 442
255 American Journ journal ISSN 000295 5.218 Q1 291 205
256 Advanced Func journal ISSN 161630 5.21 Q1 203 974
257 Frontiers in E journal ISSN 1540929 5.205 Q1 103 151
258 Advanced Drug journal ISSN 016940 5.2 Q1 222 209
259 Annual Reviewjournal ISSN 0199988 5.192 Q1 126 19
260 Diabetes journal ISSN 0012179 5.185 Q1 269 244
261 PLoS Pathogejournal ISSN 1553736 5.185 Q1 125 771
262 Annual Reviewjournal ISSN 0066418 5.181 Q1 128 7
263 Criminology journal ISSN 0011138 5.142 Q1 96 31
264 Leukemia journal ISSN 0887692 5.142 Q1 151 422

Page 5
Sheet1

265 Handbook of Pbook serie ISSN 1573442 5.111 Q1 15 0


266 Progress in Li journal ISSN 0163782 5.108 Q1 110 26
267 Journal of Ne journal ISSN 1529240 5.105 Q1 371 1488
268 American Journ journal ISSN 0092585 5.101 Q1 114 112
269 Progress in R journal ISSN 1350946 5.073 Q1 111 41
270 Current Opini journal ISSN 0952791 5.069 Q1 163 105
271 JACC: Cardiovjournal ISSN 1936879 5.063 Q1 76 481
272 Journal of Op journal ISSN 0272696 5.052 Q1 134 50
273 Annual Reviewjournal ISSN 0163752 5.049 Q1 107 32
274 The Lancet HIjournal ISSN 2352301 5.045 Q1 5 145
275 Journal of Perjournal ISSN 0022351 5.04 Q1 271 177
276 Physical Revi journal ISSN 2160330 5.04 Q1 38 129
277 Journal of Cli journal ISSN 1520044 5 Q1 204 475
278 Chemical Sciejournal ISSN 2041652 4.974 Q1 79 973
279 Annual Reviewjournal ISSN 2327056 4.953 Q1 1 0
280 Progress in journal ISSN 0309132 4.951 Q1 103 55
281 Gondwana Rejournal ISSN 134293 4.949 Q1 83 281
282 Journal of Ma journal ISSN 1467648 4.931 Q1 119 56
283 Journal of Busjournal ISSN 0883902 4.923 Q1 116 49
284 Journal of Co journal ISSN 1537527 4.896 Q1 121 41
285 Seminars in I journal ISSN 1044532 4.866 Q1 99 49
286 Science signaljournal ISSN 1945087 4.85 Q1 109 581
287 Journal of Peajournal ISSN 0306615 4.837 Q1 43 72
288 Cerebral Cort journal ISSN 1460219 4.827 Q1 192 330
289 Annual Reviewjournal ISSN 1523982 4.812 Q1 102 17
290 Cell Researchjournal ISSN 1001060 4.805 Q1 107 150
291 Research on Ljournal ISSN 0835181 4.799 Q1 39 23
292 Nature Reviewjournal ISSN 1759475 4.789 Q1 86 283
293 IEEE Transactjournal ISSN 1949305 4.784 Q1 66 637
294 Structure journal ISSN 0969212 4.77 Q1 152 278
295 Hepatology journal ISSN 0270913 4.752 Q1 287 653
296 Ophthalmologjournal ISSN 0161642 4.745 Q1 177 596
297 Annual Reviewjournal ISSN 0360057 4.743 Q1 121 22
298 Clinical Infec journal ISSN 1058483 4.742 Q1 261 873
299 Current Biologjournal ISSN 0960982 4.729 Q1 258 833
300 Journal of the journal ISSN 1533345 4.699 Q1 222 345
301 International Jjournal ISSN 0749641 4.694 Q1 98 115
302 Laser and Phojournal ISSN 1863888 4.69 Q1 61 73
303 Annual Reviewbook serie ISSN 0066428 4.686 Q1 122 28
304 Human Reprod journal ISSN 1355478 4.678 Q1 128 53
305 Quarterly Revjournal ISSN 1469899 4.663 Q1 81 21
306 Global Ecologjournal ISSN 146682 4.65 Q1 101 145
307 American Socijournal ISSN 0003122 4.644 Q1 141 48
308 Bioinformaticsjournal ISSN 1367481 4.643 Q1 271 867
309 Journal of Appjournal ISSN 0021901 4.641 Q1 195 182
310 Review of Ecojournal ISSN 0034653 4.629 Q1 114 79
311 Epigenetics a journal ISSN 1756893 4.614 Q1 26 65
312 Manufacturingjournal ISSN 1526549 4.609 Q1 57 43
313 Clinical Psyc journal ISSN 0272735 4.59 Q1 140 73
314 Journal of He journal ISSN 1600064 4.57 Q1 178 457
315 Wiley interdis journal ISSN 1757701 4.563 Q1 36 43
316 RNA journal ISSN 1355838 4.559 Q1 137 277
317 Annals of the journal ISSN 1468206 4.537 Q1 171 557

Page 6
Sheet1

318 Journal of Drujournal ISSN 2090302 4.523 Q1 2 0


319 Astronomy and journal ISSN 1432075 4.511 Q1 44 6
320 Mucosal Immujournal ISSN 1933021 4.508 Q1 57 122
321 Annals of Sur journal ISSN 1528114 4.503 Q1 246 761
322 Accounting Rejournal ISSN 0001482 4.478 Q1 103 50
323 Journal of Ph journal ISSN 1389556 4.47 Q1 60 18
324 Journal of Phyjournal ISSN 1948718 4.47 Q1 98 852
325 NeuroImage journal ISSN 1053811 4.464 Q1 265 861
326 Biochimica et journal ISSN 1874939 4.46 Q1 97 139
327 Current Directjournal ISSN 0963721 4.454 Q1 109 74
328 Journal of Ad journal ISSN 1942246 4.444 Q1 18 153
329 International Sjournal ISSN 0162288 4.424 Q1 79 31
330 Surface Scienjournal ISSN 0167572 4.417 Q1 92 8
331 Current Opiniojournal ISSN 1369526 4.411 Q1 158 133
332 Information S journal ISSN 1526553 4.397 Q1 116 48
333 Management S journal ISSN 0025190 4.384 Q1 181 172
334 International journal ISSN 0300577 4.381 Q1 145 217
335 Psychological journal ISSN 0956797 4.375 Q1 188 215
336 Aging Cell journal ISSN 1474971 4.374 Q1 95 112
337 Annals of Oncjournal ISSN 0923753 4.362 Q1 173 436
338 2D Materials journal ISSN 2053158 4.344 Q1 8 128
339 Marketing Sci journal ISSN 0732239 4.34 Q1 93 60
340 Proceedings oconference anISSN 1063691 4.33 - 150 603
341 JACC: Heart Fjournal ISSN 2213177 4.318 Q1 18 162
342 Circulation. Hejournal ISSN 1941328 4.316 Q1 60 150
343 Automatica journal ISSN 0005109 4.315 Q1 188 437
344 IEEE Transactjournal ISSN 108977 4.308 Q1 131 53
345 EMBO Reportjournal ISSN 1469221 4.291 Q1 139 191
346 Alzheimer's a journal ISSN 1552526 4.289 Q1 64 152
347 Human Molecu journal ISSN 1460208 4.288 Q1 233 538
348 Annual Reviewbook serie ISSN 1545157 4.281 Q1 69 26
349 Materials Horijournal ISSN 2051634 4.279 Q1 17 63
350 Obesity Reviejournal ISSN 1467788 4.277 Q1 109 107
351 Genetics journal ISSN 0016673 4.27 Q1 199 319
352 Academy of Mjournal ISSN 1558908 4.258 Q1 88 27
353 Theoretical E journal ISSN 1933683 4.257 Q1 15 29
354 Cryosphere journal ISSN 1994042 4.251 Q1 40 159
355 Entrepreneursjournal ISSN 1042258 4.24 Q1 80 83
356 IEEE Transactjournal ISSN 0018928 4.238 Q1 211 375
357 Current Protocjournal ISSN 1934340 4.235 Q1 25 10
358 Open Biology journal ISSN 2046244 4.235 Q1 23 55
359 Chemistry of Mjournal ISSN 0897475 4.232 Q1 282 1021
360 Current Opiniojournal ISSN 1369527 4.23 Q1 138 132
361 Cell Death andjournal ISSN 1350904 4.219 Q1 171 194
362 Journal of Int journal ISSN 1478699 4.208 Q1 130 56
363 ACS Catalysisjournal ISSN 2155543 4.208 Q1 67 848
364 IEEE Communic journal ISSN 155387 4.187 Q1 78 78
365 International journal ISSN 0278364 4.184 Q1 106 91
366 Communication journal ISSN 1097031 4.177 Q1 74 78
367 Journal of Patjournal ISSN 1096989 4.176 Q1 147 160
368 Nano Energy journal ISSN 2211285 4.169 Q1 44 465
369 Advances in book serie ISSN 0065277 4.152 Q1 85 35
370 Journal of Mo journal ISSN 0304393 4.15 Q1 93 88

Page 7
Sheet1

371 Journal of Ab journal ISSN 002184 4.147 Q1 151 94


372 Health Affairs journal ISSN 0278271 4.139 Q1 126 342
373 Quantitative journal ISSN 1759732 4.134 Q1 11 23
374 IEEE Transactjournal ISSN 0885895 4.126 Q1 174 798
375 Molecular Metjournal ISSN 2212877 4.107 Q1 18 98
376 Coordination journal ISSN 0010854 4.1 Q1 217 206
377 American Jourjournal ISSN 0002960 4.096 Q1 130 37
378 Cold Spring Ha journal ISSN 2157142 4.092 Q1 43 165
379 Archive for Rajournal ISSN 1432067 4.091 Q1 66 97
380 Pharmacologyjournal ISSN 0163725 4.09 Q1 158 127
381 Briefings in Bi journal ISSN 1477405 4.086 Q1 73 34
382 Trends in Bio journal ISSN 0167779 4.076 Q1 164 103
383 Frontiers in N journal ISSN 0091302 4.068 Q1 102 44
384 Schizophreniajournal ISSN 0586761 4.051 Q1 144 170
385 Oncogene journal ISSN 0950923 4.047 Q1 278 615
386 Organization journal ISSN 0170840 4.047 Q1 102 65
387 Nature Reviewjournal ISSN 1759503 4.037 Q1 83 251
388 Seminars in Cjournal ISSN 1084952 4.033 Q1 107 222
389 Journal of Ecojournal ISSN 1365274 4.01 Q1 131 157
390 Journal of Inf journal ISSN 1537661 4 Q1 209 593
391 Ecology journal ISSN 0012965 3.995 Q1 220 327
392 Circulation: C journal ISSN 1941764 3.995 Q1 56 182
393 Annales Scientjournal ISSN 0012959 3.966 Q1 36 32
394 New Astronomjournal ISSN 1387647 3.956 Q1 46 5
395 American Jourjournal ISSN 1572024 3.946 Q1 198 350
396 SIAM Journal journal ISSN 1052623 3.943 Q1 86 102
397 Drug Resistanjournal ISSN 1368764 3.931 Q1 81 22
398 Geometry andjournal ISSN 1465306 3.927 Q1 31 60
399 Molecular Ecojournal ISSN 1365294 3.925 Q1 171 444
400 IEEE Transactjournal ISSN 1083441 3.921 Q1 124 0
401 Epidemiologicjournal ISSN 0193936 3.917 Q1 81 14
402 Autophagy journal ISSN 1554862 3.916 Q1 90 192
403 Nature Reviewjournal ISSN 1759505 3.909 Q1 78 288
404 Transportatio journal ISSN 0191261 3.905 Q1 87 180
405 Geometric andjournal ISSN 1016443 3.901 Q1 47 44
406 American Educ journal ISSN 0002831 3.879 Q1 83 36
407 BMC Biology journal ISSN 1741700 3.871 Q1 71 119
408 Journal of th journal ISSN 0092070 3.861 Q1 119 50
409 Biochimica et journal ISSN 030441 3.852 Q1 112 44
410 Annual Reviewbook serie ISSN 1543593 3.837 Q1 80 18
411 Educational Pjournal ISSN 0046152 3.834 Q1 88 25
412 Cement and Cjournal ISSN 0008884 3.826 Q1 124 201
413 Journal of Medjournal ISSN 0022259 3.82 Q1 138 158
414 Digest of Techconference anISSN 1936530 3.809 - 64 211
415 Molecular andjournal ISSN 0270730 3.806 Q1 285 317
416 Journal of Re journal ISSN 1098273 3.797 Q1 88 75
417 Journal of Ec journal ISSN 0304407 3.781 Q1 111 200
418 Neuroscientistjournal ISSN 1073858 3.779 Q1 94 46
419 Statistical Me journal ISSN 0962280 3.774 Q1 58 55
420 NCHS data brijournal ISSN 1941493 3.773 Q1 31 13
421 Omega journal ISSN 0305048 3.771 Q1 90 133
422 American Journ journal ISSN 0002916 3.771 Q1 262 406
423 Intensive Car journal ISSN 0342464 3.765 Q1 151 503

Page 8
Sheet1

424 Current Topicsbook serie ISSN 0070215 3.758 Q1 75 91


425 American Jourjournal ISSN 2156697 3.756 Q1 1 1
426 Earth-Sciencejournal ISSN 0012825 3.752 Q1 131 136
427 Fish and Fishejournal ISSN 1467297 3.751 Q1 72 69
428 Critical Care journal ISSN 0090349 3.748 Q1 220 740
429 Molecular Neujournal ISSN 1750132 3.739 Q1 47 80
430 Physical Reviejournal ISSN 0031900 3.731 Q1 471 2638
431 American Jourjournal ISSN 1549651 3.729 Q1 33 21
432 Journal of Int journal ISSN 0022199 3.723 Q1 98 97
433 Seminars in I journal ISSN 1863229 3.72 Q1 68 77
434 JAMA Neurolojournal ISSN 2168614 3.711 Q1 184 320
435 Hypertension journal ISSN 019491 3.702 Q1 221 393
436 Neurology journal ISSN 0028387 3.691 Q1 292 1200
437 Cilia journal ISSN 2046253 3.69 Q1 12 0
438 Acta Materiali journal ISSN 1359645 3.683 Q1 202 757
439 Handbook of Ebook serie ISSN 1574070 3.674 Q1 13 0
