You are on page 1of 10

REKAPITULASI LAPORAN PWS KIA

PUSKESMAS CARINGIN KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI


BULAN JULI 2017

SASARAN

BUMIL BULIN BAYI MEMPUNYAI BUKU KIA K1 TT I Fe I


RESTI RESTI RESTI
NO DESA BULIN /
BUMIL BAYI
BUTEKI
20% 20% 15% N Kum % N N% Kum % N Kum % N Kum

1 TALAGA 130 124 114 25 23 16 11 81 62.3 11 8.5 81 62.3 8 59 45.4 11 81


2 CARINGIN KULON 83 77 71 17 16 11 10 66 79.5 10 12.0 66 79.5 8 54 65.1 6 60
3 CARINGIN WETAN 103 100 93 20 20 13 7 60 58.3 7 6.8 60 58.3 6 44 42.7 7 59
4 SUKAMULYA 86 86 70 18 17 11 7 45 52.3 5 5.8 45 52.3 5 39 45.3 5 43
5 CIJENGKOL 127 120 107 24 24 16 10 87 68.5 10 7.9 87 68.5 4 49 38.6 5 45
6 MEKARJAYA 127 121 101 25 24 15 8 81 63.8 8 6.3 81 63.8 7 64 50.4 6 63
7 CIKEMBANG 100 94 84 20 18 12 9 62 62.0 9 9.0 62 62.0 4 43 43.0 7 49
8 SEUSEUPAN 110 102 100 24 23 15 8 70 63.6 8 7.3 70 63.6 6 61 55.5 8 70
9 PASIR DATAR INDAH 62 62 54 13 12 10 5 40 64.5 5 8.1 40 64.5 4 32 51.6 5 38
JUMLAH 928 886 794 186 177 119 75 592 63.8 73 7.9 592 63.8 52 445 48.0 60 508

Mengetahui Sukabumi, Juli 2017


Kepala UPTD Puskesmas Caringin Bidan Koordinator
Maman Suparman, SKM, M.Si Kurnia Suminar, AM.Keb
NIP.196508191990031009 NIP. 19680405 198903 2 005
Persalinan berdasarkan Penolong
Fe I K4 TT 2 Fe 3 TT 5 LOLOS (Tanpa linakes
LINAKES/Pn DUKUN dan paraji)

% N N% Kum % N Kum % N Kum % N Kum % N N% Kum % N KUM % N

62.3 10 7.69 77 59.2 3 46 35.4 11 78 60.0 1 23 17.7 8 6.45 69 55.6 0 0 0.0 0


72.3 5 6.02 49 59.0 3 49 59.0 4 42 50.6 0 14 16.9 11 14.29 49 63.6 0 0 0.0 0
57.3 9 8.74 52 50.5 5 39 37.9 9 53 51.5 3 20 19.4 10 10.00 60 60.0 0 0 0.0 0
50.0 7 8.14 50 58.1 5 43 50.0 6 46 53.5 1 8 9.3 6 6.98 42 48.8 0 1 1.2 0
35.4 12 9.45 81 63.8 8 64 50.4 10 79 62.2 3 20 15.7 13 10.83 73 60.8 0 1 0.8 0
49.6 12 9.45 78 61.4 5 54 42.5 3 55 43.3 2 20 15.7 7 5.79 72 59.5 0 0 0.0 0
49.0 11 11.00 62 62.0 5 39 39.0 6 52 52.0 0 14 14.0 13 13.83 60 63.8 0 0 0.0 0
63.6 9 8.18 66 60.0 7 60 54.5 9 66 60.0 0 5 4.5 9 8.82 64 62.7 0 0 0.0 0
61.3 4 6.45 36 58.1 2 24 38.7 4 30 48.4 2 8 12.9 6 9.68 35 56.5 0 0 0.0 0
54.7 79 8.51 551 59.4 43 418 45.0 62 501 54.0 12 132 14.2 83 9.37 524 59.1 0 2 0.2 0
P W S KIA
g Persalinan oleh Nakes berdasarkan tempat CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS
LOLOS (Tanpa linakes KUMULATIF persalinan
NON FASKES FASKES KF 1 KF 2 KF 3
dan paraji)
total abs

KUM % KUM % N KUM % N KUM % N N% Kum % N Kum % N N% Kum %

0 0 8 69 55.6 0 2 1.6 8 67 54.0 8 6.45 69 55.6 8 65 52.4 5 4.03 65 52.4


0 0 11 49 63.6 0 0 0.0 11 49 63.6 11 14.29 49 63.6 7 44 57.1 5 6.49 45 58.4
0 0 10 60 60.0 0 0 0.0 10 60 60.0 10 10.00 60 60.0 8 55 55.0 9 9.00 54 54.0
0 0 6 43 50.0 0 1 1.2 6 42 48.8 6 6.98 43 50.0 4 37 43.0 6 6.98 41 47.7
0 0 13 64 53.3 1 3 2.5 12 70 58.3 13 10.83 74 61.7 12 70 58.3 11 9.17 70 58.3
0 0 7 72 59.5 0 0 0.0 7 72 59.5 7 5.79 72 59.5 7 67 55.4 6 4.96 52 43.0
0 0 13 60 63.8 0 0 0.0 13 60 63.8 13 13.83 60 63.8 10 53 56.4 8 8.51 42 44.7
0 0 9 64 62.7 0 0 0.0 9 64 62.7 9 8.82 64 62.7 9 64 62.7 8 7.84 57 55.9
0 0.0 6 35 56.5 0 0 0.0 6 35 56.5 6 9.68 35 56.5 6 35 56.5 5 8.06 37 59.7
0 0.0 83 516 58.2 1 6 0.7 82 519 58.6 83 9.37 526 59.4 71 490 55.3 63 7.11 463 52.3
VITAMIN A NIFAS KN 1 KN2 KN L B4

N Kum % L P N N% Kum N Kum % L P N N% Kum % N Kum

8 69 55.6 6 2 8 7.0 70 61.4 8 68 59.6 6 2 8 7.0 67 58.8 12 71


11 49 63.6 7 4 11 15.5 46 64.8 9 43 60.6 4 1 5 7.0 39 54.9 8 38
10 60 60.0 6 3 9 9.7 61 65.6 8 60 64.5 4 3 7 7.5 51 54.8 6 54
4 34 39.5 3 3 6 8.6 43 61.4 4 40 57.1 3 3 6 8.6 38 54.3 5 40
13 64 53.3 9 4 13 12.1 75 70.1 12 72 67.3 8 4 12 11.2 71 66.4 12 89
7 72 59.5 3 4 7 6.9 72 71.3 7 71 70.3 3 4 7 6.9 67 66.3 5 47
13 60 63.8 7 6 13 15.5 60 71.4 10 52 61.9 5 3 8 9.5 46 54.8 7 51
9 64 62.7 8 1 9 9.0 63 63.0 9 61 61.0 7 1 8 8.0 56 56.0 12 71
6 35 56.5 3 3 6 11.1 35 64.8 6 37 68.5 3 3 6 11.1 35 64.8 6 38
81 507 57.2 52 30 82 10.3 525 66.1 73 504 63.5 43 24 67 8.4 470 59.2 73 499
DETEKSI RESIKO

KTD IMD
B4 B12 Balita TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

% L P N Kum % N Kum % N Kum % N Kum % N Kum % N Kum %

62.3 8 7 15 86 75.4 30 208 2 9 36.0 0 3 12.0 0 0 0.0 5 45 36.3


53.5 6 1 7 47 66.2 32 201 6 23 135.3 0 1 5.9 2 5 6.0 10 42 54.5
58.1 4 3 7 55 59.1 24 184 1 7 35.0 1 4 20.0 1 3 2.9 7 55 55.0
57.1 4 3 7 54 77.1 23 171 2 8 44.4 0 3 16.7 0 1 1.2 5 30 2.0
83.2 6 5 11 83 77.6 40 244 1 12 50.0 0 2 8.3 0 3 2.4 13 71 59.2
46.5 3 4 7 81 80.2 25 212 0 8 32.0 0 0 0.0 0 0 0.0 7 72 59.5
60.7 4 3 7 56 66.7 30 186 0 2 10.0 0 1 5.0 0 0 0.0 13 56 59.6
71.0 10 6 16 78 78.0 36 219 1 7 29.2 0 1 4.2 0 0 0.0 8 59 57.8
70.4 3 3 6 42 77.8 25 118 2 6 46.2 1 4 30.8 0 2 3.2 6 35 56.5
62.8 48 35 83 582 73.3 265 1743 15 82 44.1 2 19 10.2 3 14 1.5 74 465 52.5
RUJUKAN KASUS RISIKO TINGGI (dihitung orang bukan kasus) CAKUPAN PENANGANAN KO
MATERNAL OBSTETRI
ASI Eksklusif KUMULATIF Rujukan Resti NEONATAL
BUMIL BULIN BUFAS maternal BUMIL BULIN

total abs
N Kum % N Kum % N KUM % N Kum % KUM % N Kum % N Kum % N

5 37 32.5 0 6 24.0 0 10 43.5 0 0 0.0 0 16 64.0 0 0 0.0 1 6 24.0 2


6 37 52.1 1 7 41.2 0 8 50.0 0 0 0.0 1 15 88.2 0 3 27.3 7 22 129.4 0
7 45 48.4 1 4 20.0 1 7 35.0 0 1 5.0 2 12 60.0 0 0 0.0 1 4 20.0 1
6 40 57.1 2 6 33.3 0 4 23.5 0 0 0.0 2 9 50.0 0 2 18.2 2 7 38.9 0
5 51 47.7 0 2 8.3 1 3 12.5 0 4 16.7 1 9 37.5 0 4 25.0 0 3 12.5 1
6 47 46.5 0 0 0.0 0 9 37.5 0 3 12.5 0 10 40.0 0 5 33.3 0 0 0.0 0
5 38 45.2 0 1 5.0 2 8 44.4 0 0 0.0 2 9 45.0 0 1 8.3 0 1 5.0 2
6 39 39.0 1 2 8.3 0 4 17.4 0 1 4.3 1 7 29.2 0 0 0.0 1 1 4.2 0
4 23 42.6 0 2 15.4 1 8 66.7 0 0 0.0 1 10 76.9 1 2 20.0 0 1 7.7 1
50 357 45.0 5 30 16.1 5 61 34.5 0 9 5.1 10 97 52.2 1 17 14.3 12 45 24.2 7
CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI (PK) (dihitung orang bukan kasus)
OBSTETRI Keadaan BBLR (absolut /bulan)

KUMULATIF PK Obstetri NEONATAL

LH
BULIN BUFAS

BBLR Tertangani

BBLR Meninggal
BBLR di Rujuk

Abortus
Jumlah BBLR

kum
KUM

KUM

KUM

KUM
total abs

laki-laki
Kum % N kum % KUM % N Kum %

10 43.5 0 1 4.3 3 17 68.0 0 5 31.3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6


8 50.0 0 0 0.0 7 30 176.5 0 4 36.4 2 4 2 4 0 0 0 0 0 5 7
7 35.0 0 1 5.0 2 12 60.0 0 0 0.0 1 7 1 7 0 0 0 0 0 1 6
4 23.5 0 0 0.0 2 11 61.1 0 2 18.2 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 3
5 20.8 0 4 16.7 1 12 50.0 0 3 18.8 0 2 0 2 0 2 0 2 1 4 9
9 37.5 0 3 12.5 0 12 48.0 0 5 33.3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 3
8 44.4 0 0 0.0 2 9 45.0 1 2 16.7 1 3 1 3 0 0 0 1 0 0 7
3 13.0 0 0 0.0 1 5 20.8 0 1 6.7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 8
9 75.0 0 0 0.0 1 9 69.2 0 1 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
63 35.6 0 9 5.1 19 117 62.9 1 23 19.3 5 25 5 25 0 2 0 3 1 22 52
DATA TAMBAHAN
kasus ibu RESTI yg d temukan
LH

Kum Balita
KUM IUFD

KUM BAYI
KUM NEO
KUM IBU
KUM LM

K. Balita
K. bayi
K. neo
K. ibu
IUFD
LM

jumlah ibu dg

hamil dg HDK
jumlah kum
Perempuan

TOTAL KUM

TOTAL KUM

TOTAL KUM
jumlah ibu

jumlah ibu
hamil dg
anemia
KUM

total

KEK
2 8 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 11 46 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 4 1 1
3 9 61 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
3 6 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
4 13 75 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0
4 7 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 13 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0
1 9 63 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
3 6 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
30 82 525 0 3 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 3 35 0 9 1 2
ukan
jumlah ibu

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
hamil dg PEB

3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
TOTAL KUM

You might also like