You are on page 1of 122

ANEXO 1

GENERACIÓN ACTIVA EJECUTADA


Friday 18 de April de 2014

SDF H. SANTA ELECTRICA AGUA Y


ELECTROPERU EDEGEL HUANCHOR SN POWER SHOUGESA EEPSA EGENOR TERMOSELVA AIPSA CELEPSA MAJA SINERSA
SANTA ROSA
PETRAMAS HIDROCAÑETE
Energía CRUZ ENERGIA PERÚ

MRO RON TUMB EMERG PIURA EMERG MOLLEN HUIN MAT CALL MOY HPNI CHMY YANG WESTI TG8 UTI5 UTI6 TG3 TG4 TV HUANCHOR OQUENDO Yaupi Malpaso Oro\Pach Cahua Arcata Pariac Gallito TV1 TV2 TV3 CUM TG1 TG2 TGN4 TG5 STA. CRUZ 1-2 HUASAHUASI_I_II CPATO CQRO 123 CQRO 4 CBRAVA PIURA1 PIURA2 PIU_TG PAITA1 PAITA2 SULLAN CH_O TRUJI CHIMB1 CHIMB3 TG1 TG2 PARAMONGA EL PLATANAL EL RONCADOR POECHOS 2 PURMACANA PIAS Huaycoloro C.H. IMPERIAL
HORA
0:30 550 145 0 0 0 103 137 77 65 0 76 43 0 51 0 0 147 146 150 18 27 108 48 14 43 5 4 25 0 0 0 0 0 0 16 0 9 18 193 92 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 202 2 9 1 12 3 4
1:00 552 145 0 0 0 58 137 77 66 0 76 43 0 0 0 0 146 146 149 19 27 110 48 14 44 5 4 12 0 0 0 0 0 0 16 0 10 17 211 93 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 171 2 9 1 12 3 4
1:30 548 145 0 0 0 19 137 77 66 0 77 43 0 0 0 0 147 146 149 19 27 107 48 14 45 5 4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 10 16 200 92 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 141 2 9 1 12 3 4
2:00 549 145 0 0 0 0 137 77 64 0 75 43 0 0 0 0 147 147 149 18 27 106 48 14 42 5 4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 10 16 208 91 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 141 2 9 1 12 3 4
2:30 547 145 0 0 0 0 137 77 66 0 77 43 0 0 0 0 146 146 149 19 27 108 48 14 47 5 4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 10 16 204 92 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 141 2 9 1 12 3 4
3:00 549 145 0 0 0 0 137 77 65 0 76 43 0 0 0 0 148 147 150 18 27 106 48 14 44 5 4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 10 16 202 91 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 141 2 9 1 12 3 4
3:30 550 146 0 0 0 0 137 77 66 0 78 43 0 0 0 0 148 147 149 18 27 105 47 14 42 5 4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 10 16 166 90 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 141 2 9 1 12 3 4
4:00 549 145 0 0 0 0 137 77 66 0 77 43 0 0 0 0 145 146 149 18 27 107 48 14 45 5 4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 10 16 174 91 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 141 2 9 1 12 3 4
4:30 547 145 0 0 0 0 136 65 62 0 77 43 0 0 0 0 141 141 143 18 27 102 43 14 38 5 4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 10 16 183 85 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 141 2 9 1 12 3 4
5:00 547 145 0 0 0 0 137 68 60 0 76 43 0 0 0 0 141 141 146 18 27 102 41 14 35 5 4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 10 16 185 85 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 141 2 9 1 12 3 4
5:30 544 144 0 0 0 0 137 68 66 0 77 43 0 0 0 0 141 140 144 19 27 104 47 14 42 5 4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 10 16 216 89 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 140 2 9 1 12 3 4
6:00 547 145 0 0 0 0 136 70 64 0 76 43 0 0 0 0 140 141 144 18 27 105 47 14 41 5 4 15 0 0 0 0 0 0 16 0 10 16 211 89 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 141 2 9 1 12 3 4
6:30 549 145 0 0 0 0 137 72 66 0 75 43 0 0 0 0 131 130 143 18 27 107 47 14 40 5 4 15 0 0 0 0 0 0 16 0 10 16 194 91 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 141 2 9 1 12 3 4
7:00 548 145 0 0 0 51 137 72 67 0 77 43 0 0 0 0 123 122 134 19 28 104 44 14 39 5 4 15 0 0 0 0 0 0 16 0 10 16 152 86 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 141 2 9 1 12 3 4
7:30 550 146 0 0 0 122 137 74 68 0 76 43 0 0 0 0 107 108 122 19 27 107 48 14 45 4 4 16 0 0 0 0 0 0 16 0 9 16 195 90 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 171 2 9 1 12 3 4
8:00 550 145 0 0 0 131 136 74 68 0 77 43 0 0 0 0 106 107 123 19 27 107 48 14 45 4 4 16 0 0 0 0 0 0 16 0 9 17 209 92 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 192 2 9 1 12 3 4
8:30 551 146 0 0 0 121 137 74 65 0 76 43 0 0 0 0 127 127 133 18 27 106 46 14 41 4 4 15 0 0 0 0 0 0 16 0 9 17 175 89 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 223 2 9 1 12 3 4
9:00 548 145 0 0 0 144 137 76 62 0 76 43 0 0 0 0 147 145 158 18 27 106 44 14 38 4 4 14 0 0 0 0 0 0 16 0 9 17 160 87 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 112 2 9 1 12 3 4
9:30 549 146 0 0 0 181 137 76 66 0 77 43 0 0 0 0 146 144 173 19 27 110 48 15 46 4 4 16 0 0 0 0 0 0 16 0 9 17 178 93 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 109 2 9 1 12 3 4
10:00 550 145 0 0 0 163 137 76 64 0 76 43 0 0 0 0 146 145 176 18 26 109 47 15 41 4 4 15 0 0 0 0 0 0 16 0 9 18 192 90 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 111 2 9 1 12 3 4
10:30 550 145 0 0 0 148 137 76 62 0 76 43 0 0 0 0 146 145 177 18 26 108 45 14 38 4 4 15 0 0 0 0 0 0 16 0 9 18 170 88 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 111 2 9 1 12 3 4
11:00 549 145 0 0 0 159 137 76 63 0 76 43 0 0 0 0 146 144 176 19 26 109 47 14 41 4 4 15 0 0 0 0 0 0 16 0 9 18 192 90 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 110 2 9 1 12 3 4
11:30 550 145 0 0 0 176 137 76 65 0 76 43 0 0 0 0 144 143 176 19 26 109 48 14 43 4 4 16 0 0 0 0 0 0 16 0 9 18 207 92 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 110 2 9 1 12 3 4
12:00 550 145 0 0 0 167 137 76 64 0 76 43 0 0 0 0 144 144 176 19 25 110 47 12 41 4 4 15 0 0 0 0 0 0 16 0 9 18 195 91 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 111 2 9 1 12 3 4
12:30 549 145 0 0 0 175 137 76 66 0 76 43 0 0 0 0 144 143 176 19 26 109 48 10 44 4 4 16 0 0 0 0 0 0 16 0 9 18 200 91 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 110 2 9 1 12 3 4
13:00 551 145 0 0 0 160 137 76 66 0 76 43 0 0 0 0 144 142 175 18 26 109 47 10 41 4 4 15 0 0 0 0 0 0 16 0 9 18 184 91 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 110 2 9 1 12 3 4
13:30 548 145 0 0 0 166 136 76 66 0 75 43 0 0 0 0 144 142 177 18 26 108 48 11 42 4 4 15 0 0 0 0 0 0 15 0 8 18 176 90 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 110 2 9 1 12 3 4
14:00 551 145 0 0 0 193 137 76 66 0 76 43 0 0 0 0 143 143 167 18 26 111 48 12 46 4 4 16 0 0 0 0 0 0 16 0 8 18 245 93 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 110 2 9 1 12 3 4
14:30 551 145 0 0 0 177 137 76 65 0 76 43 0 0 0 0 144 144 149 19 26 109 48 14 43 4 4 16 0 0 0 0 0 0 16 0 9 18 205 91 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 111 2 9 1 12 3 4
15:00 549 145 0 0 0 152 136 76 63 0 76 43 0 0 0 0 145 144 149 18 26 108 43 14 37 4 4 14 0 0 0 0 0 0 16 0 9 18 180 86 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 110 2 9 1 12 3 4
15:30 547 144 0 0 0 139 136 76 64 0 75 43 0 0 0 0 147 145 149 18 26 107 40 13 34 4 4 13 0 0 0 0 0 0 16 0 9 18 248 83 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 2 9 1 12 3 3
16:00 547 145 0 0 0 161 137 76 66 0 76 43 0 0 0 0 146 144 149 19 26 109 45 14 39 4 4 15 0 0 0 0 0 0 16 0 9 17 240 88 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 109 2 9 1 12 3 3
16:30 550 145 0 0 0 145 136 76 67 0 76 43 0 0 0 0 144 143 149 19 26 109 47 15 42 4 4 16 0 0 0 0 0 0 16 0 9 17 241 91 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 110 2 9 1 12 3 4
17:00 551 145 0 0 0 176 136 77 66 0 76 43 0 0 0 0 145 144 149 19 26 109 46 15 41 4 4 15 0 0 0 0 0 0 16 0 9 17 240 90 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 2 9 1 12 3 3
17:30 546 145 0 0 0 127 136 77 63 0 76 43 0 56 0 0 145 145 149 18 26 108 42 15 37 4 4 14 0 0 0 0 0 0 16 0 8 18 240 85 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 2 9 1 12 3 3
18:00 542 145 0 0 0 155 136 77 65 0 76 43 0 134 0 0 132 132 138 18 26 108 47 16 42 4 4 16 0 0 0 0 0 0 16 0 8 18 230 90 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 110 2 9 1 12 3 3
18:30 548 145 0 0 0 181 136 77 64 0 77 43 0 150 0 0 145 144 149 18 26 108 47 16 41 4 4 25 0 0 0 0 0 0 16 0 9 18 240 89 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 111 2 9 1 12 3 3
19:00 546 145 0 0 0 161 136 78 71 0 77 43 0 134 0 0 145 145 149 19 26 109 47 15 43 4 4 25 0 0 0 0 0 0 16 0 9 18 241 91 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 111 2 9 1 12 3 3
19:30 553 192 0 0 0 143 136 78 71 0 76 43 0 134 0 0 146 145 149 19 27 109 46 15 41 4 4 25 0 0 0 0 0 0 16 0 10 18 240 89 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 110 2 9 1 12 3 3
20:00 544 174 0 0 0 156 136 78 71 0 76 43 0 134 0 0 139 139 146 19 27 109 48 15 44 4 4 25 0 0 0 0 0 0 16 0 10 18 240 92 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 110 2 9 1 12 3 4
20:30 541 175 0 0 0 162 136 77 67 0 76 43 0 133 0 0 141 141 144 19 27 108 44 15 37 5 4 24 0 0 0 0 0 0 16 0 10 18 241 86 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 111 2 9 1 12 3 4
21:00 541 171 0 0 0 181 136 78 65 0 76 43 0 134 0 0 141 141 144 19 27 109 48 14 43 5 4 25 0 0 0 0 0 0 16 0 10 18 240 92 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 111 2 9 1 12 3 4
21:30 541 171 0 0 0 158 136 78 62 0 76 43 0 134 0 0 140 141 144 19 27 109 48 14 45 5 5 26 0 0 0 0 0 0 16 0 10 18 240 93 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 112 2 9 1 12 3 4
22:00 541 168 0 0 0 164 136 77 62 0 76 43 0 134 0 0 140 141 143 18 27 109 48 14 43 5 5 25 0 0 0 0 0 0 16 0 10 17 241 91 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 111 2 9 1 12 3 3
22:30 549 182 0 0 0 176 136 77 61 0 76 43 0 134 0 0 141 141 145 19 27 110 47 14 41 5 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 10 17 240 91 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 111 2 9 1 12 3 3
23:00 548 182 0 0 0 93 136 77 62 0 76 43 0 134 0 0 125 126 137 19 27 108 44 14 38 5 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 10 17 240 86 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 111 2 9 1 12 3 3
23:30 548 178 0 0 0 123 136 77 57 0 75 43 0 127 0 0 115 115 128 18 27 103 36 15 34 5 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 238 82 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 111 2 9 1 12 3 3
0:00 548 175 0 0 0 119 136 77 59 0 75 43 0 133 0 0 91 91 115 18 27 104 38 14 36 5 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 240 84 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 112 2 9 1 12 3 3
EJEC 13151 3641 0 0 0 2742 3277 1814 1555 0 1827 1034 0 928 0 0 3341 3330 3603 445 639 2579 1106 338 991 104 105 355 0 0 0 0 0 0 343 0 224 414 5041 2148 239 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 3037 48 216 22 282 64 86
PROG 12652 3341 0 0 0 2699 3186 1930 1586 0 1811 1022 0 1014 0 0 2968 2968 3353 428 727 2582 1062 402 936 111 118 359 0 0 0 0 0 0 98 0 221 417 4044 2183 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 4237 48 240 22 22 67 84
DESV 499 300 0 0 0 43 91 -115 -31 0 17 11 0 -86 0 0 373.5 362 250.4 16 -89 -2 44 -65 55 -8 -13 -4 0 0 0 0 0 0 245 0 3 -3 997 -35 102 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1200 0 -23 0 261 -4 2
QTUR 86.7 72.3 11.5 16.7 20.6 17.5 0.0 41.4 20.2 10.4 25.4 68.1 9.6 21.9 2.1 17.4 62.0 21.7
REND 6.32 2.10 9.89 8.20 3.66 3.70 1.63 1.84 2.13 1.79 4.24 0.68 1.47 1.89 2.05 0.85 3.39 4.13 S./MWh S./MWh

EGEMSA ELSE EGESUR ENERSUR EGASA SAN GABAN KALLPA GENERACION FENIX POWER TERMOCHILCA GEPSA Generación Hidráulica SUR (COES) Generación Térmica SUR (COES) Generación Solar SUR (COES) "Demanda" SUR (COES) Generación del SEIN (COES) RESERVA FRÍA TÉRMICAS

HORA MACHU DOLO DOLRS2 EME CACHIMAYO


EME DOLORESPATA
EME TAMBURCO
EME URPIPATA
CTE TAMBURCO
CTE URPIPATA ARICOTA
INDEPENDENCIA
YUNCAN ILO TV1 ILO TV2 ILO TV3 ILO TV4 ILO 2 CATKT ILO TG1 ILO TG2 ILO2 RF TG1 ILO2 RF TG2ILO2 RF TG3 CHILCA1 CHILCA2 CHILCA3 CHILCATV CHRC123 CHRC4 CHRC5 CHRC6 CCOMB Pisco TG1 Pisco TG2 Moll 123 Ch Szr12 Chil TV2 Chil TV3 S_Gaban TAPCHI1 BVISTA1 BVISTA2 KALLPA1 KALLPA2 KALLPA3 KALLPATV LAS FLORES TG1 TG2 TV TG1 LA JOYA Real Desv Real Desv Real Desv Real Desv Real desv
0:30 0 0 7 5 0 0 0 5 22 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0 0 76 7 9 89 5 0 35 32 0 0 0 0 114 0 0 0 164 0 165 173 0 0 175 91 0 6 240 47 12 -130 0 0 794 -107 4107 -1
1:00 0 0 7 5 0 0 0 5 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 75 7 9 81 5 0 35 32 0 0 0 0 115 0 0 0 186 0 185 191 0 0 174 91 0 6 233 51 12 -130 0 0 778 -111 4036 -2
1:30 0 0 7 0 0 0 0 5 22 133 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 170 0 0 74 7 9 30 5 0 36 33 0 0 0 0 115 0 0 0 186 0 186 188 0 0 175 89 0 6 182 -3 42 -102 0 0 759 -135 3921 -26
2:00 0 0 7 0 0 0 0 5 21 132 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 170 0 0 75 7 9 31 5 0 36 33 0 0 0 0 113 0 0 0 170 0 170 181 0 0 176 91 0 6 181 9 42 -100 0 0 748 -131 3859 -5
2:30 0 0 7 0 0 0 0 5 21 134 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 169 0 0 74 7 8 31 5 0 35 32 0 0 0 0 115 0 0 0 158 0 158 169 0 0 173 91 0 6 180 20 42 -96 0 0 756 -108 3826 21
3:00 0 0 7 0 0 0 0 5 21 132 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 172 0 0 76 7 8 20 4 0 36 33 0 0 0 0 114 0 0 0 158 0 158 169 0 0 176 91 0 6 169 6 42 -100 0 0 767 -105 3818 7
3:30 0 0 7 0 0 0 0 5 22 133 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 171 0 0 76 7 8 23 5 0 36 33 0 0 0 0 115 0 0 0 148 0 148 160 0 0 177 91 0 6 173 2 42 -96 0 0 758 -116 3756 -11
4:00 0 0 7 0 0 0 0 5 21 134 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 168 0 0 75 7 8 21 5 0 36 32 0 0 0 0 114 0 0 0 146 0 146 160 0 0 174 91 0 6 171 6 42 -100 0 0 762 -110 3752 -12
4:30 0 0 5 2 0 0 0 5 21 129 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 172 0 0 75 7 8 20 5 0 36 33 0 0 0 0 111 0 0 0 157 0 157 170 0 0 176 92 0 7 166 -20 43 -100 0 0 769 -125 3735 -69
5:00 0 0 4 4 0 0 0 5 21 128 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 170 0 0 77 7 8 22 4 0 37 33 0 0 0 0 107 0 0 0 163 0 163 171 0 0 178 92 0 7 164 -16 44 -99 0 0 774 -115 3744 -79
5:30 0 0 4 4 0 0 0 5 21 131 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 170 0 0 76 7 8 21 5 0 36 33 0 0 0 0 114 0 0 0 174 0 174 177 0 0 175 91 0 7 171 -25 43 -106 0 0 783 -128 3829 -38
6:00 0 0 4 4 0 0 0 5 22 132 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 172 0 0 75 7 8 21 5 0 36 33 0 0 0 0 114 0 0 0 150 0 150 163 0 0 176 91 0 6 170 -22 43 -106 0 -1 754 -153 3785 -13
6:30 0 0 7 2 0 0 0 5 22 133 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 173 0 0 78 7 8 20 4 0 36 33 0 0 0 0 112 0 0 0 106 0 109 131 0 0 177 92 0 6 166 -25 44 -107 5 -1 759 -155 3641 -87
7:00 0 0 7 2 0 0 0 5 22 131 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 172 0 0 77 7 8 34 5 0 36 33 0 0 0 0 113 0 0 0 105 0 107 130 0 0 176 91 0 6 181 5 43 -107 11 0 745 -159 3629 12
7:30 0 0 7 2 0 0 0 5 18 134 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 144 0 0 64 7 8 57 4 0 36 32 0 0 0 0 115 0 0 0 104 0 107 130 0 0 175 91 0 7 206 53 23 -128 15 -6 751 -138 3717 38
8:00 0 0 7 7 0 0 0 5 21 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 73 7 9 58 4 0 35 32 0 0 0 0 115 0 0 0 105 0 107 130 0 0 175 91 0 7 208 43 14 -140 16 -14 759 -155 3793 -22
8:30 0 0 7 7 0 0 0 4 21 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 75 7 9 53 5 0 35 32 0 0 0 0 115 0 0 0 131 0 130 144 0 0 174 91 0 7 204 38 14 -140 29 -10 777 -146 3887 -47
9:00 0 0 6 7 0 0 0 7 22 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0 0 75 7 9 30 5 0 35 32 0 0 0 0 110 0 0 0 184 0 183 184 0 0 180 92 0 7 179 16 13 -145 40 -4 783 -147 3980 -29
9:30 0 0 5 8 0 0 0 8 22 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 75 7 9 45 5 0 35 31 0 0 0 0 114 0 0 0 181 0 181 189 0 0 183 92 0 6 198 35 13 -142 52 0 788 -147 4101 8
10:00 0 0 7 7 0 0 0 8 22 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 75 7 9 38 5 0 35 32 0 0 0 0 114 0 0 0 181 0 183 189 0 0 185 92 0 6 191 -12 14 -111 53 -5 790 -163 4094 -84
10:30 0 0 5 7 0 0 0 9 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 74 7 9 33 5 0 35 32 0 0 0 0 110 0 0 0 183 0 184 189 0 0 184 93 151 6 183 -6 13 -112 62 1 788 -153 4201 -39
11:00 0 0 5 7 0 0 0 10 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 74 7 9 37 5 0 35 31 0 0 0 0 112 0 0 0 180 0 182 188 0 0 184 92 150 6 190 2 12 -110 67 0 787 -155 4238 -38
11:30 0 0 5 10 0 0 0 10 21 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 73 7 9 42 5 0.0 34 31 0 0 0 0 115 0 0 0 182 0 182 190 0 0 188 93 150 6 198 13 15 -108 67 0 788 -152 4294 -27
12:00 0 0 6 12 0 0 0 10 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 73 7 9 39 5 0.0 34 31 0 0 0 0 114 0 0 0 180 0 180 189 0 0 186 93 169 6 193 -2 17 -100 65 -5 800 -147 4277 -70
12:30 0 0 5 12 0 0 0 10 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 73 7 9 42 5 0.0 34 30 0 0 0 0 115 0 0 0 181 0 182 191 0 0 186 93 171 6 197 18 17 -107 68 -1 799 -139 4298 -8
13:00 0 0 6 11 0 0 0 13 21 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0 72 7 9 37 5 0.0 34 31 0 0 0 0 113 0 0 0 180 0 181 191 0 0 185 92 150 6 193 18 17 -98 71 0 805 -122 4243 -29
13:30 0 0 6 12 0 0 0 13 21 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 72 7 9 39 5 0.0 34 30 0 0 0 0 114 0 0 0 142 0 144 173 0 0 186 92 150 6 195 13 17 -100 71 3 782 -151 4173 -96
14:00 0 0 6 12 0 0 0 13 21 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 71 7 9 48 5 0.0 34 30 0 0 0 0 115 0 0 0 104 0 107 134 0 0 178 91 151 6 205 22 17 -107 69 2 806 -133 4164 -108
14:30 0 0 6 5 0 0 0 14 21 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 73 7 8 42 5 0.0 34 31 0 0 0 0 114 0 0 0 132 0 132 141 0 0 187 93 149 6 199 18 11 -112 68 4 806 -127 4142 -92
15:00 0 0 5 6 0 0 0 14 22 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 74 7 9 32 5 0.0 35 31 0 0 0 0 109 0 0 0 147 0 148 160 0 0 187 92 149 6 185 -10 11 -107 52 -5 802 -133 4092 -148
15:30 0 0 5 6 0 0 0 15 21 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 74 7 9 22 4 0.0 35 32 0 0 0 0 103 0 0 0 140 0 140 155 0 0 188 93 150 6 170 -22 11 -110 48 -2 801 -127 4098 -93
16:00 0 0 5 6 0 0 0 24 21 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 74 7 9 51 5 0.0 34 31 0 0 0 0 110 0 0 0 122 0 122 146 0 0 186 91 149 6 216 6 11 -107 26 -13 806 -125 4110 -44
16:30 0 0 5 6 0 0 0 24 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 74 7 8 50 5 0.0 34 31 0 0 0 0 114 0 0 0 114 30 116 146 0 0 186 92 151 7 218 13 11 -107 23 -11 819 -104 4128 -8
17:00 0 0 5 6 0 0 0 27 22 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 74 7 9 60 5 0.0 35 32 0 0 0 0 110 0 0 0 107 29 107 132 0 0 187 92 151 7 229 0 11 -106 8 -6 813 -112 4125 -12
17:30 0 0 5 12 0 0 0 29 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 74 7 9 81 5 0.0 35 32 0 0 0 0 108 0 0 0 107 79 106 126 0 0 188 93 150 7 249 50 17 -137 6 4 838 -127 4176 -23
18:00 0 0 5 11 0 6 4 30 19 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 4 67 7 9 112 6 0.0 35 32 0 0 0 0 114 0 0 0 108 108 108 197 0 0 188 93 151 7 289 43 26 -143 2 2 907 -117 4385 -51
18:30 0 0 5 16 0 6 4 29 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 25 74 7 15 132 8 0.0 35 32 0 0 0 0 114 0 0 0 161 161 162 257 0 0 188 93 150 7 316 30 31 -136 0 0 929 -134 4776 -3
19:00 0 0 5 18 0 6 4 29 21 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 50 74 7 15 131 9 0.0 36 33 0 0 0 0 113 0 0 0 184 182 185 276 0 0 187 92 150 7 314 31 33 -136 0 0 922 -141 4870 -23
19:30 0 0 5 19 0 6 4 30 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 95 73 7 15 132 9 0.0 36 33 0 0 0 0 113 0 0 0 176 177 177 273 0 0 187 92 139 7 316 34 34 -136 0 0 921 -143 4911 6
20:00 0 0 6 19 0 6 4 30 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 117 141 7 15 131 9 0.0 35 32 0 0 0 0 114 0 0 0 183 182 184 287 0 0 186 93 0 7 317 46 35 -132 0 0 919 -130 4870 12
20:30 0 0 5 18 0 6 4 29 21 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0 188 181 7 15 79 9 0.0 36 33 0 0 0 0 110 0 0 0 183 181 184 286 0 0 187 92 0 7 260 -11 33 -134 0 0 911 -136 4908 92
21:00 0 0 6 18 0 6 4 29 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 186 182 7 15 79 9 0.0 35 32 0 0 0 0 114 0 0 0 151 152 151 252 0 0 187 92 0 7 262 8 34 -134 0 0 895 -138 4814 64
21:30 0 0 5 12 0 6 0 22 22 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 185 182 7 15 78 9 0 35 32 0 0 0 0 114 0 0 0 138 137 138 242 0 0 186 92 0 7 255 13 24 -146 0 0 878 -144 4721 21
22:00 0 0 5 13 0 0 0 18 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 185 183 7 10 79 5 0 35 32 0 0 0 0 114 0 0 0 88 150 150 171 0 0 186 92 0 7 244 19 18 -149 0 0 856 -147 4605 9
22:30 0 0 6 13 0 0 0 11 21 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 187 183 7 10 79 5 0 36 33 0 0 0 0 112 0 0 0 0 104 165 149 0 0 188 93 0 7 234 -3 19 -138 0 0 847 -112 4479 47
23:00 0 0 5 5 0 0 0 8 21 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 187 184 7 8 74 6 0 35 32 0 0 0 0 111 0 0 0 0 106 107 135 0 0 188 94 0 7 225 -14 11 -104 0 0 821 -99 4262 -1
23:30 0 0 6 0 0 0 0 7 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 182 175 7 9 74 5 0 36 33 0 0 0 0 101 0 0 0 0 105 107 133 0 0 189 93 0 7 213 7 6 -106 0 0 810 -73 4143 36
