You are on page 1of 58

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

PRIMER EXAMEN CEPRE - CICLO ACADEMICO 2019-I


REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

SEDE CEPRE: HUAMANGA


ESCUELA : AGRONOMIA
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUNTAJE O.M.E O.M.G
1 ARONES ZEVALLOS,Marko Boris 70653881 14,56 1 84
2 HERRERAS DAVILA,Dafnee Indira 78105718 14,44 2 88
3 MACHACA HUAYA,Jorge Raul 76301891 12,98 3 148
4 CARPIO QUISPE,Lucy Rosmery 70250891 12,98 3 148
5 CONTRERAS ALARCON,Jhon 70110904 12,06 4 192
6 DURAN CIPRIAN,Emily Ashlley 70654275 11,96 5 197
7 LOZANO HUAMAN,Kennet Anderson 74350785 11,60 6 214
8 AYBAR PAEZ,Emerson Nilber 46886587 11,34 7 226
9 BULEJE AYVAR,Cristian 73593108 11,32 8 227
10 AGUILA CALLE,Kinder Russbell 70653903 11,30 9 228
11 ZAMORA NAVARRO,Dalshin Moysef 72808190 10,66 10 258
12 GUTIERREZ QUIHUI,Jhonifer Ruben 70413104 10,66 10 258
13 BREÑA CCANCCE,Jhoel Rimaldo 71815943 10,58 11 262
14 CHIPANA LLANTOY,Luz Fabiola 70416519 10,56 12 263
15 LUQUE CARPIO,Roberto Carlos 60199298 10,54 13 264
16 HUAMAN ESCATE,Yuri Andres 70577684 10,36 14 272
17 CUADROS AYALA,Pool Steyner 71294530 10,20 15 280
18 MORALES TINEO,Maria Isabel 75987113 9,86 16 297
19 CURO ROSA,Edmar Alejandro 73872705 9,80 17 300
20 QUISPE CONDORI,Marcos 70397609 9,76 18 302
21 DIPAZ MENDOZA,Yoel Aimar 71422931 9,54 19 313
22 VILCA CCONISLLA,Ivan Hernan 71111562 9,52 20 314
23 IRCAÑAUPA HUAMANI,Jhosep Yuri 74652433 9,44 21 318
24 INFANZON CHUMBE,Brayan Ferreol 72537630 9,18 22 331
25 PALOMINO SALINAS,Krisman 70202521 9,04 23 338
26 TORRE CONDEMAYTA,Hariana Mayte 71944377 9,00 24 340
27 HUAYHUA PALOMINO,Rony 73951902 8,78 25 351
28 CANCHO CORDOVA,Kevin Luis 74499541 8,70 26 353
29 YANCE CARRERA,Emir 76535459 8,60 27 358
30 AGUILA MEDINA,Yamir Alex 70391672 8,34 28 371
31 QUINTA ARQUIÑIEGO,Jose Maria 74874083 8,12 29 382
32 BAUTISTA CORONADO,Kenyi Viterbo 70558336 7,92 30 392
33 QUINTANILLLA ALBUJAR,Grace Nicole 76365902 7,50 31 413
34 PRETELL CHANHUALLA,Ederly 70212869 7,12 32 430
35 ATAO MEDINA,Dora Noemi 75776735 7,06 33 433
36 TORRES CUADROS,Jimmy Cristofer 75000987 7,00 34 436
37 VELARDE OCHANTE,Yenifer Alina 74590019 6,90 35 441
38 NUÑEZ QUICAÑO,Clever Joseph 74169433 6,68 36 452
39 BERROCAL MAURI,Naida 74372665 6,60 37 456
40 VILLALOBOS SICHA,Ana Maria 70390657 6,58 38 457
41 RETAMOZO CUYA,Jose Alberto 70565412 6,58 38 457
42 ARANGO ARANGO,Ruddy Daniel 70683322 6,40 39 465
43 LEON BARRIOS,Mario Cristian 71549903 6,38 40 466
44 CHAMORRO CAMPOS,Lizbeth 77137089 6,34 41 468
45 GUTIERREZ CERVAN,Liceth Felicitas 74724240 6,20 42 475
46 FERNANDEZ PARIONA,Benjamin 70426970 6,14 43 478
47 CONTRERAS MENDEZ,Erick Aderly 70658062 6,14 43 478
48 VELASQUEZ HUALLPA,Yoner 70154600 6,04 44 483
49 HUAMANI MENDOZA,Maria Isabel 75199232 5,98 45 486
50 PORTAL FERNÁNDEZ,Juan Aldo 71892565 5,98 45 486
51 GAMBOA LAYNES,Erick Jheferson 60741526 5,94 46 488
52 AGUILAR QUISPE,Maycol Elio 70416805 5,92 47 489
53 GAMBOA MENDEZ,Richard 74384575 5,68 48 501
54 MUNAYLLA CUADROS,Bladimir 70422281 5,42 49 513
55 LIZARME PAULLO,Michael 71035172 5,28 50 520
56 ROJAS NACCHA,Rolands Nelson 77348256 5,24 51 522
57 HUAMAN ROJAS,Adrian Teodoro 74890527 5,20 52 524
20/05/2018 3.47 PM Pagina 1 de 58
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PRIMER EXAMEN CEPRE - CICLO ACADEMICO 2019-I
REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

SEDE CEPRE: HUAMANGA


ESCUELA : AGRONOMIA
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUNTAJE O.M.E O.M.G
58 MENDOZA QUISPE,Ana Paula 70080701 5,06 53 531
59 LICAPA TORRES,Edwar 73699720 5,04 54 532
60 MEDINA GARCÍA,Ruttner Guido 71749211 4,26 55 569
61 DELGADILLO ÑAUPA,Jhonatan Luiggi 76685419 3,80 56 584

20/05/2018 3.47 PM Pagina 2 de 58


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PRIMER EXAMEN CEPRE - CICLO ACADEMICO 2019-I
REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

SEDE CEPRE: HUAMANGA


ESCUELA : BIOLOGIA
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUNTAJE O.M.E O.M.G
1 CONDE MENESES,Mirella Susan 70539185 16,94 1 22
2 TAPIA ORE,Diana Haydee 70046145 13,62 2 121
3 CHAVEZ MALLCCO,Luz Yenifer 72408158 13,46 3 128
4 ORDOÑEZ RAMOS,Lizeth Sara 75980412 13,30 4 134
5 CISNEROS AGUILAR,Roger Kleyshon 71412397 13,22 5 138
6 CONDOLI TORRES,Cleny Yina 74301431 13,16 6 141
7 HUAMAN POMAHUALLCCA,Rossmery 70021532 13,02 7 146
8 LLASACCE LOPEZ,Edith 47250939 12,98 8 148
9 CORDOVA CACERES,Karol Estefhani 70437202 12,96 9 149
10 HUAMAN ORELLANO,Deyvis Antony 74353597 12,90 10 152
11 VEGA HUARANCCA,Blidy Xiomara 70057656 12,46 11 172
12 MORENO VILLAFUERTE,Cynthia Rocio 48910205 12,40 12 175
13 TELLO CASTILLO,Johan Hardy 75953878 12,34 13 178
14 JIMENEZ CAHUANA,Alexandra 70079413 12,20 14 185
15 BELLIDO CANDIA,Ruth Yasumi 70152159 11,86 15 202
16 ARONI HUANACO,Xiomara 70338476 11,26 16 230
17 FLORES HUAMAN,Sandra 71241510 11,14 17 236
18 CARDENAS HUARANCCAY,Vanessa Jakeline 74050082 11,02 18 242
19 HUAMANCUSI CASTRO,Juan Diego 76089103 10,92 19 246
20 ENCISO SANTIAGO,Jackelyn Vaneza 72778697 10,82 20 250
21 JANAMPA HUMAREDA,Yulisa 77685615 10,82 20 250
22 MALLQUI HUACHACA,Carmen Rosa 71881656 10,76 21 253
23 CORONADO RUBINA,Frank Benuco 73270203 10,64 22 259
24 CRUZ CUCHURI,Lizbeth 70420253 10,54 23 264
25 FLORES HUAMAN,Jimena 71582002 10,42 24 270
26 TACAS SOTO,Ruth Anais 70433297 9,96 25 292
27 DE LA CRUZ CARDENAS,Stiven Daycor 77327968 9,94 26 293
28 RIVEROS VENTURA,Karina Noemi 70474922 9,94 26 293
29 HUARACA ARONES,Luz Anghela 70425997 9,92 27 294
30 HUAYRA VELARDE,Gadi 71036585 9,90 28 295
31 ALBITES RUPAY,Marco Antonio 70391955 9,88 29 296
32 HUAMAN AUCCAPUCLLA,Roy Alex 71325948 9,82 30 299
33 ESCRIBA FERNANDEZ,Nayely Britney 70090201 9,64 31 308
34 GOMEZ CHAVEZ,Maximo Caleb 70427067 9,58 32 311
35 RODRIGUEZ LUJAN,Ernesto Maximo 70227440 9,46 33 317
36 TORRES VALENZUELA,Jack Anderson 74278381 9,44 34 318
37 PRADO GARCIA,Jorge Luis 70658039 9,24 35 328
38 VÁSQUEZ GARCÍA,Meline Liz 73907234 9,18 36 331
39 CLAUDIO GARAY,Evelyn Karen 61072174 9,12 37 334
40 ROJAS MENDEZ,Richman Jaime 71933388 9,00 38 340
41 TANTA BARRIENTOS,Lucero Aldana 74087481 8,60 39 358
42 CASTILLO RAMIREZ,Nelida 77415526 8,56 40 360
43 CARDENAS HUARANCCA,Daniel Antony 70428125 8,56 40 360
44 JORGE SOSA,Wilmer Frank 75268193 8,34 41 371
45 HUYHUA PEREZ,Mary Luz 81466810 8,14 42 381
46 CUADROS LONASCO,Jaqueline Kassandra 74927530 8,12 43 382
47 JANAMPA JANAMPA,Lisbeth Rossana 76325382 8,12 43 382
48 CALDERON MARTINEZ,Ruth Celeste 74703308 8,12 43 382
49 AREVALO CACERES,Anggie Mildred 73137259 7,90 44 393
50 ORTEGA ORE,Jeanet Estefany 70453736 7,68 45 404
51 RAMOS PALOMINO,Kenny Nicolas 71523418 7,64 46 406
52 CAYLLAHUA HUAMANI,Elizabeth Rossely 73813817 7,46 47 415
53 QUISPE DE LA CRUZ,Zulemma Krissia 70416504 7,46 47 415
54 LOPE QUISPE,Lourdes Thalia 77385776 7,24 48 426
55 MACHUCA HUAMAN,Fiorella 75457698 7,16 49 429
56 ARONES CISNEROS,Maritza 70479745 7,08 50 432
57 CANCHARI MARCA,Andrea 70390236 7,02 51 435
20/05/2018 3.47 PM Pagina 3 de 58
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PRIMER EXAMEN CEPRE - CICLO ACADEMICO 2019-I
REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

SEDE CEPRE: HUAMANGA


ESCUELA : BIOLOGIA
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUNTAJE O.M.E O.M.G
58 GOMEZ ESCALANTE,Elian Jhosselyn 74391185 6,80 52 446
59 HUARANCCA CANCHARI,Yulissa 75826119 6,66 53 453
60 ESCARCENA VARGAS,Chris Marcia 70649879 6,58 54 457
61 HUAMAN CISNEROS,Andy Smith 70179786 6,58 54 457
62 CANCHARI MARTINEZ,Stefany Judith 70417835 6,54 55 459
63 RAMOS PALOMINO,Francois Michael 71036569 6,50 56 461
64 CAHUANA TICLLASUCA,Jorge Luis 70121455 6,44 57 464
65 HUAMAN ROJAS,Keyla Daya 70480456 6,28 58 471
66 YUPANQUI HUILLCAPURI,Rosmery Magaly 70787866 6,14 59 478
67 FLORES POZO,Sarita Daniela 71200169 6,08 60 481
68 GOMEZ SANTILLANA,Alexander Raul 70396877 5,96 61 487
69 MAURICIO BARRIENTOS,Liz Nayra 70418499 5,50 62 509
70 YLLISCA BAUTISTA,Elmer Magno 70231947 5,28 63 520
71 SANCHEZ CALDERON,Dayanna Devika 73142961 5,08 64 530
72 ROCHA HUAMAN,Rubi Hilda 70320207 4,96 65 536
73 GUTIERREZ AVENDAÑO,Jimena Paola 74567811 4,86 66 541
74 PAREJA CONDORI,Andrea Nayaly 75559395 4,54 67 556
75 LLAMOCCA CUSI,Lucia 71536425 4,42 68 561
76 ALFARO LEON,Sandra Nahat 71861606 4,24 69 570

20/05/2018 3.47 PM Pagina 4 de 58


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PRIMER EXAMEN CEPRE - CICLO ACADEMICO 2019-I
REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

SEDE CEPRE: HUAMANGA


ESCUELA : EDUCACION INICIAL
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUNTAJE O.M.E O.M.G
1 QUISPE NIETO,Yoselin Estefani 70425787 11,00 1 243
2 ALGONER JORGE,Mery Luz 71423962 10,04 2 288
3 GARCIA COLOS,Angie Hibeth 74080425 9,84 3 298
4 YARANGA ANAYA,Margot 74033892 9,08 4 336
5 SOSA GAMBOA,Amelia 75466044 8,72 5 352
6 RUPAY RUA,Jackeline Rosmery 73434941 8,34 6 371
7 ARANDA CAMACHO,Sheyla Sachiko 70230038 8,14 7 381
8 VILCATOMA VILCA,Ruth Elizabeth 70416510 7,90 8 393
9 TAIPICURI PARIONA,Dorcas Jocabed 77077655 7,74 9 401
10 GONZALES PARIONA,Lisbeth Liliana 71743265 7,64 10 406
11 CAHUANA QUISPE,Rocio Yulisa 77916539 7,62 11 407
12 CONDE PACHECO,LINA MARÍA ÁNGELA 70416545 7,44 12 416
13 QUISPE ESPINOZA,Rayda 74169645 7,24 13 426
14 CALLE CARDENAS,Yaquelina 76543079 7,12 14 430
15 VIVANCO PALOMINO,Paola Aydee 70422275 7,06 15 433
16 QUINTANA CORDERO,Shanyi 72707673 7,04 16 434
17 RIVERA ANGULO,Pamela Abigail 75586705 6,94 17 439
18 PILLACA OLIVARES,Yudith 74945012 6,88 18 442
19 CAYHUALLA HUAMAN,Cinthia Milagros 70785664 6,80 19 446
20 GALVEZ CORDERO,Sheyla Mirella 76966064 6,68 20 452
21 NUÑEZ CUYA,Emilia Briggiht 76439335 6,66 21 453
22 SALCEDO SULCA,Kelly Andrea 70091759 6,48 22 462
23 VILLANUEVA LANDA,Lisbeth Deysi 70413101 6,40 23 465
24 QUISPE QUISPE,Diannela Lisbeth 73205717 6,34 24 468
25 CARPIO CONDE,Yackeline 74347760 6,14 25 478
26 CHOQUECAHUA LEON,Kely Deysi 71239388 5,86 26 492
27 LAURA MALDONADO,Naysha Brigth 78013225 5,80 27 495
28 LAYME AUQUI,Luz Clarita 76638554 5,78 28 496
29 AYME OREJON,Heydi 71751899 5,58 29 506
30 CUETO GUTIERREZ,Yeny Soledad 70090286 5,42 30 513
31 ROJAS GOMEZ,Gisela 71856026 5,04 31 532
32 REDOLFO JAULIS,Esther Paola 74568839 4,98 32 535
33 TUCNO LOAYZA,Fiorela Yudith 75190922 4,96 33 536
34 ATAUCUSI FLORES,Lizbhet 70474971 4,78 34 545
35 NAVARRO HUAYHUA,Alexia Nayeli 76378932 4,78 34 545
36 RAMOS GARCIA,Rusbeth 77296541 4,70 35 548
37 GUTIERREZ CRECES,Sayda 71740204 4,46 36 560
38 LIZANA RUPAY,Sandra Gisela 74704757 4,16 37 572
39 VALENZUELA FLORES,Astrid Cielo 70054534 4,08 38 575
40 SULCA HUAMAN,Nayra Evelyn 70319987 3,94 39 579
41 SANCHEZ VILCA,Yenifer 72444760 3,88 40 581
42 GARCIA HUAMAN,Yaneth Jusselin 70422694 3,72 41 586
43 CCORAHUA LIMACO,Liz Ericka 73498784 3,72 41 586
44 RODRIGUEZ ROJAS,Katherine Mireya 70428637 3,28 42 604
45 PALOMINO MARTINEZ,Rosario 73898461 2,82 43 617
46 REGINALDO QUISPE,Cleydy Rufmili 76624107 2,40 44 622
47 DE LA CRUZ VALENZUELA,Nayeli Grays 74463157 1,80 45 628
48 CAMPOS GUTIERREZ,Yuly Juliana 72637129 1,44 46 632

20/05/2018 3.47 PM Pagina 5 de 58


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PRIMER EXAMEN CEPRE - CICLO ACADEMICO 2019-I
REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

SEDE CEPRE: HUAMANGA


ESCUELA : EDUCACION PRIMARIA
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUNTAJE O.M.E O.M.G
1 DE LA CRUZ PARIONA,Ruth Elizabeth 71325955 9,70 1 305
2 CORDOVA BUSTAMANTE,Gricel Romina 74029324 9,50 2 315
3 BAUTISTA QUISPE,Yeshira Rosa 76904694 9,10 3 335
4 SUAREZ QUISPE,Cledy 46188114 8,34 4 371
5 TORNERO ROMERO,Lizbet Anali 74748537 8,14 5 381
6 ASTO FERNANDEZ,Liz Paola 71040709 7,80 6 398
7 HUAMAN ARGUMEDO,Diana Carolina 73488749 7,72 7 402
8 LAURA MANCILLA,Yuliza 77393755 5,92 8 489
9 HUAMANI YARANGA,Lucy 71544493 5,58 9 506
10 TINCO MENDOZA,Ana Karina 70575163 5,08 10 530
11 ESPINO MAURICIO,Raydimira 75935115 5,06 11 531
12 DE LA CRUZ YARANGA,Carmen Rosa 48493429 4,64 12 551
13 ARONE CUSIATADO,Yesenia 72409772 4,40 13 562
14 DIPAZ HUERTA,Kely Raquel 74025162 4,08 14 575
15 SOLLCARAY ORTIZ,Roxana 60997653 3,60 15 590

20/05/2018 3.47 PM Pagina 6 de 58


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PRIMER EXAMEN CEPRE - CICLO ACADEMICO 2019-I
REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

SEDE CEPRE: HUAMANGA


ESCUELA : EDUCACION SECUNDARIA
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUNTAJE O.M.E O.M.G
1 LLANTOY ARONI,Edison 71779844 12,14 1 188
2 HUAMANI BAUTISTA,Mariela Estefany 74584063 12,08 2 191
3 OCHOA ROCA,Jose Luis 70092046 12,08 2 191
4 ALANYA MENDOZA,Rayder Jhon 70233341 10,56 3 263
5 TENORIO MENDOZA,Frank Ronnie 70413035 10,10 4 285
6 CHACCERI VARGAS,Nery Ruth 70090594 9,24 5 328
7 YANCE QUICHUA,Eden 61623899 9,14 6 333
8 CONGA MENDOZA,Cristofer Flavio 70654245 9,10 7 335
9 HUAROTO CCAHUIN,Analit Yanina 73976478 9,04 8 338
10 MARTINEZ SUAREZ,Victor Dionicio 71588894 8,66 9 355
11 LOPE PALOMINO,Yesica Delicia 71745536 7,90 10 393
12 PARIONA VILCA,Denilson Eder 70121395 7,46 11 415
13 GARCIA AYME,Kevin 74352806 6,98 12 437
14 VENTURA ASCENCIO,Luz Yesenia 76735651 6,94 13 439
15 PILLACA MARCAQUISPE,Yaquelin 70470575 6,80 14 446
16 SANCHEZ PALOMINO,Obed Anthony 73270106 6,66 15 453
17 GOMEZ JACINTO,Miguel Angel 70038339 6,50 16 461
18 ALARCON AMANTE,Cristian 76750258 6,50 16 461
19 SULCA CARBAJAL,Yanina Medaly 73606002 5,80 17 495
20 MACHACA MEJIA,Luis Enrique 75022191 5,72 18 499
21 SANTOS PINEDO,Sandra Esther 62086469 5,60 19 505
22 RISCO GUILLEN,Maria Ines 71292684 5,50 20 509
23 MORALES GUERREROS,Junior Elvis 70230776 5,34 21 517
24 HINOSTROZA CCINTA,Yoel 74492344 4,86 22 541
25 TINEO REVATTA,Ruth Maria 73878962 4,70 23 548
26 ESPINOZA YUPANQUI,Brenda Keit 70460622 4,66 24 550
27 IRCAÑAUPA HUARCAYA,Clisman Alberto 70786240 4,54 25 556
28 CURO BOHORQUEZ,Saudia 76740162 3,40 26 598

20/05/2018 3.47 PM Pagina 7 de 58


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PRIMER EXAMEN CEPRE - CICLO ACADEMICO 2019-I
REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

SEDE CEPRE: HUAMANGA


ESCUELA : EDUCACION FISICA
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUNTAJE O.M.E O.M.G
1 FERNANDEZ SEDANO,Emerson Boris 74584478 9,48 1 316
2 ROMERO AVENDAÑO,Harold Enrrique 70453748 7,08 2 432
3 RODRIGUEZ CARDENAS,Fran 76733942 6,92 3 440
4 CASTRO HUAMAN,Yeison Ronal 75918865 6,36 4 467
5 LLANTOY CCAICO,Dennys Eric 70790772 5,02 5 533
6 HUALLPA HUYHUA,Kelly Evelin 73250551 4,94 6 537
7 MALDONADO MALDONADO,Vladimir 74161059 4,30 7 567
8 JAVIER VILLANTOY,Gilmer Rayner 80864462 4,22 8 571
9 HERRERA HUAMAN,Aron Moises 73537602 3,70 9 587
10 BAUTISTA QUISPE,Edison 71064642 3,48 10 595
11 QUISPE QUISPE,Franko Edilson 71798177 3,34 11 601
12 QUISPE GARCIA,Eberson 71108178 3,00 12 611

20/05/2018 3.47 PM Pagina 8 de 58


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PRIMER EXAMEN CEPRE - CICLO ACADEMICO 2019-I
REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

SEDE CEPRE: HUAMANGA


ESCUELA : ADMINISTRACION DE EMPRESAS
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUNTAJE O.M.E O.M.G
1 QUISPE AYALA,Jose Carlos 73976428 15,98 1 45
2 MARQUINA DE LA CRUZ,Roger Fredy 73369155 15,72 2 51
3 AYALA PALOMINO,Alex Julian 71797723 15,40 3 63
4 RODRIGUEZ YARANGA,Anderson 72416269 14,58 4 83
5 TORRES RUIZ,David Romario 71416636 13,98 5 105
6 RAMIREZ DAVILA,Glener 77822399 13,88 6 109
7 ALTAMIRANO MENESES,Marco Antonio 72905236 13,72 7 116
8 MENDOZA RODRIGUEZ,Juan Carlos 75244572 13,56 8 124
9 SICHA CISNEROS,Johana Erika 70108275 13,44 9 129
10 GUERREROS ROMANI,Ronaldo Alejandro 74347645 13,40 10 131
11 JORGE ANCCASI,Raul Alberto 70391880 13,24 11 137
12 QUISPE MENDOZA,Alex 74746269 13,18 12 140
13 DE LA CRUZ GOMEZ,Maria Anabel 76037134 13,14 13 142
14 VERA SANTIAGO,Anghello Pompeyo 70941938 13,06 14 144
15 CORAHUA ORIUNDO,Deisy Diana 70048150 13,04 15 145
16 YARANGA RAMOS,Roy Kevin 72526623 13,04 15 145
17 QUISPE ARANGO,Lizet Filida 76742200 12,96 16 149
18 BENDEZU YUCRA,Jose Luis 70338484 12,76 17 159
19 GOMEZ PRADO,Ludwyg Raul 74075015 12,68 18 163
20 BARZOLA CURO,Ronny Roy 70159273 12,54 19 168
21 CUADROS DE LA CRUZ,Katherin Antuaneth 72578541 12,44 20 173
22 MENDOZA MOROTE,Cristian Maximo 71426312 12,34 21 178
23 YUPANQUI SICHA,Melissa Liset 74897333 12,30 22 180
24 PEREZ SULCA,Max Fredy 74551470 12,28 23 181
25 CUBA PARIONA,Nivaldo Iver 70575218 12,18 24 186
26 VILA ESCARZA,Marifer Carolina 70054519 12,12 25 189
27 SANDOVAL QUISPE,Aldair Branco 72721845 11,72 26 208
28 TOMAYLLA FERNANDEZ,Uriel 71294410 11,62 27 213
29 QUISPE MENDOZA,Thalia 74385924 11,60 28 214
30 TINEO GUTIERREZ,Junior Andres 70271354 11,52 29 217
31 ARCE FLORES,Cesar Nilton 70391987 11,50 30 218
32 BELLIDO VARGAS,Reyna Pilar 70205611 11,44 31 221
33 GARAY VENEGAS,Abel Quenanias 70320791 11,36 32 225
34 QUISPE HUMAREDA,Willy Jhonatan 70139272 10,98 33 244
35 AROSI YUPANQUI,Maria Sthefany 70428996 10,82 34 250
36 VELASQUEZ QUICAÑO,Rossmery 76866190 10,78 35 252
37 QUISPE OCHOA,Yaneth Rosario 71863945 10,76 36 253
38 MARTINEZ FLORES,Fernando 74093377 10,70 37 256
39 POMASONCCO GUTIERREZ,Jandy Luz 75867246 10,68 38 257
40 GUILLEN GOMEZ,Andrea Milagros 75402377 10,62 39 260
41 SAYAS MAURICIO,Mariela 70425261 10,56 40 263
42 CORDERO CONDORI,Abigael Sherly 74069456 10,56 40 263
43 PEREZ GUTIERREZ,Yhober Edison 77298163 10,42 41 270
44 CHINCHAY FLORES,Dana Nathaly 76726515 10,40 42 271
45 LLAMOCCA VALENCIA,Deyber Armando 71745916 10,34 43 273
46 DE LA CRUZ APARICIO,Kadú Vidal 72945843 10,24 44 278
47 VILCATOMA MENDOZA,Mark Antony 70793909 10,12 45 284
48 CANALES ALVIZURI,Daniel Jesus 72907439 9,96 46 292
49 LOPEZ BELLIDO,Flor Keila 75457690 9,88 47 296
50 HUARCAYA RODRIGUEZ,Carlos David 74529773 9,86 48 297
51 CHATE MALLQUI,Lizeth Karina 76866176 9,84 49 298
52 CURIHUAMAN PORTAL,Ruth Lizbeth 73132597 9,82 50 299
53 HUAMAN BORDA,Lizeth 75661826 9,80 51 300
54 BELTRAN AYALA,Lizeth Melissa 76858156 9,66 52 307
55 BELLIDO QUICAÑO,Yusdei Marleny 70233334 9,56 53 312
56 HUAYCHA HUACRE,Mayli Yoselin 70437199 9,48 54 316
57 DURAND CARDENAS,Liz Anani 71924665 9,44 55 318
20/05/2018 3.47 PM Pagina 9 de 58
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
PRIMER EXAMEN CEPRE - CICLO ACADEMICO 2019-I
REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

SEDE CEPRE: HUAMANGA


ESCUELA : ADMINISTRACION DE EMPRESAS
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUNTAJE O.M.E O.M.G
58 GOMEZ MOISES,Yeny 44937938 9,38 56 321
59 BENDEZÚ FIGUEROA,Najhely Massiel 71518912 9,32 57 324
60 SAYAS MAURICIO,Roel 70425260 9,26 58 327
61 CURI SULCA,Renzo Arturo 75984235 9,26 58 327
62 MENDEZ CONDE,Marianela 70558300 9,22 59 329
63 NUÑEZ PACOTAYPE,Anthony 74499638 8,96 60 342
64 HUARIPUMA HUAMANI,Jose Roldan 70270315 8,96 60 342
65 CORDOVA MARIN,Michael 77660953 8,92 61 344
66 DE LA CRUZ ENCISO,Zulema Yoma 76521794 8,92 61 344
67 CARDENAS VEGA,Mari Kenia 70058811 8,92 61 344
68 CORONADO MELGAR,Kevin Brayan 70421856 8,84 62 348
69 OGOSI RAMOS,Kenny Aracely 70117212 8,80 63 350
70 PALOMINO RUERO,Gabriel 71040906 8,78 64 351
71 MUCHA CONDORI,Dannely Yanett 74084312 8,62 65 357
72 AUCCATOMA VELASQUEZ,Monica Nelva 78018883 8,56 66 360
73 ALLPACCA QUICAÑO,Jhonatan Michel 70415472 8,38 67 369
74 CALLE HUAMANRIMACHI,Karin Lucero 74321536 8,34 68 371
75 LOZANO SULCA,Alexandra Jackeline 73243055 8,32 69 372
76 CUTTI ANGULO,Jhymi Max 72502737 8,22 70 377
77 JAIME PUQUIO,Diana Luisa 70350733 8,20 71 378
78 MARTINEZ RODRIGUEZ,Russell 70555473 8,06 72 385
79 LOZANO CHAVIGURI,Judith Maritza 71045141 8,02 73 387
80 ENCISO BAUTISTA,Katerin Kimberly 73446743 8,02 73 387
81 CHIPANA QUISPE,Mayuli Almendra 70675475 7,98 74 389
82 CANCHARI LAURA,Paola Angie 60861919 7,98 74 389
83 PRADO MARQUINA,Viviana 71217057 7,96 75 390
84 PANTA OSORIO,Emily Rubí 70821819 7,96 75 390
85 CHOQUE INFANZON,Lizbeth 77468148 7,90 76 393
86 JORGE VELARDE,Mijael 73767484 7,80 77 398
87 ILLACCANQUI TORRES,Ruth Yulissa 76930553 7,78 78 399
88 CHOQUE COSIATADO,Yan Carlos 70412817 7,74 79 401
89 AYALA HINOSTROZA,Inés Rosmeri 70680988 7,72 80 402
90 CONDORI CISNEROS,Yardel Esaud 70120821 7,66 81 405
91 GAMBOA QUISPE,Nayeli Maryory 71892567 7,66 81 405
92 ALLCCA QUISPE,Nataly 73943593 7,56 82 410
93 TORRES JUSCAMAITA,Franks Antoni 74204096 7,52 83 412
94 ENRIQUEZ LAPA,Janet 77673078 7,52 83 412
95 LUJAN NIETO,Cinthya 76587780 7,46 84 415
96 FIGUEROA TAIPE,Kristell Rosmery 71771949 7,44 85 416
97 OBANDO CALDERON,Liz 77356320 7,32 86 422
98 VALDIVIA FIGUEROA,Michael Jefry 74065749 7,28 87 424
99 LEON SOSA,Thalia Nycol 70653566 7,28 87 424
100 CONTRERAS MENDOZA,Carlos Anthony 70120082 7,26 88 425
101 SULCA ENRIQUEZ,Lenin 77427953 7,26 88 425
102 VEGA HUASHUAYO,Ingrid Miriam 70278593 7,24 89 426
103 GAMBOA MIRANDA,Sergio 70436440 7,24 89 426
