You are on page 1of 11

Page 1 of 11

MHW1/181D/1-1/WBF-M/03-12

049801515368??HEMA2701 133006

MR.HEMANT SINGH BISHT Your Base Branch: LIC BUILDING,JAGADHARI


ROAD,,AMBALA CANTT,133001
HOUSE NO 1 RAJDEEP NAGAR PO INDUSTRIAL AREA
AMBALA CANTT
AMBALA Visit www.icicibank.com
HARYANA - INDIA - 133006 Dial your Bank 9017667777

Did you know? It's mandatory to be KYC compliant as per RBI guidelines. If you have not submitted your KYC documents, please visit the nearest
branch or contact your Relationship Manager to complete KYC details for your Account.

Summary of Accounts held under Cust ID: 526098010 as on May 27, 2018
ACCOUNT DETAILS - INR
ACCOUNT TYPE A/c BALANCE(I) FIXED DEPOSITS (LINKED) BAL.(II) TOTAL BALANCE(I+II) NOMINATION
Savings A/c 049801515368 22,353.40 0.00 22,353.40 Registered
TOTAL 22,353.40 0.00 22,353.40

Statement of Transactions in Savings Account Number: 049801515368 in INR for the period November 01, 2017 - May 27, 2018
DATE MODE** PARTICULARS DEPOSITS WITHDRAWALS BALANCE
01-11-2017 B/F 1,13,853.43
01-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref730508763419/7311737403 2,000.00 1,11,853.43
01-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref730513352968/7311737403 3,200.00 1,08,653.43
01-11-2017 BY CASH-KALANAUR 49,000.00 1,57,653.43
01-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref730517719467/9140100342254 2,000.00 1,55,653.43
01-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref730520093666/1111781390 70,000.00 85,653.43
02-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref730611717122/7311737403 2,200.00 83,453.43
02-11-2017 BY CASH - DEHRADUN - RAJPUR ROAD 50,000.00 1,33,453.43
03-11-2017 REF PAYU MONEY 249.00 1,33,702.43
NEFT-SBIN717307283259-ANKUSH DHALIARA-
03-11-2017 /ATTN/-0000033555558550-SBIN0003634 45,000.00 1,78,702.43
04-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref730814425812/7311737403 2,000.00 1,76,702.43
07-11-2017 NET BANKING BIL/001328052797/fb page/NSP 60,000.00 1,16,702.43
07-11-2017 BY CASH-KATNI 80,000.00 1,96,702.43
07-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref731117061175/0160003000075 60,000.00 1,36,702.43
07-11-2017 DEBIT CARD VPS/RAMA FILLIN/20171107211001/0 1,000.00 1,35,702.43
07-11-2017 MOBILE BANKING MMT/731123602736/9971377483 21,760.00 1,57,462.43
08-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref731208914745/7311737403 2,500.00 1,54,962.43
09-11-2017 NET BANKING IIN/I-Debit/Jabong /20171109011002 2,174.25 1,52,788.18
09-11-2017 UPI/731307973120/damanjain@ybl 180.00 1,52,608.18
10-11-2017 CREDIT CARD ATD/Auto Debit CC0xx5422 5,241.05 1,47,367.13
10-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref731412966385/7311737403 2,000.00 1,45,367.13
10-11-2017 DEBIT CARD VPS/AGAM ENTERP/20171111044320/0 258.00 1,45,109.13
13-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref731500078500/7311737403 3,600.00 1,41,509.13
13-11-2017 NET BANKING VIN/PAYTM /20171111074534/0 47.00 1,41,462.13
13-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref731514818590/6200548604 5,800.00 1,35,662.13
13-11-2017 MOBILE BANKING MMT/731600723946/9971377483 43,520.00 1,79,182.13
13-11-2017 DEBIT CARD IPS/MOBILE BUZZ/20171112155447/0 728.00 1,78,454.13
13-11-2017 DEBIT CARD VPS/RAMA FILLIN/20171112171810/0 1,000.00 1,77,454.13
13-11-2017 NET BANKING IIN/I-Debit/PayTM /20171112212557 1,200.00 1,76,254.13
13-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref731705477515/7311737403 3,500.00 1,72,754.13
13-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref731722518393/3990224771 7,000.00 1,65,754.13
13-11-2017 MOBILE BANKING MMT/731723554621/8884447272 13,500.00 1,79,254.13
15-11-2017 REF RAMA FILLING STATION 7.50 1,79,261.63
Page 2 of 11

MR.HEMANT SINGH BISHT

DATE MODE** PARTICULARS DEPOSITS WITHDRAWALS BALANCE


15-11-2017 CASH DEPOSIT CAM/CASH DEPOSIT/DELHI VISHWASH NAGAR 1,50,000.00 3,29,261.63
15-11-2017 ICICI ATM ATM/CASH WDL/15-11-17/0 12,000.00 3,17,261.63
16-11-2017 MOBILE BANKING MMT/732000831828/9971377483 40,000.00 3,57,261.63
16-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref732015919688/9160100671310 2,00,000.00 1,57,261.63
16-11-2017 MOBILE BANKING MMT/732020851750/9431815174 40,000.00 1,97,261.63
BIL/001335103713/WebAdvt/NSP040401517616/RIS
17-11-2017 NET BANKING HAV BHARDWAJ 12,000.00 2,09,261.63
17-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref732110879545/0985002100072 2,00,000.00 9,261.63
17-11-2017 MOBILE BANKING MMT/732115825125/9671343876 20,000.00 29,261.63
17-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref732115373685/5010011414090 200.00 29,061.63
17-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref732115378174/5010011414090 24,000.00 5,061.63
18-11-2017 NET BANKING IIN/RFND/I-Debit/Jabong /20171118154311 2,174.25 7,235.88
18-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref732221265789/7311737403 3,200.00 4,035.88
20-11-2017 DEBIT CARD VPS/GREWAL WATC/20171119192514/0 700.00 3,335.88
20-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref732413116158/7311737403 2,000.00 1,335.88
20-11-2017 NET BANKING IIN/I-Debit/PayTM /20171120155119 82.00 1,253.88
21-11-2017 NET BANKING IIN/I-Debit/PayTM /20171121005258 1,000.00 253.88
21-11-2017 REF RAMA FILLING STATION 7.50 261.38
21-11-2017 MOBILE BANKING MMT/732523079293/9971377483 47,600.00 47,861.38
21-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref732523714189/7311737403 3,200.00 44,661.38
21-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref732523717339/7311737403 3,200.00 41,461.38
22-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref732601760877/7311737403 1,600.00 39,861.38
23-11-2017 NET BANKING VIN/PAYTM /20171123003737/1 231.99 39,629.39
NEFT-KKBKH17328845902-RAMANJEET SINGH-
24-11-2017 Payment-132165333-KKBK0000958 2,800.00 42,429.39
24-11-2017 NEFTNAMEDIFFERKKBKH17328845902 2,800.00 39,629.39
27-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref732902906769/7311737403 3,200.00 36,429.39
27-11-2017 VSI/EA *ORIGIN./20171126124711/0 2,332.67 34,096.72
29-11-2017 NET BANKING VIN/FACEBK ADS /20171129224715/0 1,000.00 33,096.72
29-11-2017 NET BANKING IIN/PAYTM /20171129230604 1,678.00 31,418.72
30-11-2017 NET BANKING IIN/PAYTM /20171130005343 5,999.99 25,418.73
30-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref733402804703/RAZRZEB933675 2,000.00 23,418.73
30-11-2017 NET BANKING IIN/PAYTM /20171130174959 93.00 23,325.73
30-11-2017 VIN_InstaCR_dt29.11.17_Txn2947 1,000.00 24,325.73
30-11-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref733419470608/RAZRZEB933675 20,000.00 4,325.73
30-11-2017 MOBILE BANKING MMT/733421150998/9670558888 40,000.00 44,325.73
01-12-2017 NET BANKING IIN/PAYTM /20171201001318 9,057.00 35,268.73
01-12-2017 NET BANKING BIL/001343190036/RBI-NEFT/7311737403 5,000.00 30,268.73
02-12-2017 NET BANKING BIL/001344228673/flipkart.com/MP_FLIPKART_171 365.00 29,903.73
02-12-2017 NET BANKING VIN/AMAZON ONLI/20171202035119/0 492.00 29,411.73
02-12-2017 NET BANKING IIN/PAYTM /20171202162924 4,333.25 25,078.48
02-12-2017 NET BANKING VIN/PAYTM /20171202163138/0 10,000.00 15,078.48
02-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref733616109467/0056110000167 10,000.00 5,078.48
02-12-2017 DEBIT CARD VPS/RAMA FILLIN/20171202174652/0 3,430.00 1,648.48
BIL/001345651482/loan/NSP049801001676/JANKI
04-12-2017 NET BANKING BISHT 2,00,000.00 2,01,648.48
04-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref733809122145/7311737403 5,000.00 1,96,648.48
05-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref733900318662/RAZRZEB933675 1,00,000.00 96,648.48
06-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref734017669642/9160200313600 7,000.00 89,648.48
07-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref734116516937/7311737403 7,000.00 82,648.48
08-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref734210587310/7311737403 3,200.00 79,448.48
08-12-2017 UPI/734216776693/ahlawat.vicky11-1@okhdfcbank 10,471.00 89,919.48
08-12-2017 MOBILE BANKING MMT/734222922223/9671343876 1,20,000.00 2,09,919.48
08-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref734222986852/RAZRZEB933675 2,00,000.00 9,919.48
11-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref734314816528/7311737403 4,000.00 5,919.48
11-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref734416291015/7311737403 5,000.00 919.48
Page 3 of 11

MR.HEMANT SINGH BISHT

DATE MODE** PARTICULARS DEPOSITS WITHDRAWALS BALANCE


11-12-2017 DEBIT CARD VPS/MCDONALD S /20171210203638/0 575.40 344.08
11-12-2017 REF RAMA FILLING STATION 25.73 369.81
12-12-2017 UPI/734660649215/rjk5678@ybl 100.00 469.81
12-12-2017 UPI/734620871338/rjk5678@ybl 29,900.00 30,369.81
BIL/001352171892/ICICI BANK CREDIT
12-12-2017 NET BANKING CA/43755140179 2,456.42 27,913.39
NEFT-N347170431160073-PANKAJ KHANGWAL-
13-12-2017 Naeem bhai-0100162233764-HDFC0000001 25,000.00 52,913.39
13-12-2017 ATD-0xx5422-RTNCHGSDEC17 50.00 52,863.39
13-12-2017 SGST20171213227339062 4.50 52,858.89
13-12-2017 CGST20171213227339104 4.50 52,854.39
14-12-2017 UPI/734813493465/ahlawat.vicky11-1@okhdfcbank 2,517.00 55,371.39
14-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref734815400509/9170100524377 9,400.00 45,971.39
14-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref734820862225/5010016223376 20,000.00 25,971.39
14-12-2017 NET BANKING BIL/001353461148//6604537541_WWWS 642.00 25,329.39
NEFT-N349170432755285-PANKAJ KHANGWAL-
15-12-2017 Naeem bhaip-50100162233764-HDFC0000001 20,000.00 45,329.39
15-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref734921644913/9150100233126 15,000.00 30,329.39
16-12-2017 MOBILE BANKING MMT/735012151234/9059524988 5,000.00 35,329.39
16-12-2017 MOBILE BANKING MMT/735012152254/9059524988 5,000.00 40,329.39
16-12-2017 MOBILE BANKING MMT/735012152335/9059524988 5,000.00 45,329.39
16-12-2017 MOBILE BANKING MMT/735012152420/9059524988 2,400.00 47,729.39
16-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref735013355013/7311737403 2,000.00 45,729.39
16-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref735023182565/5010017057319 8,400.00 37,329.39
18-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref735200253873/7311737403 5,000.00 32,329.39
18-12-2017 ICICI ATM ATM/CASH WDL/18-12-17/0 5,000.00 27,329.39
19-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref735303118087/7311737403 5,000.00 22,329.39
22-12-2017 OTHER ATMS NFS/CASH WDL/22-12-17 5,000.00 17,329.39
22-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref735615734952/7311737403 4,000.00 13,329.39
22-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref735618105594/1713002100119 3,000.00 10,329.39
22-12-2017 MOBILE BANKING MMT/735619982771/9829737595 15,000.00 25,329.39
22-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref735623447635/7311737403 4,000.00 21,329.39
22-12-2017 MOBILE BANKING MMT/735623634387/9917716847 17,000.00 38,329.39
26-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref735713107345/7311737403 2,000.00 36,329.39
26-12-2017 UPI/735722223073/venkatthesaiyan@okicici 6,000.00 42,329.39
26-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref735801890332/0416010002463 1,000.00 41,329.39
26-12-2017 DEBIT CARD VPS/FMPL /20171224220834/0 730.00 40,599.39
26-12-2017 MOBILE BANKING MMT/735916255277/7666967268 6,400.00 46,999.39
BIL/001359448562/HEMANTH SINGH
26-12-2017 NET BANKING BISHT/NSP030401519895/SHAIK FAYAZ 6,200.00 53,199.39
26-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref736023964142/2713000100166 3,500.00 49,699.39
26-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref736023964142/2713000100166 3,500.00 53,199.39
27-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref736023979547/2713000100166 3,500.00 49,699.39
28-12-2017 NET BANKING VIN/ITUNES.COM//20171228021408/0 18.00 49,681.39
CAM/CASH DEPOSIT/ANAND VIHAR
28-12-2017 CASH DEPOSIT KARKARDOOMA 1,00,000.00 1,49,681.39
28-12-2017 NET BANKING BIL/001361328069/PGMIB-/DOMINOS_LICI592 568.00 1,49,113.39
28-12-2017 MOBILE BANKING MMT/Ref736222277646/7311737403 10,000.00 1,39,113.39
29-12-2017 NET BANKING IIN/I-Debit/PayTM /20171229000220 1,400.00 1,37,713.39
BIL/001361398685/HEMANTH SINGH
29-12-2017 NET BANKING BISHT/NSP030401519895/SHAIK FAYAZ 15,000.00 1,52,713.39
29-12-2017 CASH DEPOSIT CAM/CASH DEPOSIT/GAZIABAD EBOR 93,000.00 2,45,713.39
29-12-2017 CASH DEPOSIT CAM/CASH DEPOSIT/GAZIABAD EBOR 7,000.00 2,52,713.39
29-12-2017 NET BANKING BIL/001362116930/Car payment/NSP 1,20,000.00 1,32,713.39
30-12-2017 049801515368:Int.Pd:30-09-2017 to 29-12-2017 654.00 1,33,367.39
30-12-2017 OTHER ATMS NFS/CASH WDL/30-12-17 6,000.00 1,27,367.39
30-12-2017 OTHER ATMS NFS/CASH WDL/30-12-17 10,000.00 1,17,367.39
Page 4 of 11

MR.HEMANT SINGH BISHT

DATE MODE** PARTICULARS DEPOSITS WITHDRAWALS BALANCE


01-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref736522361255/2713000100166 5,000.00 1,12,367.39
01-01-2018 REV OF PMT ID 1361328069 300.00 1,12,667.39
01-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref800115452994/1211837027 15,000.00 97,667.39
02-01-2018 DEBIT CARD VPS/K S ENTERPR/20180102200751/0 1,564.00 96,103.39
02-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref800223491152/2713000100166 13,100.00 83,003.39
03-01-2018 NET BANKING BIL/001365652401/RBI-NEFT/50100137547370 50,000.00 33,003.39
05-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref800522472976/7311737403 10,000.00 23,003.39
06-01-2018 TRFR FROM:BRIJ KISHORE BHATIA 1,20,000.00 1,43,003.39
06-01-2018 NET BANKING IIN/I-Debit/PayTM /20180106210904 500.00 1,42,503.39
06-01-2018 UPI/800669992794/FXM@ybl 171.25 1,42,332.14
08-01-2018 NET BANKING IIN/I-Debit/PayTM /20180106234732 70.78 1,42,261.36
08-01-2018 UPI/800623926108/arc21@hdfcbank 1,270.00 1,40,991.36
08-01-2018 DEBIT CARD VPS/RAMA FILLIN/20180107152926/0 2,000.00 1,38,991.36
08-01-2018 DEBIT CARD VPS/FMPL /20180107222847/0 560.00 1,38,431.36
08-01-2018 NET BANKING BIL/001369066939/RBI-NEFT/7311737403 10,000.00 1,28,431.36
08-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref800815596388/7311737403 10,000.00 1,18,431.36
08-01-2018 NET BANKING IIN/I-Debit/PayTM /20180108215833 2,000.00 1,16,431.36
08-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref800822452106/2713000100166 5,653.00 1,10,778.36
09-01-2018 OTHER ATMS NFS/CASH WDL/09-01-18 10,000.00 1,00,778.36
10-01-2018 UPI/801002439597/rkthan@axisbank 1,600.00 99,178.36
10-01-2018 CREDIT CARD ATD/Auto Debit CC0xx5422 578.48 98,599.88
11-01-2018 UPI/801115686451/rkthan@axisbank 5,600.00 92,999.88
15-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref801514414647/3246000110106 51,000.00 41,999.88
15-01-2018 DEBIT CARD VPS/ZHILMIL PUN/20180115164201/0 714.00 41,285.88
15-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref801522158081/2713000100166 16,800.00 24,485.88
16-01-2018 UPI/801633335801/rjk5678@ybl 10,000.00 34,485.88
16-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref801612813987/9160200313600 8,400.00 26,085.88
17-01-2018 REF RAMA FILLING STATION 15.00 26,100.88
17-01-2018 UPI/801717925424/rkthan@axisbank 1,600.00 24,500.88
19-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref801910479325/1711605102 3,200.00 21,300.88
20-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref802000897141/2713000100166 5,400.00 15,900.88
22-01-2018 CASH DEPOSIT CAM/CASH DEPOSIT/AMBALACANTT 1,50,000.00 1,65,900.88
23-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref802300150728/7311737403 5,000.00 1,60,900.88
23-01-2018 UPI/802300494736/rkthan@axisbank 2,700.00 1,58,200.88
23-01-2018 DEBIT CARD VPS/MCDONALD S /20180123133900/0 470.40 1,57,730.48
23-01-2018 MOBILE BANKING MMT/802315559326/9999999999 60,000.00 2,17,730.48
23-01-2018 CASH DEPOSIT CAM/CASH DEPOSIT/AHMEDABAD-GHODASAR 6,000.00 2,23,730.48
23-01-2018 CASH DEPOSIT CAM/CASH DEPOSIT/AHMEDABAD-GHODASAR 800.00 2,24,530.48
24-01-2018 MOBILE BANKING MMT/802413827924/9670558888 30,000.00 2,54,530.48
24-01-2018 CHEQUE 26962 TRFR TO: VANSUN TECHNOLOGIES PVT LTD 1,34,000.00 1,20,530.48
25-01-2018 UPI/802536913035/MYNTRA@ybl 1,649.82 1,18,880.66
25-01-2018 MOBILE BANKING MMT/802513099494/9670558888 65,000.00 1,83,880.66
BIL/001379837324/Family/NSP049801001676/JANKI
25-01-2018 NET BANKING BISHT 30,000.00 2,13,880.66
25-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref802517538232/6679050400001 2,00,000.00 13,880.66
29-01-2018 DEBIT CARD VPS/KETAN FOOD /20180126211815/0 79.00 13,801.66
29-01-2018 MOBILE BANKING MMT/802709019993/9059524988 5,000.00 18,801.66
29-01-2018 MOBILE BANKING MMT/802709023063/9059524988 5,000.00 23,801.66
29-01-2018 MOBILE BANKING MMT/802709023207/9059524988 3,000.00 26,801.66
29-01-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref802717076509/8678101100159 6,200.00 20,601.66
29-01-2018 UPI/802923111451/ahlawat.vicky11-1@okhdfcbank 3,670.00 24,271.66
30-01-2018 CASH DEPOSIT CAM/CASH DEPOSIT/NEWDELHI-SHALIMARBAGH 50,000.00 74,271.66
31-01-2018 RwdRdmFee/1079966580/19-12-17 25.00 74,246.66
31-01-2018 SGST20180131310658535 2.25 74,244.41
31-01-2018 CGST20180131310658537 2.25 74,242.16
Page 5 of 11

MR.HEMANT SINGH BISHT

DATE MODE** PARTICULARS DEPOSITS WITHDRAWALS BALANCE


31-01-2018 MOBILE BANKING MMT/803113511798/9182393499 5,000.00 79,242.16
31-01-2018 MOBILE BANKING MMT/803113512720/9182393499 5,000.00 84,242.16
31-01-2018 MOBILE BANKING MMT/803113512872/9182393499 3,000.00 87,242.16
31-01-2018 ICICI ATM ATM/CASH WDL/31-01-18/0 20,000.00 67,242.16
31-01-2018 ICICI ATM ATM/CASH WDL/31-01-18/0 20,000.00 47,242.16
01-02-2018 MOBILE BANKING MMT/803215981314/9999999999 80,000.00 1,27,242.16
01-02-2018 MOBILE BANKING MMT/803219571482/9910919494 6,700.00 1,33,942.16
01-02-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref803222232120/0000003370338 30,000.00 1,03,942.16
01-02-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref803222233433/20281868192 30,000.00 73,942.16
02-02-2018 NET BANKING VIN/Siteground /20180201234705/1 3,146.35 70,795.81
02-02-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref803307438909/7311737403 10,000.00 60,795.81
02-02-2018 NET BANKING BIL/001384925727/fb ads/NSP 26,100.00 34,695.81
02-02-2018 MOBILE BANKING MMT/803317690942/9336755555 5,000.00 39,695.81
02-02-2018 MOBILE BANKING MMT/803317692113/9336755555 5,000.00 44,695.81
03-02-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref803418164794/20157853949 9,000.00 35,695.81
05-02-2018 MOBILE BANKING MMT/803519588245/8897539779 5,000.00 40,695.81
05-02-2018 MOBILE BANKING MMT/803519588929/8897539779 4,700.00 45,395.81
05-02-2018 MOBILE BANKING MMT/803519590401/9059524988 5,000.00 50,395.81
05-02-2018 MOBILE BANKING MMT/803519591388/9059524988 5,000.00 55,395.81
05-02-2018 Dt:01/02/18 Siteground Hosting 14.81 55,381.00
06-02-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref803714627331/7311737403 10,000.00 45,381.00
06-02-2018 UPI/803722153605/rkthan@axisbank 2,950.00 42,431.00
07-02-2018 MOBILE BANKING MMT/803809757180/7665823975 5,000.00 47,431.00
NEFT-AXMB180398383614-RAHUL--
08-02-2018 915010034102130-UTIB000432 7,000.00 54,431.00
09-02-2018 UPI/804044633881/FKRT@ybl 487.00 53,944.00
09-02-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref804013754161/7311737403 15,000.00 38,944.00
09-02-2018 ICICI ATM ATM/CASH WDL/09-02-18/0 14,000.00 24,944.00
12-02-2018 MOBILE BANKING MMT/804119848321/8619438855 3,300.00 28,244.00
12-02-2018 DEBIT CARD IPS/NEW BHARAT /20180210202925/0 3,790.00 24,454.00
12-02-2018 DEBIT CARD IPS/NEW BHARAT /20180211183143/0 400.00 24,054.00
12-02-2018 UPI/804302042185/rkthan@axisbank 2,000.00 22,054.00
12-02-2018 UPI/804302922169/payumoney.payu@axisbank 6,490.00 15,564.00
12-02-2018 CREDIT CARD ATD/Auto Debit CC0xx5422 2,240.00 13,324.00
12-02-2018 MOBILE BANKING MMT/804311837146/9549520844 3,300.00 16,624.00
12-02-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref804319887099/7311737403 10,000.00 6,624.00
12-02-2018 NET BANKING IIN/I-Debit/PayTM /20180212213325 3,360.60 3,263.40
14-02-2018 MOBILE BANKING MMT/804521953978/9783258089 3,000.00 6,263.40
14-02-2018 NET BANKING IIN/I-Debit/PayTM /20180214224322 150.00 6,113.40
14-02-2018 MOBILE BANKING MMT/804522978558/8878524953 20,000.00 26,113.40
14-02-2018 UPI/804522371280/8770452046@paytm 5,000.00 31,113.40
15-02-2018 MOBILE BANKING MMT/804615200549/7383866448 5,000.00 36,113.40
15-02-2018 BY CASH - HALVAD 5,000.00 41,113.40
15-02-2018 NET BANKING IIN/PAYTM /20180215163436 105.00 41,008.40
15-02-2018 OTHER ATMS NFS/CASH WDL/15-02-18 10,000.00 31,008.40
15-02-2018 MOBILE BANKING MMT/804623388603/7665165147 2,500.00 33,508.40
16-02-2018 NET BANKING IIN/I-Debit/PayTM /20180215234359 700.00 32,808.40
16-02-2018 DEBIT CARD VPS/RAMA FILLIN/20180216141219/0 3,915.00 28,893.40
16-02-2018 NET BANKING IIN/I-Debit/PayTM /20180216212955 670.00 28,223.40
17-02-2018 MOBILE BANKING MMT/804815958975/9815872008 2,500.00 30,723.40
17-02-2018 MOBILE BANKING MMT/804818935557/9939372685 5,000.00 35,723.40
17-02-2018 MOBILE BANKING MMT/804818936901/9939372685 2,500.00 38,223.40
19-02-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref804912401935/20385604517 5,000.00 33,223.40
19-02-2018 UPI/804919712776/7073747967@paytm 3,000.00 30,223.40
19-02-2018 MOBILE BANKING MMT/804920189058/9888855958 24,000.00 54,223.40
Page 6 of 11

MR.HEMANT SINGH BISHT

DATE MODE** PARTICULARS DEPOSITS WITHDRAWALS BALANCE


19-02-2018 CASH DEPOSIT CAM/CASH DEPOSIT/SIKAR 55,000.00 1,09,223.40
19-02-2018 UPI/805023978985/9909749861@paytm 1,000.00 1,08,223.40
20-02-2018 NET BANKING BIL/001396599018/fb ads/915010008623144 26,700.00 81,523.40
20-02-2018 MOBILE BANKING MMT/805113882614/9057452057 2,000.00 83,523.40
20-02-2018 NET BANKING BIL/001396839588/fb page/20335782125 72,000.00 11,523.40
20-02-2018 MOBILE BANKING MMT/805114898951/9057452057 1,000.00 12,523.40
20-02-2018 UPI/805119106970/ankit.jangra.8858@axisbank 5,000.00 7,523.40
21-02-2018 NET BANKING IIN/I-Debit/PayTM /20180221150625 4,215.00 3,308.40
21-02-2018 MOBILE BANKING MMT/805218644537/8557060033 3,000.00 6,308.40
22-02-2018 REF RAMA FILLING STATION 29.36 6,337.76
22-02-2018 CASH DEPOSIT CAM/CASH DEPOSIT/GANDHINAGAR 70,000.00 76,337.76
22-02-2018 CASH DEPOSIT CAM/CASH DEPOSIT/GANDHINAGAR 80,000.00 1,56,337.76
INF/020438490071/Payment for
22-02-2018 NET BANKING post018805500574/BLOGGERS BOAT 34,800.00 1,91,137.76
TECHNOLOGY PRIVA
22-02-2018 NET BANKING BIL/001398275332/page fb/NSP 5,600.00 1,85,537.76
23-02-2018 MOBILE BANKING MMT/805408926614/7597508226 3,300.00 1,88,837.76
23-02-2018 NET BANKING BIL/001398444317/fb ads/20335782125 70,000.00 1,18,837.76
23-02-2018 MOBILE BANKING MMT/805411347276/9670558888 25,000.00 1,43,837.76
23-02-2018 CHEQUE 26963 CASH PAID:Self 1,00,000.00 43,837.76
26-02-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref805501857589/20335782125 29,000.00 14,837.76
26-02-2018 MOBILE BANKING MMT/805516477989/7597192117 2,000.00 16,837.76
26-02-2018 MOBILE BANKING MMT/805516480085/8764192075 970.00 17,807.76
26-02-2018 NET BANKING VIN/ITUNES.COM//20180225115535/0 328.00 17,479.76
26-02-2018 MOBILE BANKING MMT/805617228455/9815872008 5,000.00 22,479.76
PKT/100052764899/DG~049801515368~366200085
26-02-2018 43243 500.00 21,979.76
26-02-2018 UPI/805708998714/amazon@apl 798.00 21,181.76
26-02-2018 MOBILE BANKING MMT/805717397027/8557060033 5,000.00 26,181.76
26-02-2018 RwdRdmFee/1094689031/18-01-18 25.00 26,156.76
26-02-2018 SGST20180226353562174 2.25 26,154.51
26-02-2018 CGST20180226353562176 2.25 26,152.26
26-02-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref805722252942/3244338654 15,000.00 11,152.26
26-02-2018 UPI/805722821222/7073747967@paytm 3,000.00 14,152.26
27-02-2018 RwdRdmFee/1101223813/24-01-18 25.00 14,127.26
27-02-2018 SGST20180227355075149 2.25 14,125.01
27-02-2018 CGST20180227355075171 2.25 14,122.76
28-02-2018 UPI/805912339714/rrjjxx6@okaxis 6,000.00 20,122.76
01-03-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref806001940936/11535656804 2,000.00 18,122.76
01-03-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref806001941316/20335782125 15,000.00 3,122.76
BIL/001403048862/rida/NSP031501534452/HARI
02-03-2018 NET BANKING PRASAD SONI 18,000.00 21,122.76
02-03-2018 BY CASH - KAMBAM 3,500.00 24,622.76
03-03-2018 NET BANKING BIL/001404064395/refund/NSP 18,000.00 6,622.76
05-03-2018 UPI/806384374897/sahilsahil.xd@ybl 13,000.00 19,622.76
05-03-2018 UPI/806322670174/hackfb716@okaxis 6,000.00 13,622.76
05-03-2018 BY CASH - KAMBAM 3,500.00 17,122.76
05-03-2018 BY CASH - KAMBAM 5,000.00 22,122.76
06-03-2018 BY CASH-KAMLA NAGAR DELHI 1,38,400.00 1,60,522.76
06-03-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref806522369265/5010013754737 25,000.00 1,35,522.76
06-03-2018 MOBILE BANKING MMT/Ref806523369536/10861439067 10,000.00 1,25,522.76
