You are on page 1of 83

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 3er

Exam
TERCER EXAMEN DE SELECCIÓN CEPRE CICLO INTENSIVO 2016

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO POR FACULTADES


ENFERMERÍA
N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Exam1 (4pts) Exam2 (7pts) Exam3 (9pts) Punt. Total OBSERVACIÓN

1 011030 TERREL JUAN DE DIOS, Joel Ivan 2,690920 3,951360 6,116130 12,758410 INGRESA
CORILLOCLLA VILLAFUERTE, Eileen
2 012093 2,664120 4,246200 5,501070 12,411390 INGRESA
Mildred
3 010115 ARELLANO ZEVALLOS, Jesus Estefano 2,573840 4,610900 5,208120 12,392860 INGRESA
4 011576 PEÑA CABREJOS, Claudia Jimena 2,750880 4,177110 5,411250 12,339240 INGRESA
5 011167 LAZO ALIAGA, Jackeline Carol 2,677240 4,338740 5,199030 12,215010 INGRESA
6 012186 PIRGO GUADALUPE, Janely Victoria 2,480520 3,993920 5,459850 11,934290
7 010524 MARTINEZ CONDOR, Marianela 2,303320 3,930780 5,162040 11,396140
8 010688 MADRID ALIAGA, Henry Israel 2,580560 3,921050 4,781880 11,283490
9 010939 MERCADO SALVATIERRA, Nathaly 2,519560 3,942330 4,705290 11,167180
10 011055 BUENDIA AQUINO, Nicole Sofia Maria 2,671600 3,383800 4,653000 10,708400
11 010084 CERRON CHAMORRO, Melina Liz 2,014280 3,510570 4,956030 10,480880
12 010187 RAMOS ROJAS, Mariana Pamela 2,559680 3,576160 4,287960 10,423800
13 012476 CHACON PAREDES, Cristina Del Rosario 2,014960 4,008760 3,972600 9,996320
14 010794 JAVIER RAMOS, Rosmery 2,347200 3,372390 4,247550 9,967140
15 011464 LOPEZ MARTINEZ, Yadhira Wendy 2,330720 3,532690 4,101120 9,964530
16 010487 CRUZ TAMARA, Lizeth Paola 1,825120 3,310020 4,783590 9,918730
17 010848 TITO LEIVA, Brenda Fatima 2,527320 3,615640 3,615120 9,758080
18 011892 AQUINO HILARIO, Yanela Indira 1,836120 3,552780 4,358700 9,747600
PACHECO HUACHOPOMA, Liara
19 010760 1,988880 3,194170 4,053420 9,236470
Alessandra
20 010838 LANAZCA LOZANO, Mayda 2,115000 3,200890 3,675420 8,991310
21 011217 CASTRO PALIAN, Jhoselin Tathiana 1,693320 3,584630 3,670290 8,948240
22 010196 GARCIA CCENTE, Deysi Sofia 1,852800 2,994180 4,036680 8,883660
23 011185 NUÑEZ GAMARRA, Stefani Lizbeth 3,343440 5,493390 0,000000 8,836830 NO SE PRESENTÓ
24 010585 CARHUAMACA GUILLERMO, Brayan Dayvi 2,204960 2,992220 3,495780 8,692960
25 012465 PEÑA SOTO, Khzli Zayet 1,847360 3,101980 3,616110 8,565450
26 010589 CCANTO NUÑUVERO, Carolai Zeila 2,128840 3,722740 2,706030 8,557610
27 012139 HUAYNALAYA ALVARADO, Maria Del Pilar 1,613800 2,611350 4,172670 8,397820
28 010489 RAMOS AQUINO, Alvaro Leandro 3,130400 0,000000 5,096520 8,226920
29 010029 VARGAS VILCAS, Jackeline Sady 2,058880 2,954840 3,030840 8,044560
30 010093 LAZO HUALI, Milagros Helen 1,776640 2,646350 3,605400 8,028390
31 012334 CRISPIN CHAMORRO, Paola Lisbeth 1,710480 2,701160 3,556620 7,968260
32 010983 QUISPE ZEVALLOS, Diana Yahaida 1,794240 3,047520 3,064320 7,906080
33 011973 CARDENAS ZAMUDIO, Rosalinda 2,030200 3,032190 2,830680 7,893070
34 010995 CARDENAS PONCE, Lizeth Yadira 1,860760 2,889880 2,936610 7,687250
35 012576 ESPEJO TORRES, Daniela Lucia 1,308240 2,915780 3,196620 7,420640
36 010252 HUIZA YANGALI, Miriam 1,549760 2,714180 2,958210 7,222150
37 011034 PAITAN BORJA, Fiorella 1,597440 2,797970 2,712510 7,107920
38 010932 MACHA MENDOZA, Lucia Consuelo 1,505280 2,364390 3,166920 7,036590
39 011132 HUAROC BARZOLA, Erika Sheyla 1,227720 2,478140 3,306330 7,012190
40 011670 COLONIO GONZALES, Karen Guadalupe 1,729760 2,330230 2,946600 7,006590
41 010819 SOTO QUINTO, Rosa Lina 1,919000 2,062480 3,000600 6,982080

UNCP - Oficina General de Informática 13/03/2016 Pág. 1 de 83


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 3er
Exam
TERCER EXAMEN DE SELECCIÓN CEPRE CICLO INTENSIVO 2016

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO POR FACULTADES


ENFERMERÍA
N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Exam1 (4pts) Exam2 (7pts) Exam3 (9pts) Punt. Total OBSERVACIÓN

42 012579 DUEÑAS OCHOA, Marcela Abigail 1,659840 1,755250 3,461310 6,876400


43 012541 MUÑOS VILLANTOY, Milagros Lucia 1,593000 2,987040 2,291850 6,871890
44 010867 COSME PALOMARES, Jeniffer Melina 1,650760 2,409540 2,788740 6,849040
45 012545 JACAY OSORIO, Breezy Sherly 1,627080 2,274090 2,752920 6,654090
46 011274 LANDAVERI CHACA, Ingridt Sheyla 1,510280 2,741130 2,394000 6,645410
47 010504 CAMPOS ALIAGA, Yuly Raquel 1,524680 2,442930 2,677140 6,644750
48 010414 CASTILLO LEON, Mayra Lucero 1,610000 2,257570 2,766870 6,634440
49 011284 MORALES LOPEZ, Gabriela Estefany 1,412560 2,625490 2,030490 6,068540
50 011596 ARIAS FLORES, Deisy Flor 2,382480 3,641750 0,000000 6,024230 NO SE PRESENTÓ
51 012601 AZURZA PAREJAS, Carmen Rosa 0,995320 2,505300 2,414880 5,915500
52 011731 CCENCHO QUISPE, Maria 0,866200 2,490740 2,511270 5,868210
53 012068 VICTORIA POLOCENO, Leydi Merli 0,798360 2,139690 2,908260 5,846310
54 011508 MARAVI BONIFACIO, Yeferson Antoni 1,342920 2,552130 1,859580 5,754630
55 011757 ROMERO TAYPE, Betzaida 1,420720 1,968400 2,357910 5,747030
56 011520 CESAR OTANI, Eveling Thalia Zully 1,173520 2,277030 2,275020 5,725570
57 010734 PARRAGA ROJAS, Mercedes 0,978320 1,913310 2,640510 5,532140
58 012368 FERNANDEZ ROMERO, Yuli 0,975880 1,928220 2,501910 5,406010
59 010002 HUAYRA ARMAS, Danika Herminia 0,000000 2,382100 2,667870 5,049970
60 010026 BALDEON CANO, Aricelly Giomara 1,011080 1,531740 2,415510 4,958330
61 011326 ZACARIAS VILLANES, Adriana Sofia 1,833840 3,075380 0,000000 4,909220 NO SE PRESENTÓ
62 012292 RAMIREZ AYBAR, Diana Edith 1,307400 0,000000 3,294000 4,601400
63 011481 VELIZ SANCHEZ, Claudia Sofia 1,732360 2,612470 0,000000 4,344830 NO SE PRESENTÓ
64 011209 PAULINO PALOMARES, Danecit Luz 1,951760 2,066470 0,000000 4,018230 NO SE PRESENTÓ
65 012311 PEREZ CONDORI, Alexandra 1,402040 2,374260 0,000000 3,776300 NO SE PRESENTÓ
66 012112 PEREZ TAYPE, Pamela Lysbeth 1,310720 2,419480 0,000000 3,730200 NO SE PRESENTÓ
67 012250 RIPALDA SANCHEZ, Xiomara Leonor 1,008440 2,046870 0,000000 3,055310 NO SE PRESENTÓ
68 011778 VARGAS ORTIZ, Marilu Gladis 1,248280 1,755460 0,000000 3,003740 NO SE PRESENTÓ
69 010814 HUAYLLANI RAMIREZ, Kathy Cinthia 2,850920 0,000000 0,000000 2,850920 NO SE PRESENTÓ
70 010124 HUAMANI PARIACHI, Krisna Juanita 2,822240 0,000000 0,000000 2,822240 NO SE PRESENTÓ
71 012306 CASTELLARES CRISPIN, Julissa Dennise 0,879320 1,856820 0,000000 2,736140 NO SE PRESENTÓ
72 010302 CURILLA GOMEZ, Maciel Aurora 2,570440 0,000000 0,000000 2,570440 NO SE PRESENTÓ
73 011829 TAIPE BALTAZAR, Delia Margarita 0,671840 1,806140 0,000000 2,477980 NO SE PRESENTÓ
74 011785 TAYPE ROJAS, Yanina Shina 0,838840 1,589350 0,000000 2,428190 NO SE PRESENTÓ
75 012091 RUIZ HURTADO, Lysbeth Mishel 2,019560 0,000000 0,000000 2,019560 NO SE PRESENTÓ
76 012305 CONDORI COCA, Cicilia 0,693400 1,272390 0,000000 1,965790 NO SE PRESENTÓ
77 010689 OSORES MALLMA, Jackeline Ruth 1,925120 0,000000 0,000000 1,925120 NO SE PRESENTÓ
78 010415 HERQUINIO ROMERO, Heydi Dalila 1,784280 0,000000 0,000000 1,784280 NO SE PRESENTÓ
79 011145 MATAMOROS SANCHEZ, Judith Estefany 1,606080 0,000000 0,000000 1,606080 NO SE PRESENTÓ
80 011451 CONDOR ARONI, Erika 1,577920 0,000000 0,000000 1,577920 NO SE PRESENTÓ
81 011951 BALVIN AVILA, Shelly 1,575800 0,000000 0,000000 1,575800 NO SE PRESENTÓ
82 010747 TORRES CABRERA, Emely Shullma 1,477000 0,000000 0,000000 1,477000 NO SE PRESENTÓ
83 011425 DIAZ ALBORNOZ, Valeria Majorie 1,167400 0,000000 0,000000 1,167400 NO SE PRESENTÓ

UNCP - Oficina General de Informática 13/03/2016 Pág. 2 de 83


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 3er
Exam
TERCER EXAMEN DE SELECCIÓN CEPRE CICLO INTENSIVO 2016

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO POR FACULTADES


ENFERMERÍA
N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Exam1 (4pts) Exam2 (7pts) Exam3 (9pts) Punt. Total OBSERVACIÓN

84 011340 VELASQUEZ TAYPE, Solio Brayan 0,848160 0,000000 0,000000 0,848160 NO SE PRESENTÓ
85 012369 MERINO BOZA, Rosalia 0,823280 0,000000 0,000000 0,823280 NO SE PRESENTÓ
86 012357 TICSIHUA SINCHI, Ronald 0,783000 0,000000 0,000000 0,783000 NO SE PRESENTÓ
87 011752 OCHOA QUINTO, Elizabeth 0,711320 0,000000 0,000000 0,711320 NO SE PRESENTÓ
88 012158 SANTILLAN LUYO, Madyori Maritza 0,644480 0,000000 0,000000 0,644480 NO SE PRESENTÓ
89 012575 CASTELLANOS MULATO, Henrry Miguel 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 NO SE PRESENTÓ
90 012278 ECHEVARRIA CAMARENA, Jhazeel Madai 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 NO SE PRESENTÓ
91 012188 PACHECO ROJAS, Andrea 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 NO SE PRESENTÓ
92 012622 PALACIOS FLORES, Lizbeth 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 NO SE PRESENTÓ
93 010762 PALOMINO PEREZ, Ledy Diana 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 NO SE PRESENTÓ
94 011071 SANCHEZ INGA, Esperanza Creta 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 NO SE PRESENTÓ
95 011334 VASCO BARZOLA, Mariland Evelin 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 NO SE PRESENTÓ

__________________________________ __________________________________ __________________________________


Dr. Moisés Vásquez-Caicedo Ayras Dra. Layli Maraví Baldeón Dra. Delia Gamarra Gamarra
Rector Vicerrectora Académica Vicerrectora de Investigación

__________________________________ __________________________________
Mg. Hugo Lozano Nuñez M.Sc. Victoria Acansi Concha
Secretario General Presidenta
Comisión de Admisión

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________


Veedor I Veedor II Veedor III Veedor IV

UNCP - Oficina General de Informática 13/03/2016 Pág. 3 de 83


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 3er
Exam
TERCER EXAMEN DE SELECCIÓN CEPRE CICLO INTENSIVO 2016

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO POR FACULTADES


MEDICINA HUMANA
N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Exam1 (4pts) Exam2 (7pts) Exam3 (9pts) Punt. Total OBSERVACIÓN

1 020381 YACHI CAMPOSANO, Lincoln Jesus 3,625080 6,215230 7,786800 17,627110 INGRESA
2 020370 RIVERA PIZARRO, Giancarlos 3,502160 6,149150 7,577460 17,228770
3 020644 ILIZARBE RAMIREZ, Maximo Nicolas 3,510280 6,118910 7,432560 17,061750
4 020490 LLACTA CIPRIANO, Luis Fernando 3,622680 5,784310 7,296930 16,703920
5 021138 PORTA QUISPE, Kelly Sinde 3,656760 5,761070 7,097130 16,514960
6 022464 DIAZ CAMARENA, Adda Lucero 3,560840 5,929420 6,992100 16,482360
7 020620 LAURENTE POBIS, Enrique 3,594760 6,211940 6,592500 16,399200
8 021465 ANTIZANA ALCOCER, Jhon William 3,405480 5,786060 7,077780 16,269320
9 020044 GASPAR ROSAS, Silvia Eva 3,545040 5,612600 6,573870 15,731510
10 020926 ORELLANA JIMENEZ, Emmanuel Zotico 3,253080 5,242300 7,175250 15,670630
11 021256 PEREZ PEREZ, Thalia 3,549760 5,745950 6,266430 15,562140
12 020953 CATAY MEDINA, Jhordan Brian 3,232760 5,590130 6,728760 15,551650
13 020272 BARRERA CAMPOS, Yesenia Lizeth 3,384040 5,113220 6,880500 15,377760
14 020213 LIZANA QUISPE, Lizbeth Gabriela 3,212440 5,441100 6,608880 15,262420
15 021865 VARGAS LAURA, Lucero Estrella 2,987440 5,344500 6,925860 15,257800
16 021349 CASTRO SEDANO, Ana Maria 3,452920 5,191060 6,297030 14,941010
17 021392 MORALES GUILLERMO, Mishelly Andrea 3,446000 5,241040 6,166800 14,853840
ROSALES YUPANQUI, Mayra Maximiliana
18 021123 3,127040 5,252940 6,399180 14,779160
Ashley
19 020921 COMUN ROSAS, Franz Laurentz 3,474760 5,387060 5,774130 14,635950
20 021155 MORALES VALENCIA, Claudia Beatriz 3,295600 5,104610 6,139710 14,539920
21 020682 ROSALES PALACIOS, Lenin Cruyff 3,036000 4,600820 6,843870 14,480690
22 021861 FERNANDEZ QUISPE, Cinthya 3,011320 5,093550 6,153210 14,258080
23 020153 ZERPA MOLINA, Alina 3,055440 5,413800 5,594760 14,064000
24 021049 RUIZ VARGAS, Ambar Eliana 3,200800 5,014380 5,679630 13,894810
25 021431 ARIAS MANDARACHI, Dennis Elmer 2,747320 4,754470 6,373530 13,875320
26 020036 ESTRADA HUAROC, Rosisela Aracely 3,320360 5,247130 5,272830 13,840320
27 020494 JUICA LUYA, Richard Silvio 3,293320 4,545030 5,964390 13,802740
28 021409 QUISPE ANTEZANA, Maricela 2,756760 4,486370 6,455250 13,698380
29 021995 SULLCA CUBA, Eriksson Illich 2,973920 5,240480 5,429970 13,644370
30 021014 CAMAYO QUINTO, Anyela Midori 3,094560 5,075770 5,287500 13,457830
31 020090 PANEZ MARCELO, Naysha Elizabeth 3,276320 5,012700 5,113620 13,402640
32 020880 TAPIA DE LA CRUZ, Harold Franco 3,085440 4,718140 5,557770 13,361350
33 020206 ROJAS SEDANO, Jhony 3,098680 4,718000 5,208390 13,025070
34 021004 CUEVA PERALTA, Frescia Nataly 2,901960 4,878370 5,071320 12,851650
35 020195 CARRERA GONZALES, Sullyban 3,240440 4,506530 5,090580 12,837550
36 021585 ROJAS FERNANDEZ, Angela Aracelly 3,146400 4,967340 4,686480 12,800220
37 020404 PORTA ZAVALA, Wendolin Anne 3,055320 4,934860 4,721220 12,711400
38 021559 CHURAMPI PARIONA, Monica Morelia 2,717720 4,632320 5,355450 12,705490
39 021898 ÑAÑA OSORES, Juan Carlos 2,480640 4,397190 5,698440 12,576270
40 020535 RODRIGUEZ CALZADA, Luis Martin 2,860840 4,543910 5,091480 12,496230
41 021366 CAMAYO VARGAS, Fely Carolyn 2,809880 4,089400 5,514570 12,413850
42 020068 HUARACA POMA, Williams Rolando 2,686920 4,389840 5,119110 12,195870

UNCP - Oficina General de Informática 13/03/2016 Pág. 4 de 83


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 3er
Exam
TERCER EXAMEN DE SELECCIÓN CEPRE CICLO INTENSIVO 2016

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO POR FACULTADES


MEDICINA HUMANA
N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Exam1 (4pts) Exam2 (7pts) Exam3 (9pts) Punt. Total OBSERVACIÓN

43 020539 QUINTO CASAS, Carlos Alberto 2,854120 4,391590 4,898160 12,143870


44 020699 HINOJOSA ANDAMAYO, Lesly Adriana 2,524640 4,131610 5,437170 12,093420
45 020543 SEGAMA GONZALES, Jossmert Juan 2,933080 4,556580 4,590270 12,079930
46 020108 CARHUANCHO FLORES, David Fidel 2,632560 4,031860 5,255460 11,919880
47 020351 ARISTIZABAL SEGURA, Xavier Ricky 2,677200 3,661840 5,207670 11,546710
48 020063 PAREDES VALENCIA, Helen Madeira 2,937920 3,906420 4,654530 11,498870
49 020759 LOPEZ DE LA CRUZ, Sandy Paola 3,209000 4,317740 3,931560 11,458300
50 021469 SOTO JANAMPA, Dennis Ivan 2,331080 4,578560 4,514580 11,424220
51 022067 DE LA CRUZ CORONEL, Carlos Alberto 2,935920 3,903480 4,329810 11,169210
52 020717 SURICHAQUI INGA, Patrick Cristian 2,806120 3,842300 4,445190 11,093610
53 020364 ATAUQUI ALARCON, Elisban 2,646160 4,013660 4,390020 11,049840
54 021871 BAZAN COLCA, Vivian Johana 2,099840 3,961650 4,726800 10,788290
55 020266 VELIZ DE VILLA MARTINEZ, Alison 2,509400 3,794630 4,458870 10,762900
56 020062 PINTO TOYKIN, Carmen Elizabeth 2,462040 3,685430 4,589460 10,736930
57 021639 RODRIGUEZ CASTRO, Fabricio Jesus 1,907160 4,260970 4,532490 10,700620
58 020630 BONILLA PALOMINO, Oshed Juno 2,715440 4,225970 3,726720 10,668130
59 021146 HINOSTROZA SANTANA, Valeria Malenka 2,532680 2,837310 5,241060 10,611050
60 020541 VARGAS ARMAS, Jhojan 2,258880 3,312820 4,890060 10,461760
61 020114 ROMERO LUIS, Denis 2,604880 3,881010 3,815730 10,301620
62 021122 CRISTOBAL GAVANCHO, Fiorella Patricia 2,259920 3,576930 4,392990 10,229840
63 021361 VILCAHUAMAN VALVERDE, Pilar Frecia 2,248760 3,929170 4,022280 10,200210
64 021057 PAUCAR ARAUCO, Erika Georgina 2,227120 3,252480 4,634460 10,114060
65 020184 MUNAYLLA LOZANO, Jose Carlos 1,867800 3,219860 5,000940 10,088600
66 020696 HILARIO FERIL, Kimberly Roxana 1,832920 3,762290 4,371930 9,967140
67 021957 QUISPE PAUCAR, Jean Carlos 2,313120 3,805200 3,825000 9,943320
68 020176 ROJAS VALDIVIA, Gregorio Germain 2,060440 3,452050 4,102380 9,614870
69 021471 CERRON SOTO, Angeline Selmira 2,545000 3,639860 3,410010 9,594870
70 020519 VILLA LAURENTE, Jean Pieer 2,814360 4,401530 2,345040 9,560930
71 021662 PEÑARES HUAMAN, Luisa Liliana 1,985840 3,215940 4,218840 9,420620
72 021323 BERROSPI CARDENAS, Anthony 2,133320 3,511060 3,770730 9,415110
73 021974 LLAGAS MARTEL, Michael Oswaldo 2,059480 3,762710 3,519270 9,341460
74 021344 CANCHAN CRISTOBAL, Lizbeth Rosario 2,026320 3,039470 4,222800 9,288590
75 021237 CANCHARI CANTORIN, Jack Bruno 1,862960 3,330740 3,994470 9,188170
76 020173 HUAIRA LLANCARI, Yulino 3,640320 5,534760 0,000000 9,175080 NO SE PRESENTÓ
77 021443 DE LA CRUZ ORE, Nicole Adriana 2,265720 2,867760 3,940290 9,073770
78 020462 ZUASNABAR CUBA, Diana 3,534800 5,348840 0,000000 8,883640 NO SE PRESENTÓ
79 020170 VILCHEZ CORDOVA, Rosmery Nancy 3,481880 5,378940 0,000000 8,860820 NO SE PRESENTÓ
80 020174 POMALAZA CARDENAS, Giselle Anelisse 3,485440 5,370890 0,000000 8,856330 NO SE PRESENTÓ
81 021197 CAMPOS CAMPOS, Ayrton Nike 3,088600 0,000000 5,740740 8,829340
82 022167 GOMEZ SEAS, Jungmey Yesyd 2,065800 2,880920 3,657060 8,603780
83 021082 LOPEZ YACHACHIN, Cristhian Ernesto 3,275520 5,236350 0,000000 8,511870 NO SE PRESENTÓ
84 020891 BRAVO QUIROZ, Fanny Angelica 2,249280 2,942310 3,292650 8,484240

UNCP - Oficina General de Informática 13/03/2016 Pág. 5 de 83


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 3er
Exam
TERCER EXAMEN DE SELECCIÓN CEPRE CICLO INTENSIVO 2016

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO POR FACULTADES


MEDICINA HUMANA
N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Exam1 (4pts) Exam2 (7pts) Exam3 (9pts) Punt. Total OBSERVACIÓN

85 020061 HUANHUAYO SOTO, Joel Victor 3,533240 4,919810 0,000000 8,453050 NO SE PRESENTÓ
86 020922 DAVILA BENDEZU, Katerin 3,169800 5,239080 0,000000 8,408880 NO SE PRESENTÓ
87 021181 ÑAHUI ESTACIO, Luz Milagros 1,264840 3,146430 3,940560 8,351830
88 020263 ZEVALLOS ASTUVILCA, Jheferson Denilson 2,052240 3,174010 3,065400 8,291650
89 021184 NAVARRO QUIÑONES, Esmeralda Janneth 3,166880 5,056030 0,000000 8,222910 NO SE PRESENTÓ
90 020617 CAMARGO CONTRERAS, Abrahan 1,326800 3,589460 3,303630 8,219890
91 020079 VITANZO ALBERTO, Edwin Elmer 1,759840 2,596090 3,840840 8,196770
92 020614 AYMA GAMARRA, Estefany Sara 2,964120 5,149270 0,000000 8,113390 NO SE PRESENTÓ
93 020459 CLEMENTE TUEROS, Sheidy Josseline 3,322040 4,784220 0,000000 8,106260 NO SE PRESENTÓ
94 020338 GONZALEZ MAYTA, Marse 1,591480 3,028480 3,410010 8,029970
95 020853 CAPCHA HINOSTROZA, Vivian Cristina 1,724040 2,962120 3,319290 8,005450
96 020892 CONDOR GOMEZ, Candy Astrid 1,656000 2,195830 4,017870 7,869700
97 020718 JESUS MONTOYA, Maria Del Pilar 1,766480 1,803480 4,122090 7,692050
98 021345 JON RODRIGO, Nicole Ibeth 1,600760 2,549890 3,482550 7,633200
99 020613 PALACIOS ESCOBAR, Marvel Yone 2,560800 4,902170 0,000000 7,462970 NO SE PRESENTÓ
100 020333 NUÑEZ NUÑEZ, Jhonan 3,103280 4,281620 0,000000 7,384900 NO SE PRESENTÓ
101 020706 VILCAHUAMAN HUANCA, Ada Venecia 2,243360 0,000000 5,096340 7,339700
102 020789 ILLANES TAIPE, Jeydi Estefani 1,674200 2,009210 3,655440 7,338850
103 020384 CORNEJO FLORES, Mishell Brendha 2,929800 4,390260 0,000000 7,320060 NO SE PRESENTÓ
104 020427 DE LA CRUZ GARCIA, Jhonn 3,073200 4,124890 0,000000 7,198090 NO SE PRESENTÓ
105 021250 UNOCC SEDANO, Huxley 1,505320 2,569770 3,047400 7,122490
106 020964 LINDO MANCILLA, Alvaro Edson 3,280320 3,801630 0,000000 7,081950 NO SE PRESENTÓ
107 020881 LOZANO MESCUA, Maycol Jhon 3,064840 4,012960 0,000000 7,077800 NO SE PRESENTÓ
108 020501 QUISPE CAÑARI, Jean Franco 2,971920 4,068190 0,000000 7,040110 NO SE PRESENTÓ
109 020822 GRANADOS QUISPE, Michael Marco 2,676360 4,233040 0,000000 6,909400 NO SE PRESENTÓ
110 020126 FUENTES MONTALVAN, Carmen Fiorella 2,608840 0,000000 4,279770 6,888610
111 020219 LOBATON ALMONACID, Sayuri Paola 2,990440 3,835720 0,000000 6,826160 NO SE PRESENTÓ
112 020077 ARROYO PARIONA, Milagros Alexandra 1,393920 2,510480 2,918970 6,823370
113 020463 JURADO RUPAY, Andrea Lizeth 2,797840 3,903900 0,000000 6,701740 NO SE PRESENTÓ
114 022015 CASTAÑEDA QUISPE, Aldair 2,227440 0,000000 4,260690 6,488130
115 020647 ROJAS ESPINOZA, Elmer Isai 0,959360 2,476740 3,000150 6,436250
116 022319 TINEO HUARCAYA, Geralding 1,228520 2,581460 2,570670 6,380650
117 022542 RIMAC PANEZ, Stefany Sherly 2,507720 3,755430 0,000000 6,263150 NO SE PRESENTÓ
AVELLANEDA BARDALES, Fransheska
118 022087 2,358760 3,489920 0,000000 5,848680 NO SE PRESENTÓ
Dajanna
119 020974 SANTANA VILLA, Brandon 1,961640 3,634750 0,000000 5,596390 NO SE PRESENTÓ
120 022621 RAYMUNDO ESPINOZA, Jean Pool 0,930080 2,198840 2,231190 5,360110
121 020967 GUERRA POMA, Kerly Daniela 2,139480 3,060330 0,000000 5,199810 NO SE PRESENTÓ
122 020530 RIVERA LAUREANO, Alexis Walter 2,423840 2,764370 0,000000 5,188210 NO SE PRESENTÓ
123 020557 RAMOS MOLINA, Jack Jordi 1,744720 3,142020 0,000000 4,886740 NO SE PRESENTÓ
124 021309 AYMA CCATAMAYO, Boris Eduardo 1,797760 3,080560 0,000000 4,878320 NO SE PRESENTÓ
125 021068 VERDE AGUIRRE, Grace Leslie 1,935840 2,769410 0,000000 4,705250 NO SE PRESENTÓ
126 020641 RODRIGUEZ VELASQUEZ, Angie Anahi 1,631000 3,010560 0,000000 4,641560 NO SE PRESENTÓ

UNCP - Oficina General de Informática 13/03/2016 Pág. 6 de 83


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 3er
Exam
TERCER EXAMEN DE SELECCIÓN CEPRE CICLO INTENSIVO 2016

RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO POR FACULTADES


MEDICINA HUMANA
N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Exam1 (4pts) Exam2 (7pts) Exam3 (9pts) Punt. Total OBSERVACIÓN

127 021689 TOVAR CASO, Josselin Trinidad 1,771440 2,839970 0,000000 4,611410 NO SE PRESENTÓ
128 020701 RAMOS SOTO, Aracely Del Pilar 1,922240 2,612540 0,000000 4,534780 NO SE PRESENTÓ
129 021083 ROJAS FLORES, Brandom Gonzalo 1,540280 2,600080 0,000000 4,140360 NO SE PRESENTÓ
130 020485 COLLANTES RAQUI, Antonio Aldhayr 1,359280 2,716350 0,000000 4,075630 NO SE PRESENTÓ
131 021854 LAVADO MARTINEZ, Ivar Kennedy 1,656120 2,332470 0,000000 3,988590 NO SE PRESENTÓ
132 021761 SOLANO LAPA, Gabriela Leydi 1,457720 0,000000 2,499210 3,956930
133 020320 ORE PEREZ, Jadelis 1,614280 2,256450 0,000000 3,870730 NO SE PRESENTÓ
134 021094 BAUTISTA ORELLANA, Andre Emiliano 1,509000 2,288860 0,000000 3,797860 NO SE PRESENTÓ
135 020050 QUISPE SARMIENTO, Ingrid Muriel 1,308760 2,162790 0,000000 3,471550 NO SE PRESENTÓ
136 021819 ROJAS MARTINEZ, Mijail Italo 1,278680 2,127230 0,000000 3,405910 NO SE PRESENTÓ
137 021782 CHARAPAQUI SOVERO, Naysha Lady 1,209880 2,164610 0,000000 3,374490 NO SE PRESENTÓ
138 021035 ANGLAS TOVAR, Kliff Paul 3,372840 0,000000 0,000000 3,372840 NO SE PRESENTÓ
139 020556 QUISPE MONTANO, Alexis 3,333920 0,000000 0,000000 3,333920 NO SE PRESENTÓ
QUISPIALAYA ALVARADO, Milagro De
140 021400 3,321960 0,000000 0,000000 3,321960 NO SE PRESENTÓ
Belen
141 021358 DE LA CRUZ ORTIZ, Josue Miguel 3,265120 0,000000 0,000000 3,265120 NO SE PRESENTÓ
142 021173 IGNACIO QUINTE, Christian 3,222440 0,000000 0,000000 3,222440 NO SE PRESENTÓ
143 020722 ARAUCO CORDOVA, Carlos Andree 3,187280 0,000000 0,000000 3,187280 NO SE PRESENTÓ
