You are on page 1of 2

Institución Educativa Privada

"Yo soy Jesús"


R.D. 07715

REGISTRO OFICIAL 2018 - II BIMESTRE


CURSO: FÍSICA GRADO: 4° SECUNDARIA PROFESOR(A): RICHARD QUILICHE

MES I (MAYO-JUNIO) MES II (JUNIO - JULIO) I BIMESTRE

N° APELLIDOS Y NOMBRES PRÁCTICAS CUAD./ LIB. ACTITUDINAL PRÁCTICAS CUAD./ LIB. ACTITUDINAL Exa PROM

PROM

PROM
EXAMEN

EXAMEN
M1 M2
### 3 PROM 2 3 PROM Part Pres Asis Iden
PROM 1 2 3 PROM 1 2 3 PROM Part Pres Asis Iden PROM Bim BIM
1 BALDEON SANTOS ABEL 11 11 14 15 14.5 18 15 18 18 17 15 11 11 14 15 14.5 16 15 18 18 17 14 15 14 16 15
2 BARRANTES HUAMAN KEVIN 16 16 15 15 15 11 16 18 16 17 15 16 16 15 15 15 14 16 18 16 16.7 16 15 16 14 15
3 CALDERON HERRERA, GLENDA STEFANY 19 19 18 19 18.5 18 20 19 19 19 19 19 19 18 19 18.5 19 20 19 19 19.3 19 19 19 19 19
4 CARRERO CARRANZA, ANA CRISTINA 16 16 14 14 14 17 17 15 17 16 16 16 16 14 14 14 10 17 15 17 16.3 15 16 15 10 14
5 DE LA CRUZ HINOSTROZA ANGELA 18 18 12 11 11.5 14 18 12 15 15 15 18 18 12 11 11.5 14 18 12 15 15 15 15 15 14 14
6 GARCIA ROSAS YALIL 13 13 13 13 13 6 11 12 12 12 11 11 11
7 GOMEZ ESTEBAN MILENA 12 12 12 12 12 8 12 17 15 15 12 12 12 12 12 12 5 12 17 15 14.7 13 12 13 5 10
8 HERNANDEZ ECHEVARRIA DIEGO ALDAIR 19 19 19 18 18.5 20 18 20 19 19 19 19 19 19 18 18.5 20 18 20 19 19 19 19 19 20 19
9 LOPEZ ALEJOS, CALEB 13 13 9 8 8.5 10 14 15 11 13 11 13 13 9 8 8.5 5 14 15 11 13.3 12 11 12 5 9
10 PAUKAI DETEN SEKUT 10 10 10 10 10 8 11 18 16 15 11 10 10 10 10 10 6 11 18 16 15 12 11 12 6 9
11 QUISPE HERRERA, YANELLA ELIZABETH 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18.3 18 18 18 18 18
12 QUISPE LENIS JOE ALEXANDER 17 17 15 14 14.5 15 15 17 15 16 16 17 17 15 14 14.5 11 15 17 15 15.7 16 16 16 11 14
13 QUISPE MATTA RUBI 14 14 10 10 10 7 13 12 13 13 11 14 14 10 10 10 7 13 12 13 12.7 12 11 12 7 10
14 SAMANIEGO PALIZA, RODRIGO 15 15 8 8 8 13 15 12 13 13 12 15 15 8 8 8 5 15 12 13 13.3 12 12 12 5 10
15 VARILLAS ESCALANTE, YAMILLE HEFZIBÁ 15 15 16 16 16 14 14 17 18 16 15 15 15 16 16 16 6 14 17 18 16.3 16 15 16 6 12
16 VENTURA ARANA JIMENA 16 16 18 17 17.5 17 15 19 18 17 17 16 16 18 17 17.5 10 15 19 18 17.3 17 17 17 10 15
17 ZELADA ORTIZ JESUS CHRISTOFER 12 12 10 8 9 10 14 15 13 14 11 12 12 10 8 9 9 14 15 13 14 12 11 12 9 11
18 ZUÑIGA DONAIRES MIJAEL 12 12 11 10 10.5 6 13 12 18 14 11 12 12 11 10 10.5 5 13 12 18 14.3 12 11 12 5 9
19 0

20

PROFESOR
VºBº DIRECTOR
Institución Educativa Privada
"Yo soy Jesús"
R.D. 07715

REGISTRO OFICIAL 2018 - II BIMESTRE


CURSO: QUIMICA GRADO: 4° SECUNDARIA PROFESOR(A): RICHARD QUILICHE

MES I (MAYO-JUNIO) MES II (JUNIO - JULIO) I BIMESTRE

N° APELLIDOS Y NOMBRES PRÁCTICAS CUAD./ LIB. ACTITUDINAL PRÁCTICAS CUAD./ LIB. ACTITUDINAL Exa PROM

PROM

PROM
EXAMEN

EXAMEN
M1 M2
3 PROM### 2 3 PROM Part Pres Asis Iden
PROM 1 2 3 PROM 1 2 3 PROM Part Pres Asis Iden PROM Bim BIM
1 BALDEON SANTOS ABEL 11 11 18 18 20 15 18 18 17 16.5 11 11 18 18 15 15 18 18 17 15 17 15 15 16
2 BARRANTES HUAMAN KEVIN 16 16 12 12 9 16 18 16 16.7 13.4 1616 12 12 13 16 18 16 16.7 15 13 15 13 14
3 CALDERON HERRERA, GLENDA STEFANY 19 19 19 19 17 20 19 19 19.3 18.6 1919 19 19 18 20 19 19 19.3 19 19 19 18 19
4 CARRERO CARRANZA, ANA CRISTINA 16 16 13 13 10 17 15 17 16.3 13.8 1616 13 13 10 17 15 17 16.3 15 14 15 10 13
5 DE LA CRUZ HINOSTROZA ANGELA 18 18 8 8 17 18 12 15 15 14.5 18 18 8 8 17 18 12 15 15 14 15 14 17 15
6 GARCIA ROSAS YALIL 13 13 8 8 11 11 12 12 11.7 10.9 11 11
7 GOMEZ ESTEBAN MILENA 12 12 13 13 11 12 17 15 14.7 12.7 12 12 13 13 6 12 17 15 14.7 13 13 13 6 11
8 HERNANDEZ ECHEVARRIA DIEGO ALDAIR 19 19 20 20 20 18 20 19 19 19.5 19 19 20 20 15 18 20 19 19 19 20 19 15 18
9 LOPEZ ALEJOS, CALEB 13 13 8 8 5 14 15 11 13.3 9.83 13 13 8 8 5 14 15 11 13.3 11 10 11 5 9
10 PAUKAI DETEN SEKUT 10 10 15 15 6 11 18 16 15 11.5 10 10 15 15 6 11 18 16 15 13 12 13 6 10
11 QUISPE HERRERA, YANELLA ELIZABETH 18 18 20 20 18 18 18 19 18.3 18.6 18 18 20 20 15 18 18 19 18.3 19 19 19 15 17
12 QUISPE LENIS JOE ALEXANDER 17 17 18 18 13 15 17 15 15.7 15.9 17 17 18 18 7 15 17 15 15.7 17 16 17 7 13
13 QUISPE MATTA RUBI 14 14 13 13 9 13 12 13 12.7 12.2 14 14 13 13 6 13 12 13 12.7 13 12 13 6 10
14 SAMANIEGO PALIZA, RODRIGO 15 15 10 10 11 15 12 13 13.3 12.3 15 15 10 10 6 15 12 13 13.3 13 12 13 6 10
15 VARILLAS ESCALANTE, YAMILLE HEFZIBÁ 15 15 13 13 12 14 17 18 16.3 14.1 15 15 13 13 6 14 17 18 16.3 15 14 15 6 12
16 VENTURA ARANA JIMENA 16 16 19 19 9 15 19 18 17.3 15.3 16 16 19 19 10 15 19 18 17.3 17 15 17 10 14
17 ZELADA ORTIZ JESUS CHRISTOFER 12 12 8 8 7 14 15 13 14 10.3 12 12 8 8 6 14 15 13 14 11 10 11 6 9
18 ZUÑIGA DONAIRES MIJAEL 12 12 8 8 5 13 12 18 14.3 9.83 12 12 8 8 6 13 12 18 14.3 11 10 11 6 9
19
20

PROFESOR
VºBº DIRECTOR

You might also like