You are on page 1of 24

Zuivelproductie per land 2017

Dairy production by country


Melkaanvoer en productie EU-28 2017
Milk deliveries and production EU-28 index: 2016=100
(x 1.000 ton)

EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 12.370,6 11.656,6 13.441,7 13.560,9 14.128,9 13.354,9 : : : : : : 78.513,6 99,4
Consumptiemelk 2.525,7 2.352,0 2.608,8 2.448,0 2.573,9 2.388,1 : : : : : : 14.896,5 95,9
Room 220,3 213,2 254,8 240,5 252,2 237,0 : : : : : : 1.418,0 102,6
Kaas 759,7 703,5 806,5 762,6 807,9 771,0 : : : : : : 4.611,2 100,9
Boter 182,1 171,2 191,6 189,0 193,9 179,1 : : : : : : 1.106,9 94,0
Niet-mager melkpoeder 65,0 55,6 58,0 58,3 61,0 55,2 : : : : : : 353,1 101,2
Mager melkpoeder 124,4 113,1 127,0 140,4 149,6 138,0 : : : : : : 792,5 :
Gecondenseerde melk 71,5 73,5 85,9 78,0 82,9 79,4 : : : : : : 471,2 98,6
Weipoeder : : : : : : : : : : : : : :

Nederland* jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 1.227,3 1.120,6 1.248,7 1.213,6 1.255,8 1.194,4 : : : : : : 7.260,4 99,5
Consumptiemelk : : : : : : : : : : : : : :
Room : : : : : : : : : : : : : :
Kaas 75,0 67,4 75,0 72,4 72,5 70,5 : : : : : : 432,8 96,0
Boter 13,2 11,7 11,3 12,4 12,0 11,5 : : : : : : 72,1 83,4
Niet-mager melkpoeder 15,7 15,4 16,1 17,9 17,8 13,8 : : : : : : 96,7 114,7
Mager melkpoeder 6,3 5,6 5,5 6,0 5,8 5,4 : : : : : : 34,6 88,0
Gecondenseerde melk 27,8 27,4 31,2 29,6 29,8 32,9 : : : : : : 178,7 92,9
Weipoeder : : : : : : : : : : : : : :

België jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 329,5 306,7 346,6 342,3 358,7 340,1 : : : : : : 2.023,9 100,1
Consumptiemelk 60,6 54,3 57,4 52,3 57,5 57,7 : : : : : : 339,8 97,7
Room 18,5 17,6 20,5 19,6 20,0 20,1 : : : : : : 116,3 99,3
Kaas 9,3 8,1 8,9 8,7 9,1 8,9 : : : : : : 53,0 103,3
Boter 5,7 4,1 4,3 5,7 5,8 6,1 : : : : : : 31,7 102,6
Niet-mager melkpoeder 5,1 4,5 4,9 3,4 4,0 3,8 : : : : : : 25,7 153,9
Mager melkpoeder 13,0 11,6 12,7 15,5 15,2 13,9 : : : : : : 81,9 87,1
Gecondenseerde melk 2,0 3,0 2,9 1,6 2,3 1,1 : : : : : : 12,9 38,5

Bulgarije jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 39,7 39,3 49,0 51,9 60,6 58,5 : : : : : : 299,0 107,6
Consumptiemelk 5,7 5,4 5,7 4,9 5,1 4,9 : : : : : : 31,7 88,1
Room 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 : : : : : : 1,2 100,0
Kaas 4,6 4,8 6,1 6,9 7,4 7,3 : : : : : : 37,1 106,0
Boter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 : : : : : : 0,6 100,0
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Cyprus jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 17,9 16,9 19,5 18,8 19,0 17,9 : : : : : : 110,0 111,1
Consumptiemelk - - - - - - : : : : : : : :
Room - - - - - - : : : : : : : :
Kaas - - - - - - : : : : : : : :
Boter - - - - - - : : : : : : : :
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Denemarken jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 434,5 417,9 445,3 455,8 456,2 445,2 : : : : : : 2.654,9 98,0
Consumptiemelk 37,4 39,8 44,6 44,2 40,0 s 40,0 s : : : : : : 246,0 108,4
Room 5,3 5,9 6,9 6,4 6,0 s 6,0 s : : : : : : 36,5 118,1
Kaas 38,9 34,8 37,3 38,9 38,0 s 38,0 s : : : : : : 225,9 103,9
Boter 7,0 4,1 4,8 3,9 3,0 s 3,0 s : : : : : : 25,8 75,7
Niet-mager melkpoeder 7,2 7,2 7,3 8,0 8,0 s 8,0 s : : : : : : 45,7 104,3
Mager melkpoeder 4,8 3,3 4,1 3,6 3,0 s 3,0 s : : : : : : 21,8 92,0
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Duitsland jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 2.593,6 2.396,2 2.700,0 2.632,7 2.753,8 2.647,5 : : : : : : 15.723,8 96,7
Consumptiemelk 377,3 390,7 432,2 389,6 442,1 388,9 : : : : : : 2.420,8 96,8
Room 42,6 41,6 57,9 56,2 61,1 53,0 : : : : : : 312,4 107,7
Kaas 187,9 175,1 203,1 192,2 206,6 202,5 : : : : : : 1.167,4 99,7
Boter 46,2 45,7 47,1 43,1 42,7 39,8 : : : : : : 264,6 93,4
Niet-mager melkpoeder 15,3 10,1 11,9 10,7 10,0 10,5 : : : : : : 68,5 100,7
Mager melkpoeder 37,2 34,3 36,7 35,3 37,0 35,4 : : : : : : 215,9 88,2
Gecondenseerde melk 28,8 31,1 38,4 32,4 36,2 32,5 : : : : : : 199,4 116,8
Weipoeder : : : : : : : : : : : : : :
Caseine & caseinaten : : : : : : : : : : : : : :

Estland jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 59,1 54,4 60,5 59,8 62,4 61,2 : : : : : : 357,4 98,2
Consumptiemelk 8,5 7,9 8,6 8,4 8,7 7,8 : : : : : : 49,9 101,0
Room 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,6 : : : : : : 12,9 109,3
Kaas 3,6 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 : : : : : : 21,4 101,4
Boter 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 : : : : : : 2,3 67,6
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 : : : : : : 1,1 47,8
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

s = geschat; v = voorlopig; : = niet gepubliceerd; - = niet beschikbaar / 0


s = Estimated value; v = Provisional value; : = Not published Revisiedatum 30-8-2017
- = Not available / 0 Pagina 1 van 6
Zuivelproductie per land 2017
Dairy production by country
Melkaanvoer en productie EU-28 2017
Milk deliveries and production EU-28 index: 2016=100
(x 1.000 ton)

Finland jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 201,6 185,8 206,7 199,3 205,1 199,0 : : : : : : 1.197,5 97,4
Consumptiemelk 55,0 50,7 56,9 52,8 54,6 51,0 : : : : : : 321,0 95,1
Room 4,7 4,8 5,7 5,1 5,4 5,2 : : : : : : 30,9 104,4
Kaas 7,8 6,6 7,7 7,3 7,1 6,8 : : : : : : 43,3 100,7
Boter 5,6 5,2 5,6 5,2 5,6 5,2 : : : : : : 32,4 97,0
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Frankrijk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 2.123,6 1.961,4 2.209,3 2.221,0 2.223,0 2.018,3 : : : : : : 12.756,6 97,1
Consumptiemelk 289,1 267,8 285,9 261,4 268,2 231,9 : : : : : : 1.604,3 93,6
Room 41,2 38,9 46,2 41,2 43,2 39,5 : : : : : : 250,2 102,7
Kaas 145,0 132,4 153,5 139,9 151,8 141,7 : : : : : : 864,3 98,1
Boter 40,4 36,8 39,5 38,2 37,2 33,7 : : : : : : 225,8 91,1
Niet-mager melkpoeder 12,3 11,4 11,4 11,3 12,9 11,6 : : : : : : 70,9 105,5
Mager melkpoeder 35,2 33,1 36,9 40,6 36,6 32,4 : : : : : : 214,8 86,4
Gecondenseerde melk 4,4 4,4 5,4 5,4 5,8 5,5 : : : : : : 30,9 92,2
Weipoeder : : : : : : : : : : : : : :
Caseine & caseinaten : : : : : : : : : : : : : :

Griekenland jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 49,5 47,0 55,1 53,9 60,5 55,8 : : : : : : 321,8 100,6
Consumptiemelk 34,6 34,6 36,6 33,7 35,4 35,0 : : : : : : 209,9 96,4
Room 1,5 1,0 1,0 1,0 1,1 0,8 : : : : : : 6,4 100,0
Kaas 2,2 1,8 3,1 1,9 1,8 2,2 : : : : : : 13,0 66,3
Boter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 : : : : : : 0,6 100,0
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Gecondenseerde melk 0,6 0,7 0,6 0,8 0,5 0,5 : : : : : : 3,7 78,7

Hongarije jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 135,1 123,9 139,6 132,3 133,5 129,8 : : : : : : 794,2 98,8
Consumptiemelk 44,6 40,8 48,2 44,3 45,3 42,7 : : : : : : 265,9 102,5
Room 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 : : : : : : 3,4 117,2
Kaas 7,5 7,3 8,0 7,4 8,0 7,4 : : : : : : 45,6 98,9
Boter 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,7 : : : : : : 5,4 120,0
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Ierland jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 153,1 281,0 639,3 892,0 1.023,6 932,3 : : : : : : 3.921,3 105,9
Consumptiemelk 45,7 42,0 47,8 45,1 47,9 46,2 : : : : : : 274,7 102,6
Room 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,5 : : : : : : 7,7 104,1
Kaas - - - - - - : : : : : : : :
Boter 5,2 8,5 20,3 24,2 27,9 26,8 : : : : : : 112,9 108,9
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder 3,3 3,3 5,5 12,1 24,7 18,4 : : : : : : 67,3 95,3
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Italië jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 921,8 912,3 1.000,0 1.006,8 1.003,4 946,1 : : : : : : 5.790,4 101,8
Consumptiemelk 204,6 197,2 210,8 183,4 207,8 193,8 : : : : : : 1.197,6 97,4
Room 9,5 9,5 12,6 10,4 10,0 10,0 : : : : : : 62,0 97,5
Kaas 85,4 82,3 90,4 89,2 93,2 84,6 : : : : : : 525,1 103,7
Boter 7,8 7,4 8,4 7,5 9,0 7,0 : : : : : : 47,1 101,7
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Kroatië jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 39,5 37,3 42,8 42,1 43,5 40,8 : : : : : : 246,0 95,3
Consumptiemelk 19,1 17,3 19,3 17,1 20,4 19,2 : : : : : : 112,4 99,0
Room 2,1 2,3 2,3 2,2 2,7 2,5 : : : : : : 14,1 99,3
Kaas 2,7 2,6 2,8 2,7 3,0 3,1 : : : : : : 16,9 95,5
Boter 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 : : : : : : 2,4 109,1
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder : : : : : : : : : : : : : :
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Letland jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 62,2 56,7 63,4 62,8 70,2 77,5 : : : : : : 392,8 99,4
Consumptiemelk 5,2 4,8 5,0 4,8 4,7 4,1 : : : : : : 28,6 86,7
Room 2,6 2,7 2,9 3,0 2,9 2,7 : : : : : : 16,8 118,3
Kaas 2,9 3,1 3,4 3,6 3,8 3,2 : : : : : : 20,0 105,8
Boter 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,8 : : : : : : 2,7 58,7
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

s = geschat; v = voorlopig; : = niet gepubliceerd; - = niet beschikbaar / 0


s = Estimated value; v = Provisional value; : = Not published Revisiedatum 30-8-2017
- = Not available / 0 Pagina 2 van 6
Zuivelproductie per land 2017
Dairy production by country
Melkaanvoer en productie EU-28 2017
Milk deliveries and production EU-28 index: 2016=100
(x 1.000 ton)

Litouwen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 102,8 90,4 101,3 102,9 120,7 135,4 : : : : : : 653,5 98,1
Consumptiemelk 8,4 7,4 7,8 7,2 7,3 7,3 : : : : : : 45,4 96,2
Room 1,1 0,7 1,2 0,9 1,2 1,0 : : : : : : 6,1 46,6
Kaas 7,9 6,6 7,8 7,8 8,9 8,6 : : : : : : 47,6 104,6
Boter 1,6 1,1 1,0 1,1 1,4 1,3 : : : : : : 7,5 77,3
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder 2,0 1,9 1,4 2,1 1,8 2,4 : : : : : : 11,6 56,6
Gecondenseerde melk 0,6 0,6 1,0 1,1 1,8 1,8 : : : : : : 6,9 132,7

Luxemburg jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 30,9 29,1 33,2 32,4 33,2 31,2 : : : : : : 190,0 99,5
Consumptiemelk - - - - - - : : : : : : : :
Room - - - - - - : : : : : : : :
Kaas - - - - - - : : : : : : : :
Boter - - - - - - : : : : : : : :
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Malta jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 3,7 3,4 3,8 3,6 3,7 3,5 : : : : : : 21,7 98,6
Consumptiemelk - - - - - - : : : : : : : :
Room - - - - - - : : : : : : : :
Kaas - - - - - - : : : : : : : :
Boter - - - - - - : : : : : : : :
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Oostenrijk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 262,7 248,1 284,8 281,5 291,6 267,8 : : : : : : 1.636,5 100,2
Consumptiemelk 69,9 62,6 75,6 67,6 68,6 61,9 : : : : : : 406,2 100,8
Room 6,0 5,7 6,2 5,8 6,5 6,0 : : : : : : 36,2 97,6
Kaas 16,2 15,9 18,0 17,1 17,9 16,8 : : : : : : 101,9 100,5
Boter 3,2 3,1 3,4 3,1 3,3 2,7 : : : : : : 18,8 99,5
Niet-mager melkpoeder 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 : : : : : : 0,5 26,3
Mager melkpoeder 0,5 0,4 0,5 0,4 0,8 0,6 : : : : : : 3,2 152,4
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Polen jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 949,3 888,4 998,9 981,5 1.044,0 1.017,1 : : : : : : 5.879,2 104,1
Consumptiemelk 147,7 133,8 150,9 138,6 150,6 133,0 : : : : : : 854,6 105,4
Room 17,9 17,9 21,3 24,4 24,6 27,2 : : : : : : 133,3 101,9
Kaas 68,3 63,6 76,7 69,5 74,4 69,2 : : : : : : 421,7 105,6
Boter 18,3 16,0 18,2 17,6 18,3 16,9 : : : : : : 105,3 99,3
Niet-mager melkpoeder 4,1 3,0 1,8 2,2 3,0 2,1 : : : : : : 16,2 88,0
Mager melkpoeder 12,5 11,2 13,0 13,1 13,5 14,6 : : : : : : 77,9 94,3
Gecondenseerde melk 2,7 2,3 2,7 2,8 2,8 2,3 : : : : : : 15,6 98,7

Portugal jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 153,0 144,2 168,3 167,0 170,6 159,4 : : : : : : 962,5 98,5
Consumptiemelk 62,1 60,3 66,2 64,9 65,9 59,4 : : : : : : 378,8 98,4
Room 1,8 1,3 2,2 1,6 1,6 1,7 : : : : : : 10,2 106,3
Kaas 5,2 4,2 5,3 5,0 5,5 4,9 : : : : : : 30,1 101,7
Boter 2,7 2,7 3,1 2,9 3,1 2,7 : : : : : : 17,2 94,0
Niet-mager melkpoeder 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 : : : : : : 4,1 89,1
Mager melkpoeder 1,3 1,6 2,1 2,3 2,2 2,1 : : : : : : 11,6 100,0
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Roemenië jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 72,8 71,1 85,2 85,1 103,7 102,4 : : : : : : 520,3 104,7
Consumptiemelk 26,4 23,7 26,4 22,8 23,8 22,1 : : : : : : 145,2 103,6
Room 5,3 5,3 5,3 5,2 5,7 5,1 : : : : : : 31,9 92,2
Kaas 5,8 6,2 6,8 6,3 7,4 6,8 : : : : : : 39,3 101,3
Boter 1,0 1,0 1,2 1,1 1,0 0,9 : : : : : : 6,2 110,7
Niet-mager melkpoeder 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 : : : : : : 0,5 125,0
Mager melkpoeder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 : : : : : : 0,8 88,9
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Slovenië jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 47,8 44,6 51,1 50,4 51,9 48,8 : : : : : : 294,6 99,5
Consumptiemelk 15,3 14,0 15,8 16,5 14,9 14,1 : : : : : : 90,6 114,7
Room 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 : : : : : : 5,9 98,3
Kaas 1,3 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 : : : : : : 8,3 110,7
Boter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 : : : : : : 1,2 109,1
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

s = geschat; v = voorlopig; : = niet gepubliceerd; - = niet beschikbaar / 0


s = Estimated value; v = Provisional value; : = Not published Revisiedatum 30-8-2017
- = Not available / 0 Pagina 3 van 6
Zuivelproductie per land 2017
Dairy production by country
Melkaanvoer en productie EU-28 2017
Milk deliveries and production EU-28 index: 2016=100
(x 1.000 ton)

Slowakije jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 68,4 64,1 73,2 71,6 74,3 71,3 : : : : : : 422,9 98,1
Consumptiemelk 20,6 18,7 22,0 20,8 22,5 22,1 : : : : : : 126,7 93,7
Room 2,3 2,1 2,8 2,6 2,5 2,7 : : : : : : 15,0 97,4
Kaas 2,8 2,6 3,0 2,8 3,1 2,9 : : : : : : 17,2 106,2
Boter 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 : : : : : : 4,5 102,3
Niet-mager melkpoeder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 : : : : : : 0,6 66,7
Mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Spanje jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 582,1 542,5 619,8 603,6 629,1 594,3 : : : : : : 3.571,4 101,3
Consumptiemelk 312,4 302,0 320,4 303,0 295,2 292,2 : : : : : : 1.825,2 99,9
Room 10,7 10,8 11,7 10,9 11,7 11,3 : : : : : : 67,1 111,8
Kaas 18,6 19,9 21,6 20,6 22,6 23,0 : : : : : : 126,3 113,2
Boter 3,6 3,7 3,8 3,8 4,0 3,7 : : : : : : 22,6 102,7
Niet-mager melkpoeder 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 : : : : : : 4,4 32,6
Mager melkpoeder 0,7 0,6 1,1 2,3 2,4 2,5 : : : : : : 9,6 104,3
Gecondenseerde melk 3,5 3,1 2,4 3,3 2,7 1,8 : : : : : : 16,8 101,2

Tsjechië jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 246,2 226,9 257,9 253,2 261,1 254,1 : : : : : : 1.499,4 104,0
Consumptiemelk 54,9 53,5 58,7 53,8 52,6 52,3 : : : : : : 325,8 96,6
Room 4,8 4,7 5,3 5,1 5,3 5,0 : : : : : : 30,2 104,5
Kaas 10,5 10,5 11,7 11,0 12,3 11,7 : : : : : : 67,7 105,0
Boter 2,4 2,2 2,6 2,2 2,3 2,1 : : : : : : 13,8 97,9
Niet-mager melkpoeder 0,9 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 : : : : : : 6,7 115,5
Mager melkpoeder 1,9 1,2 1,6 1,7 1,8 2,0 : : : : : : 10,2 72,3
Gecondenseerde melk 1,1 0,9 1,3 1,0 1,0 1,0 : : : : : : 6,3 114,5

Verenigd Koninkrijk jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 1.219,3 1.121,0 1.286,8 1.300,2 1.367,1 1.269,3 : : : : : : 7.563,7 99,1
Consumptiemelk 553,6 458,8 537,9 544,1 569,2 541,1 : : : : : : 3.204,7 95,0
Room 28,5 26,5 27,5 24,9 26,3 22,7 : : : : : : 156,4 101,8
Kaas 42,4 36,6 43,7 38,7 40,8 38,3 : : : : : : 240,5 104,1
Boter 12,8 13,3 11,7 12,5 12,2 10,6 : : : : : : 73,1 86,9
Niet-mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Mager melkpoeder - - - - - - : : : : : : : :
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

Zweden jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 243,6 225,4 251,6 242,8 248,6 235,9 : : : : : : 1.447,9 97,2
Consumptiemelk 67,0 63,9 68,1 66,7 65,6 59,4 : : : : : : 390,7 97,7
Room 9,3 9,3 10,1 9,0 8,9 8,3 : : : : : : 54,9 96,1
Kaas 7,9 6,5 7,6 7,7 7,6 7,5 : : : : : : 44,8 101,1
Boter 1,5 1,6 1,9 1,5 1,9 1,9 : : : : : : 10,3 92,8
Niet-mager melkpoeder 2,6 1,4 1,6 2,0 2,5 2,5 : : : : : : 12,6 53,6
Mager melkpoeder 5,6 4,7 5,6 5,1 4,5 4,7 : : : : : : 30,2 144,5
Gecondenseerde melk - - - - - - : : : : : : : :

s = geschat; v = voorlopig; : = niet gepubliceerd; - = niet beschikbaar / 0


s = Estimated value; v = Provisional value; : = Not published Revisiedatum 30-8-2017
- = Not available / 0 Pagina 4 van 6
Zuivelproductie per land 2017
Dairy production by country
Melkaanvoer en productie 3e landen 2017
rd
Milk deliveries and production 3 countries index: 2016=100
(x 1.000 ton)

Argentinië jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 777,2 703,6 733,3 669,0 766,7 815,3 : : : : : : 4.465,1 98,5
Consumptiemelk : : : : : : : : : : : : : :
Room : : : : : : : : : : : : : :
Kaas : : : : : : : : : : : : : :
Boter : : : : : : : : : : : : : :
Niet-mager melkpoeder : : : : : : : : : : : : : :
Mager melkpoeder : : : : : : : : : : : : : :
Gecondenseerde melk : : : : : : : : : : : : : :

Australië jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 786,7 633,9 656,5 641,5 683,6 665,1 : : : : : : 4.067,3 96,7
Consumptiemelk 210,5 203,0 : : : : : : : : : : 413,5 98,4
Kaas 29,3 24,0 24,8 25,4 23,6 23,9 : : : : : : 151,0 98,3
Boter 4,8 3,8 3,8 3,3 4,3 3,9 : : : : : : 23,9 74,9
Niet-mager melkpoeder 4,5 2,6 3,7 4,5 4,3 4,1 : : : : : : 23,7 140,2
Mager melkpoeder 17,5 10,7 9,3 8,2 13,8 13,8 : : : : : : 73,3 80,8
Gecondenseerde melk : : : : : : : : : : : : : :
Weipoeder 4,5 3,3 2,6 3,7 4,0 3,9 : : : : : : 22,0 105,8

Brazilië jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer : : : : : : : : : : : : : :
Kaas : : : : : : : : : : : : : :
Boter : : : : : : : : : : : : : :
Niet-mager melkpoeder : : : : : : : : : : : : : :
Mager melkpoeder : : : : : : : : : : : : : :
Gecondenseerde melk : : : : : : : : : : : : : :

Canada jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 766,7 706,4 779,3 761,2 785,6 767,5 : : : : : : 4.566,7 105,4
Consumptiemelk 195,1 186,2 187,7 207,5 184,3 185,3 : : : : : : 1.146,1 96,2
Room 28,3 30,0 30,9 33,8 30,3 30,4 : : : : : : 183,7 108,7
Kaas 40,1 34,3 37,3 39,3 37,7 37,3 : : : : : : 226,0 104,1
Boter 11,3 10,0 10,1 10,1 9,0 7,7 : : : : : : 58,2 111,9
Niet-mager melkpoeder : : : : : : : : : : : : : :
Mager melkpoeder 12,6 10,9 10,6 12,0 10,4 10,3 : : : : : : 66,8 108,4
Gecondenseerde melk 3,0 3,1 2,9 2,9 2,8 3,2 : : : : : : 17,9 105,3
Weipoeder 2,3 3,0 3,0 3,6 3,0 3,1 : : : : : : 18,0 111,1

Chili jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 204,1 163,7 171,2 160,2 146,8 123,1 : : : : : : 969,1 104,4
Consumptiemelk 33,6 32,3 40,2 38,1 39,2 36,9 : : : : : : 220,3 97,8
Room 2,5 2,2 2,9 2,5 2,8 2,1 : : : : : : 15,0 106,4
Kaas 7,4 6,9 7,4 5,8 6,3 5,4 : : : : : : 39,2 103,2
Boter 2,2 1,9 2,1 2,2 1,8 1,7 : : : : : : 11,9 111,2
Niet-mager melkpoeder 5,2 4,1 4,1 4,4 4,7 2,5 : : : : : : 25,0 111,1
Mager melkpoeder 2,9 1,9 2,8 2,7 1,4 1,2 : : : : : : 12,9 115,2
Gecondenseerde melk 3,8 3,6 3,5 3,9 3,5 2,9 : : : : : : 21,2 99,5

Japan jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkaanvoer 618,1 566,4 634,4 616,7 645,2 614,5 : : : : : : 3.695,3 97,8
Consumptiemelk 320,3 303,7 320,4 323,8 346,7 347,3 : : : : : : 1.962,2 99,3
Room 9,1 8,8 10,3 9,8 9,2 9,1 : : : : : : 56,3 104,3
Kaas 11,7 11,8 12,6 12,8 12,1 12,8 : : : : : : 73,8 105,9
Boter 6,0 4,9 6,1 5,7 6,2 4,9 : : : : : : 33,8 89,2
Niet-mager melkpoeder 1,1 0,8 1,0 0,6 0,8 0,8 : : : : : : 5,1 76,1
Mager melkpoeder 11,2 9,4 12,3 11,6 11,6 9,5 : : : : : : 65,6 92,9
Gecondenseerde melk 4,0 3,3 3,8 3,7 3,6 3,5 : : : : : : 21,9 99,5

s = geschat; v = voorlopig; : = niet gepubliceerd; - = niet beschikbaar / 0


s = Estimated value; v = Provisional value; : = Not published Revisiedatum 30-8-2017
- = Not available / 0 Pagina 5 van 6
Zuivelproductie per land 2017
Dairy production by country
Melkaanvoer en productie 3e landen 2017
Milk deliveries and production 3 rd countries index: 2016=100
(x 1.000 ton)

Mexico jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkproductie : : : : : : : : : : : : : :
Kaas : : : : : : : : : : : : : :
Boter : : : : : : : : : : : : : :
Niet-mager melkpoeder : : : : : : : : : : : : : :
Mager melkpoeder : : : : : : : : : : : : : :
Gecondenseerde melk : : : : : : : : : : : : : :

Nieuw Zeeland jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index
Melkproductie 2.412,0 1.909,0 1.895,0 1.447,0 818,0 178,0 : : : : : : 8.659,0 102,3
Kaas : : : : : : : : : : : : : :
Boter : : : : : : : : : : : : : :
