You are on page 1of 11

COBERTURA PREESCOLAR (3 A 5 AÑOS DE EDAD)

CICLO ESCOLAR 2016-2017

Intervalos de clase

94.9 - 86.1

86.0 - 77.3

77.2 - 68.4

68.3 - 59.6
COBERTURA PREESCOLAR (3 A 5 AÑOS DE EDAD) 130

CICLO ESCOLAR 2016-2017 1


27130

MODALIDAD ESCOLARIZADA
Población de 3 a Posició
No. Entidad Federativa Matrícula Total
5 años
Porcentaje
n

01 Aguascalientes 53 317 74 936 71.1 19


02 Baja California 112 312 182 346 61.6 29
03 Baja California Sur 28 282 43 792 64.6 27
04 Campeche 37 957 50 705 74.9 16
05 Coahuila 123 614 160 173 77.2 12
06 Colima 24 854 37 731 65.9 25
07 Chiapas 299 950 330 664 90.7 03
08 Chihuahua 124 604 203 646 61.2 31
09 Ciudad de México 301 033 368 236 81.8 08
10 Durango 73 800 98 511 74.9 15
11 Guanajuato 257 933 335 115 77.0 13
12 Guerrero 194 861 213 169 91.4 02
13 Hidalgo 121 103 161 207 75.1 14
14 Jalisco 322 396 440 617 73.2 18
15 México 591 497 925 783 63.9 28
16 Michoacán 208 606 260 527 80.1 09
17 Morelos 69 685 103 040 67.6 23
18 Nayarit 49 213 71 139 69.2 22
19 Nuevo León 205 045 263 924 77.7 11
20 Oaxaca 203 055 235 769 86.1 04
21 Puebla 305 750 365 327 83.7 06
22 Querétaro 88 895 112 081 79.3 10
23 Quintana Roo 56 657 95 040 59.6 32
24 San Luis Potosí 128 335 156 963 81.8 07
25 Sinaloa 108 632 156 525 69.4 21
26 Sonora 98 752 160 487 61.5 30
27 Tabasco 125 969 132 744 94.9 01
28 Tamaulipas 120 688 183 860 65.6 26
29 Tlaxcala 52 982 74 679 70.9 20
30 Veracruz 280 943 418 106 67.2 24
31 Yucatán 85 224 114 090 74.7 17
32 Zacatecas 76 042 89 759 84.7 05
33 República Mexicana 4 931 986 6 620 691 74.5
###
Proyecciones de población a mitad de año, CONAPO 2013. ###
###
###

REPÚBLICA MEXICANA ###

CICLO ESCOLAR 2016-2017 ###


###

MODALIDAD ESCOLARIZADA
Indicador Educativo Porcentaje1/ Posición
Matrícula Población2/ ###
Atención de 3 años 1 048 372 2 208 223 47.5
Atención de 4 años 2 021 952 2 209 043 91.5
Atención de 5 años 1 850 903 2 203 426 84.0
Atención de 3, 4 y 5 años 4 921 227 6 620 691 74.3
Egresados del Nivel Educativo
Nuevo Ingreso a 1o. Ciclo Actual
Precedente Ciclo Anterior ###
Absorción Secundaria 2 338 357 2 270 052 97.1
Absorción Media Superior 2 091 468 2 076 842 99.3
Absorción Profesional Técnico 2 091 468 25 694 1.2
Absorción Bachillerato 2 091 468 2 051 148 98.1
Absorción Superior 1 244 930 909 175 73.0
Absorción Normal 1 244 930 23 535 1.9
Absorción Licenciatura 1 244 930 885 640 71.1
Nuevo Ingreso
Matrícula Total Egresados Matrícula Total
a 1o. Ciclo
Ciclo Posterior3/ Ciclo Actual Ciclo Actual3/
Posterior ###
Abandono escolar Primaria 14 032 193 2 327 502 2 321 521 14 137 862 0.7
Abandono escolar Secundaria 6 565 060 2 126 821 2 263 025 6 710 845 4.2
Abandono escolar Media Superior 5 094 588 1 224 316 2 025 176 4 923 874 12.8
Abandono escolar Profesional Técnico 67 375 15 661 25 977 66 390 14.1
Abandono escolar Bachillerato 5 027 314 1 208 707 1 999 276 4 857 582 12.8
Abandono escolar Superior 3 628 834 573 247 918 943 3 522 479 6.8
Abandono escolar Normal 86 020 24 750 22 597 92 913 5.1
Abandono escolar Licenciatura 3 542 814 548 497 896 346 3 429 566 6.8
Aprobados Regularizados Existencia ###
Reprobación Primaria 13 925 950 14 039 051 0.8
Reprobación Secundaria 5 893 180 298 090 6 510 575 4.9
Reprobación Capacitación para el Trabajo 1 743 497 1 932 361 9.8
Reprobación Media Superior 3 424 492 578 346 4 637 742 13.7
Reprobación Profesional Técnico 51 256 4 082 60 214 8.1
Reprobación Bachillerato 3 373 236 574 264 4 577 528 13.8
Egresados Ciclo Actual Nuevo Ingreso a 1o. (n-5)
Eficiencia Terminal Primaria 2 327 502 2 357 200 98.7
Egresados Ciclo Actual Nuevo Ingreso a 1o. (n-2)
Eficiencia Terminal Secundaria 2 126 821 2 423 195 87.8
Egresados Nuevo Ingreso Nuevo Ingreso Nuevo Ingreso
Ciclo Actual a 1o. 2 años (n-1) a 1o. Total (n-2) a 1o. 2 años (n-2)
Eficiencia Terminal Media Superior 1 275 487 134,564 1 910 625 131,192 66.6
Egresados Ciclo Actual Nuevo Ingreso a 1o. (n-2)
Eficiencia Terminal Profesional Técnico 15 661 27 869 56.2
Egresados Nuevo Ingreso Nuevo Ingreso Nuevo Ingreso
Ciclo Actual a 1o. 2 años (n-1) a 1o. Total (n-2) a 1o. 2 años (n-2)
Eficiencia Terminal Bachillerato 1 259 826 134,564 1 882 756 131,192 66.8
Egresados del
Matrícula Total Egresados Nivel Educativo Matrícula Total
Ciclo Anterior Ciclo Anterior Precedente Ciclo Actual
Ciclo Anterior
Atención a la Demanda Potencial Secundaria 6 835 245 2 091 468 2 338 357 6 710 845 94.8
Atención a la Demanda Potencial Media Superior 4 985 080 1 262 150 2 091 468 5 128 518 88.2
Egresados Población 2/

Tasa de Terminación Primaria 2 327 502 2 242 371 103.8


Tasa de Terminación Secundaria 2 126 821 2 231 751 95.3
Tasa de Terminación Media Superior 1 275 487 2 223 486 57.4
Matrícula Total Población2/
Cobertura Básica (3 a 14 años de edad) 25 780 693 26 745 558 96.4
Cobertura Preescolar (3 a 5 años de edad) 4 931 986 6 620 691 74.5
Cobertura Primaria (6 a 11 años de edad) 14 137 862 13 407 199 105.4
Cobertura Secundaria (12 a 14 años de edad) 6 710 845 6 717 668 99.9
Cobertura Media Superior (15 a 17 años de edad) 5 128 518 6 691 761 76.6
Cobertura Profesional Técnico (15 a 17 años de edad) 66 390 6 691 761 1.0
Cobertura Bachillerato (15 a 17 años de edad) 5 062 128 6 691 761 75.6
Cobertura Superior (Incluye Posgrado) (18 a 23 años de edad) 3 762 679 13 092 357 28.7
Cobertura Superior (No Incluye Posgrado) (18 a 22 años de edad) 3 523 807 10 969 864 32.1
Cobertura Superior (No Incluye Posgrado) (18 a 22 años de edad)4/ 4 096 139 10 969 864 37.3
Cobertura Licenciatura (18 a 22 años de edad) 3 429 566 10 969 864 31.3
Cobertura Normal (18 a 22 años de edad) 94 241 10 969 864 0.9
Cobertura Posgrado (23 años de edad) 238 872 2 122 493 11.3
Matrícula del grupo de edad Población2/
Tasa Neta de Escolarización Básica (3 a 14 años de edad) 25 386 760 26 745 558 94.9
Tasa Neta de Escolarización Preescolar (3 a 5 años de edad) 4 921 227 6 620 691 74.3
Tasa Neta de Escolarización Primaria (6 a 11 años de edad) 13 197 571 13 407 199 98.4
Tasa Neta de Escolarización Secundaria (12 a 14 años de edad) 5 787 863 6 717 668 86.2
Tasa Neta de Escolarización Media Superior (15 a 17 años de edad 4 147 846 6 691 761 62.0
Tasa Neta de Escolarización Profesional Técnico (15 a 17 años de 21 405 6 691 761 0.3
Tasa Neta de Escolarización Bachillerato (15 a 17 años de edad) 4 126 441 6 691 761 61.7
Escuelas Incompletas Total de Escuelas
Escuelas Incompletas 14 077 98 290 14.3
Escuelas Unitarias Total de Escuelas
Escuelas Unitarias 20 861 98 290 21.2

Grado Promedio de Escolaridad 9.3

Analfabetismo 5/
4.7

1/ Excepto grado Promedio de escolaridad medido en grados. Estimaciones en base al CENSO de 2010.
2/ Proyecciones de población a mitad de año, CONAPO 2013.
3/ Para el cálculo de Abandono escolar normal, se emplea la matrícula de 1o. a 5o. grado en lugar de la matrícula total.
4/ Incluye al sistema no escolarizado.
5/ Información al 31 de diciembre de cada año, INEA.
Cifras estimadas en los indicadores de abandono escolar, reprobación, eficiencia terminal y tasa de terminación.
REPÚBLICA MEXICANA 1

ABANDONO ESCOLAR MEDIA SUPERIOR


### 1

MODALIDAD ESCOLARIZADA
Ciclo Nuevo Ingreso a
Matrícula Total Egresados Ciclo Matrícula Total
Ciclo Posterior Actual
1o. Ciclo
Ciclo Actual
Porcentaje Posición
Escolar Posterior

1990-1991 2 136 194 503 217 933 117 2 100 520 18.8
1991-1992 2 177 225 509 025 945 766 2 136 194 18.5
1992-1993 2 244 134 506 924 958 979 2 177 225 17.7
1993-1994 2 343 477 501 278 1 032 854 2 244 134 19.3
1994-1995 2 438 676 517 657 1 065 274 2 343 477 19.3
1995-1996 2 606 099 532 981 1 152 724 2 438 676 18.5
1996-1997 2 713 897 562 941 1 187 678 2 606 099 19.8
1997-1998 2 805 534 594 244 1 206 872 2 713 897 19.2
1998-1999 2 892 846 635 573 1 242 361 2 805 534 18.5
1999-2000 2 955 783 662 424 1 267 277 2 892 846 18.7
2000-2001 3 120 475 688 385 1 371 272 2 955 783 17.5
2001-2002 3 295 272 711 858 1 413 443 3 120 475 16.9
2002-2003 3 443 740 755 139 1 477 427 3 295 272 17.4
2003-2004 3 547 924 799 474 1 510 867 3 443 740 17.6
2004-2005 3 658 754 821 683 1 541 013 3 547 924 17.2
2005-2006 3 742 943 860 327 1 546 852 3 658 754 16.5
2006-2007 3 830 042 878 127 1 576 410 3 742 943 16.3
2007-2008 3 923 822 910 969 1 629 433 3 830 042 16.3
2008-2009 4 054 709 939 932 1 693 649 3 923 822 15.9
2009-2010 4 187 528 977 904 1 716 290 4 054 709 14.9
2010-2011 4 333 589 1 011 394 1 782 597 4 187 528 14.9
2011-2012 4 443 792 1 041 762 1 803 039 4 333 589 15.0
2012-2013 4 567 609 1 107 578 1 867 646 4 443 792 14.3
2013-2014 4 622 766 1 090 865 1 838 034 4 477 029 13.4
2014-2015 4 783 310 1 194 624 1 939 205 4 622 766 12.6
2015-2016 4 923 874 1 211 707 1 990 788 4 783 310 13.3
2016-2017 5 094 588 1 224 316 2 025 176 4 923 874 12.8
2017-2018 5 110 702 1 288 716 1 931 714 5 094 588 12.3
2018-2019 5 059 446 1 353 118 1 912 490 5 110 702 11.9
2019-2020 5 001 809 1 378 097 1 914 514 5 059 446 11.7
2020-2021 4 981 663 1 332 546 1 895 477 5 001 809 11.7
2021-2022 4 981 226 1 326 441 1 898 357 4 981 663 11.5
2022-2023 4 986 894 1 334 129 1 905 261 4 981 226 11.4
2023-2024 4 998 776 1 327 831 1 900 698 4 986 894 11.2
2024-2025 5 001 616 1 335 598 1 892 428 4 998 776 11.1
2025-2026 5 005 680 1 345 813 1 895 431 5 001 616 10.9
2026-2027 5 021 437 1 347 879 1 903 101 5 005 680 10.8
2027-2028 5 047 086 1 348 908 1 909 486 5 021 437 10.7
2028-2029 5 073 892 1 357 314 1 915 233 5 047 086 10.5
2029-2030 5 098 368 1 368 358 1 920 390 5 073 892 10.4
2030-2031 1 378 740 5 098 368 10.3
###
Para ciclo escolar 2012-2013, con la finalidad de hacer comparable el indicador se excluye la modalidad mixta que no era reportada, en matrícula total y nuevo ingreso ciclo posterior y
egresados ciclo actual.
Cifras estimadas a partir del ciclo escolar 2017-2018. ###
Cifras estimadas también para el ciclo escolar 2016-2017. ###
INDICADORES EDUCATIVOS
OAXACA
11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27

Indicador 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4/
Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos
Educativo Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Nal. Edo.
.
Atención en Preescolar
3 años 14.7 17.6 10 16.0 20.7 10 19.0 25.7 10 19.9 30.3 07 22.7 38.8 05 23.4 42.8 04 27.8 43.5 06 30.1 44.2 05 33.0 45.3 07 33.7 47.8 06 36.8 51.3 08 39.1 56.1 08 40.1 58.2 07 39.9 58.3 07 42.2 65.3 05 41.4 67.2 05 47.5 68.0 06
4 años 53.5 59.2 12 53.7 60.6 10 59.4 62.0 13 61.2 65.2 12 68.7 70.4 15 78.8 75.2 21 83.7 76.2 24 84.2 73.0 29 84.9 74.7 28 84.8 75.4 27 85.9 79.2 25 87.3 82.6 23 88.5 85.8 23 88.7 83.4 23 89.0 87.7 22 90.7 91.8 21 91.5 92.3 20
5 años 78.5 80.3 22 77.6 77.9 22 78.0 76.6 24 80.7 77.7 25 85.8 79.6 25 92.4 82.8 28 95.0 83.9 28 93.5 89.2 23 86.5 89.3 15 85.5 91.1 14 83.3 92.7 14 82.8 94.8 11 83.4 96.7 09 84.9 95.5 10 84.3 94.5 08 84.8 96.2 08 84.0 98.0 06
3, 4 y 5 años 48.9 52.4 16 49.1 53.0 12 52.2 54.8 13 54.0 57.8 13 59.2 63.0 09 64.9 67.0 14 68.9 67.9 17 69.3 68.9 18 68.2 69.8 16 68.0 71.5 11 68.7 74.5 08 69.8 77.8 07 70.7 80.2 05 71.3 79.1 06 71.9 82.5 05 72.3 85.1 04 74.3 86.1 04
Absorción
Secundaria 91.8 88.7 25 93.4 91.9 23 94.1 92.3 25 94.7 92.5 26 95.0 92.5 26 94.9 92.7 26 95.4 92.7 26 95.2 94.8 24 95.5 92.5 27 95.7 92.8 27 96.5 93.9 27 97.0 95.7 26 96.9 95.1 27 97.0 92.0 31 97.4 96.3 25 97.2 95.8 27 97.1 97.7 19
Media Superior 93.3 84.4 25 96.4 86.9 25 95.4 91.1 22 96.6 97.2 19 96.0 92.5 22 95.3 83.7 29 95.6 83.7 30 95.4 84.2 30 96.9 87.9 25 96.4 81.1 32 96.7 80.0 32 99.5 84.9 31 100.9 85.5 32 105.6 92.5 30 100.7 94.4 28 101.1 79.5 31 99.3 89.6 31
Profesional Técnico 12.3 6.4 26 11.8 5.0 29 11.5 5.8 27 11.1 5.4 27 10.9 4.6 28 10.4 4.6 28 10.0 4.6 27 9.9 4.9 27 9.9 6.1 26 9.5 4.3 28 9.7 4.2 28 9.4 4.9 27 9.3 4.7 27 1.9 0.5 23 1.5 0.3 26 1.3 0.2 26 1.2 0.2 26
Bachillerato 81.0 78.1 22 84.6 81.9 20 84.0 85.3 16 85.4 91.9 13 85.1 87.8 16 84.9 79.0 25 85.6 79.0 27 85.5 79.4 27 86.9 81.8 23 86.9 76.8 31 87.0 75.8 31 90.1 80.0 30 91.6 80.7 31 103.7 92.0 30 99.2 94.1 27 99.7 79.3 31 98.1 89.4 31
Superior 87.2 62.8 28 87.2 70.0 27 86.1 69.3 24 83.5 72.9 24 79.2 59.4 28 79.9 50.7 31 78.7 50.7 31 80.1 51.2 31 79.4 48.1 31 82.5 50.0 31 83.0 51.4 31 84.6 53.3 31 85.9 53.0 31 74.8 50.1 31 76.4 54.5 30 72.9 52.7 30 73.0 48.6 31
Normal 7.5 8.0 14 6.3 7.6 12 6.2 8.4 12 5.9 7.4 12 4.9 7.1 10 4.9 6.3 15 4.2 6.3 11 4.3 5.2 16 4.1 5.1 15 3.7 5.0 13 3.8 4.6 16 3.9 4.8 16 3.7 4.4 15 2.8 4.1 10 2.3 3.9 07 2.1 3.7 05 1.9 1.7 21
Licenciatura 79.7 54.8 29 80.9 62.4 25 80.0 60.9 29 77.7 65.5 25 74.3 52.3 29 75.0 44.4 31 74.4 44.4 31 75.9 46.0 31 75.3 43.1 31 78.8 45.1 31 79.2 46.8 31 80.7 48.6 31 82.2 48.5 31 72.0 46.0 31 74.1 50.7 30 70.9 48.9 30 71.1 46.9 31
Abandono escolar
Primaria 1.9 2.6 26 1.6 2.7 31 1.7 1.8 21 1.8 2.3 27 1.4 2.7 31 1.3 -0.2 03 1.5 5.5 32 1.1 1.8 28 1.0 2.7 32 0.8 1.3 27 0.7 1.7 32 0.7 1.3 28 0.8 3.6 32 0.8 0.5 14 0.6 0.6 16 0.7 1.0 25 0.7 0.8 21
Secundaria 8.3 8.1 18 7.3 8.1 24 7.4 9.0 25 7.4 8.2 25 7.4 8.1 20 7.7 11.3 32 7.4 8.2 24 7.1 8.8 30 6.4 5.5 09 6.0 6.0 16 5.6 6.6 25 5.5 5.6 18 5.1 9.5 32 4.1 4.7 18 4.4 1.1 01 4.4 4.7 15 4.2 4.3 13
Media Superior 17.5 16.8 14 16.9 18.0 16 17.4 18.8 21 17.6 17.9 18 17.2 15.4 10 16.5 15.2 10 16.3 15.5 14 16.3 14.2 06 15.9 17.1 22 14.9 14.3 12 14.9 14.2 14 15.0 13.7 14 14.3 14.4 17 13.4 13.7 17 12.6 13.7 18 13.3 12.8 09 12.8 12.7 09
Profesional Técnico 24.8 24.0 19 25.4 21.6 11 25.3 24.4 22 24.7 24.3 23 26.0 21.4 10 23.9 21.2 16 24.6 19.8 11 24.5 30.9 30 23.6 36.3 32 23.2 20.3 11 22.7 18.7 13 21.9 25.5 23 19.5 14.4 09 22.0 58.5 31 14.2 12.0 13 15.4 34.1 29 14.1 32.2 29
Bachillerato 16.5 16.2 14 15.8 17.7 20 16.4 18.4 21 16.8 17.6 19 16.1 15.1 13 15.7 14.9 11 15.5 15.3 16 15.5 13.2 06 15.1 15.9 18 14.1 14.0 13 14.2 13.9 16 14.4 13.0 14 13.8 14.4 16 13.3 13.5 17 12.6 13.7 19 13.3 12.7 09 12.8 12.7 09
Superior 8.3 9.0 18 8.2 14.0 28 8.7 9.6 18 8.4 13.6 31 8.8 13.2 29 7.6 12.4 25 7.5 6.0 12 9.6 10.6 16 7.6 11.8 27 8.3 11.1 23 7.1 12.8 29 7.7 9.9 22 7.2 12.2 28 8.0 8.5 14 6.9 8.4 18 7.0 11.9 27 6.8 8.9 19
Normal1/ 7.7 0.4 05 9.1 9.4 19 8.6 6.8 18 6.9 5.6 18 8.7 6.4 16 3.9 11.6 32 5.4 11.2 32 4.8 3.7 11 4.7 5.3 20 4.5 6.4 25 0.1 1.4 12 3.6 4.8 22 2.7 5.6 23 4.0 6.7 25 5.6 7.7 24 7.0 46.4 32 5.1 7.5 26
Licenciatura 8.3 10.1 20 8.1 14.6 28 8.8 9.9 19 8.6 14.5 32 8.8 14.2 29 7.8 12.5 24 7.6 5.2 07 9.9 11.4 17 7.8 12.6 26 8.5 11.7 23 7.4 14.1 29 7.9 10.4 22 7.4 12.9 29 8.2 8.7 14 6.9 8.5 18 7.0 9.1 18 6.8 8.9 19
Reprobación
Primaria 6.0 11.3 32 5.7 10.9 32 5.4 10.5 32 5.2 10.0 32 4.7 9.4 32 4.3 9.4 32 4.2 8.1 32 4.1 8.2 32 3.8 7.6 32 3.5 7.0 32 3.2 6.4 31 2.4 5.5 31 0.9 3.8 32 0.8 2.0 32 0.8 2.2 31 0.9 1.8 30 0.8 1.7 30
Secundaria 20.9 15.2 07 19.7 15.1 09 19.1 14.8 06 19.2 14.7 07 18.5 14.5 07 18.0 14.5 06 16.9 12.5 05 16.4 12.6 06 15.9 11.7 05 16.3 11.8 05 15.9 11.2 05 15.4 11.4 05 11.8 10.0 09 10.7 8.0 07 10.0 8.9 13 10.0 7.3 06 9.5 6.9 06
Secundaria (incluye regularizados) 10.6 8.0 09 10.0 8.0 11 9.5 7.9 10 9.6 7.8 11 9.0 7.7 10 9.0 7.7 09 8.2 6.7 09 8.4 6.9 11 7.5 6.0 08 7.7 5.7 06 7.4 5.6 06 7.4 5.7 05 6.0 5.9 15 5.4 4.2 09 5.0 4.6 14 5.2 3.6 08 4.9 3.5 08
Capacitación para el Trabajo 14.1 5.6 08 14.2 8.3 11 12.4 10.6 16 14.5 17.8 24 14.2 14.9 23 13.6 14.9 22 19.5 8.8 13 24.2 8.2 15 13.8 8.7 12 12.7 10.1 12 14.1 11.2 12 11.5 5.0 04 11.4 5.9 07 11.1 6.3 07 11.2 5.5 05 9.8 5.2 03 9.8 5.2 03
Media Superior 37.4 37.9 19 37.8 42.1 27 36.7 41.9 28 37.4 46.4 30 35.4 42.2 28 34.7 42.2 29 34.9 30.8 07 34.3 30.1 07 35.0 30.3 05 33.6 34.4 16 32.7 35.0 23 32.3 36.4 28 31.5 34.8 28 28.3 26.6 11 28.5 28.5 18 26.7 27.9 21 26.2 27.4 21
Media Superior (incluye regularizados) 21.2 18.2 15 19.9 18.6 16 19.1 17.4 15 20.5 21.6 25 18.3 19.0 22 17.2 19.0 26 17.3 11.9 07 17.0 10.9 05 17.3 10.3 04 16.2 12.8 11 15.7 15.2 19 15.5 14.4 17 14.7 15.0 17 14.7 10.7 06 15.6 11.9 06 13.9 10.7 10 13.7 10.5 10
Profesional Técnico 24.0 34.0 27 25.4 34.7 29 26.9 36.6 27 24.8 35.6 29 24.9 35.2 28 29.4 35.2 24 30.6 32.7 17 31.7 32.9 17 36.1 40.7 21 35.0 35.8 18 32.0 37.9 24 31.0 48.4 31 29.0 44.2 29 14.7 5.7 11 14.0 22.7 29 14.9 9.0 11 14.9 8.8 11
Profesional Técnico (incluye regularizados) 9.0 12.7 27 10.4 13.1 27 8.6 14.9 30 9.0 15.6 31 8.7 8.4 23 11.5 8.4 16 11.5 10.6 17 13.5 11.2 17 15.2 12.2 16 16.5 10.1 09 15.7 15.9 21 15.1 28.4 31 14.5 28.1 30 5.2 4.3 18 6.6 6.8 15 8.0 5.2 14 8.1 5.2 15
Bachillerato 39.0 38.2 13 39.2 42.5 23 37.8 42.2 26 38.8 47.1 31 36.5 42.5 27 35.2 42.5 28 35.3 30.7 07 34.5 29.9 07 34.8 29.8 06 33.5 34.3 14 32.8 34.9 19 32.4 35.8 26 31.7 34.3 23 28.5 26.7 11 28.7 28.5 17 26.8 28.0 21 26.3 27.4 21
Bachillerato (incluye regularizados) 22.8 18.6 13 21.1 18.9 15 20.3 17.5 13 21.8 22.0 23 19.3 19.5 20 17.8 19.5 25 17.9 12.0 07 17.4 10.8 04 17.5 10.3 05 16.1 13.0 13 15.7 15.2 19 15.5 13.6 15 14.7 14.3 16 14.8 10.7 06 15.7 11.9 05 14.0 10.7 10 13.8 10.5 10
Eficiencia Terminal
Primaria 86.3 77.3 30 87.7 82.0 28 88.2 81.5 30 88.7 83.8 27 90.0 85.9 28 91.8 86.4 28 91.7 85.6 29 92.4 88.7 29 94.0 89.0 30 94.5 89.8 31 94.9 88.3 32 95.1 94.6 23 95.9 91.4 30 96.8 92.5 31 98.2 94.5 31 98.3 91.3 32 98.7 94.5 32
Secundaria 74.9 75.3 18 77.7 77.0 18 78.4 75.8 23 78.9 76.6 24 78.4 77.1 21 78.2 74.0 30 78.2 75.8 24 78.6 74.4 27 81.4 79.3 26 82.2 80.4 23 83.3 82.4 18 84.1 82.2 23 85.0 77.8 29 87.7 81.1 26 86.8 93.5 02 87.7 88.6 10 87.8 87.5 14
Media Superior 57.0 64.8 04 57.2 57.3 15 59.3 58.8 15 58.4 55.5 22 58.0 58.5 14 58.3 54.2 27 58.0 58.3 16 58.9 64.4 06 60.9 65.8 06 62.0 62.8 12 62.2 61.2 20 61.3 65.4 09 63.0 64.6 11 63.2 61.8 23 68.1 68.4 12 64.8 69.8 07 66.6 67.1 13
Profesional Técnico 44.5 48.0 12 46.6 49.0 19 47.0 46.9 22 47.2 49.6 18 46.4 42.6 27 47.6 45.1 25 41.4 48.0 13 42.4 38.3 26 46.4 40.4 27 50.0 42.0 29 44.9 39.8 26 47.6 41.4 28 43.1 30.9 26 43.5 20.1 28 50.5 36.6 23 49.0 29.2 28 56.2 42.4 24
Bachillerato 59.3 66.5 05 58.8 57.9 16 61.1 59.7 14 60.0 55.9 27 59.6 59.6 14 59.6 54.7 28 60.1 58.9 18 61.0 66.0 04 62.5 67.3 05 63.4 64.1 12 64.2 62.8 19 62.8 66.8 07 63.5 64.8 12 63.7 62.1 23 68.5 68.5 14 65.1 70.0 07 66.8 67.2 13
Atención a la Demanda Potencial
Secundaria 89.5 88.8 21 90.4 90.0 21 91.4 90.2 26 91.5 89.5 28 91.6 90.2 26 91.6 90.3 23 91.4 87.5 31 91.7 90.8 24 92.0 89.5 30 92.6 92.5 22 93.2 92.3 25 93.8 92.4 27 93.9 93.2 23 94.3 88.7 32 95.3 94.5 21 94.9 97.4 02 94.8 94.8 14
Media Superior 82.4 80.1 24 84.6 81.9 24 84.7 82.8 23 84.6 84.3 22 84.1 82.9 24 84.2 81.3 27 84.7 81.5 28 84.8 81.3 26 85.3 83.8 19 85.5 79.0 32 86.3 80.6 32 87.2 82.6 31 87.5 83.1 31 88.9 84.7 27 88.4 86.4 27 89.6 80.6 32 88.2 85.3 29
Tasa de Terminación
Primaria 98.3 102.1 09 99.9 101.8 11 98.5 104.3 02 99.5 106.6 02 100.3 108.2 02 100.3 108.2 02 99.9 105.5 04 98.9 103.2 04 97.3 99.5 06 97.6 97.3 16 97.8 95.1 26 104.3 102.6 16 108.6 104.8 24 110.4 103.1 26 105.4 103.1 21 104.1 102.2 18 103.8 105.7 08
Secundaria 67.3 67.8 17 70.0 70.3 17 72.3 72.4 16 73.9 75.3 11 75.2 75.5 17 74.4 74.4 15 75.2 78.0 11 76.0 77.6 12 78.8 82.1 11 78.9 82.5 13 79.5 81.0 14 79.0 77.7 18 80.9 72.8 29 84.1 75.6 27 88.7 93.4 05 93.3 87.5 23 95.3 89.0 22
Media Superior 33.8 29.4 25 35.0 30.1 24 37.0 33.0 24 39.0 35.3 24 40.0 40.1 20 41.9 41.0 21 42.5 43.8 15 43.4 43.7 19 44.1 43.6 18 45.2 43.4 20 46.5 44.0 22 47.4 45.4 21 51.0 44.7 29 51.0 44.0 31 55.9 47.4 30 56.7 49.0 31 57.4 50.0 31
Cobertura
Básica (3 a 14 años de edad) 87.2 95.3 01 87.6 96.6 01 88.8 97.2 01 89.1 97.9 01 90.3 98.5 01 91.5 98.8 02 93.0 99.4 02 93.6 97.7 03 94.0 97.2 05 94.0 96.7 06 94.5 97.6 05 95.1 98.5 04 95.7 99.6 03 96.2 97.6 11 96.6 99.9 08 96.6 101.0 05 96.4 101.4 04
Preescolar (3 a 5 años de edad) 49.1 52.8 15 49.3 53.4 12 52.4 55.2 13 54.2 58.1 13 59.5 63.3 09 65.2 67.2 14 69.7 68.2 18 70.0 69.3 17 68.5 70.0 16 68.3 71.6 12 68.9 74.6 08 69.9 77.9 07 70.8 80.2 05 71.5 79.2 07 72.1 82.6 05 72.5 85.1 04 74.5 86.1 04
Primaria (6 a 11 años de edad) 108.8 122.6 01 108.6 123.3 01 108.3 122.6 01 107.5 122.1 01 106.5 120.1 01 105.7 117.3 01 106.2 118.2 01 106.9 113.7 01 108.4 113.2 01 109.0 111.9 04 109.5 112.9 04 109.9 113.9 02 109.3 113.9 02 108.0 110.2 05 106.5 110.9 03 106.0 111.1 03 105.4 111.3 03
Secundaria (12 a 14 años de edad) 82.8 84.1 16 84.5 87.0 13 86.5 88.2 12 87.4 88.7 13 88.5 90.1 09 89.3 92.5 07 89.8 92.2 07 90.2 93.2 10 90.3 91.8 14 89.7 91.0 12 90.0 89.6 16 90.5 87.9 25 93.3 90.6 25 97.1 90.7 28 101.2 95.2 28 101.6 96.5 27 99.9 96.8 24
Media Superior (15 a 17 años de edad) 47.2 41.0 25 49.8 45.2 21 52.4 49.7 20 54.6 54.0 18 56.0 56.6 17 57.2 56.2 18 57.9 55.5 21 58.6 55.1 23 59.4 56.4 23 60.8 55.4 24 62.7 56.5 29 64.3 57.1 29 65.9 57.2 30 69.4 57.4 31 71.5 59.5 32 74.2 61.2 32 76.6 64.0 32
