You are on page 1of 4

BM1 EST. 0° 33' 49'' 4 4.00 0.04 44° 23' 33'' 2.

86
- 360° 00' 00''
90° 00' 00'' + 180° 00' 00''
COORDENADAS PARCIALES
EST PV HS HI <H <V <α DI DH DV AZIMUT
Y
EST. NM 1 0° 00' 00''
BM 1 1.541 1.501 224° 23' 33'' 90° 33' 49'' -0° 33' 49'' 4 4.00 -0.04 224° 23' 33'' -2.86
1 1.533 1.503 230° 37' 44'' 95° 19' 54'' -5° 19' 54'' 3 2.99 -0.28 230° 37' 44'' -1.89
2 1.575 1.465 277° 32' 50'' 90° 59' 30'' -0° 59' 30'' 11 11.00 -0.19 277° 32' 50'' 1.44
3 1.622 1.415 284° 02' 15'' 90° 37' 34'' -0° 37' 34'' 20.7 20.70 -0.23 284° 02' 15'' 5.02
4 1.668 1.368 286° 32' 57'' 90° 10' 52'' -0° 10' 52'' 30 30.00 -0.09 286° 32' 57'' 8.55
5 1.72 1.321 287° 20' 48'' 90° 06' 14'' -0° 06' 14'' 39.9 39.90 -0.07 287° 20' 48'' 11.90
6 1.752 1.28 288° 12' 57'' 90° 12' 00'' -0° 12' 00'' 47.2 47.20 -0.16 288° 12' 57'' 14.75
7 1.77 1.27 276° 55' 03'' 90° 25' 37'' -0° 25' 37'' 50 50.00 -0.37 276° 55' 03'' 6.02
8 1.739 1.301 271° 20' 14'' 90° 22' 14'' -0° 22' 14'' 43.8 43.80 -0.28 271° 20' 14'' 1.02
9 1.69 1.348 266° 48' 56'' 90° 22' 56'' -0° 22' 56'' 34.2 34.20 -0.23 266° 48' 56'' -1.90
10 1.605 1.39 259° 25' 51'' 90° 31' 58'' -0° 31' 58'' 21.5 21.50 -0.20 259° 25' 51'' -3.94
11 1.617 1.428 244° 51' 16'' 90° 00' 37'' -0° 00' 37'' 18.9 18.90 0.00 244° 51' 16'' -8.03
12 1.592 1.445 206° 09' 43'' 90° 43' 00'' -0° 43' 00'' 14.7 14.70 -0.18 206° 09' 43'' -13.19
13 1.642 1.398 205° 53' 26'' 90° 16' 34'' -0° 16' 34'' 24.4 24.40 -0.12 205° 53' 26'' -21.95
14 1.655 1.382 229° 37' 42'' 90° 47' 43'' -0° 47' 43'' 27.3 27.30 -0.38 229° 37' 42'' -17.68
15 1.69 1.35 245° 07' 09'' 90° 02' 48'' -0° 02' 48'' 34 34.00 -0.03 245° 07' 09'' -14.30
16 1.725 1.31 256° 31' 27'' 90° 22' 23'' -0° 22' 23'' 41.5 41.50 -0.27 256° 31' 27'' -9.67
17 1.79 1.251 264° 44' 06'' 90° 20' 52'' -0° 20' 52'' 53.9 53.90 -0.33 264° 44' 06'' -4.95
18 1.815 1.223 255° 41' 46'' 90° 17' 44'' -0° 17' 44'' 59.2 59.20 -0.31 255° 41' 46'' -14.63
19 1.78 1.263 249° 00' 03'' 90° 03' 12'' -0° 03' 12'' 51.7 51.70 -0.05 249° 00' 03'' -18.53
20 1.749 1.293 240° 55' 16'' 90° 30' 15'' -0° 30' 15'' 45.6 45.60 -0.40 240° 55' 16'' -22.16
21 1.72 1.323 231° 14' 03'' 90° 09' 51'' -0° 09' 51'' 39.7 39.70 -0.11 231° 14' 03'' -24.86
22 1.7 1.342 219° 51' 14'' 90° 37' 51'' -0° 37' 51'' 35.8 35.80 -0.39 219° 51' 14'' -27.48
23 1.682 1.355 204° 11' 22'' 90° 36' 53'' -0° 36' 53'' 32.7 32.70 -0.35 204° 11' 22'' -29.83
24 1.748 1.295 203° 15' 31'' 90° 30' 15'' -0° 30' 15'' 45.3 45.30 -0.40 203° 15' 31'' -41.62
25 1.75 1.285 216° 40' 21'' 90° 21' 40'' -0° 21' 40'' 46.5 46.50 -0.29 216° 40' 21'' -37.30
26 1.755 1.27 228° 03' 26'' 90° 28' 16'' -0° 28' 16'' 48.5 48.50 -0.40 228° 03' 26'' -32.42
27 1.79 1.25 237° 54' 24'' 90° 23' 11'' -0° 23' 11'' 54 54.00 -0.36 237° 54' 24'' -28.69
28 1.85 1.18 248° 57' 02'' 90° 04' 42'' -0° 04' 42'' 67 67.00 -0.09 248° 57' 02'' -24.06
A 1.875 1.16 252° 44' 33'' 90° 00' 16'' -0° 00' 16'' 71.5 71.50 -0.01 252° 44' 33'' -21.21
B 1.828 1.22 267° 58' 20'' 90° 15' 53'' -0° 15' 53'' 60.8 60.80 -0.28 267° 58' 20'' -2.15
C 1.79 1.24 292° 16' 59'' 90° 02' 23'' -0° 02' 23'' 55 55.00 -0.04 292° 16' 59'' 20.86
D 1.565 1.471 84° 30' 17'' 90° 07' 35'' -0° 07' 35'' 9.4 9.40 -0.02 84° 30' 17'' 0.90
E 1.632 1.408 179° 35' 02'' 90° 49' 05'' -0° 49' 05'' 22.4 22.40 -0.32 179° 35' 02'' -22.40
F 1.745 1.3 191° 07' 14'' 90° 30' 08'' -0° 30' 08'' 44.5 44.50 -0.39 191° 07' 14'' -43.66
2.80 8999573.86 765692.86 180.04

BM= 8999571.000 765690.000 180


COORDENADAS PARCIALES COORDENADAS ABSOLUTAS
COTA
X N E

-2.80 8999571.00 765690.00 180.00


-2.31 8999569.11 765687.69 179.72
-10.90 8999572.44 765679.10 179.81
-20.08 8999576.02 765669.92 179.77
-28.76 8999579.55 765661.24 179.91
-38.09 8999582.90 765651.91 179.93
-44.83 8999585.75 765645.17 179.84
-49.63 8999577.02 765640.37 179.63
-43.79 8999572.02 765646.21 179.72
-34.15 8999569.10 765655.85 179.77
-21.13 8999567.06 765668.87 179.80
-17.11 8999562.97 765672.89 180.00
-6.48 8999557.81 765683.52 179.82
-10.65 8999549.05 765679.35 179.88
-20.80 8999553.32 765669.20 179.62
-30.84 8999556.70 765659.16 179.97
-40.36 8999561.33 765649.64 179.73
-53.67 8999566.05 765636.33 179.67
-57.36 8999556.37 765632.64 179.69
-48.27 8999552.47 765641.73 179.95
-39.85 8999548.84 765650.15 179.60
-30.95 8999546.14 765659.05 179.89
-22.94 8999543.52 765667.06 179.61
-13.40 8999541.17 765676.60 179.65
-17.89 8999529.38 765672.11 179.60
-27.77 8999533.70 765662.23 179.71
-36.07 8999538.58 765653.93 179.60
-45.75 8999542.31 765644.25 179.64
-62.53 8999546.94 765627.47 179.91
-68.28 8999549.79 765621.72 179.99
-60.76 8999568.85 765629.24 179.72
-50.89 8999591.86 765639.11 179.96
9.36 8999571.90 765699.36 179.98
0.16 8999548.60 765690.16 179.68
-8.58 8999527.34 765681.42 179.61

You might also like