You are on page 1of 10

www.teapuesto.com.

pe PUBLICIDAD CONTRATADA TE APUESTO 11

EDICIÓN 787
PROGRAMA 1244 – 1249
Martes 6/11 – Domingo 11/11
PARTIDO DESTACADO

(204) Inter Vs Barcelona

“JUÉGATE LA CHAMPIONS”
NO TE PIERDAS EL TORNEO DE CLUBES MÁS GRANDE DEL MUNDO

INTER VS BARCELONA ATLÉTICO MADRID VS DORTMUND


06 DE NOVIEMBRE 03:00PM 06 DE NOVIEMBRE 03:00PM

NAPOLI VS PARIS ST GERMAIN JUVENTUS VS MANCHESTER UTD


06 DE NOVIEMBRE 03:00PM 07 DE NOVIEMBRE 03:00PM

CUPÓN ESPECIAL
Infórmate de las restricciones de la Primero*: Anotador del primer gol
apuesta Scorecast en el reglamento. En cualquier*: Anotador de gol en cualquier momento

GOLES: JUGADORES QUE ANOTAN GOLES: JUGADORES QUE ANOTAN GOLES: JUGADORES QUE ANOTAN GOLES: JUGADORES QUE ANOTAN
INTER PRIMERO* EN CUALQUIER* NAPOLI PRIMERO* EN CUALQUIER* ATLETICO MADRID PRIMERO* EN CUALQUIER* JUVENTUS PRIMERO* EN CUALQUIER*
CÓD. 204 cód prob cód prob CÓD. 205 cód prob cód prob CÓD. 203 cód prob cód prob CÓD. 213 cód prob cód prob
ASAMOAH 311 25.00 371 7.00 ALBIOL 311 25.00 371 7.00 ARIAS 311 30.00 371 8.25 ALEX SANDRO 311 20.00 371 5.75
BROZOVIC 312 12.00 372 3.75 ALLAN 312 20.00 372 5.75 DIEGO COSTA 312 5.00 372 2.00 BENATIA 312 25.00 372 7.00
D’AMBROSIO 313 25.00 373 7.00 CALLEJON 313 8.00 373 2.75 FILIPE LUIS 313 30.00 373 8.25 BONUCCI 313 25.00 373 7.00
DE VRIJ 314 25.00 374 7.00 HAMSIK 314 10.00 374 3.25 GIMENEZ 314 25.00 374 7.00 CANCELO 314 25.00 374 7.00
ICARDI 315 5.50 375 2.10 INSIGNE 315 5.50 375 2.10 GODIN 315 25.00 375 7.00 CUADRADO 315 12.00 375 3.75
MARTINEZ 316 7.00 376 2.50 KOULIBALY 316 25.00 376 7.00 GRIEZMANN 316 4.00 376 1.75 DOUGLAS COSTA 316 8.00 376 2.75
NAINGGOLAN 317 12.00 377 3.75 MAKSIMOVIC 317 30.00 377 8.25 KALINIC 317 6.50 377 2.35 DYBALA 317 5.00 377 2.00
PERISIC 318 7.50 378 2.60 MARIO RUI 318 30.00 378 8.25 KOKE 318 12.00 378 3.75 MANDZUKIC 318 4.50 378 1.85
POLITANO 319 9.00 379 3.00 MERTENS 319 5.50 379 2.10 LEMAR 319 9.00 379 3.00 MATUIDI 319 18.00 379 5.25
SKRINIAR 320 25.00 380 7.00 MILIK 320 7.00 380 2.50 SAUL 320 10.00 380 3.25 PJANIC 320 9.00 380 3.00
VECINO 321 20.00 381 5.75 RUIZ 321 18.00 381 5.25 THOMAS PARTEY 321 15.00 381 4.50 RONALDO 321 4.00 381 1.75
CUALQUIER OTRO 322 8.00 382 2.75 CUALQUIER OTRO 322 8.00 382 2.75 CUALQUIER OTRO 322 7.00 382 2.50 CUALQUIER OTRO 322 7.00 382 2.50

BARCELONA PRIMERO* EN CUALQUIER* PARIS ST GERMAIN PRIMERO* EN CUALQUIER* DORTMUND PRIMERO* EN CUALQUIER* MANCHESTER UNITED PRIMERO* EN CUALQUIER*
CÓD. 204 cód prob cód prob CÓD. 205 cód prob cód prob CÓD. 203 cód prob cód prob CÓD. 213 cód prob cód prob
ALBA 323 25.00 383 7.00 BERNAT 323 25.00 383 7.00 AKANJI 323 25.00 383 7.00 ALEXIS SANCHEZ 323 10.00 383 3.25
ARTHUR 324 20.00 384 5.75 CAVANI 324 6.00 384 2.25 ALCACER 324 6.00 384 2.25 FRED 324 18.00 384 5.25
BUSQUETS 325 25.00 385 7.00 DI MARIA 325 10.00 385 3.25 DELANEY 325 25.00 385 7.00 LINDELOF 325 30.00 385 8.25
COUTINHO 326 6.00 386 2.25 DRAXLER 326 10.00 386 3.25 GUERREIRO 326 20.00 386 5.75 LUKAKU 326 5.50 386 2.10
DEMBELE 327 7.50 387 2.60 MARQUINHOS 327 25.00 387 7.00 HAKIMI 327 25.00 387 7.00 MARTIAL 327 7.50 387 2.60
LENGLET 328 25.00 388 7.00 MBAPPE 328 4.50 388 1.85 LARSEN 328 10.00 388 3.25 MATIC 328 25.00 388 7.00
MESSI 329 3.50 389 1.60 MEUNIER 329 18.00 389 5.25 PULISIC 329 10.00 389 3.25 POGBA 329 12.00 389 3.75
PIQUE 330 25.00 390 7.00 NEYMAR 330 4.50 390 1.85 REUS 330 7.50 390 2.60 RASHFORD 330 9.00 390 3.00
RAKITIC 331 12.00 391 3.75 RABIOT 331 15.00 391 4.50 SANCHO 331 8.00 391 2.75 SHAW 331 25.00 391 7.00
SEMEDO 332 30.00 392 8.25 THIAGO SILVA 332 25.00 392 7.00 WITSEL 332 15.00 392 4.50 SMALLING 332 30.00 392 8.25
SUAREZ 333 4.50 393 1.85 VERRATTI 333 20.00 393 5.75 ZAGADOU 333 25.00 393 7.00 YOUNG 333 25.00 393 7.00
CUALQUIER OTRO 334 8.00 394 2.75 CUALQUIER OTRO 334 7.50 394 2.60 CUALQUIER OTRO 334 8.00 394 2.75 CUALQUIER OTRO 334 8.00 394 2.75

MINUTO DEL PRIMER GOL 1RA AMARRILLA RECIBIDA MINUTO DEL PRIMER GOL 1RA AMARRILLA RECIBIDA MINUTO DEL PRIMER GOL 1RA AMARRILLA RECIBIDA MINUTO DEL PRIMER GOL 1RA AMARRILLA RECIBIDA
CÓD. 204 CÓD. 204 CÓD. 205 CÓD. 205 CÓD. 203 CÓD. 203 CÓD. 213 CÓD. 213
100 1 - 10 MIN. 4.00 301 INTER 1.70 100 1 - 10 MIN. 3.75 301 NAPOLI 1.70 100 1 - 10 MIN. 4.50 301 ATLETICO MADRID 1.95 100 1 - 10 MIN. 4.50 301 JUVENTUS 2.05
101 11 - 20 MIN. 4.50 302 BARCELONA 1.90 101 11 - 20 MIN. 4.00 302 PARIS ST GERMAIN 1.90 101 11 - 20 MIN. 4.50 302 DORTMUND 1.65 101 11 - 20 MIN. 4.50 302 MANCHESTER UNITED 1.60
102 21 - 30 MIN. 6.00 303 NO HAY AMARILLA 15.00 102 21 - 30 MIN. 5.00 303 NO HAY AMARILLA 15.00 102 21 - 30 MIN. 6.00 303 NO HAY AMARILLA 15.00 102 21 - 30 MIN. 6.00 303 NO HAY AMARILLA 15.00
103 31 - 40 MIN. 7.50 103 31 - 40 MIN. 8.00 103 31 - 40 MIN. 7.00 103 31 - 40 MIN. 7.00
104 41 - 50 MIN. 10.00 104 41 - 50 MIN. 10.00 104 41 - 50 MIN. 9.00 104 41 - 50 MIN. 9.00
105 51 - 60 MIN. 12.00 1RA ROJA RECIBIDA 105 51 - 60 MIN. 12.00 1RA ROJA RECIBIDA 105 51 - 60 MIN. 12.00 1RA ROJA RECIBIDA 105 51 - 60 MIN. 12.00 1RA ROJA RECIBIDA
106 61 - 70 MIN. 15.00 CÓD. 204 106 61 - 70 MIN. 17.00 CÓD. 205 106 61 - 70 MIN. 15.00 CÓD. 203 106 61 - 70 MIN. 15.00 CÓD. 213
107 71 - 80 MIN. 18.00 107 71 - 80 MIN. 25.00 107 71 - 80 MIN. 18.00 107 71 - 80 MIN. 18.00
108 81 - FIN 25.00 304 INTER 5.25 108 81 - FIN 35.00 304 NAPOLI 5.50 108 81 - FIN 25.00 304 ATLETICO MADRID 8.00 108 81 - FIN 25.00 304 JUVENTUS 8.50
109 NO HAY GOL 12.50 305 BARCELONA 8.00 109 NO HAY GOL 19.00 305 PARIS ST GERMAIN 7.50 109 NO HAY GOL 10.50 305 DORTMUND 5.25 109 NO HAY GOL 11.00 305 MANCHESTER UNITED 4.25
306 NO HAY ROJA 1.15 306 NO HAY ROJA 1.15 306 NO HAY ROJA 1.15 306 NO HAY ROJA 1.20

EQUIPO QUE GANA EL EQUIPO QUE GANA EL EQUIPO QUE GANA EL EQUIPO QUE GANA EL
EQUIPO DE PRIMER GOL 1ER PENAL A FAVOR EQUIPO DE PRIMER GOL 1ER PENAL A FAVOR EQUIPO DE PRIMER GOL 1ER PENAL A FAVOR EQUIPO DE PRIMER GOL 1ER PENAL A FAVOR
CÓD. 204 CÓD. 204 CÓD. 205 CÓD. 205 CÓD. 203 CÓD. 203 CÓD. 213 CÓD. 213
L INTER 2.10 307 INTER 7.50 L NAPOLI 1.85 307 NAPOLI 6.50 L ATLETICO MADRID 1.42 307 ATLETICO MADRID 4.75 L JUVENTUS 1.35 307 JUVENTUS 4.50
E NINGUNO 12.50 308 BARCELONA 5.00 E NINGUNO 19.00 308 PARIS ST GERMAIN 5.50 E NINGUNO 10.50 308 DORTMUND 7.50 E NINGUNO 11.00 308 MANCHESTER UNITED 9.00
V BARCELONA 1.55 309 NO HAY PENAL 1.20 V PARIS ST GERMAIN 1.62 309 NO HAY PENAL 1.20 V DORTMUND 2.50 309 NO HAY PENAL 1.20 V MANCHESTER UNITED 2.80 309 NO HAY PENAL 1.20
12 TE APUESTO PUBLICIDAD CONTRATADA www.teapuesto.com.pe
EN VIVO
TORNEO

HORA

COD.

MÍNIMO
GOL IMPAR

POS.

POS.
OPCIÓN DOBLE PRIMER TIEMPO SEGUNDO TIEMPO PRIMER TIEMPO Y RESULTADO FINAL MENOS / MÁS GOLES RANGO DE GOL PAR
NO GOL
LOCAL L E V VISITA LoE LoV EoV L E V L E V L/L E/L V/L L/E E/E V/E L/V E/V V/V -1.5 +1.5 -2.5 +2.5 -3.5 +3.5 0-1 2-3 4+ A NA I P
10(-) 20(+) 20(-) 30(+) 30(-) 40(+)

MARTES 6 DE NOVIEMBRE – PROGRAMA 1244


IND2 03:30 1884 3 REAL KASHMIR 1.95 2.95 3.00 CHURCHILL BROTHERS 1.17 1.18 1.49 2.50 1.85 3.50 2.25 2.10 3.25 3.25 4.90 25.00 14.00 4.50 14.00 28.00 7.00 5.25 3.00 1.18 1.60 1.80 1.15 3.20 3.00 1.65 3.20 1.60 1.80 1.75 1.65
l JAP 05:00 1862 3 CEREZO OSAKA 2.00 3.30 2.70 NAGOYA 1.25 1.15 1.49 2.45 2.05 3.10 2.25 2.35 2.90 3.15 5.25 23.00 14.00 5.50 14.00 28.00 6.75 4.50 4.25 1.06 2.00 1.48 1.32 2.35 4.25 1.78 2.35 1.40 2.15 1.75 1.65
l JAP 05:00 1863 3 KASHIWA 2.25 3.05 2.40 KASHIMA 1.29 1.16 1.34 2.75 1.95 2.90 2.55 2.25 2.65 3.75 5.75 25.00 14.00 4.90 14.00 28.00 6.00 4.10 3.75 1.10 1.85 1.55 1.25 2.60 3.75 1.75 2.60 1.45 2.05 1.75 1.65
l CHLJ 06:00 1201 3 NAPOLI (SUB19) 1.95 3.40 2.75 PARIS ST. GERMAIN (SUB19) 1.24 1.14 1.52 2.35 2.15 3.10 2.15 2.45 2.90 3.05 5.25 21.00 13.00 5.75 14.00 28.00 7.00 4.50 4.75 1.03 2.25 1.35 1.42 2.10 4.75 1.78 2.10 1.32 2.35 1.72 1.67
l CHLJ 07:00 1202 3 TOTTENHAM (SUB19) 1.80 3.50 2.90 PSV EINDHOVEN (SUB19) 1.19 1.11 1.59 2.20 2.20 3.15 2.05 2.50 3.00 2.85 5.25 20.00 13.00 6.25 14.00 28.00 7.50 4.75 5.25 1.01 2.40 1.30 1.52 1.90 5.25 1.90 1.90 1.30 2.40 1.72 1.67
CHLJ 07:30 1203 3 AS MONACO (SUB19) 1.48 3.74 4.23 CLUB BRUGGE (SUB19) 1.06 1.10 1.98 1.90 2.20 4.25 1.72 2.55 4.00 2.25 4.40 19.00 14.00 6.00 15.00 38.00 10.50 7.50 5.25 1.01 2.34 1.33 1.50 1.95 5.25 1.85 1.95 1.38 2.20 1.75 1.65
l EGY 07:45 1868 3 NOGOOM EL MOSTAKBAL 3.15 2.40 2.25 PETROJET FC 1.36 1.31 1.16 3.90 1.62 2.90 3.45 1.85 2.60 6.00 6.50 28.00 15.00 3.25 15.00 25.00 5.00 4.10 2.50 1.28 1.38 2.20 1.06 4.25 2.50 1.62 4.25 1.75 1.65 1.85 1.55
l CHLJ 08:00 1204 3 FK CRVENA ZVEZDA (SUB19) 4.43 3.72 1.46 LIVERPOOL (SUB19) 2.02 1.10 1.05 4.25 2.25 1.85 4.10 2.60 1.68 7.75 11.00 40.00 16.00 6.25 15.00 19.00 4.40 2.20 5.25 1.01 2.67 1.24 1.60 1.80 5.25 2.00 1.80 1.32 2.35 1.75 1.65
l CHLJ 08:00 1205 3 INTER MILAN (SUB19) 3.26 3.24 1.77 BARCELONA (SUB19) 1.62 1.15 1.14 3.45 2.15 2.15 3.25 2.45 2.00 5.75 8.00 30.00 14.00 5.25 13.00 20.00 4.90 2.80 5.25 1.01 2.64 1.25 1.65 1.75 5.25 2.05 1.75 1.25 2.60 1.80 1.60
l G4SW 08:00 1875 3 MAINZ (II) 2.50 3.05 2.25 FREIBURG (AM) 1.37 1.18 1.29 1.68 1.68
l CHLJ 09:00 1206 3 PORTO (SUB19) 1.29 4.37 5.73 LOCOMOTIV MOSCOW (SUB19) 1.05 2.48 1.62 2.40 5.25 1.50 2.85 5.00 1.90 4.25 16.00 15.00 7.75 17.00 38.00 14.00 10.00 5.25 1.01 2.76 1.22 1.65 1.75 5.25 2.05 1.75 1.38 2.20 1.72 1.67
l IND 09:00 1876 3 PUNE CITY 2.45 2.80 2.40 CHENNAI CLUB 1.31 1.21 1.29 3.00 1.85 2.95 2.70 2.10 2.65 4.25 5.75 25.00 14.00 4.25 14.00 25.00 5.75 4.10 3.20 1.15 1.65 1.75 1.18 3.00 3.20 1.65 3.00 1.55 1.85 1.80 1.60
l KSA 09:55 1207 3 AL HILAL (RIYADH) 1.23 4.50 7.00 AL ITTIFAQ 1.05 2.74 1.58 2.35 6.00 1.45 2.80 6.00 1.78 4.00 19.00 17.00 7.25 19.00 50.00 16.00 12.50 5.25 1.01 2.35 1.32 1.50 1.95 5.25 1.85 1.95 1.55 1.85 1.72 1.67
l CHLJ 10:00 1208 3 ATL. MADRID (SUB19) 1.40 4.10 4.40 DORTMUND (SUB19) 1.04 1.06 2.12 1.78 2.35 4.25 1.62 2.75 4.10 2.10 4.50 17.00 14.00 7.25 16.00 35.00 11.50 7.75 5.25 1.01 2.60 1.25 1.65 1.75 5.25 2.05 1.75 1.32 2.35 1.72 1.67
l EGY 10:00 1209 3 SMOUHA 1.80 2.60 4.10 EL DAKHLEYA 1.06 1.25 1.59 2.40 1.70 4.60 2.15 1.95 4.25 3.15 4.25 25.00 15.00 3.60 16.00 28.00 8.50 8.00 2.75 1.22 1.48 2.00 1.12 3.50 2.75 1.65 3.50 1.72 1.67 1.85 1.55
l EGY 10:00 1210 3 TALAEA EL GAISH 2.40 2.45 2.80 EL GOUNA 1.21 1.29 1.31 3.10 1.65 3.50 2.75 1.85 3.15 4.40 5.25 25.00 15.00 3.35 15.00 25.00 6.00 5.25 2.50 1.28 1.38 2.20 1.06 4.25 2.50 1.62 4.25 1.75 1.65 1.85 1.55
l ALG 11:00 1211 3 CS CONSTANTINE 1.65 2.90 4.25 MC ORAN 1.05 1.19 1.72 2.25 1.75 4.90 2.00 2.05 4.40 2.80 4.25 22.00 15.00 4.10 16.00 32.00 9.25 8.00 2.60 1.25 1.45 2.05 1.08 4.00 2.60 1.62 4.00 1.85 1.55 1.80 1.60
l ALG 11:00 1212 3 TADJENANET 1.68 2.80 4.25 AS AIN MLILA 1.05 1.20 1.69 2.30 1.70 5.00 2.05 1.95 4.50 2.90 4.10 22.00 16.00 3.90 16.00 32.00 9.25 8.00 2.35 1.32 1.35 2.25 1.04 4.60 2.35 1.65 4.60 2.05 1.45 1.80 1.60
ALG 11:00 1213 3 USM BEL ABBES 2.00 2.75 3.15 PARADOU 1.16 1.22 1.47 2.60 1.75 3.75 2.35 2.00 3.45 3.40 4.75 25.00 15.00 4.00 15.00 28.00 7.00 5.75 2.50 1.28 1.40 2.15 1.06 4.25 2.50 1.62 4.25 1.80 1.60 1.80 1.60
SVKC 11:00 1214 3 ZILINA 1.35 3.90 5.50 SKF SERDED 1.08 2.28 1.75 2.15 5.25 1.60 2.55 4.90 2.05 4.10 19.00 15.00 6.25 16.00 40.00 12.50 9.50 4.25 1.06 2.05 1.45 1.35 2.25 4.25 1.75 2.25 1.55 1.85 1.72 1.67
l DINC 11:30 1215 3 HOBRO 3.75 3.25 1.65 ODENSE 1.74 1.15 1.09 4.10 2.00 2.10 3.75 2.30 1.95 6.50 8.75 32.00 15.00 5.00 14.00 22.00 4.50 2.65 3.75 1.10 1.80 1.60 1.25 2.60 3.75 1.75 2.60 1.55 1.85 1.75 1.65
l ALG 11:45 1817 3 USM ALGER 1.62 3.00 4.25 JS KABYLIE 1.05 1.17 1.76 2.20 1.80 4.90 1.95 2.05 4.40 2.70 4.25 22.00 15.00 4.25 16.00 32.00 9.50 8.00 2.60 1.25 1.45 2.05 1.08 4.00 2.60 1.62 4.00 1.85 1.55 1.75 1.65
ALG 12:00 1216 3 JS SAOURA 1.55 2.93 5.15 CR BELOUIZDAD 1.01 1.19 1.87 2.10 1.78 5.50 1.85 2.05 5.00 2.55 3.90 22.00 16.00 4.00 17.00 40.00 10.50 10.00 2.75 1.22 1.50 1.95 1.12 3.50 2.75 1.65 3.50 1.85 1.55 1.80 1.60
CHLJ 12:00 1217 3 SCHALKE (SUB19) 1.52 3.75 3.93 GALATASARAY (SUB19) 1.08 1.10 1.92 1.90 2.30 4.00 1.75 2.60 3.75 2.30 4.60 17.00 14.00 6.50 15.00 32.00 10.00 6.75 5.25 1.01 2.67 1.24 1.60 1.80 5.25 2.00 1.80 1.30 2.40 1.75 1.65
l ISR2 12:00 1218 3 BEITAR TEL AVIV 1.58 3.20 4.10 HAPOEL IKSAL IMAD 1.06 1.14 1.80 2.10 1.90 4.50 1.90 2.20 4.25 2.55 4.25 22.00 15.00 4.75 16.00 40.00 9.50 7.50 3.20 1.15 1.65 1.75 1.18 3.00 3.20 1.65 3.00 1.68 1.68 1.75 1.65
l MAR 12:00 1886 3 RS BERKANE 2.20 2.70 2.80 FAR RABAT 1.21 1.23 1.37 2.90 1.70 3.50 2.60 1.95 3.15 3.90 5.25 25.00 14.00 3.75 15.00 28.00 6.25 5.00 2.40 1.30 1.38 2.20 1.05 4.50 2.40 1.65 4.50 1.85 1.55 1.80 1.60
SAF 12:30 1219 3 POLOKWANE CITY 3.00 2.55 2.20 ORLANDO PIRATES 1.38 1.27 1.18 3.60 1.62 2.80 3.25 1.85 2.50 5.50 6.50 28.00 15.00 3.50 14.00 25.00 5.00 3.90 2.50 1.28 1.38 2.20 1.06 4.25 2.50 1.62 4.25 1.80 1.60 1.80 1.60
l CEU 12:55 201 1 ESTRELLA ROJA 11.00 5.75 1.17 LIVERPOOL 3.78 1.06 8.75 2.55 1.45 8.50 3.10 1.35 20.00 25.00 55.00 25.00 9.00 22.00 21.00 4.10 1.65 5.25 1.09 2.35 1.45 1.52 2.20 5.25 1.85 2.20 1.95 1.65 1.80 1.80
l CEU 12:55 202 1 MONACO 2.00 3.35 3.10 CLUB BRUGGE 1.25 1.22 1.61 2.40 2.05 3.40 2.25 2.35 3.20 3.30 5.50 25.00 14.00 5.50 15.00 30.00 7.75 5.25 4.10 1.15 2.00 1.63 1.38 2.60 4.10 1.80 2.60 1.52 2.20 1.85 1.75
l AT3E 13:00 1220 3 SV MATTERSBURG (A) 2.15 3.60 2.35 RAPID WIEN (AM) 1.35 1.12 1.42 2.50 2.25 2.70 2.35 2.55 2.50 3.40 6.00 20.00 13.00 6.50 13.00 22.00 6.50 3.75 5.25 1.01 2.50 1.28 1.55 1.85 5.25 1.95 1.85 1.25 2.60 1.72 1.67
l EGY 13:00 1221 3 AL MOKAW. AL ARAB 2.65 2.50 2.50 EL ENTAG EL HARBY 1.29 1.29 1.25 3.35 1.65 3.20 3.00 1.85 2.85 4.90 5.75 25.00 15.00 3.40 15.00 25.00 5.50 4.60 2.50 1.28 1.38 2.20 1.06 4.25 2.50 1.62 4.25 1.80 1.60 1.85 1.55
l G4WE 13:00 1222 3 DORTMUND (II) 2.35 3.05 2.35 ROT WEISS ESSEN 1.33 1.18 1.33 1.75 1.65
ARG3 13:30 1223 3 CD UAI URQUIZA 2.10 2.65 3.05 BARRACAS CENTRAL 1.17 1.24 1.42 2.80 1.68 3.75 2.50 1.90 3.40 3.75 5.00 25.00 15.00 3.75 15.00 28.00 6.75 5.50 2.40 1.30 1.35 2.25 1.05 4.50 2.40 1.65 4.50 1.85 1.55 1.80 1.60
ARG3 13:30 1224 3 DEPOR RIESTRA 1.85 2.65 3.90 CLUB ATLETICO FENIX 1.09 1.25 1.58 2.50 1.68 4.50 2.20 1.90 4.10 3.25 4.40 25.00 15.00 3.60 16.00 28.00 8.25 7.25 2.40 1.30 1.35 2.25 1.05 4.50 2.40 1.65 4.50 1.90 1.52 1.80 1.60
ARG3 13:30 1225 3 TRISTAN SUAREZ 2.15 2.50 3.15 DEFENSORES UNIDOS 1.16 1.28 1.39 2.85 1.65 3.90 2.50 1.85 3.45 3.90 4.90 25.00 15.00 3.40 15.00 28.00 6.75 6.00 2.50 1.28 1.38 2.20 1.06 4.25 2.50 1.62 4.25 1.80 1.60 1.85 1.55
l IT3C 13:30 1227 3 CATANIA 1.40 3.50 5.55 SIRACUSA 1.12 2.15
ILT 14:30 1228 3 BARNSLEY 1.28 4.00 6.50 EVERTON SUB21 1.07 2.48 1.65 2.15 5.75 1.50 2.50 5.50 1.90 3.90 19.00 15.00 6.25 17.00 38.00 14.00 11.50 4.25 1.06 2.00 1.48 1.32 2.35 4.25 1.70 2.35 1.65 1.75 1.75 1.65
l ING1 14:45 1229 3 GILLINGHAM 2.55 2.90 2.25 BLACKPOOL 1.36 1.20 1.27 3.10 1.85 2.80 2.85 2.10 2.55 4.40 6.25 28.00 14.00 4.40 14.00 25.00 5.50 3.90 3.00 1.18 1.60 1.80 1.15 3.20 3.00 1.75 3.20 1.60 1.80 1.75 1.65
l ING2 14:45 1231 3 MANSFIELD 1.45 3.40 5.25 GRIMSBY 1.02 1.14 2.06 1.95 1.95 5.25 1.75 2.25 5.00 2.30 4.00 22.00 16.00 5.00 17.00 40.00 11.50 9.50 3.00 1.18 1.60 1.80 1.15 3.20 3.00 1.75 3.20 1.80 1.60 1.75 1.65
l ING2 14:45 1232 3 NOTTS COUNTY 2.35 2.90 2.45 OLDHAM 1.30 1.20 1.33 2.90 1.85 3.00 2.65 2.10 2.75 4.00 5.75 25.00 14.00 4.40 14.00 25.00 6.00 4.25 3.00 1.18 1.60 1.80 1.15 3.20 3.00 1.75 3.20 1.60 1.80 1.75 1.65
ILT 14:45 1233 3 AFC WIMBLEDON 1.68 3.35 3.50 STEVENAGE 1.12 1.14 1.71 2.05 2.00 3.75 1.90 2.30 3.50 2.60 4.50 21.00 14.00 5.25 14.00 32.00 8.50 6.00 4.00 1.08 1.95 1.50 1.30 2.40 4.00 1.72 2.40 1.48 2.00 1.75 1.65
l INCN 14:45 1365 3 ASHTON UNITED FC 2.60 3.15 2.10 GUISELEY 1.42 1.16 1.26 2.95 1.95 2.50 2.70 2.25 2.30 4.25 6.25 28.00 14.00 4.90 14.00 25.00 5.50 3.40 4.00 1.08 1.95 1.50 1.30 2.40 4.00 1.72 2.40 1.42 2.10 1.75 1.65
l INCS 14:45 1366 3 DULWICH HAMLET 1.72 3.35 3.35 WESTON SUPER MARE 1.14 1.14 1.68 2.10 2.00 3.60 1.95 2.30 3.35 2.70 4.60 21.00 13.00 5.25 14.00 32.00 8.00 5.75 4.00 1.08 2.00 1.48 1.32 2.35 4.00 1.75 2.35 1.45 2.05 1.75 1.65
INCN 14:45 1874 3 CHESTER 1.50 3.50 4.40 NUNEATON 1.05 1.12 1.95 1.95 2.10 4.50 1.75 2.40 4.25 2.30 4.25 20.00 15.00 5.75 15.00 40.00 10.00 7.75 4.00 1.08 1.95 1.50 1.30 2.40 4.00 1.72 2.40 1.52 1.90 1.75 1.65
l ING1 14:45 1230 3 WALSALL 2.70 2.95 2.10 CHARLTON 1.41 1.18 1.23 3.25 1.85 2.65 2.95 2.15 2.40 4.60 6.50 28.00 14.00 4.50 14.00 25.00 5.25 3.60 3.20 1.15 1.65 1.75 1.18 3.00 3.20 1.75 3.00 1.60 1.80 1.75 1.65
ILT 14:45 1362 3 WYCOMBE 2.05 3.00 2.75 OXFORD 1.22 1.17 1.43 2.55 1.85 3.15 2.30 2.10 2.90 3.40 5.25 25.00 14.00 4.60 14.00 28.00 6.50 4.60 3.20 1.15 1.68 1.68 1.20 2.85 3.20 1.70 2.85 1.55 1.85 1.75 1.65
l CEU 15:00 203 1 ATLETICO MADRID 1.67 3.45 4.30 DORTMUND 1.13 1.20 1.91 2.15 2.00 4.60 1.95 2.30 4.25 2.70 4.60 23.00 16.00 5.25 16.00 40.00 10.00 7.75 3.30 1.22 1.77 1.83 1.25 3.10 3.30 1.80 3.10 1.75 1.82 1.82 1.75
l CEU 15:00 204 1 INTER 3.20 3.30 1.95 BARCELONA 1.62 1.21 1.23 3.60 2.05 2.40 3.30 2.35 2.20 5.50 8.00 30.00 15.00 5.25 15.00 25.00 5.25 3.20 4.00 1.15 2.00 1.63 1.35 2.60 4.00 1.85 2.60 1.52 2.15 1.82 1.75
l CEU 15:00 205 1 NAPOLI 2.70 3.60 2.12 PARIS ST. GERMAIN 1.54 1.19 1.33 3.00 2.25 2.50 2.80 2.55 2.30 4.50 7.25 28.00 14.00 6.25 14.00 23.00 6.00 3.40 5.40 1.07 2.50 1.40 1.57 2.05 5.50 1.95 2.05 1.35 2.60 1.82 1.75
l CEU 15:00 206 1 PORTO 1.30 4.50 7.50 LOKOMOTIV MOSCU 1.01 1.11 2.81 1.65 2.25 6.50 1.52 2.70 6.25 1.95 4.10 21.00 19.00 7.00 21.00 50.00 17.00 14.00 4.10 1.15 2.10 1.57 1.40 2.50 4.10 1.85 2.50 1.83 1.77 1.83 1.77
l CEU 15:00 207 1 SCHALKE 04 1.50 3.60 5.50 GALATASARAY 1.06 1.18 2.18 1.95 1.95 5.50 1.78 2.35 5.25 2.40 4.25 23.00 17.00 5.25 18.00 40.00 12.50 10.00 3.20 1.25 1.70 1.90 1.22 3.40 3.20 1.75 3.40 1.93 1.67 1.85 1.75
l CEU 15:00 208 1 TOTTENHAM 1.33 4.70 6.50 PSV EINDHOVEN 1.04 1.10 2.73 1.65 2.40 5.75 1.52 2.90 5.50 1.95 4.40 19.00 17.00 8.00 19.00 50.00 16.00 11.50 5.40 1.08 2.50 1.40 1.60 2.05 5.50 1.95 2.05 1.60 2.05 1.83 1.77
l PER 15:30 1308 1 U. SAN MARTIN 2.10 3.10 3.10 REAL GARCILASO 1.25 1.25 1.55 2.60 1.95 3.60 2.35 2.20 3.25 3.50 5.25 25.00 15.00 4.75 15.00 30.00 7.50 5.50 3.60 1.20 1.80 1.80 1.28 3.00 3.60 1.75 3.00 1.63 2.00 1.88 1.72
l BRA2 16:15 1238 2 ATLETICO GO 2.30 2.80 2.60 AVAI 1.26 1.22 1.35 2.80 1.75 3.10 2.55 2.00 2.85 3.90 5.50 25.00 14.00 4.10 14.00 28.00 6.00 4.50 2.85 1.20 1.52 1.90 1.12 3.50 2.85 1.62 3.50 1.65 1.75 1.80 1.60
