You are on page 1of 202

Rol de Procedimentos Médicos Unimed 2012.

02
Baseado na RN nº 262 e TUSS
Parâmetros para Cálculo - Baseado nos portes da CBHPM 2010 com valores em
R$ da 4ª edição da CBHPM

VALORES OFICIAIS DOS PORTES E VALORES COM REDUTOR

Redutor do Porte 20.00%


Valor do M2 Filme(R$) R$ 19.40

Porte Valor do Porte Valor com Redutor Porte Valor do Porte Valor com Redutor

1A R$ 8.00 R$ 6.40 AN0 Anestesia Local


1B R$ 16.00 R$ 12.80 AN1 3A R$ 69.00 R$ 55.20
1C R$ 24.00 R$ 19.20 AN2 3C R$ 100.00 R$ 80.00
2A R$ 32.00 R$ 25.60 AN3 4C R$ 148.00 R$ 118.40
2B R$ 42.00 R$ 33.60 AN4 6B R$ 220.00 R$ 176.00
2C R$ 50.00 R$ 40.00 AN5 7C R$ 340.00 R$ 272.00
3A R$ 69.00 R$ 55.20 AN6 9B R$ 476.00 R$ 380.80
3B R$ 88.00 R$ 70.40 AN7 10C R$ 676.00 R$ 540.80
3C R$ 100.00 R$ 80.00 AN8 12A R$ 892.00 R$ 713.60
4A R$ 120.00 R$ 96.00
4B R$ 132.00 R$ 105.60 UCO R$ 11.50 R$ 9.20
4C R$ 148.00 R$ 118.40
5A R$ 160.00 R$ 128.00
5B R$ 172.00 R$ 137.60
5C R$ 184.00 R$ 147.20
6A R$ 200.00 R$ 160.00
6B R$ 220.00 R$ 176.00
6C R$ 240.00 R$ 192.00
7A R$ 260.00 R$ 208.00
7B R$ 280.00 R$ 224.00
7C R$ 340.00 R$ 272.00
8A R$ 368.00 R$ 294.40
8B R$ 384.00 R$ 307.20
8C R$ 408.00 R$ 326.40
9A R$ 436.00 R$ 348.80
9B R$ 476.00 R$ 380.80
9C R$ 524.00 R$ 419.20
10A R$ 560.00 R$ 448.00
10B R$ 608.00 R$ 486.40
10C R$ 676.00 R$ 540.80
Versão 3.0
Vigência: Atendimentos Prestados a partir de 07 de junho de 2010.
11A R$ 716.00 R$ 572.80
11B R$ 784.00 R$ 627.20
11C R$ 860.00 R$ 688.00
12A R$ 892.00 R$ 713.60
12B R$ 960.00 R$ 768.00
12C R$ 1,176.00 R$ 940.80
13A R$ 1,292.00 R$ 1,033.60
13B R$ 1,420.00 R$ 1,136.00
13C R$ 1,570.00 R$ 1,256.00
14A R$ 1,750.00 R$ 1,400.00
14B R$ 1,900.00 R$ 1,520.00
14C R$ 2,100.00 R$ 1,680.00

Versão 3.0
Vigência: Atendimentos Prestados a partir de 07 de junho de 2010.
Valor do
Procedimento a ser
pago no
Intercâmbio
Código Rol de
Nacional a partir de Número de Porte
Procedimentos Descrição do Rol de Procedimentos Médicos Unimed Porte UCO INC. Filme m²
01/01/2012 (Não Auxiliares Anestésico
Médicos Unimed
inclui o valor do
filme, nem a taxa de
custeio
administrativo)

20102011 Holter de 24 horas - 2 ou mais canais - analogico R$ 84.00 2A 8.100 0 0 0.0000


20102020 Holter de 24 horas - 3 canais - digital R$ 136.08 2A 12.000 0 0 0.0000

20102038 Monitorizacao ambulatorial da pressao arterial - MAPA (24 horas) R$ 84.00 3C 12.000 0 0 0.0000

20102070 Tilt Teste (com diretriz de utilização definida pela ANS) R$ 136.08 2A 12.000 0 0 0.0000
Adaptacao e treinamento de recursos opticos para visao subnormal
20103018 R$ 12.72 1B 0.000 0 0 0.0000
(por sessao) - binocular
20103026 Amputacao bilateral (preparacao do coto) R$ 12.00 1C 0.710 0 0 0.0000
20103034 Amputacao bilateral (Treinamento Protetico) R$ 15.12 1C 0.640 0 0 0.0000
20103042 Amputacao unilateral (preparacao do coto) R$ 7.68 1B 0.470 0 0 0.0000
20103050 Amputacao unilateral (treinamento protetico) R$ 12.00 1B 0.490 0 0 0.0000
Assistencia fisiatrica respiratoria em pre e pos-operatorio de
20103069 R$ 7.20 1B 0.300 0 0 0.0000
condicoes cirurgicas
20103077 Ataxias R$ 6.72 1C 0.230 0 0 0.0000

Atendimento fisiatrico no pre e pos operatorio de pacientes para


20103093 R$ 7.68 1B 0.000 0 0 0.0000
prevencao de sequelas

20103131 Biofeedback com EMG R$ 24.00 2C 0.420 0 0 0.0000


20103182 Desvios posturais da coluna vertebral R$ 9.60 1B 0.000 0 0 0.0000
20103190 Disfuncao vesico-uretral R$ 10.08 1B 0.160 0 0 0.0000
20103204 Distrofia simpatico-reflexa R$ 9.60 1C 0.450 0 0 0.0000
20103212 Disturbios circulatorios arterio-venosos e linfaticos R$ 6.72 1B 1.100 0 0 0.0000
20103220 Doencas pulmonares atendidas em ambulatorio R$ 7.68 1B 0.440 0 0 0.0000
20103239 Exercicios de ortoptica (por sessao) R$ 6.60 1A 0.000 0 0 0.0000
Exercicios para reabilitacao do asmatico (ERAC) - por sessao
20103247 R$ 3.60 1A 0.000 0 0 0.0000
coletiva
Exercicios para reabilitacao do asmatico (ERAI) - por sessao
20103255 R$ 7.20 1B 0.000 0 0 0.0000
individual
20103263 Hemiparesia R$ 9.60 2A 0.250 0 0 0.0000
20103271 Hemiplegia R$ 9.60 2A 0.330 0 0 0.0000
20103280 Hemiplegia e hemiparesia com afasia R$ 9.60 2A 0.350 0 0 0.0000

20103298 Hipo ou agenesia de membros R$ 9.60 1B 0.420 0 0 0.0000

Lesao nervosa periferica afetando mais de um nervo com alteracoes


20103310 R$ 7.68 1C 0.400 0 0 0.0000
sensitivas e/ou motoras
Lesao nervosa periferica afetando um nervo com alteracoes
20103328 R$ 6.00 1C 0.400 0 0 0.0000
sensitivas e/ou motoras
20103344 Miopatias R$ 12.00 1C 0.370 0 0 0.0000
Paciente com D.P.O.C. em atendimento ambulatorial necessitando
20103360 R$ 7.68 1C 0.540 0 0 0.0000
reeducacao e reabilitacao respiratoria
Paciente em pos-operatorio de cirurgia cardiaca, atendido em
20103379 R$ 7.20 1B 0.000 0 0 0.0000
ambulatorio, duas a tres vezes por semana
Pacientes com doenca isquemica do coracao, atendido em
20103387 R$ 7.20 1B 0.000 0 0 0.0000
ambulatorio de 8 a 24 semanas
Pacientes com doencas neuro-musculo-esqueleticas com
20103409 R$ 24.00 1B 0.140 0 0 0.0000
envolvimento tegumentar
20103425 Paralisia cerebral R$ 12.00 2A 0.590 0 0 0.0000
20103433 Paralisia cerebral com disturbio de comunicacao R$ 14.40 2A 0.450 0 0 0.0000
20103441 Paraparesia/tetraparesia R$ 14.40 1C 0.660 0 0 0.0000
20103450 Paraplegia e tetraplegia R$ 14.40 1C 0.520 0 0 0.0000
20103468 Parkinson R$ 9.60 2A 0.230 0 0 0.0000

20103476 Patologia neurologica com dependencia de atividades da vida diaria R$ 16.80 1C 0.870 0 0 0.0000

20103484 Patologia osteomioarticular em um membro R$ 6.72 1C 0.470 0 0 0.0000

20103492 Patologia ostemioarticular em dois ou mais membros R$ 12.00 2A 0.600 0 0 0.0000

20103506 Patologia osteomioarticular em um segmento da coluna R$ 6.72 1C 0.270 0 0 0.0000

20103514 Patologia osteomioarticular em diferentes segmentos da coluna R$ 12.00 2A 1.560 0 0 0.0000

Patologias Osteomioarticulares com dependencia de atividades da


20103522 R$ 24.00 1C 0.000 0 0 0.0000
vida diaria

Recuperacao funcional pos-operatoria ou por imobilizacao da


20103530 R$ 6.72 1C 0.900 0 0 0.0000
patologia vertebral

20103565 Processos inflamatorios pelvicos R$ 3.60 1B 0.460 0 0 0.0000


Queimados - seguimento ambulatorial para prevencao de sequelas
20103611 R$ 12.00 1C 0.300 0 0 0.0000
(por segmento)
20103638 Reabilitacao labirintica (por sessao) R$ 28.32 1C 1.000 0 0 0.0000
20103646 Reabilitacao perineal com biofeedback R$ 156.48 3C 8.300 0 0 0.0000

20103654 Recuperacao funcional de Disturbios cranio-faciais R$ 6.72 1B 0.340 0 0 0.0000

Recuperação funcional pós-operatória ou pós-imobilização gessada


20103662 de patologia osteomioarticular com complicações neurovasculares R$ 10.80 1B 0.470 0 0 0.0000
afetando um membro
Recuperacao funcional pos-operatoria ou pos-imobilizacao gessada
20103670 de patologia osteomioarticular com complicacoes neurovasculares R$ 15.12 1B 0.700 0 0 0.0000
afetando mais de um membro
20103689 Retardo do desenvolvimento psicomotor R$ 12.00 1B 0.620 0 0 0.0000
20103697 Sequelas de traumatismos toracicos e abdominais R$ 6.72 1B 0.300 0 0 0.0000

20103700 Sequelas em politraumatizados (em diferentes segmentos) R$ 24.00 1B 1.560 0 0 0.0000

20103719 Sinusites R$ 3.60 1B 0.300 0 0 0.0000


Reabilitacao cardiaca supervisionada. Programa de 12 semanas.
20103727 R$ 19.20 1C 0.000 0 0 0.0000
Duas a tres sessoes por semana (por sessao)
20104014 Actinoterapia (por sessao) R$ 6.60 1A 0.000 0 0 0.0000
20104235 Terapia inalatória - por nebulização R$ 2.40 1A 0.000 0 0 0.0000
20202016 Cardiotocografia anteparto R$ 33.00 1B 1.740 0 0 0.0000
20202024 Cardiotocografia intraparto (por hora) ate 6 horas externa R$ 49.50 1A 0.000 0 0 0.0000
20202032 Monitorizacao hemodinamica invasiva (por 12 horas) R$ 41.25 2A 0.000 0 0 0.0000
20202040 Monitorizacao neurofisiologica intra-operatoria R$ 566.40 7C 32.000 0 0 0.0000

20202059 Potencial evocado intra-operatorio - monitorizacao cirurgica (PE/IO) R$ 100.08 2B 8.260 0 0 0.0000

Assistencia fisiatrica respiratoria em paciente internado com


20203012 R$ 7.68 1B 0.440 0 0 0.0000
ventilacao mecanica
20203047 Assistencia fisiatrica respiratoria em doente clinico internado R$ 7.20 1B 0.300 0 0 0.0000
40101010 ECG Convencional de 12 derivacoes R$ 14.40 1B 0.750 0 0 0.0000

40101029 ECG de alta resolução R$ 24.96 1B 1.840 0 0 0.0000

40101037 Teste ergometrico computadorizado (inclui ECG basal convencional) R$ 61.92 2A 8.870 0 0 0.0000

Teste ergometrico convencional - 3 ou mais derivacoes simultaneas


40101045 R$ 52.80 2A 7.160 0 0 0.0000
(inclui ECG basal convencional)
40101053 Variabilidade da frequencia cardiaca R$ 15.12 1A 18.400 0 0 0.0000
Ergoespirometria ou teste cardiopulmonar de exercicio completo
40101061 (espirometria forcada, consumo de O2, producao de CO2 e R$ 120.00 3B 11.000 0 0 0.0000
derivados, ECG, oximetria)
40102025 Manometria computadorizada anorretal R$ 137.61 5B 9.486 0 0 0.0000
40102050 Manometria esofagica computadorizada com teste provocativo R$ 235.44 5B 10.638 0 0 0.0000
40102068 Manometria esofagica computadorizada sem teste provocativo R$ 224.88 5B 9.486 0 0 0.0000

40102076 Manometria esofagica para localizacao dos esfincteres pre-pH-metria R$ 137.61 5B 9.486 0 0 0.0000

40102084 pH-metria esofagica computadorizada com um canal R$ 224.88 5B 9.480 0 0 0.0000


40102092 pH-metria esofagica computadorizada com dois canais R$ 231.00 5B 9.660 0 0 0.0000
40102106 pH-metria esofagica computadorizada com tres canais R$ 231.00 5B 10.620 0 0 0.0000
40103056 Potencial evocado estacionario (Steady State) R$ 72.00 3C 3.900 0 0 0.0000
40103064 Audiometria de tronco cerebral (PEA) BERA R$ 99.00 4C 4.521 0 0 0.0000
40103072 Audiometria tonal limiar com testes de discriminacao R$ 29.70 2A 0.780 0 0 0.0000
Audiometria tonal limiar infantil condicionada (qualquer tecnica) -
40103080 R$ 46.20 2C 1.755 0 0 0.0000
Peep-show
40103099 Audiometria vocal - pesquisa de limiar de discriminacao R$ 13.20 1B 0.910 0 0 0.0000
40103102 Audiometria vocal - pesquisa de limiar de inteligibilidade R$ 13.20 1B 0.910 0 0 0.0000
40103110 Audiometria vocal com mensagem competititva (SSI, SSW) R$ 34.08 2A 0.910 0 0 0.0000
40103137 Campimetria computadorizada - monocular R$ 39.60 2A 0.000 0 0 0.0000
40103170 EEG de rotina R$ 28.80 2A 3.151 0 0 0.0000
EEG intra-operatório para monitorização cirúrgica (EEG/IO) - por
40103188 R$ 70.08 3B 1.043 0 0 0.0000
hora de monitorização
40103196 EEGQ quantitativo (mapeamento cerebral) R$ 125.52 2B 10.000 0 0 0.0000

Eletrencefalograma especial: terapia intensiva, morte encefálica,


40103200 R$ 57.60 3B 5.400 0 0 0.0000
EEG prolongado (até 2 horas)

40103234 Eletroencefalograma em vigilia e sono espontaneo ou induzido R$ 57.60 2A 3.600 0 0 0.0000


40103242 Eletro-oculografia - monocular R$ 59.40 2B 0.000 0 0 0.0000
40103250 Eletro-retinografia - monocular R$ 59.40 2B 0.000 0 0 0.0000
40103269 Eletrococleografia (Ecochg) R$ 115.50 2C 7.575 0 0 0.0000
Eletrocorticografia intra-operatoria (ECOG) - por hora de
40103277 R$ 100.08 3A 2.696 0 0 0.0000
Monitorizacao
40103285 Eletroglotografia R$ 57.75 2A 2.437 0 0 0.0000
Eletroneuromiografia (velocidade de condução) testes de estímulos
40103307 R$ 99.00 4B 5.700 0 0 0.0000
para paralisia facial
40103315 Eletroneuromiografia de MMII R$ 198.00 4B 9.600 0 0 0.0000
40103323 Eletroneuromiografia de MMSS R$ 198.00 4B 9.600 0 0 0.0000
40103331 Eletroneuromiografia de MMSS e MMII R$ 396.00 5A 19.200 0 0 0.0000
40103340 Eletroneuromiografia de segmento complementar R$ 67.00 2A 4.500 0 0 0 0.0000
40103358 Eletroneuromiografia de segmento especial R$ 149.76 4B 4.800 0 0 0.0000
40103366 Eletroneuromiografia genitoperineal R$ 33.00 5B 16.800 0 0 0.0000

EMG com registro de movimento involuntario (teste dinamico de


40103374 R$ 60.00 2A 3.900 0 0 0.0000
escrita; estudo funcional de tremores)

40103382 EMG para monitoração de quimodenervação (por sessão) R$ 60.00 3A 9.135 0 0 0.0000

40103390 EMG quantitativa ou EMG de fibra unica R$ 60.00 5B 24.000 0 0 0.0000

40103404 Espectrografia vocal R$ 68.64 2A 3.087 0 0 0.0000


40103412 Gustometria R$ 9.90 1B 0.065 0 0 0.0000

40103439 Impedanciometria R$ 29.70 2B 0.780 0 0 0.0000

40103447 Metodo de Proetz (por sessao) R$ 6.60 1B 0.091 0 0 0.0000


40103455 Otoemissoes acusticas produto de distorcao R$ 47.04 2B 1.462 0 0 0.0000
40103463 Otoemissoes evocadas transientes R$ 41.25 2B 1.462 0 0 0.0000
40103480 Pesquisa de pares cranianos relacionados com o VIII PAR R$ 33.00 2A 0.975 0 0 0.0000
40103498 Potencial evocado auditivo de tronco cerebral (PEA-TC) R$ 139.92 3C 6.500 0 0 0.0000
40103501 Pesquisa do fenomeno de Tullio R$ 9.90 1B 0.158 0 0 0.0000
40103510 Poligrafia de recem-nascido (maior ou igual 2 horas) (PG/RN) R$ 100.08 3A 5.400 0 0 0.0000
40103528 Polissonografia de noite inteira (PSG) (inclui polissonogramas) R$ 240.00 3C 30.000 0 0 0.0000

40103536 Polissonograma com EEG de noite inteira R$ 240.00 4A 32.000 0 0 0.0000

40103544 Polissonograma com teste de CPAP nasal R$ 408.72 4A 34.000 0 0 0.0000


40103560 Potencial evocado P300 R$ 120.00 3C 4.875 0 0 0.0000
40103579 Potencial evocado auditivo de media latencia (PEA-ML) bilateral R$ 60.00 3B 7.950 0 0 0.0000
Potencial somato-sensitivo para localização funcional da área central
40103587 R$ 146.40 3B 8.251 0 0 0.0000
(monitorização por hora) até 3 horas
40103595 Potencial evocado genito-cortical (PEGC) R$ 60.00 2B 7.650 0 0 0.0000
40103609 Potencial evocado motor - PEM (Bilateral) R$ 120.00 3C 9.190 0 0 0.0000

40103617 Potencial evocado somato-sensitivo - membros inferiores (PESS) R$ 120.00 3B 7.950 0 0 0.0000

40103625 Potencial evocado somato-sensitivo - membros superiores (PESS) R$ 120.00 3B 7.950 0 0 0.0000

40103633 Potencial visual evocado (PEV) R$ 82.50 3C 0.000 0 0 0.0000


40103641 Prova de funcao tubaria R$ 14.16 1B 0.149 0 0 0.0000
40103668 Rinomanometria computadorizada R$ 55.11 2C 2.275 0 0 0.0000
40103730 Teste de latencias multiplas de sono (TLMS) - diurno apos PSG R$ 79.92 3A 12.000 0 0 0.0000
40103749 Vectoeletronistagmografia - computadorizada R$ 99.00 3A 4.875 0 0 0.0000
Video-eletrencefalografia continua nao invasiva - 12 horas (video
40103757 R$ 199.92 3C 3.126 0 0 0.0000
EEG/NT)
Avaliacao muscular por dinamometria computadorizada (isocinetica) -
40104010 R$ 60.00 1C 4.780 0 0 0.0000
por articulacao
40104028 Cronaximetria R$ 14.40 1A 1.040 0 0 0.0000
40104036 Curva I/T - medida de latência de nervo periférico R$ 16.32 1A 1.210 0 0 0.0000
Sistema tridimensional de avaliacao do movimento que inclui video
40104125 R$ 220.08 2B 21.300 0 0 0.0000
acoplado a plataforma da forca e eletromiografia
40105016 Determinacao das pressoes respiratorias maximas R$ 14.40 1A 1.000 0 0 0.0000
40105024 Determinacao dos volumes pulmonares por diluicao de gases R$ 10.80 2A 4.000 0 0 0.0000
40105032 Determinacao dos volumes pulmonares por pletismografia R$ 19.20 2A 4.000 0 0 0.0000
40105040 Medida da difusao do monoxido de carbono R$ 43.20 2A 4.000 0 0 0.0000
40105059 Medida de pico de fluxo expiratorio R$ 1.20 1A 0.000 0 0 0.0000
40105067 Medida seriada por 3 semanas do pico de fluxo expiratorio R$ 14.40 1A 1.000 0 0 0.0000
40105075 Prova de funcao pulmonar completa (ou espirometria) R$ 67.20 2A 4.000 0 0 0.0000
40105083 Resistencia das vias aereas por oscilometria R$ 48.00 2B 4.000 0 0 0.0000
40105091 Resistencia das vias aereas por pletismografia R$ 48.00 2B 4.000 0 0 0.0000
40201015 Amnioscopia R$ 8.25 1B 0.000 0 0 0.0000
40201023 Anuscopia (interna e externa) R$ 19.20 1C 0.000 0 0 0.0000
40201031 Broncoscopia com biopsia transbronquica R$ 120.00 5B 8.775 0 0 0.0000

40201058 Broncoscopia com ou sem aspirado ou lavado bronquico bilateral R$ 100.08 4C 8.775 0 0 0.0000

40201066 Citoscopia e/ou uretroscopia R$ 39.60 3B 2.780 0 0 0.0000

40201074 Colangiopancreatografia retrograda endoscopica R$ 156.00 7C 30.517 0 0 0.0000

40201082 Colonoscopia (inclui a retossigmoidoscopia) R$ 156.00 5B 14.798 0 0 0.0000


40201104 Ecoendoscopia alta R$ 271.92 7C 0.000 0 0 0.0000
40201112 Ecoendoscopia baixa R$ 271.92 7C 0.000 0 0 0.0000

40201120 Endoscopia digestiva alta R$ 57.60 4A 12.585 0 0 0.0000

40201147 Enteroscopia R$ 788.88 7A 63.139 0 1 0.0000


40201155 Histeroscopia diagnostica R$ 79.20 3B 2.780 0 0 0.0000
40201163 Laparoscopia R$ 72.00 5B 30.410 0 0 0.0000
40201171 Retossigmoidoscopia flexivel R$ 48.00 3B 4.059 0 0 0.0000
40201180 Retossigmoidoscopia rigida R$ 36.00 2B 3.000 0 0 0.0000

40201198 Video-endoscopia do esfincter velo-palatino com otica flexivel R$ 96.36 3B 5.200 0 0 0.0000

40201201 Video-endoscopia do esfincter velo-palatino com otica rigida R$ 96.36 3B 4.712 0 0 0.0000

40201210 Video-endoscopia naso-sinusal com otica flexivel R$ 96.36 4A 5.200 0 0 0.0000


40201228 Video-endoscopia naso-sinusal com otica rigida R$ 96.36 3B 4.712 0 0 0.0000
40201236 Video-laringo-estroboscopia com endoscopio flexivel R$ 137.61 3B 13.000 0 0 0.0000
40201244 Vídeo-laringo-estroboscopia com endoscopio rigido R$ 137.61 3B 11.000 0 0 0.0000
40201252 Video-faringo-laringoscopia com endoscopio flexivel R$ 96.36 4A 8.775 0 0 0.0000
40201260 Video-faringo-laringoscopia com endoscopio rigido R$ 96.36 4A 4.712 0 0 0.0000
40201279 Ureteroscopia flexivel unilateral R$ 275.00 5A 105.610 0 0 0.0000
40201287 Ureteroscopia rigida unilateral R$ 66.00 4C 13.900 0 0 0.0000
40201309 Avaliação endoscópica da deglutição (FEES) R$ 254.62 4C 14.806 0 0 0.0000
40202038 Endoscopia digestiva alta com biopsia e/ou citologia R$ 69.60 4B 15.450 0 0 0.0000

40202429 Laringoscopia/traqueoscopia para diagnostico e biopsia (tubo rigido) R$ 48.00 4C 2.780 0 0 0.0000

Laringoscopia/traqueoscopia para diagnostico e biopsia com


40202437 R$ 57.60 3B 5.200 0 0 0.0000
aparelho flexivel
Endoscopia digestiva alta com biopsia e teste de urease (pesquisa
40202615 R$ 76.80 4C 13.670 0 0 0.0000
Helicobacter pylori)
40202666 Colonoscopia com biopsia e/ou citologia R$ 168.00 6B 15.450 0 0 0.0000
40202690 Retossigmoidoscopia flexível com biopsia e/ou citologia R$ 60.00 3C 4.059 0 0 0.0000
40202720 Retossigmoidoscopia rigida com biopsia e/ou citologia R$ 48.00 2C 3.000 0 0 0.0000
40301010 3-metil histidina, dosagem no soro R$ 30.72 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0.0000
40301028 5-nucleotidase, dosagem R$ 4.80 0,10 DE 1A 1.764 0 0 0.0000
40301036 Acetaminofen, dosagem R$ 30.70 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0 0.0000
40301044 Acetilcolinesterase, em eritrócitos, dosagem R$ 4.80 0,10 DE 1A 1.764 0 0 0.0000
40301060 Ácido ascórbico (vitamina C), dosagem R$ 3.36 0,10 DE 1A 2.097 0 0 0.0000
40301087 Acido folico, dosagem nos eritrocitos R$ 20.40 0,10 DE 1A 1.764 0 0 0.0000
40301109 Ácido láctico (lactato), dosagem R$ 7.20 0,01 DE 1A 0.720 0 0 0.0000
40301117 Ácido orótico, dosagem R$ 19.92 0,75 DE 1A 45.234 0 0 0.0000
40301125 Ácido oxálico, dosagem R$ 7.20 0,10 DE 1A 2.097 0 0 0.0000
40301133 Ácido pirúvico, dosagem R$ 7.20 0,25 DE 1A 4.500 0 0 0.0000
40301141 Ácido siálico, dosagem R$ 7.20 0,04 DE 1A 1.053 0 0 0.0000
40301150 Ácido úrico, dosagem R$ 3.36 0,01 DE 1A 0.387 0 0 0.0000
40301168 Ácido valpróico, dosagem R$ 36.00 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0.0000
40301184 Ácidos graxos livres, dosagem R$ 3.60 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0.0000
40301192 Acidos organicos (perfil quantitativo) R$ 326.88 0,75 DE 1A 35.000 0 0 0.0000

40301206 Acilcarnitinas (perfil qualitativo) (com diretriz de utilização definida pela ANS)
R$ 280.56 0,75 DE 1A 29.970 0 0 0.0000

40301214 Acilcarnitinas (perfil quantitativo) (com diretriz de utilização definida pelaR$


ANS) 418.32 0,75 DE 1A 44.955 0 0 0.0000

40301222 Albumina, dosagem R$ 3.60 0,01 DE 1A 0.387 0 0 0.0000


40301230 Aldolase, dosagem R$ 6.48 0,01 DE 1A 0.720 0 0 0.0000
40301249 Alfa-1-antitripsina, dosagem no soro R$ 9.60 0,01 DE 1A 1.170 0 0 0.0000
40301257 Alfa-1-glicoproteína ácida, dosagem R$ 9.60 0,01 DE 1A 1.170 0 0 0.0000
40301265 Alfa-2-macroglobulina, dosagem R$ 9.60 0,01 DE 1A 1.170 0 0 0.0000
40301273 Alumínio, dosagem no soro R$ 36.00 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0.0000
40301281 Amilase, dosagem R$ 3.36 0,01 DE 1A 0.720 0 0 0.0000
40301290 Aminoacidos, fracionamento e quantificacao R$ 188.88 0,75 DE 1A 20.000 0 0 0.0000
40301320 Amônia, dosagem R$ 7.20 0,10 DE 1A 2.097 0 0 0.0000
40301346 Antibioticos, dosagem no soro, cada R$ 24.00 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0.0000

40301354 Apolipoproteína A (Apo A) R$ 19.20 0,01 DE 1A 1.764 0 0 0.0000

40301362 Apolipoproteína B (Apo B) R$ 19.20 0,01 DE 1A 1.764 0 0 0.0000

40301370 Barbitúricos, antidepressivos tricíclicos (cada), dosagem R$ 30.72 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0.0000
40301389 Beta-glicuronidase R$ 4.08 0,25 DE 1A 1.804 0 0 0.0000
40301397 Bilirrubinas total direta e indireta R$ 3.60 0,01 DE 1A 0.387 0 0 0.0000
40301400 Calcio R$ 3.36 0,01 DE 1A 0.387 0 0 0.0000
40301419 Calcio ionico R$ 9.60 0,04 DE 1A 1.053 0 0 0.0000
40301427 Capacidade de fixacao de ferro R$ 3.36 0,01 DE 1A 0.540 0 0 0.0000
40301435 Carbamazepina R$ 36.00 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0.0000
40301460 Caroteno R$ 4.80 0,01 DE 1A 0.540 0 0 0.0000
40301478 Ceruloplasmina R$ 9.60 0,01 DE 1A 1.170 0 0 0.0000
40301486 Ciclosporina, methotrexate - cada R$ 72.00 0,25 DE 1A 4.797 0 0 0.0000
40301494 Clearance de acido urico R$ 6.00 0,04 DE 1A 1.053 0 0 0.0000
40301508 Clearance de creatinina R$ 6.00 0,04 DE 1A 1.053 0 0 0.0000
40301516 Clearance de fosfato R$ 6.00 0,04 DE 1A 1.053 0 0 0.0000
40301524 Clearance de ureia R$ 6.00 0,04 DE 1A 1.053 0 0 0.0000
40301559 Cloro, dosagem R$ 3.36 0,01 DE 1A 0.387 0 0 0.0000
40301567 Cobre, dosagem R$ 28.80 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0.0000
40301583 Colesterol (HDL), dosagem R$ 7.20 0,01 DE 1A 0.540 0 0 0.0000
40301591 Colesterol (LDL), dosagem R$ 9.60 0,01 DE 1A 0.720 0 0 0.0000
40301605 Colesterol total, dosagem R$ 3.36 0,01 DE 1A 0.387 0 0 0.0000
40301621 Creatina, dosagem R$ 4.80 0,01 DE 1A 0.720 0 0 0.0000
40301630 Creatinina, dosagem R$ 3.36 0,01 DE 1A 0.387 0 0 0.0000
40301648 Creatino fosfoquinase total (CK), dosagem R$ 12.00 0,04 DE 1A 1.053 0 0 0.0000
40301656 Creatino fosfoquinase - fração MB - massa, dosagem R$ 30.72 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0.0000
40301664 Creatino fosfoquinase - fração MB - atividade R$ 24.00 0,10 DE 1A 2.097 0 0 0.0000
40301672 Cromatografia de aminoacidos (perfil qualitatitivo) R$ 24.00 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0.0000

40301680 Curva glicemica (4 dosagens) via oral ou endovenosa R$ 15.60 0,10 DE 1A 1.764 0 0 0.0000

40301699 Desidrogenase alfa-hidroxibutírica, dosagem R$ 9.60 0,01 DE 1A 0.720 0 0 0.0000


40301702 Desidrogenase glutâmica, dosagem R$ 9.60 0,01 DE 1A 0.720 0 0 0.0000
40301729 Desidrogenase láctica, dosagem R$ 7.20 0,01 DE 1A 0.720 0 0 0.0000
40301737 Desidrogenase láctica - isoenzimas fracionadas, dosagem R$ 24.00 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0.0000
40301745 Benzodiazepínicos e similares (cada) R$ 36.00 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0.0000
40301753 Digitoxina ou digoxina, dosagem R$ 16.80 0,10 DE 1A 3.267 0 0 0.0000
40301761 Eletroferese de proteinas R$ 9.60 0,10 DE 1A 1.764 0 0 0.0000
40301770 Eletroforese de glicoproteinas R$ 9.60 0,10 DE 1A 1.764 0 0 0.0000
40301788 Eletroforese de lipoproteinas R$ 9.60 0,10 DE 1A 1.764 0 0 0.0000
40301796 Enolase, dosagem R$ 40.08 0,25 DE 1A 4.797 0 0 0.0000
