You are on page 1of 1

Protein

Waktu Menu Bahan Makanan Berat Energi L HA Ca P Fe Vit. A Vit. B1 Vit. C AIR
Hewani Nabati DAFTAR BELANJA
Beras merah tumbuk 40 143.6 0 3 0.36 31.04 46.4 65.2 0.12 0 0.084 0 5.2
Daging sapi 25 51.75 4.5 0 3.5 0 2.75 42.5 0.7 7.5 0.02 0 16.5 NAMA BAHAN BERAT BDD BAHAN YANG DIPERLUKAN
Telur ayam 60 97.2 7.68 0 6.9 0.42 32.4 108 1.62 540 0.06 0 44.4 Beras merah tumbuk 100 100 100
Bubur Merah Sayuran
Bayam 20 7.2 0 0.7 0.1 1.3 53.4 13.4 0.78 1218 0.016 16 17.38 Daging sapi 75 100 75
Makan Pagi
Wortel 25 10.5 0 0.3 0.075 2.325 9.75 9.25 0.2 3000 0.015 1.5 22.05 Telur ayam 95 89 107
Margarine 2 14.4 0.012 0 1.62 0.008 0.4 0.32 0 40 0 0 0.31 Bayam 40 71 56
Apel 60 34.8 0 0.18 0.24 8.94 3.6 6 6.18 54 0.024 3 50.46 Wortel 50 80 63
Jus Apel
Madu 25 73.5 0 0.075 0 19.875 1.25 4 0.225 0 0 1 5 Margarine 2 100 2
Total 257 432.95 16.447 12.795 63.908 150 249 9.825 4859.5 0.219 21.5 161.3 Apel 135 88 153
Batasan 430.8 16.16 12 64.62 Madu 80 100 80
Tahu 30 20.4 0 2.34 1.38 0.48 37.2 18.9 0.24 0 0.018 0 25.44 Tahu 70 100 70
Ikan mas 20 17.2 3.2 0 0.4 0 4 30 0.4 30 0.01 0 16 Ikan mas 20 80 25
Siomay Tahu Kukus Selada 10 1.5 0 0.12 0.02 0.29 2.2 2.5 0.05 54 0.004 0.8 9.48 Selada 10 70 14
Selingan Siang Saos tomat 10 9.8 0 0.2 0.04 2.45 1.2 1.8 0.08 188 0.009 1.1 6.95 Saos tomat 10 100 10
Kentang 25 20.75 0 0.5 0.025 4.775 2.75 14 0.175 0 0.0275 4.25 19.45 Kentang 55 84 65
Alpukat 45 38.25 0 0.405 2.925 3.465 4.5 9 0.405 81 0.0225 5.85 37.935 Alpukat 120 61 167
Jus Alpukat
Madu 20 58.8 0 0.06 0 15.9 1 3.2 0.18 0 0 0.8 4 Tauge kacang ijo 15 100 15
Total 160 166.7 6.825 4.79 27.36 52.85 79.4 1.53 353 0.091 12.8 119.255 Prei ( daun bawang ) 20 52 35
Batasan 172.32 6.462 4.79 25.848 Bawang bombay 10 94 11
Nasi Merah Beras merah tumbuk 60 215.4 0 4.5 0.54 46.56 69.6 97.8 0.18 0 0.126 0 7.8 Kecap 10 100 10
Daging sapi 50 103.5 9 0 7 0 5.5 85 1.4 15 0.04 0 33 Kangkung 15 60 25
Bayam 20 7.2 0 0.7 0.1 1.3 53.4 13.4 0.78 1218 0.016 16 17.38 Jagung segar kuning 60 90 67
Tauge kacang ijo 15 3.45 0 0.435 0.03 0.615 4.35 10.35 0.12 1.5 0.0105 2.25 13.86 Minyak kelapa sawit 10 100 10
Tumis Daging Bayam Prei ( daun bawang ) 10 4.5 0 0.22 0.03 1.03 5.2 5 0.11 4 0.011 1.7 8.63 Jeruk manis 70 72 97
Bawang bombay 10 4.5 0 0.14 0.02 1.02 3.2 4.4 0.05 5 0.003 0.9 8.75 Kelapa muda daging 35 100 35
Kecap 10 4.6 0 0.57 0.13 0.9 12.3 9.6 0.57 0 0 0 6.3 Beras giling 30 100 30
Makan Siang
Minyak kelapa sawit 3 27.06 0 0 3 0 0 0 0 1800 0 0 0 Kakap 60 40 150
Tahu 40 27.2 0 3.12 1.84 0.64 49.6 25.2 0.32 0 0.024 0 33.92 Jeruk nipis 10 76 13
Kangkung 15 4.35 0 0.45 0.045 0.81 10.95 7.5 0.375 945 0.0105 0.45 13.455 Tomat muda 20 95 21
Sup Tahu Sayuran
Jagung segar kuning 25 35 0 1.175 0.325 8.275 1.5 29.5 0.175 108.75 0.06 2 15 Pepaya 75 75 100
Minyak kelapa sawit 2 18.04 0 0 2 0 0 0 0 1200 0 0 0 Air Putih 200 100 200
Jeruk manis 70 31.5 0 0.63 0.14 7.84 23.1 16.1 0.28 133 0.056 13.3 61.04
Sari Jeruk Hangat
Madu 10 29.4 0 0.03 0 7.95 0.5 1.6 0.09 0 0 0.4 2
Total 340 515.7 20.97 15.2 76.94 239.2 305 4.45 5430 0.357 37 221.135
Batasan 516.96 19.4 14.4 77.54
Jagung segar kuning 35 49 0 1.645 0.455 11.585 2.1 41.3 0.245 152.25 0.084 2.8 21
Kelapa muda daging 35 23.8 0 0.35 0.315 4.9 2.45 10.5 3.5 0 0.021 1.4 29.155
Selingan Sore Pudding Madu Telur ayam 35 56.7 4.48 0 4.025 0.245 18.9 63 0.945 315 0.035 0 25.9
Agar-agar 2 0 0 0 0.004 0 8 2.5 0.1 0 0 0 0.356
Madu 15 44.1 0 0.045 0 11.925 0.75 2.4 0.135 0 0 0.6 3
Total 122 173.6 6.52 4.799 28.655 32.2 119.7 4.925 467.25 0.14 4.8 79.411
Batasan 172.32 6.462 4.79 25.848
Nasi Beras giling 30 108 0 2.04 0.21 23.67 1.8 42 0.24 0 0.036 0 3.9
Kakap 60 55.2 12 0 0.42 0 12 120 0.6 18 0.03 0 46.2
Prei ( daun bawang ) 10 4.5 0 0.22 0.03 1.03 5.2 5 0.11 4 0.011 1.7 8.63
Kentang 30 24.9 0 0.6 0.03 5.73 3.3 16.8 0.21 0 0.033 5.1 23.34
Sup Ikan Jeruk nipis 10 3.7 0 0.08 0.01 1.23 4 2.2 0.06 0 0.004 2.7 8.6
Wortel 25 10.5 0 0.3 0.075 2.325 9.75 9.25 0.2 3000 0.015 1.5 22.05
Makan Malam Tomat muda 20 4.6 0 0.4 0.14 0.46 1 5.4 0.1 64 0.014 6 18.6
Minyak kelapa sawit 5 45.1 0 0 5 0 0 0 0 3000 0 0 0
Apel 75 43.5 0 0.225 0.3 11.175 4.5 7.5 7.725 67.5 0.03 3.75 63.075
Pepaya 75 34.5 0 0.375 0 9.15 17.25 9 1.275 273.75 0.03 58.5 65.025
Buah Potong Madu
Alpukat 75 63.75 0 0.675 4.875 5.775 7.5 15 0.675 135 0.0375 9.75 63.225
Madu 10 29.4 0 0.03 0 7.95 0.5 1.6 0.09 0 0 0.4 2
Air Putih Air Putih 200
Total 625 427.65 16.945 11.09 68.495 66.8 234 11.29 6562 0.2405 89.4 324.645
Batasan 430.8 16.16 12 64.62
TOTAL KESELURUHAN 67.707 48.674 265.36
BATASAN 64.64 47.9 258.48

You might also like