You are on page 1of 12

REKAPITULASI KASUS DIARE DI WILAYAH PUSKESMAS ………………………………

BULAN :
TAHUN :

Fasilitas Pelayanan Kesehatan F


JUMLAH 0 - < 6 bln > 6 bln - < 1 thn 1 thn - 4 thn 5 - 9 thn 10 - 14 thn 15 - 19 thn > 20 thn
NO DESA
PENDUDUK P M P M P M P M P M P M P
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
Fasilitas Pel.Kes
> 20 thn Jumlah Penderita diare < 5 thn diberi Penderita Diare > Jumlah Pemakaian
0 - < 1 thn
M P M Zinc 5 th diberi Zinc
Oralit RL Oralit RL
L P L P L P 0 - < 6 bln > 6 bln - < 1 thn 1 thn - 5 thn Oralit RL 0 - < 6 bln > 6 bln - < 1 thn 1 thn - 5 thn L P
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Kader Total Penderita
Jumlah Fasyankes
1 - 4 thn > 5 thn 5 - 9 thn 10 - 14 thn 15 - 19 thn > 20 thn Jumlah
Pemakaian dan Kader
L P L P L P L P L P L P L P Oralit L P
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Singaraja, 9 Januari 2016


Kepala Seksi Kabupaten Buleleng

I Putu Indrawan
NIP. 19761231 199703 1 008
TARGET PENEMUAN PENDERITA DIARE KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2016

IR 2014 Jumlah
Jumlah Perkiraan
NO Puskesmas Kunjungan
Penduduk ( 214/1000 ) Penderita
Tahun 2015
1 TEJAKULA I 41679 21.4% 8,919 698
2 TEJAKULA II 33330 21.4% 7,002 416
3 KUBUTAMB. I 30997 21.4% 6,633 354
4 KUBUTAMB. II 35822 21.4% 7,666 201
5 SAWAN I 53238 21.4% 11,393 934
6 S A W A N II 21583 21.4% 4,619 497
7 BULELENG I 64414 21.4% 13,785 431
8 BULELENG II 29325 21.4% 6,276 248
9 BULELENG III 44638 21.4% 9,553 55
10 SUKASADA I 51904 21.4% 11,107 216
11 SUKASADA II 24761 21.4% 5,299 315
12 BANJAR I 53846 21.4% 11,523 202
13 BANJAR II 26008 21.4% 5,566 772
14 SERIRIT I 29984 21.4% 6,417 539
15 SERIRIT II 37652 21.4% 8,058 636
16 SERIRIT III 16736 21.4% 3,582 151
17 GEROKGAK I 37935 21.4% 8,118 780
18 GEROKGAK II 34224 21.4% 7,324 336
19 BUSUNGBIU I 37497 21.4% 8,024 995
20 BUSUNGBIU II 21465 21.4% 4,594 113
21 RSU
Total Kabupaten 727,038 21.4% 155,456 8,889

Catatan :
1. Angka Insiden Diare Tahun 2014 214 / 1.000. X Jml. Penduduk

2. Angka Cakupan Program = Jumlah Pend. Yg menggunakan Pelayanan th lalu


Perkiraan Jumlah Penderita th lalu

3. Target = Cakupan Program x Angka Insiden ( IR ) x Jumlah Penduduk

4. Angka Cakupan Pelayanan = jumlah pen Jumlah Pend. Yg menggunakan Pelayanan


Target

5. target pelayanan di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing puskesmas


UPATEN BULELENG

Cakupan Target
Program Tahun 2016
7.83% 892 8,919
5.94% 700 7,002
5.34% 663 6,633
2.62% 767 7,666
8.20% 1,139 11,393
10.76% 462 4,619
3.13% 1,378 13,785
3.95% 628 6,276
0.58% 955 9,553
1.94% 1,111 11,107
5.94% 530 5,299
1.75% 1,152 11,523
13.87% 557 5,566
8.40% 642 6,417
7.89% 806 8,058
4.22% 358 3,582
9.61% 812 8,118
4.59% 732 7,324
12.40% 802 8,024
2.46% 459 4,594

5.39% 15,546 164,789

X 100 %

X 100 %
arget
41,296
32,719
30,483
37,396
51,539
22,488
64,414
28,133
44,575
51,143
24,552
52,742
25,595
33,422
37,146
16,056
47,373
37,526
30,813
19,020
0
728,431
BULAN : Januari
TAHUN : 2016

JUMLAH 0 - < 6 bln > 6 bln - < 1 thn 1 thn - 4 thn


NO PUSKESMAS
PENDUDUK P M P M P
L P L P L P L P L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tejakula I 41,679 0 0 0 0 3 2 0 0 19
2 Tejakula II 33,330 0 0 0 0 5 8 0 0 15
3 Kubutambahan I 30,997 0 1 0 0 2 4 0 0 19
4 Kubutambahan II 35,822 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 Sawan I 53,238 0 0 0 0 1 1 0 0 4
6 Sawan II 21,583 0 0 0 0 2 1 0 0 4
7 Buleleng I 64,414 0 0 0 0 2 0 0 0 5
8 Buleleng II 29,325 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9 Buleleng III 44,638 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Sukasada I 51,904 2 3 0 0 2 2 0 0 0
11 Sukasada II 24,761 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Banjar I 53,846 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Banjar II 26,008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Busungbiu I 37,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Busungbiu II 21,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Seririt I 29,984 0 0 0 0 0 2 0 0 6
17 Seririt II 37,652 0 0 0 0 3 5 0 0 22
18 Seririt III 16,736 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Gerograk I 37,935 0 0 0 0 5 5 0 0 7
20 Gerograk II 34,224 0 0 0 0 1 0 0 0 3
21 RSUD Buleleng
22 RS yang lain
REKAPITULASI KASUS DIARE DI WILAYAH KA

Fasilitas Pelayanan Kesehatan


1 thn - 4 thn 5 - 9 thn 10 - 14 thn 15 - 19 thn > 20 thn
P M P M P M P M P M
P L P L P L P L P L P L P L P L P L
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
11 0 0 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 4 6 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 13 4 0
0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0
0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIARE DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG

> 20 thn Jumlah Penderita diare < 5 thn diberi Penderita Diare >
M P M Zinc 5 th diberi
Oralit RL
P L P L P 0 - < 6 bln > 6 bln - < 1 thn 1 thn - 5 thn Oralit RL
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
0 0 0 0 0 99 0 0 0 0
0 32 42 0 0 74 74 0
0 22 22 0 0 170 0 0 0 0 0 0
0 9 8 0 0 17 0 0 0 0 0 0
0 15 13 0 0 28 0 2 26 0 0 0
0 13 9 0 0 19 0 0 0 0 3 0
0 24 21 0 0 45 0 2 5 2 36 0
0 26 21 0 0 166 0 0 1 0 31 0
0 4 2 0 0 24 0 0 1 0 6 0
0 12 14 0 0 15 0 0 0 0 11 0
0 8 11 0 0 95 0 0 40 0 0 0
0 1 3 0 0 20 0 0 0 0 20 0
0 14 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0
0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15 14 0 0 14 0 0 5 0 0 0
0 44 47 0 0 145 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 2 5
0 16 19 0 0 175 0 0 0 0 90 0
0 12 8 0 0 200 0 0 0 0 0 0
Jumlah Pemakaian
0 - < 1 thn 1 - 4 thn > 5 thn
Zinc
Oralit RL
0 - < 6 bln > 6 bln - < 1 thn 1 thn - 5 thn L P L P L P
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
444 740 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 26 0 7 7 11 10 11 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 40 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
76 0 0 0 0 0 0 3 2 18 8
0 0 0 0 0 2 0 5 2 20 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 50 0 0 0 0 0 0
145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
175 0 0 0 0 6 4 9 14 12 8
200 0 0 200 0 18 19 13 17 6 8

Singaraja, 9 Januari 2
Kepala Seksi Kabupa

I Putu Indrawan
NIP. 19761231 19970
Kader
Jumlah
5 - 9 thn 10 - 14 thn 15 - 19 thn > 20 thn Jumlah
Pemakaian
L P L P L P L P L P Oralit
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
0 0 0 0 0 0 0 0 29 25 0 270
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 1 5 3 5 8 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0 21 10 0 150
0 0 0 0 0 0 0 0 27 25 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 0 265
0 0 0 0 0 0 0 0 37 44 0 405

Singaraja, 9 Januari 2016


Kepala Seksi Kabupaten Buleleng

I Putu Indrawan
NIP. 19761231 199703 1 008
Total Penderita
Fasyankes
dan Kader
L P
66 67
53 46
32 42
22 22
9 8
44 38
13 9
24 21
26 21
5 7
12 14
8 11
8 0
35 11
32 30
0 0
15 14
44 47
3 5
27 26
49 52

You might also like