You are on page 1of 48

Firmado Digitalmente por:

EDITORA PERU
Fecha: 12/03/2019 04:35:05

AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD Martes 12 de marzo de 2019

Ministerio de Economía y Finanzas

PROGRAMA DE
INCENTIVOS A LA
MEJORA DE LA GESTIÓN
MUNICIPAL 2019
Resolución Ministerial N° 104-2019-EF/50

“Aprueban montos máximos de recursos


que corresponden a cada una de las
municipalidades que cumplan todas las
metas evaluadas en el Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal en el año 2019”

SEPARATA ESPECIAL
2 NORMAS LEGALES Martes 12 de marzo de 2019 / El Peruano
El Peruano / Martes 12 de marzo de 2019 NORMAS LEGALES 3
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 104-2019-EF/50

Lima, 8 de marzo de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29332 se crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1440, dispone que el Programa de Incentivos
a la Mejora de la Gestión Municipal tiene por objetivo general contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto
público de las municipalidades, vinculando el financiamiento a la consecución de resultados asociados a los objetivos
nacionales; asimismo señala que los objetivos específicos del citado Programa son: i) Mejorar la calidad de los servicios
públicos locales y la ejecución de inversiones, que están vinculados a resultados, en el marco de las competencias
municipales, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, ii) Mejorar los niveles
de recaudación y la gestión de los tributos municipales;

Que, el literal d) del párrafo 18.1 del artículo 18 de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2019, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas al financiamiento de los fines del Programa de Incentivos
a la Mejora de la Gestión Municipal, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, hasta por la suma de S/
600 000 000,00 (SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES); asimismo, dispone que la distribución de los referidos
recursos se efectúa tomando en cuenta los criterios del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN y conforme a
los lineamientos y metas del citado Programa;

Que, el artículo 10 de los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2019, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 296-2018-EF,
dispone que la determinación del monto máximo de recursos que corresponde a cada municipalidad por el cumplimiento
de sus metas establecidas al 31 de diciembre del año 2018, utiliza como criterio de repartición el Índice de Distribución
del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN establecido para el Año Fiscal 2019, elaborado por la Dirección
General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas; asimismo, dispone que los referidos montos
máximos se establecen mediante Resolución Ministerial en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir
de la aprobación del referido Índice;

Que, con Resolución Ministerial N° 085-2019-EF/50 se aprueban los Índices de Distribución del Fondo de Compensación
Municipal - FONCOMUN para el Año Fiscal 2019, a nivel de cada municipalidad, conforme al Anexo integrante de la
citada Resolución Ministerial;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar los montos máximos de recursos que corresponde a cada municipalidad
por el cumplimiento de sus metas establecidas al 31 de diciembre del año 2018, las cuales son evaluadas en el marco del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal durante el año 2019;

De conformidad con lo dispuesto por el literal d) del párrafo 18.1 del artículo 18 de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2019;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar los montos máximos de recursos que corresponden a cada municipalidad por el cumplimiento de sus
metas establecidas al 31 de diciembre del año 2018, evaluadas en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de
la Gestión Municipal durante el año 2019, de acuerdo al Anexo que forma parte integrante de esta Resolución Ministerial.

Artículo 2. La Resolución Ministerial y el Anexo aprobado en el artículo 1, se publican en el Diario Oficial “El Peruano”
y en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (http://www.mef.gob.pe), en la misma fecha de su
publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA


Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO

MONTOS MÁXIMOS DE RECURSOS QUE CORRESPONDEN A CADA UNA DE LAS MUNICIPALIDADES QUE
CUMPLAN TODAS LAS METAS EVALUADAS EN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA
GESTIÓN MUNICIPAL EN EL AÑO 2019

Monto Máximo a repartir en el año


N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito fiscal 2019
(Soles)
1 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 616,202
2 010102 AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCION 45,747
3 010103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS 47,078
4 010104 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO 45,747
5 010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN 45,747
6 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA 51,982
7 010107 AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA 45,747
4 NORMAS LEGALES Martes 12 de marzo de 2019 / El Peruano

Monto Máximo a repartir en el año


N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito fiscal 2019
(Soles)
8 010108 AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS 45,747
9 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA 113,576
10 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA 85,896
11 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO 45,747
12 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA 45,747
13 010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA 45,747
14 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA 66,082
15 010115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO 45,747
16 010116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS 45,747
17 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA 45,747
SAN FRANCISCO DE
18 010118 AMAZONAS CHACHAPOYAS 45,747
DAGUAS
19 010119 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO 45,747
20 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO 45,747
21 010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE 45,747
22 010201 AMAZONAS BAGUA BAGUA 921,006
23 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO 311,873
24 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN 178,370
25 010204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO 56,894
26 010205 AMAZONAS BAGUA IMAZA 737,395
27 010206 AMAZONAS BAGUA LA PECA 187,892
28 010301 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA 251,464
29 010302 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA 45,747
30 010303 AMAZONAS BONGARA CHURUJA 45,747
31 010304 AMAZONAS BONGARA COROSHA 45,747
32 010305 AMAZONAS BONGARA CUISPES 45,747
33 010306 AMAZONAS BONGARA FLORIDA 182,740
34 010307 AMAZONAS BONGARA JAZAN 164,380
35 010308 AMAZONAS BONGARA RECTA 45,747
36 010309 AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS 45,747
37 010310 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA 46,763
38 010311 AMAZONAS BONGARA VALERA 45,747
39 010312 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA 227,263
40 010401 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA 1,540,976
41 010402 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 391,345
42 010403 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO 644,607
43 010501 AMAZONAS LUYA LAMUD 409,787
44 010502 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO 156,526
45 010503 AMAZONAS LUYA COCABAMBA 82,495
46 010504 AMAZONAS LUYA COLCAMAR 57,310
47 010505 AMAZONAS LUYA CONILA 54,944
48 010506 AMAZONAS LUYA INGUILPATA 45,747
49 010507 AMAZONAS LUYA LONGUITA 45,747
50 010508 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO 45,747
El Peruano / Martes 12 de marzo de 2019 NORMAS LEGALES 5
Monto Máximo a repartir en el año
N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito fiscal 2019
(Soles)
51 010509 AMAZONAS LUYA LUYA 105,165
52 010510 AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO 45,747
53 010511 AMAZONAS LUYA MARIA 45,747
54 010512 AMAZONAS LUYA OCALLI 110,960
55 010513 AMAZONAS LUYA OCUMAL 123,754
56 010514 AMAZONAS LUYA PISUQUIA 188,344
57 010515 AMAZONAS LUYA PROVIDENCIA 49,081
58 010516 AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL 45,747
59 010517 AMAZONAS LUYA SAN FRANCISCO DEL YESO 45,747
60 010518 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO 45,747
61 010519 AMAZONAS LUYA SAN JUAN DE LOPECANCHA 45,747
62 010520 AMAZONAS LUYA SANTA CATALINA 60,358
63 010521 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS 94,955
64 010522 AMAZONAS LUYA TINGO 45,747
65 010523 AMAZONAS LUYA TRITA 45,747
RODRIGUEZ DE
66 010601 AMAZONAS SAN NICOLAS 282,733
MENDOZA
RODRIGUEZ DE
67 010602 AMAZONAS CHIRIMOTO 57,328
MENDOZA
RODRIGUEZ DE
68 010603 AMAZONAS COCHAMAL 45,747
MENDOZA
RODRIGUEZ DE
69 010604 AMAZONAS HUAMBO 62,998
MENDOZA
RODRIGUEZ DE
70 010605 AMAZONAS LIMABAMBA 77,014
MENDOZA
RODRIGUEZ DE
71 010606 AMAZONAS LONGAR 45,747
MENDOZA
RODRIGUEZ DE
72 010607 AMAZONAS MARISCAL BENAVIDES 45,747
MENDOZA
RODRIGUEZ DE
73 010608 AMAZONAS MILPUC 45,747
MENDOZA
RODRIGUEZ DE
74 010609 AMAZONAS OMIA 231,746
MENDOZA
RODRIGUEZ DE
75 010610 AMAZONAS SANTA ROSA 45,747
MENDOZA
RODRIGUEZ DE
76 010611 AMAZONAS TOTORA 45,747
MENDOZA
RODRIGUEZ DE
77 010612 AMAZONAS VISTA ALEGRE 102,154
MENDOZA
78 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 2,021,133
79 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO 849,502
80 010703 AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA 277,509
81 010704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO 224,184
82 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA 280,724
83 010706 AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE 320,033
84 010707 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON 121,716
6 NORMAS LEGALES Martes 12 de marzo de 2019 / El Peruano

Monto Máximo a repartir en el año


N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito fiscal 2019
(Soles)
85 020101 ANCASH HUARAZ HUARAZ 1,064,014
86 020102 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA 45,940
87 020103 ANCASH HUARAZ COLCABAMBA 45,747
88 020104 ANCASH HUARAZ HUANCHAY 55,100
89 020105 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 716,818
90 020106 ANCASH HUARAZ JANGAS 80,788
91 020107 ANCASH HUARAZ LA LIBERTAD 45,747
92 020108 ANCASH HUARAZ OLLEROS 49,264
93 020109 ANCASH HUARAZ PAMPAS 45,747
94 020110 ANCASH HUARAZ PARIACOTO 83,092
95 020111 ANCASH HUARAZ PIRA 76,338
96 020112 ANCASH HUARAZ TARICA 96,710
97 020201 ANCASH AIJA AIJA 92,069
98 020202 ANCASH AIJA CORIS 56,226
99 020203 ANCASH AIJA HUACLLAN 45,747
100 020204 ANCASH AIJA LA MERCED 54,424
101 020205 ANCASH AIJA SUCCHA 45,747
102 020301 ANCASH ANTONIO RAYMONDI LLAMELLIN 130,045
103 020302 ANCASH ANTONIO RAYMONDI ACZO 45,747
104 020303 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHACCHO 45,747
105 020304 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHINGAS 45,747
106 020305 ANCASH ANTONIO RAYMONDI MIRGAS 98,278
107 020306 ANCASH ANTONIO RAYMONDI SAN JUAN DE RONTOY 45,747
108 020401 ANCASH ASUNCION CHACAS 155,701
109 020402 ANCASH ASUNCION ACOCHACA 70,222
110 020501 ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN 210,553
ABELARDO PARDO
111 020502 ANCASH BOLOGNESI 45,747
LEZAMETA
112 020503 ANCASH BOLOGNESI ANTONIO RAYMONDI 45,747
113 020504 ANCASH BOLOGNESI AQUIA 51,981
114 020505 ANCASH BOLOGNESI CAJACAY 45,747
115 020506 ANCASH BOLOGNESI CANIS 45,747
116 020507 ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC 81,606
117 020508 ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA 151,729
118 020509 ANCASH BOLOGNESI HUASTA 50,551
119 020510 ANCASH BOLOGNESI HUAYLLACAYAN 45,747
120 020511 ANCASH BOLOGNESI LA PRIMAVERA 45,747
121 020512 ANCASH BOLOGNESI MANGAS 45,747
122 020513 ANCASH BOLOGNESI PACLLON 45,747
SAN MIGUEL DE
123 020514 ANCASH BOLOGNESI 45,747
CORPANQUI
124 020515 ANCASH BOLOGNESI TICLLOS 45,747
125 020601 ANCASH CARHUAZ CARHUAZ 398,453
126 020602 ANCASH CARHUAZ ACOPAMPA 45,747
El Peruano / Martes 12 de marzo de 2019 NORMAS LEGALES 7
Monto Máximo a repartir en el año
N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito fiscal 2019
(Soles)
127 020603 ANCASH CARHUAZ AMASHCA 45,747
128 020604 ANCASH CARHUAZ ANTA 45,747
129 020605 ANCASH CARHUAZ ATAQUERO 45,747
130 020606 ANCASH CARHUAZ MARCARA 157,930
131 020607 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 45,747
132 020608 ANCASH CARHUAZ SAN MIGUEL DE ACO 55,353
133 020609 ANCASH CARHUAZ SHILLA 57,468
134 020610 ANCASH CARHUAZ TINCO 51,757
135 020611 ANCASH CARHUAZ YUNGAR 61,617
CARLOS FERMIN
136 020701 ANCASH SAN LUIS 579,996
FITZCARRALD
CARLOS FERMIN
137 020702 ANCASH SAN NICOLAS 140,940
FITZCARRALD
CARLOS FERMIN
138 020703 ANCASH YAUYA 198,929
FITZCARRALD
139 020801 ANCASH CASMA CASMA 556,392
140 020802 ANCASH CASMA BUENA VISTA ALTA 91,195
141 020803 ANCASH CASMA COMANDANTE NOEL 50,565
142 020804 ANCASH CASMA YAUTAN 150,331
143 020901 ANCASH CORONGO CORONGO 83,306
144 020902 ANCASH CORONGO ACO 45,747
145 020903 ANCASH CORONGO BAMBAS 45,747
146 020904 ANCASH CORONGO CUSCA 62,069
147 020905 ANCASH CORONGO LA PAMPA 45,747
148 020906 ANCASH CORONGO YANAC 45,747
149 020907 ANCASH CORONGO YUPAN 45,747
150 021001 ANCASH HUARI HUARI 476,254
151 021002 ANCASH HUARI ANRA 45,747
152 021003 ANCASH HUARI CAJAY 55,458
153 021004 ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR 177,666
154 021005 ANCASH HUARI HUACACHI 45,747
155 021006 ANCASH HUARI HUACCHIS 45,747
156 021007 ANCASH HUARI HUACHIS 66,947
157 021008 ANCASH HUARI HUANTAR 62,414
158 021009 ANCASH HUARI MASIN 45,747
159 021010 ANCASH HUARI PAUCAS 45,747
160 021011 ANCASH HUARI PONTO 70,223
161 021012 ANCASH HUARI RAHUAPAMPA 45,747
162 021013 ANCASH HUARI RAPAYAN 45,747
163 021014 ANCASH HUARI SAN MARCOS 276,827
164 021015 ANCASH HUARI SAN PEDRO DE CHANA 56,643
165 021016 ANCASH HUARI UCO 45,747
166 021101 ANCASH HUARMEY HUARMEY 388,945
167 021102 ANCASH HUARMEY COCHAPETI 45,747
8 NORMAS LEGALES Martes 12 de marzo de 2019 / El Peruano

Monto Máximo a repartir en el año


N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito fiscal 2019
(Soles)
168 021103 ANCASH HUARMEY CULEBRAS 61,652
169 021104 ANCASH HUARMEY HUAYAN 45,747
170 021105 ANCASH HUARMEY MALVAS 45,747
171 021201 ANCASH HUAYLAS CARAZ 718,399
172 021202 ANCASH HUAYLAS HUALLANCA 45,747
173 021203 ANCASH HUAYLAS HUATA 46,717
174 021204 ANCASH HUAYLAS HUAYLAS 45,747
175 021205 ANCASH HUAYLAS MATO 45,747
176 021206 ANCASH HUAYLAS PAMPAROMAS 212,602
177 021207 ANCASH HUAYLAS PUEBLO LIBRE 161,403
178 021208 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZ 129,234
179 021209 ANCASH HUAYLAS SANTO TORIBIO 45,747
180 021210 ANCASH HUAYLAS YURACMARCA 57,757
MARISCAL
181 021301 ANCASH PISCOBAMBA 285,741
LUZURIAGA
MARISCAL
182 021302 ANCASH CASCA 138,576
LUZURIAGA
MARISCAL
183 021303 ANCASH ELEAZAR GUZMAN BARRON 49,010
LUZURIAGA
MARISCAL
184 021304 ANCASH FIDEL OLIVAS ESCUDERO 78,092
LUZURIAGA
MARISCAL
185 021305 ANCASH LLAMA 45,747
LUZURIAGA
MARISCAL
186 021306 ANCASH LLUMPA 190,234
LUZURIAGA
MARISCAL
187 021307 ANCASH LUCMA 103,711
LUZURIAGA
MARISCAL
188 021308 ANCASH MUSGA 45,747
LUZURIAGA
189 021401 ANCASH OCROS OCROS 105,407
190 021402 ANCASH OCROS ACAS 45,747
191 021403 ANCASH OCROS CAJAMARQUILLA 45,747
192 021404 ANCASH OCROS CARHUAPAMPA 45,747
193 021405 ANCASH OCROS COCHAS 45,747
194 021406 ANCASH OCROS CONGAS 45,747
195 021407 ANCASH OCROS LLIPA 45,747
196 021408 ANCASH OCROS SAN CRISTOBAL DE RAJAN 45,747
197 021409 ANCASH OCROS SAN PEDRO 49,916
198 021410 ANCASH OCROS SANTIAGO DE CHILCAS 45,747
199 021501 ANCASH PALLASCA CABANA 276,405
200 021502 ANCASH PALLASCA BOLOGNESI 45,747
201 021503 ANCASH PALLASCA CONCHUCOS 207,333
202 021504 ANCASH PALLASCA HUACASCHUQUE 45,747
203 021505 ANCASH PALLASCA HUANDOVAL 45,747
204 021506 ANCASH PALLASCA LACABAMBA 45,747
El Peruano / Martes 12 de marzo de 2019 NORMAS LEGALES 9
Monto Máximo a repartir en el año
N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito fiscal 2019
(Soles)
205 021507 ANCASH PALLASCA LLAPO 45,747
206 021508 ANCASH PALLASCA PALLASCA 67,427
207 021509 ANCASH PALLASCA PAMPAS 219,128
208 021510 ANCASH PALLASCA SANTA ROSA 45,747
209 021511 ANCASH PALLASCA TAUCA 87,181
210 021601 ANCASH POMABAMBA POMABAMBA 623,312
211 021602 ANCASH POMABAMBA HUAYLLAN 118,219
212 021603 ANCASH POMABAMBA PAROBAMBA 205,697
213 021604 ANCASH POMABAMBA QUINUABAMBA 88,289
214 021701 ANCASH RECUAY RECUAY 149,379
215 021702 ANCASH RECUAY CATAC 67,570
216 021703 ANCASH RECUAY COTAPARACO 45,747
217 021704 ANCASH RECUAY HUAYLLAPAMPA 45,747
218 021705 ANCASH RECUAY LLACLLIN 45,747
219 021706 ANCASH RECUAY MARCA 45,747
220 021707 ANCASH RECUAY PAMPAS CHICO 45,747
221 021708 ANCASH RECUAY PARARIN 45,747
222 021709 ANCASH RECUAY TAPACOCHA 45,747
223 021710 ANCASH RECUAY TICAPAMPA 45,747
224 021801 ANCASH SANTA CHIMBOTE 2,214,062
225 021802 ANCASH SANTA CACERES DEL PERU 105,625
226 021803 ANCASH SANTA COISHCO 129,064
227 021804 ANCASH SANTA MACATE 92,877
228 021805 ANCASH SANTA MORO 118,174
229 021806 ANCASH SANTA NEPEÑA 156,304
230 021807 ANCASH SANTA SAMANCO 82,834
231 021808 ANCASH SANTA SANTA 175,980
232 021809 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 979,632
233 021901 ANCASH SIHUAS SIHUAS 306,271
234 021902 ANCASH SIHUAS ACOBAMBA 68,683
235 021903 ANCASH SIHUAS ALFONSO UGARTE 45,747
236 021904 ANCASH SIHUAS CASHAPAMPA 82,061
237 021905 ANCASH SIHUAS CHINGALPO 45,747
238 021906 ANCASH SIHUAS HUAYLLABAMBA 102,639
239 021907 ANCASH SIHUAS QUICHES 79,175
240 021908 ANCASH SIHUAS RAGASH 75,162
241 021909 ANCASH SIHUAS SAN JUAN 179,449
242 021910 ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA 52,374
243 022001 ANCASH YUNGAY YUNGAY 742,573
244 022002 ANCASH YUNGAY CASCAPARA 71,460
245 022003 ANCASH YUNGAY MANCOS 143,953
246 022004 ANCASH YUNGAY MATACOTO 50,547
247 022005 ANCASH YUNGAY QUILLO 328,873
10 NORMAS LEGALES Martes 12 de marzo de 2019 / El Peruano

Monto Máximo a repartir en el año


N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito fiscal 2019
(Soles)
248 022006 ANCASH YUNGAY RANRAHIRCA 67,147
249 022007 ANCASH YUNGAY SHUPLUY 72,870
250 022008 ANCASH YUNGAY YANAMA 170,965
251 030101 APURIMAC ABANCAY ABANCAY 1,331,941
252 030102 APURIMAC ABANCAY CHACOCHE 50,822
253 030103 APURIMAC ABANCAY CIRCA 103,076
254 030104 APURIMAC ABANCAY CURAHUASI 435,325
255 030105 APURIMAC ABANCAY HUANIPACA 143,422
256 030106 APURIMAC ABANCAY LAMBRAMA 154,489
257 030107 APURIMAC ABANCAY PICHIRHUA 122,837
258 030108 APURIMAC ABANCAY SAN PEDRO DE CACHORA 111,969
259 030109 APURIMAC ABANCAY TAMBURCO 171,554
260 030201 APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS 1,645,543
261 030202 APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDARAPA 168,309
262 030203 APURIMAC ANDAHUAYLAS CHIARA 45,904
263 030204 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAMA 159,952
264 030205 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY 126,660
265 030206 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUAYANA 45,747
266 030207 APURIMAC ANDAHUAYLAS KISHUARA 241,049
267 030208 APURIMAC ANDAHUAYLAS PACOBAMBA 135,383
268 030209 APURIMAC ANDAHUAYLAS PACUCHA 243,926
269 030210 APURIMAC ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI 103,565
270 030211 APURIMAC ANDAHUAYLAS POMACOCHA 45,747
271 030212 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN ANTONIO DE CACHI 89,248
272 030213 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO 572,153
SAN MIGUEL DE
273 030214 APURIMAC ANDAHUAYLAS 61,989
CHACCRAMPA
274 030215 APURIMAC ANDAHUAYLAS SANTA MARIA DE CHICMO 202,247
275 030216 APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA 354,907
276 030217 APURIMAC ANDAHUAYLAS TUMAY HUARACA 87,211
277 030218 APURIMAC ANDAHUAYLAS TURPO 110,030
278 030219 APURIMAC ANDAHUAYLAS KAQUIABAMBA 77,214
279 030220 APURIMAC ANDAHUAYLAS JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 121,793
280 030301 APURIMAC ANTABAMBA ANTABAMBA 189,870
281 030302 APURIMAC ANTABAMBA EL ORO 45,747
282 030303 APURIMAC ANTABAMBA HUAQUIRCA 45,747
283 030304 APURIMAC ANTABAMBA JUAN ESPINOZA MEDRANO 52,773
284 030305 APURIMAC ANTABAMBA OROPESA 98,150
285 030306 APURIMAC ANTABAMBA PACHACONAS 45,747
286 030307 APURIMAC ANTABAMBA SABAINO 46,182
287 030401 APURIMAC AYMARAES CHALHUANCA 317,616
288 030402 APURIMAC AYMARAES CAPAYA 45,747
289 030403 APURIMAC AYMARAES CARAYBAMBA 45,747
290 030404 APURIMAC AYMARAES CHAPIMARCA 53,051
El Peruano / Martes 12 de marzo de 2019 NORMAS LEGALES 11
Monto Máximo a repartir en el año
N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito fiscal 2019
(Soles)
291 030405 APURIMAC AYMARAES COLCABAMBA 45,747
292 030406 APURIMAC AYMARAES COTARUSE 163,394
293 030407 APURIMAC AYMARAES IHUAYLLO 45,747
294 030408 APURIMAC AYMARAES JUSTO APU SAHUARAURA 45,747
295 030409 APURIMAC AYMARAES LUCRE 60,597
296 030410 APURIMAC AYMARAES POCOHUANCA 45,747
297 030411 APURIMAC AYMARAES SAN JUAN DE CHACÑA 45,747
298 030412 APURIMAC AYMARAES SAÑAYCA 45,747
299 030413 APURIMAC AYMARAES SORAYA 45,747
300 030414 APURIMAC AYMARAES TAPAIRIHUA 66,312
301 030415 APURIMAC AYMARAES TINTAY 87,493
302 030416 APURIMAC AYMARAES TORAYA 54,586
303 030417 APURIMAC AYMARAES YANACA 45,747
304 030501 APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA 808,161
305 030502 APURIMAC COTABAMBAS COTABAMBAS 153,596
306 030503 APURIMAC COTABAMBAS COYLLURQUI 296,605
307 030504 APURIMAC COTABAMBAS HAQUIRA 344,796
308 030505 APURIMAC COTABAMBAS MARA 230,116
309 030506 APURIMAC COTABAMBAS CHALLHUAHUACHO 318,496
310 030601 APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS 593,976
311 030602 APURIMAC CHINCHEROS ANCO-HUALLO 245,068
312 030603 APURIMAC CHINCHEROS COCHARCAS 89,260
313 030604 APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA 246,810
314 030605 APURIMAC CHINCHEROS OCOBAMBA 235,522
315 030606 APURIMAC CHINCHEROS ONGOY 123,575
316 030607 APURIMAC CHINCHEROS URANMARCA 111,266
317 030608 APURIMAC CHINCHEROS RANRACANCHA 147,472
318 030609 APURIMAC CHINCHEROS ROCCHACC 104,742
319 030610 APURIMAC CHINCHEROS EL PORVENIR 76,959
320 030611 APURIMAC CHINCHEROS LOS CHANKAS 62,141
321 030701 APURIMAC GRAU CHUQUIBAMBILLA 334,149
322 030702 APURIMAC GRAU CURPAHUASI 76,715
323 030703 APURIMAC GRAU GAMARRA 124,336
324 030704 APURIMAC GRAU HUAYLLATI 51,348
325 030705 APURIMAC GRAU MAMARA 45,747
326 030706 APURIMAC GRAU MICAELA BASTIDAS 48,502
327 030707 APURIMAC GRAU PATAYPAMPA 45,747
328 030708 APURIMAC GRAU PROGRESO 99,104
329 030709 APURIMAC GRAU SAN ANTONIO 45,747
330 030710 APURIMAC GRAU SANTA ROSA 45,747
331 030711 APURIMAC GRAU TURPAY 45,747
332 030712 APURIMAC GRAU VILCABAMBA 45,747
333 030713 APURIMAC GRAU VIRUNDO 45,747
12 NORMAS LEGALES Martes 12 de marzo de 2019 / El Peruano

Monto Máximo a repartir en el año


N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito fiscal 2019
(Soles)
334 030714 APURIMAC GRAU CURASCO 50,202
335 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 2,018,144
336 040102 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 483,832
337 040103 AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 562,491
338 040104 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 909,821
339 040105 AREQUIPA AREQUIPA CHARACATO 88,423
340 040106 AREQUIPA AREQUIPA CHIGUATA 57,441
341 040107 AREQUIPA AREQUIPA JACOBO HUNTER 288,087
342 040108 AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA 276,496
343 040109 AREQUIPA AREQUIPA MARIANO MELGAR 309,055
344 040110 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 291,214
345 040111 AREQUIPA AREQUIPA MOLLEBAYA 45,747
