You are on page 1of 16

LAPORAN BULANAN PROGRAM P2 ISPA

PUSKESMAS TODANAN KABUPATEN BLORA

BULAN : JANUARI
TAHUN : 2018

JUMLAH KEMATIAN
JUMLAH JML PDDK SASARAN PNEUMONIA PNEUMONIA JUMLAH BATUK BUKAN BALITA KARENA
NO DESA
PENDUDUK USIA BALITA (10% Balita) BERAT % PNEUMONIA PNEUMONIA
(10% Pddk) <1TH 1-4TH <1TH 1-4TH <1TH 1-4TH <1TH 1-4TH JML <1TH 1-4TH JML
TOTAL
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 TODANAN 140 161 45 46 1 3 2 1 3 4
2 COKROWATI 41 55 9 9 2 1 3 0 5 1
3 DRINGO 70 80 12 18 0 0 3 2 3 2
4 KAJENGAN 60 63 13 15 0 4 0 1 0 5
5 GUNUNGAN 20 27 4 5 2 0 0 1 2 1
6 KEDUNGWUMGU 150 185 45 34 1 2 3 2 4 4
7 TINAPAN 98 122 32 18 2 0 1 0 3 0
8 KETILENG 113 114 33 33 1 2 3 0 4 2
9 SONOKULON 67 50 16 18 0 1 2 3 2 4
10 NGUMBUL 130 159 52 50 2 2 0 1 2 3
11 SAMBENG 97 90 17 18 0 3 2 1 2 4
12 KACANGAN 75 81 27 19 3 2 2 0 5 2
13 PELEMSENGIR 124 121 38 30 1 2 1 3 2 5
14 PRIGI 43 48 15 12 0 1 3 1 3 2
15 BICAK 50 40 14 14 2 0 3 1 5 1
16 KARANGANYAR 35 53 13 11 0 2 1 3 1 5
17 WUKIRSARI 30 32 13 5 2 0 1 1 3 1
18 DALANGAN 45 49 12 13 1 2 0 0 1 2
19 SENDANG 59 61 13 15 3 0 1 0 4 0
JUMLAH 1447 1591 423 383 23 27 31 21 54 48
Mengetahui :
Kepala UPT Puskesmas Todanan

Rismiyati , S.Kep,Ners
Nip. 19690929 199012 2 001
MATIAN ISPA
THERAPY
RENA (> 5 Tahun)
NIA BUKAN KOTRI KOTRI PAMOL PAMOL
PNEUMONIA
JML TAB SYR TAB SYR
PNEUMONIA
P L P L P
34 35 36 37 38 39 40 41 42
5 8 156 7 130 7
3 3 72 6 60 6
4 5 108 5 90 5
5 3 96 5 80 5
2 7 108 3 90 3
2 3 60 8 50 8
5 4 108 3 90 3
4 3 84 6 70 6
7 2 108 6 90 6
3 5 96 5 80 5
4 3 84 6 70 6
5 2 84 7 70 7
3 8 132 7 110 7
6 4 120 5 100 5
3 5 96 6 80 6
6 4 120 6 100 6
3 3 72 4 60 4
2 1 36 3 30 3
4 3 84 4 70 4
76 76 1824 102 1520 102
Todanan, Februari 2018
Pelapor

Khoirul Maliq, S.Kep,Ners


NIP. 19760609 200003 1 002
REKAPITULASI PENDERITA DIARE DI SARANA KESEHATAN DAN KADER
KABUPATEN : BLORA
PUSKESMAS : TODANAN
BULAN : JANUARI 2018

Penderita Diare yg ditemukan di Sarana Kesehatan Penderita Diare yg ditemukan oleh Kader/Posyandu Tot Pnderita Jml Pemakaian Jml Pndrita Jumlah Pemeriksaan
No DESA < 1 th 1-4 th 5-14 th > 15 th Total Jml Penderita diberi < 1 th 1-4 th 5-14 th > 15 th Total Jml Pendrita diberi Sarkes & Kad Oralit Diare Meninggal Lab(Kholera)
Zink RL/Inf
L P L P L P L P L P Oralit Zink RL L P L P L P L P L P Oralit Zink RL L P Sarkes Kader TD DR/S DB L P Umur Dip
1 TODANAN 0 0 0 0 1 3 2 1 3 4 7 3 1 28 9 3 4 2 1
2 COKROWATI 0 0 1 0 0 1 2 1 3 2 5 2 1 20 6 3 3 1 1
3 DRINGO 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 8 3 0 1 1 0
4 KAJENGAN 0 0 2 1 0 1 1 1 3 3 6 2 1 24 6 3 4 1 1
5 GUNUNGAN 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 3 1 0 12 3 0 2 1 0
6 KEDUNGWUMGU 0 0 1 0 1 1 1 2 3 3 6 4 2 24 12 6 2 2 2
7 TINAPAN 0 0 0 1 0 0 2 2 2 3 5 3 1 20 9 3 2 2 1
8 KETILENG 0 0 0 0 0 1 2 4 2 5 7 2 1 28 6 3 5 1 1
9 SONOKULON 0 0 0 3 0 1 2 1 2 5 7 2 0 28 6 0 5 2 0
10 NGUMBUL 0 0 2 1 2 1 0 3 4 5 9 5 2 36 15 6 4 3 2
11 SAMBENG 0 0 0 1 0 3 1 2 1 6 7 3 1 28 9 3 4 2 1
12 KACANGAN 0 0 0 2 1 0 2 1 3 3 6 2 0 24 6 0 4 2 0
13 PELEMSENGIR 0 0 0 2 1 0 1 2 2 4 6 4 2 24 12 6 2 2 2
14 PRIGI 0 0 0 0 1 2 2 3 3 5 8 0 0 32 0 0 8 0 0
15 BICAK 0 0 0 2 0 1 1 0 1 3 4 2 1 16 6 3 2 1 1
16 KARANGANYAR 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 0 16 6 0 2 2 0
17 WUKIRSARI 0 0 0 1 3 0 1 1 4 2 6 1 0 24 3 0 5 1 0
18 DALANGAN 0 0 0 0 1 2 1 1 2 3 5 2 1 20 6 3 3 1 1
19 SENDANG 0 0 0 1 2 1 0 0 2 2 4 1 0 16 3 0 3 1 0
JUMLAH 0 0 7 15 15 20 23 27 45 62 107 42 14 428 126 42 65 28 14

Mengetahui : Todanan, Februari 2018


Kepala UPT Puskesmas Todanan Pelapor
Rismiyati , S.Kep,Ners Khoirul Maliq ,S.Kep,Ners
Nip. 19690929 199012 2 001 Nip. 19760609 200003 1 002
emeriksaan
ab(Kholera)
+ +

018
002
LAPORAN BULANAN PENEMUAN DAN PENGOBATAN MALARIA TAHUN 2018
PUSKESMAS TODANAN KABUPATEN BLORA
BULAN : Januari 2018

Jumlah Penemuan Penderita Positif Jenis Parasit


NO DESA Penduduk Malaria Pemeriksaan S 0-11bln 1-4 thn 5-9 thn 10-14 thn 15-54 thn >_55th Jumlah Ibu
Jumlah MoPi Pf Pv Pm
L P klinis MikroskopRDT L P L P L P L P L P L P L P Hamil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 TODANAN
2 COKROWATI
3 DRINGO
4 KAJENGAN
5 GUNUNGAN
6 KEDUNGWUNGU

NIHIL
7 TINAPAN
8 KETILENG
9 SONOKULON
10 NGUMBUL
11 SAMBENG
12 KACANGAN
13 PELEMSENGIR
14 PRIGI
15 BICAK
16 KARANGANYAR
17 WUKIRSARI
18 DALANGAN
19 SENDANG
JUMLAH

Mengetahui : Todanan, Februari 201


Kepala UPT Puskesmas Todanan Pelapor
Rismiyati , S.Kep,Ners Khoirul maliq ,S.Kep,Ners
Nip. 19690929 199012 2 001 Nip. 19760609 200003 1 0
Jenis Parasit Pengobatan Asal Kasus
Non
Po Mix Jml ACT Ind Imp
ACT
28 29 30 31 32 33 34

Todanan, Februari 2018


Khoirul maliq ,S.Kep,Ners
Nip. 19760609 200003 1 002
REKAPITULASI PENYAKT DEMAM TIFOID
PUSKESMAS TODANAN KABUPATEN BLORA
BULAN : Januari 2018

KLINIS TIFOID WIDAL POSITIF


Jumlah Jumlah Meninggal
NO DESA 0-1 thn 1-4 thn 5-14 thn 15-44 thn > 45 thn 0-1 thn 1-4 thn 5-14 thn 15-44 thn > 45 thn
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P Umur
1 TODANAN 1 2 3 0 1 0 1
2 COKROWATI 1 1 0 2 1 0 1
3 DRINGO 0 1 1 1 1 0 0
4 KAJENGAN 1 1 0 0 0
5 GUNUNGAN 0 1 1 0 1 0 1
6 KEDUNGWUNGU 0 1 1 1 1 2 0 0
7 TINAPAN 1 1 1 1 0 0
8 KETILENG 1 1 2 0 1 1 0
9 SONOKULON 1 1 1 1 1 0 1
10 NGUMBUL 2 1 1 2 0 0
11 SAMBENG 2 1 2 1 1 1 2 0
12 KACANGAN 1 1 1 1 2 0 2
13 PELEMSENGIR 1 1 0 2 0 0
14 PRIGI 1 1 2 0 0 0
15 BICAK 2 0 2 1 1 2 0
16 KARANGANYAR 1 1 2 0 2 2 0
17 WUKIRSARI 1 0 1 1 0 1
18 DALANGAN 1 1 1 1 0 0
19 SENDANG 1 1 1 1 2 0 0
JUMLAH 1 8 8 10 9 3 21 18 2 3 4 4 1 7 7

Mengetahui : Todanan, Februari 2018


Kepala UPT Puskesmas Todanan Pelapor

Rismiyati , S.Kep,Ners Khoirul maliq ,S.Kep,Ners


Nip. 19690929 199012 2 001 Nip. 19760609 200003 1 002
DATA PENDERITA KUSTA TAHUN 2018
PUSKESMAS TODANAN
BULAN : JANUARI

JML Penderita baru ditemukan Penderita terdaftar


PENDUDUK PB MB CDR % Cacat Tk 2 Penderita s/d 31 Desember 2018
NO DESA
Anak (< 15thn) Dewasa(> 15 thn) Anak (< 15thn) Dewasa(> 15 thn) Jumlah /100.000 MB Perempuan PB A(<15 thn) PB Dewasa MB A(<15 thn)
Total %
L P L P L P L P P %P L P L P L P
1 TODANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
2 COKROWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 2 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
3 DRINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
4 KAJENGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
5 GUNUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
6 KEDUNGWUNGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
7 TINAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
8 KETILENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
9 SONOKULON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
10 NGUMBUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
11 SAMBENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
12 KACANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
13 PELEMSENGIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
14 PRIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
15 BICAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
16 KARANGANYAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
17 WUKIRSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
18 DALANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
19 SENDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui
Kepala Puskesmas Todanan
Rismiyati , S.Kep,Ners
Nip. 19690929 199012 2 001
rita terdaftar Prev
Desember 2018 per
MB Dewasa 10,000
TOTAL
L P pddk
1 0 1
1 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1
0 0 0
1 1 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 1 5

You might also like