You are on page 1of 12

Model Tahun Mesin Harga (Rp)

SUZUKI
Aerio
M/T 2003 1,500 90,000,000
2004 1,500 95,000,000
A/T 2003 1,500 92,000,000
2004 1,500 97,000,000
Facelift M/T 2004 1,500 105,000,000
2005 1,500 110,000,000
2006 1,500 115,000,000
  2007 1,500 122,000,000
Facelift A/T 2004 1,500 110,000,000
2005 1,500 105,000,000
2006 1,500 120,000,000
  2007 1,500 127,000,000
APV
GL 2004 1,500 75,000,000
2005 1,500 80,000,000
2006 1,500 85,000,000
2007 1,500 90,000,000
GX 2004 1,500 80,000,000
2005 1,500 90,000,000
2006 1,500 100,000,000
2007 1,500 105,000,000
GX A/T 2006 1,500 105,000,000
2007 1,500 110,000,000
Arena GL 2008 1,500 108,000,000
Arena GX 2007 1,500 115,000,000
  2008 1,500 120,000,000
Arena SGX 2008 1,500 128,000000
Arena SGX A/T 2008 1,500 128,000,000
  2009 1,500 133,000,000
Baleno
1.6i 1996 1,600 60,000,000
1997 1,600 64,000,000
1998 1,600 67,000,000
1999 1,600 70,000,000
1.5i M/T 2000 1,500 73,000,000
2001 1,500 77,000,000
2002 1,500 81,000,000
A/T 2000 1,500 73,000,000
2001 1,500 77,000,000
2002 1,500 81,000,000
Baleno Next-G
M/T 2003 1,500 93,000,000
2004 1,500 98,000,000
Facelift 2004 1,500 100,000,000
2005 1,500 105,000,000
2006 1,500 110,000,000
A/T 2003 1,500 95,000,000
2004 1,500 100,000,000
Facelift 2004 1,500 103,000,000
2005 1,500 108,000,000
2006 1,500 113,000,000
Neo Baleno
M/T 2008 1,500 163,000,000
A/T 2008 1,500 170,000,000
Escudo
JLX 1995 1,600 68,000,000
1996 1,600 72,000,000
1997 1,600 76,000,000
1998 1,600 80,000,000
Nomade 1997 1,600 80,000,000
1998 1,600 84,000,000
1999 1,600 86,000,000
2000 1,600 90,000,000
2001 1,600 94,000,000
Grand Escudo
2.0 M/T 2000 2,000 90,000,000
2001 2,000 95,000,000
2002 2,000 100,000,000
2003 2,000 105,000,000
A/T 2000 2,000 90,000,000
2001 2,000 95,000,000
2002 2,000 100,000,000
2003 2,000 105,000,000
2.0 ABS M/T 2003 2,000 110,000,000
2004 2,000 115,000,000
  2005 2,000 120,000,000
2.0 ABS A/T 2003 2,000 115,000,000
2004 2,000 120,000,000
2005 2,000 125,000,000
A/T 2003 2.000 110,000,000
2004 2.000 120,000,000
2005 2.000 125,000,000
1.6 2003 1,600 110,000,000
2004 1,600 115,000,000
2005 1,600 120,000,000
2006 1,600 125,000,000
XL-7 2003 2,500 110,000,000
2004 2,500 115,000,000
2005 2,500 120,000,000
2006 2,500 130,000,000
Grand Vitara
JLX M/T 2006 2,000 170,000,000
2007 2,000 190,000,000
2008 2,000 200,000,000
JLX A/T 2006 2,000 180,000,000
2007 2,000 195,000,000
2008 2,000 210,000,000
JX M/T 2006 2,000 160,000,000
2007 2,000 170,000,000
2008 2,000 180,000,000
Karimun
1.0 Standar 2000 1,000 63,000,000
2001 1,000 66,000,000
2002 1,000 69,000,000
DX 2003 1,000 71,000,000
2004 1,000 73,000,000
2005 1,000 77,000,000
GX 2003 1,000 76,000,000
2004 1,000 79,000,000
2005 1,000 82,000,000
2006 1,000 85,000,000
Karimun Estilo
Non RPM 2007 1,100 88,000,000
1.1 RPM 2007 1,100 93,000,000
1.1 RPM 2008 1,100 98,000,000
Katana
GX 1999 1,000 45,000,000
2000 1,000 50,000,000
2001 1,000 53,000,000
2002 1,000 55,000,000
2003 1,000 57,000,000
2004 1,000 60,000,000
2005 1,000 65,000,000
2006 1,000 70,000,000
Sidekick
Standar 1997 1,600 67,000,000
1998 1,600 70,000,000
1999 1,600 73,000,000
2000 1,600 76,000,000
Drag One 1997 1,600 69,000,000
1998 1,600 73,000,000
1999 1,600 76,000,000
2000 1,600 79,000,000
2001 1,600 82,000,000
Swift
CBU M/T 2005 1,500 120,000,000
2006 1,500 125,000,000
A/T 2005 1,500 120,000,000
2006 1,500 125,000,000
GL M/T 2006 1,500 128,000,000
2007 1,500 133,000,000
A/T 2006 1,500 133,000,000
2007 1,500 138,000,000
GT M/T 2007 1,500 150,000,000
GT A/T 2007 1,500 155,000,000
ST M/T 2008 1,500 135,000,000
A/T 2008 1,500 140,000,000
SX4
M/T 2007 1,500 155,000,000
2008 1,500 165,000,000
A/T 2007 1,500 165,000,000
  2008 1,500 175,000,000
X-Road A/T 2008 1,500 150,000,000
X-Road M/T 2008 1,500 160,000,000

TOYOTA
Alphard
2.4 AXL 2003 2,400 320,000,000
2004 2,400 340,000,000
2005 2,400 360,000,000
2006 2,400 400,000,000
2007 2,400 420,000,000
2.4 ASG 2003 2,400 340,000,000
2004 2,400 370,000,000
2005 2,400 400,000,000
2006 2,400 430,000,000
2007 2,400 460,000,000
3.0 MZG 2004 3,000 400,000,000
2005 3,000 430,000,000
2006 3,000 480,000,000
2007 3,000 510,000,000
Avanza
1.3 E M/T 2004 1,300 94,000,000
  2005 1,300 101,000,000
  2006 1,300 106,000,000
1.3 G M/T 2004 1,300 106,000,000
2005 1,300 111,000,000
  2006 1,300 114,000,000
1.3 S VVT-i A/T 2004 1,300 118,000,000
2005 1,300 123,000,000
  2006 1,300 131,000,000
1.3 E VVT-i M/T 2006 1,300 105,000,000
  2007 1,300 110,000,000
  2008 1,300 115,000,000
1.3 G VVT-i M/T 2006 1,300 120,000,000
2007 1,300 125,000,000
  2008 1,300 130,000,000
1.5 S VVT-i M/T 2007 1,500 135,000,000
  2008 1,300 140,000,000
A/T 2007 1,500 140,000,000
  2008 1,300 145,000,000
Camry
2.2 M/T 2000 2,000 70,000,000
2001 2,000 75,000,000
2002 2,000 80,000,000
3.0 M/T 2000 3,000 75,000,000
2001 3,000 80,000,000
3.0 A/T 2000 3,000 77,000,000
2001 3,000 82,000,000
2002 3,000 87,000,000
2.4 G M/T 2002 2,400 145,000,000
2003 2,400 155,000,000
Facelift 2004 2,400 165,000,000
2005 2,400 175,000,000
Facelift M/T 2004 2,400 170,000,000
  2005 2,400 190,000,000
  2006 2,400 210,000,000
A/T 2002 2,400 150,000,000
2003 2,400 160,000,000
Facelift 2004 2,400 205,000,000
2005 2,400 225,000,000
3.0 V A/T 2002 3,000 155,000,000
2003 3,000 175,000,000
Facelift 2004 3,000 205,000,000
2005 3,000 225,000,000
New 2.4 V A/T 2006 2.400 315,000,000
2007 2.400 344,000,000
New 3.5 Q V6 A/T 2006 3,500 420,000,000
2007 3,500 445,000,000
Corolla
Great M/T 1994 1,600 60,000,000
1995 1,600 65,000,000
A/T 1994 1,600 60,000,000
1995 1,600 65,000,000
1.6 XLI All New 1996 1,600 55,000,000
  1997 1,600 60,000,000
1998 1,600 65,000,000
1.6 SEG All New M/T 1996 1,600 60,000,000
  1997 1,600 65,000,000
  1998 1,600 70,000,000
A/T 1996 1,600 60,000,000
  1997 1,600 65,000,000
1998 1,600 70,000,000
1.8 XLI 1998 1,800 7,000,000
1999 1,800 73,000,000
2000 1,800 78,000,000
2001 1,800 83,000,000
1.8 SEG M/T 1998 1,800 73,000,000
1999 1,800 78,000,000
2000 1,800 83,000,000
2001 1,800 88,000,000
A/T 1998 1,800 71,000,000
1999 1,800 76,000,000
2000 1,800 81,000,000
2001 1,800 86,000,000
Corola Altis
1.8 J M/T 2001 1,800 105,000,000
2002 1,800 115,000,000
2003 1,800 120,000,000
2004 1,800 125,000,000
Facelift WT-i 2004 1,800 140,000,000
2005 1,800 150,000,000
2006 1,800 160,000,000
1.8 G M/T 2001 1,800 120,000,000
2002 1,800 130,000,000
2003 1,800 140,000,000
2004 1,800 150,000,000
Facelift WT-i 2004 1,800 150,000,000
2005 1,800 160,000,000
2006 1,800 170,000,000
1.8 G A/T 2001 1,800 122,000,000
2002 1,800 132,000,000
2003 1,800 142,000,000
2004 1,800 152,000,000
Facelift VVT-i 2004 1,800 155,000,000
2005 1,800 165,000,000
2006 1,800 175,000,000
New Altis 1.8 V A/T 2008 1,800 295,000,000
New Altis 1.8 G A/T 2008 1,800 285,000,000
New Crown
Standar A/T 2001 3,000 200,000,000
2002 3,000 225,000,000
Full Spec A/T 2001 3,000 250,000,000
2002 3,000 275,000,000
2003 3,000 300,000,000
2005 3,000 650,000,000
Majesta A/T 2006 3,000 800,000,000
Fortuner
G 4x2 2005 2,700 250,000,000
2006 2,700 260,000,000
2007 2,700 270,000,000
  2008 2,700 280,000,000
  2009 2,700 290,000,.000
G Lux 4x2 2005 2,700 260,000,000
2006 2,700 270,000,000
2007 2,700 280,000,000
  2008 2,700 290,000,000
  2009 2,700 300,000,000
V 4x4 2005 2,700 270,000,000
2006 2,700 280,000,000
  2007 2,700 290,000,000
  2008 2,700 300,000,000
  2009 2,700 310,000,000
Diesel 2007 2,500 300,000,000
2008 2,500 310,000,000
  2009 2,500 320,000,000
Harrier/Lexus RX 300
3.0 4x4 A/T 2000 3,000 180,000,000
2001 3,000 190,000,000
2002 3,000 200,000,000
3.0 4x2 A/T 2000 3,000 170,000,000
2001 3,000 180,000,000
2002 3,000 190,000,000
New Harrier
3.0 L Air-S 4x2 A/T 2003 3,000 370,000,000
2004 3,000 390,000,000
2005 3,000 410,000,000
2.4 L Premium 4x2 A/T 2004 2,400 400,000,000
2005 2,400 425,000,000
2006 2,400 450,000,000
2007 2,400 475,000,000
2.4 G Package 4x2 A/T 2003 2,400 360,000,000
2004 2,400 380,000,000
2005 2,400 400,000,000
2.4 G Package 4x4 A/T 2003 2,400 380,000,000
ist
1.3 A/T 2003 1,300 115,000,000
2004 1,300 120,000,000
1.5 A/T 2003 1,500 125,000,000
2004 1,500 130,000,000
2005 1,500 140,000,000
Kijang Innova Bensin
2.0 E 2004 2,000 130,000,000
2005 2,000 135,000,000
2006 2,000 140,000,000
2007 2,000 145,000,000
  2008 2,000 150,000,000
2.0 G M/T 2004 2,000 140,000,000
2005 2,000 145,000,000
2006 2,000 150,000,000
2007 2,000 155,000,000
  2008 2,000 160,000,000
A/T 2004 2,000 150,000,000
2005 2,000 155,000,000
2006 2,000 160,000,000
2007 2,000 165,000,000
  2008 2,000 175,000,000
2.0 V M/T 2004 2,000 150,000,000
2005 2,000 155,000,000
2006 2,000 160,000,000
2007 2,000 170,000,000
A/T 2004 2,000 160,000,000
2005 2,000 165,000,000
2006 2,000 170,000,000
2007 2,000 175,000,000
  2008 2,000 185,000,000
  2009 2,000 190,000,000
A/T 2004 2,000 165,000,000
  2005 2,000 170,000,000
2006 2,000 175,000,000
2007 2,000 180,000,000
  2008 2,000 175,000,000
  2009 2,000 180,000,000
2.7 VA/T 2005 2,000 180,000,000
Kijang Innova Diesel
2.5 E Diesel 2004 2,500 160,000,000
2005 2,500 165,000,000
2006 2,500 170,000,000
  2007 2,500 175,000,000
  2008 2,500 180,000,000
  2009 2,500 185,000,000
2.5 G Diesel M/T 2004 2,500 170,000,000
2005 2,500 180,000,000
2006 2,500 190,000,000
  2007 2,500 195,000,000
  2008 2,500 200,000,000
  2009 2,500 205,000,0000
A/T 2004 2,500 175,000,000
2005 2,500 185,000,000
2006 2,500 195,000,000
2.5 V Diesel M/T 2004 2,500 180,000,000
2005 2,500 190,000,000
2006 2,500 200,000,000
A/T 2004 2,500 185,000,000
2005 2,500 195,000,000
2006 2,500 205,000,000
  2007 2,500 210,000,000
  2008 2,500 215,000,000
  2009 2,500 220,000,0000
Kijang Kapsul 1.8 Bensin
1.8 SX 2000 1,800 75,000,000
2001 1,800 80,000,000
2002 1,800 85,000,000
Last Model 2003 1,800 90,000,000
2004 1,800 95,000,000
1.8 SSX EFI 2000 1,800 85,000,000
2001 1,800 90,000,000
2002 1,800 95,000,000
Last Model 2003 1,800 100,000,000
2004 1,800 105,000,000
1.8 SGX EFI 2000 1,800 95,000,000
2001 1,800 100,000,000
  2002 1,800 105,000,000
Last Model 2003 1,800 115,000,000
2004 1,800 120,000,000
1.8 LX 2000 1,800 80,000,000
2001 1,800 85,000,000
2002 1,800 90,000,000
Last Model 2003 1,800 95,000,000
2004 1,800 100,000,000
1.8 LSX EFI 2000 1,800 85,000,000
2001 1,800 90,000,000
2002 1,800 95,000,000
Last Model 2003 1,800 105,000,000
2004 1,800 110,000,000
1.8 LGX EFI 2000 1,800 105,000,000
2001 1,800 110,000,000
2002 1,800 115,000,000
Last Model 2002 1,800 120,000,000
2003 1,800 125,000,000
2004 1,800 130,000,000
A/T 2000 1,800 95,000,000
2001 1,800 110,000,000
2002 1,800 115,000,000
Last Model 2002 1,800 120,000,000
2003 1,800 125,000,000
2004 1,800 130,000,000
Krista EFI 2000 1,800 115,000,000
2001 1,800 120,000,000
2002 2,000 125,000,000
Last Model 2002 1,800 135,000,000
2003 1,800 140,000,000
2004 1,800 145,000,000
Kijang Kapsul 2.4 Diesel
2.4 SSX-D 2000 2,400 97,000,000
2001 2,400 102,000,000
2002 2,400 97,000,000
2.4 LX-D 2000 2,400 87,000,000
2001 2,400 92,000,000
2002 2,400 97,000,000
2.4 LSX-D 2000 2,400 94,000,000
2001 2,400 99,000,000
2002 2,400 104,000,000
2.4 LGX-D 2000 2,400 100,000,000
2001 2,400 105,000,000
2002 2,400 110,000,000
Krista 2.4D 2000 2,400 105,000,000
2001 2,400 110,000,000
2002 2,400 115,000,000
Kijang Kapsul 2.0
2.0 LGX M/T 2000 2,000 98,000,000
2001 2,000 106,000,000
2002 2,000 113,000,000
Last Model 2003 2,000 118,000,000
2004 2,000 123,000,000
A/T 2000 2,000 93,000,000
2001 2,000 98,000,000
2002 2,000 103,000,000
Last Model 2003 2,000 113,000,000
2004 2,000 118,000,000
Krista M/T 2000 2,000 103,000,000
2001 2,000 108,000,000
2002 2,000 113,000,000
Last Model 2003 2,000 123,000,000
2004 2,000 128,000,000
A/T 2000 2,000 101,000,000
2001 2,000 106,000,000
2002 2,000 111,000,000
Last Model 2003 2,000 128,000,000
2004 2,000 133,000,000
Land Cruiser 80
Std 1998 4,200 250,000,000
1999 4,200 270,000,000
2000 4,200 295,000,000
2001 4,200 335,000,000
VX Turbo 1997 4,200 270,000,000
1998 4,200 300,000,000
1999 4,200 350,000,000
2000 4,200 400,000,000
2001 4,200 450,000,000
VX-R A/T 1996 4,200 280,000,000
  1997 4,200 300,000,000
1998 4,200 330,000,000
1999 4,200 370,000,000
2000 4,200 420,000,000
2001 4,200 470,000,000
Land Cruiser 100 Diesel
4.2 Diesel Std A/T 2001 4,200 420,000,000
2002 4,200 470,000,000
4.2 Diesel VXL A/T 2000 4,200 530,000,000
2001 4,200 570,000,000
2002 4,200 610,000,000
Sahara 2003 4,200 800,000,000
2004 4,200 840,000,000
2005 4,200 880,000,000
Land Cruiser Cygnus/Lexus LX 470
4.7 V8 2000 4,700 450,000,000
2001 4,700 500,000,000
2002 4,700 550,000,000
2003 4,700 600,000,000
2004 4,700 650,000,000
2005 4,700 700,000,000
2006 4,700 760,000,000
Land Cruiser Prado
3.O 1998 3,000 200,000,000
Ltd A/T 2003 4,000 390,000,000
2004 4,000 410,000,000
2005 4,000 430,000,000
2006 4,000 450,000,000
Previa
A/T 2001 2,400 150,000,000
2002 2,400 170,000,000
2003 2,400 190,000,000
RAV 4
1.8 A/T 2001 1,800 142,000,000
2002 1,800 152,000,000
1.8 A/T VVT-i 2003 1,800 172,000,000
2004 1,800 182,000,000
2.4 A/T WT-i 2006 2,400 310,000,000
Rush
S A/T 2007 1,500 170,000,000
2008 1,500 175,000,000
  2009 1,500 180,000,000
M/T 2007 1,500 165,000,000
2008 1,500 170,000,000
  2009 1,500 175,000,000
1.5 G M/T 2007 1,500 155,000,000
2008 1,500 160,000,000
  2009 1,500 165,000,000
Soluna
1.5 LXI Standar 2000 1,500 55,000,000
2001 1,500 58,000,000
2002 1,500 62,000,000
1.5 GLI M/T 2000 1,500 65,000,000
2001 1,500 68,000,000
2002 1,500 71,000,000
1.5 GLI A/T 2000 1,500 66,000,000
2001 1,500 69,000,000
2002 1,500 72,000,000
1.5 GLI M/T Facelift 2002 1,500 77,000,000
2003 1,500 80,000,000
1.5 GLI A/T Facelift 2002 1,500 78,000,000
  2003 1,500 81,000,000
Starlet
1.3 SE 1996 1,300 58,000,000
  1997 1,300 63,000,000
1998 1,300 68,000,000
1.3 SEG 1996 1,300 63,000,000
  1997 1,300 68,000,000
1998 1,300 73,000,000
Vios
E M/T 2003 1,500 90,000,000
2004 1,500 95,000,000
2005 1,500 100,000,000
G M/T 2003 1,500 100,000,000
2004 1,500 105,000,000
2005 1,500 110,000,000
A/T 2003 1,500 110,000,000
2004 1,500 115,000,000
2005 1,500 120,000,000
New Vios
G M/T 2006 1,500 150,000,000
2007 1,500 155,000,000
  2008 1,500 160,000,000
  2009 1,500 170,000,000
A/T 2006 1,500 160,000,000
2007 1,500 170,000,000
  2008 1,500 175,000,000
  2009 1,500 190,000,000
Yaris
E M/T 2006 1,500 120,000,000
2007 1,500 125,000,000
  2008 1,500 130,000,000
  2009 1,500 135,000,000
A/T 2006 1,500 130,000,000
2007 1,500 135,000,000
  2008 1,500 140,000,000
  2009 1,500 145,000,000
S M/T 2006 1,500 135,000,000
2007 1,500 140,000,000
  2008 1,500 145,000,000
  2009 1,500 150,000,000
A/T 2006 1,500 140,000,000
  2007 1,500 145,000,000
  2008 1,500 150,000,000S
J A/T 2008 1,500 135,000,000
2009 1,500 140,000,000

You might also like