You are on page 1of 2

Admisión UNI 2011 - 1: Los 15 mejores por modalidad - Miércoles 23 de febrero

15 MEJORES MODALIDAD ORDINARIO

N° APELLIDOS Y NOMBRES P1 N1 P2 N2 ACUM CANAL


1 REGALADO-MONTOYA-JOSE OLIVER 408,800 16.352 582,000 19.4 990,800 III
2 POLANCO-COLLAO-NAGHIB REYNALDO 378,200 15.128 537,000 17.9 915,200 IV
3 YRUPAILLA-MEZA-RICARDO SANTIAGO 348,400 13.936 564,000 18.8 912,400 VI
4 PÉREZ-ECHEVARRÍA-NILTON IVÁN 339,000 13.56 567,000 18.9 906,000 VI
5 PAREDES-MERINO-DAVID BENJAMÌN 359,600 14.384 546,000 18.2 905,600 VI
6 OLIVERA-MONTENEGRO-RICHARD MANUEL 375,800 15.032 528,000 17.6 903,800 IV
7 VERA-VERA-RAUL MOISES 356,200 14.248 546,000 18.2 902,200 III
8 ZAMORA-TOCAS-CARLOS ANDRES 372,800 14.912 528,000 17.6 900,800 VI
9 RIVERA-LEON-PEDRO RHAI 372,600 14.904 528,000 17.6 900,600 II
10 LÁZARO-SÁNCHEZ-JOSÉ LUIS 387,200 15.488 507,000 16.9 894,200 II
11 ZORRILLA-CANDIOTTI-JHON KHEVIN 326,400 13.056 567,000 18.9 893,400 IV
12 RIOS-SOSA-ANIBAL ADALBERTO 343,000 13.72 549,000 18.3 892,000 IV
13 HUARINGA-RAYMUNDO-JULIO MIGUEL 358,800 14.352 531,000 17.7 889,800 VI
14 MOSTACERO-NATIVIDAD-CLIFFORD WELLNER 361,400 14.456 528,000 17.6 889,400 II
15 ALVIS-MENACHO-TOMAS ALEXANDER 390,200 15.608 498,000 16.6 888,200 VI

15 MEJORES MODALIDAD DOS PRIMEROS ALUMNOS

N° APELLIDOS Y NOMBRES P1 N1 P2 N2 ACUM CANAL


1 HUILLCAYA-ORTIZ-JOHNNY KEVYN 447,400 17.896 564,000 18.8 1,011,400 III
2 RODRIGUEZ-BACA-RENATO ALESSANDRO 435,200 17.408 528,000 17.6 963,200 I
3 AMAYA-VITE-EDGARD ADRIAN 389,200 15.568 564,000 18.8 953,200 VI
4 NIETO-MEDINA-CARLOS MICHEL 396,400 15.856 546,000 18.2 942,400 I
5 SOSA-ALTUNA-LUZ LYSSETH 395,800 15.832 528,000 17.6 923,800 II
6 SOTO-MORENO-MIGUEL EDUARDO 404,400 16.176 510,000 17 914,400 I
7 PALOMINO-ROMANI-GERALD MANUEL 398,400 15.936 510,000 17 908,400 IV
8 LIZANA-CHOQUE-AMERICO 347,400 13.896 546,000 18.2 893,400 III
9 MORALES-CURI-MICHAEL DAVID 341,800 13.672 546,000 18.2 887,800 II
10 HUACHANI-CHUG-JOSE DIEGO ALONSO 341,600 13.664 537,000 17.9 878,600 III
11 CERVANTES-JAIME-PEDRO LUIS 351,800 14.072 516,000 17.2 867,800 III
12 COLINA-HUAMAN-YORDY ERICK 363,200 14.528 489,000 16.3 852,200 II
13 FERNANDEZ-SAÑUDO-GUSTAVO RAMIRO 309,400 12.376 528,000 17.6 837,400 IV
14 SOSA-CARMELO-JOSE LUIS 379,400 15.176 456,000 15.2 835,400 IV
15 GALLARDO-ESTEVES-JUAN CARLOS 365,400 14.616 468,000 15.6 833,400 VI

Fuente: Admisión - UNI


Elaboración: El Cuarto del Integrador - http://yointegrador.blogspot.com
Admisión UNI 2011 - 1: Los 15 mejores por modalidad - Miércoles 23 de febrero

15 MEJORES MODALIDAD CONCURSO NACIONAL ESCOLAR

N° APELLIDOS Y NOMBRES P1 N1 P2 N2 ACUM CANAL


1 ROJAS-MACHADO-LUIS ALVARO 446,800 17.872 546,000 18.2 992,800 II
2 CELIS-ZAPATA-BRYAN OMAR 363,200 14.528 564,000 18.8 927,200 VI
3 DIAZ-RAMIREZ-CARLOS ALFREDO 380,200 15.208 546,000 18.2 926,200 VI
4 RODAS-REGALADO-RODNEY 375,200 15.008 546,000 18.2 921,200 VI
5 NESTARES-CARRIÓN-JUAN DIEGO 365,000 14.6 546,000 18.2 911,000 IV
6 ORTEGA-URIBARRI-ANDREA 379,200 15.168 528,000 17.6 907,200 II
7 HUATUCO-RODRIGUEZ-RUSBERT GONZALO 373,000 14.92 510,000 17 883,000 IV
8 AZABAMBA-RAFAEL-ANGHELO NICK 390,200 15.608 480,000 16 870,200 IV
9 TASAYCO-ATUNCAR-POOL JEAMPIERE 331,400 13.256 528,000 17.6 859,400 II
10 LLONTOP-CELI-CRISTHIAN JHEYSO 388,600 15.544 462,000 15.4 850,600 IV
11 PERALTA-HUASASQUICHE-JESÚS ERNESTO 386,600 15.464 459,000 15.3 845,600 VI
12 BALTAZAR-SALAZAR-SHARON ETHEL 344,400 13.776 495,000 16.5 839,400 IV
13 YACTAYO-SULLER-LUIS ENRIQUE 371,600 14.864 456,000 15.2 827,600 VI
14 BERROSPI-ESPINOZA-KEVIN NIELS 380,400 15.216 438,000 14.6 818,400 II
15 DAMIAN-CORONEL-ANTHONY KEVIN 331,400 13.256 477,000 15.9 808,400 VI

15 MEJORES MODALIDAD COLEGIO MAYOR SECUNDARIO

N° APELLIDOS Y NOMBRES P1 N1 P2 N2 ACUM CANAL


1 PILA-HUANCACHOQUE-YURI GABRIEL 394,200 15.768 372,000 12.4 766,200 IV
2 HILARIO-SÁNCHEZ-JORGE ALFREDO 339,400 13.576 426,000 14.2 765,400 IV
3 MEDRANO-COCHACHI-BRAYAN ANTHONY 371,200 14.848 309,000 10.3 680,200 VI
4 ALBORNOZ-CHACÓN-IVÁN ALEXIS 328,400 13.136 288,000 9.6 616,400 IV
5 CONDORI-LLACTA-ALEX RENZO 313,600 12.544 294,000 9.8 607,600 I
6 QUINTANA-HERNANDEZ-MIGUEL HUMBERTO 291,600 11.664 303,000 10.1 594,600 VI
7 GIU-HUAMAN-POOL KENYI 305,400 12.216 276,000 9.2 581,400 III
8 REMUZGO-FRANCIA-PAULOMARIO HEBERT 303,800 12.152 276,000 9.2 579,800 II
9 TORRES-NOLASCO-MARIA FELIX 374,400 14.976 180,000 6 554,400 V
10 CUETO-MORALES-MICHAEL MARIANO 331,000 13.24 219,000 7.3 550,000 VI
11 RAMIREZ-SANCHEZ-DAVID JUAN JOSE 332,600 13.304 213,000 7.1 545,600 VI
12 JAIME-ARIAS-KELLY ROS MERY 365,400 14.616 165,000 5.5 530,400 V
13 MORE-SÁNCHEZ-ISABEL KATHERINE 332,400 13.296 183,000 6.1 515,400 V
14 QUISPE-ASTETE-ELARD ROQUE 323,400 12.936 186,000 6.2 509,400 IV
15 RIVERA-NUÑEZ-EDGAR MARTIN 316,800 12.672 192,000 6.4 508,800 II

Fuente: Admisión - UNI


Elaboración: El Cuarto del Integrador - http://yointegrador.blogspot.com

You might also like