You are on page 1of 10

INDICADORES DE MORTALIDADE - Residentes em São J osé do Rio Preto - Ano 2009

C.M.I C.M.N.P C.M.N.T Nº Óbitos Proporção Proporção


DISTRITOS Óbitos
Área de Abrangência óbitos < 1 ano óbitos <7dias óbitos de 7 a Óbitos AVC < 60
SAÚDE Diabetes < 60
/1000 NV /1000NV 27dias /1000NV Materno anos anos
UBS Anchieta 11,83 0,00 5,92 ... 0,0 22
UBS Central 0,00 0,00 0,00 ... 0,0 6
I UBS Jardim Americano 0,00 0,00 0,00 ... 0,0 8
UBS Pq. Industrial 11,17 0,00 2,79 ... 33,3 8
UBS Vila Elvira 9,17 0,00 9,17 ... 0,0 0
UBS Santo Antonio 10,75 2,69 5,38 ... 16,7 27
UBSF Pq. da Cidadania 0,00 0,00 0,00 ... 0,0 0
II - Sto Antônio UBSF Maria Lúcia 7,12 7,12 0,00 1 33,3 22
UBSF Renascer 0,00 0,00 0,00 ... 0,0 50
UBS Vila Mayor 8,85 4,42 4,42 ... 100,0 22
UBS Solo Sagrado 13,30 5,32 5,32 ... 42,9 33
UBS Eldorado 3,95 0,00 3,95 ... 0,0 11
II - Solo UBSF Gabriela 13,25 13,25 0,00 ... 0,0 33
UBSF Gonzaga de Campos 0,00 0,00 0,00 ... 0,0 0
UBS Vetorazzo 10,27 3,42 6,85 ... 0,0 0
CSE Estoril 2,87 0,00 2,87 ... 37,5 23
III
UBS São Francisco 7,41 3,70 0,00 ... 0,0 25
UBSF Caic 0,00 0,00 0,00 ... 25,0 29
UBSF E. Schimidt 0,00 0,00 0,00 ... 0,0 0
IV
UBS Vila Toninho 12,27 12,27 0,00 ... 0,0 38
UBSF Cidade Jardim 22,22 7,41 0,00 ... 0,0 0
UBS Jaguaré 17,32 6,49 8,66 1 50,0 55
UBSF Talhado 0,00 0,00 0,00 ... 0,0 33
V
UBSF S. J. Rio Preto I 11,36 11,36 0,00 ... 0,0 0
UBSF São Deocleciano 4,88 4,88 0,00 ... 0,0 14
Bairros Ignorado 0,00 0,00 0,00 ... 0,0 0
TOTAL 8,49 3,47 3,09 2 21,7 18
Fonte:SIM-SINASC-VE-NIVS-DIVISA-SMS_SJRP
SECRETARIA DE SAÚDE
PAINEL DE MONITORAMENTO 2010
estabelecida pelo Estado. As maiores taxas concentram-se nas áreas do Parque Cidadania, Solo Sagrado, Vila Toninho e Caic.
APRESENTAÇÃO
HEPATITES VIRAIS B e C
Em 2009 o município tinha notificado apenas 13% de portadores de hepatite B e 30% de portadores de hepatite C,
Apresentamos o Painel de Monitoramento 2010, com indicadores referentes ao ano de 2009. Com a efetiva enfatizando a necessidade de investimentos no aumento do diagnostico precoce destas doenças.
distritalização da área da Saúde (Decreto n. ) está sendo possível aprofundar os diagnósticos de situação das áreas de O índice de detecção para hepatite B foi de 0,79/10.000 habitantes e para hepatite C 2,35/10.000 habitantes.
abrangência das Unidades de Distritos de Saúde. Os dados populacionais foram projetados a partir das áreas censitárias Vale ressaltar que 9 unidades de saúde não realizaram nenhum diagnostico de hepatite B na sua área de abrangência e
existentes e deverão ser atualizados pelo CENSO 2010 em andamento. os maiores coeficientes foram detectados na área de abrangência do Rio Preto I e São Deocleciano. Com relação à hepatite C 7
Esta ferramenta de edição anual complementa outras ferramentas gerenciais institucionalizadas na atual gestão como o unidades diagnosticaram mais de 03 casos por 10.000 unidades, sendo que Solo Sagrado, Gonzaga de Campos, Engenheiro
Placar da Saúde, Sala de Situação Gerencial, Pastas de Gestão e Planilhas de Monitoramento da Promoção da Saúde. Schimidt e Vila Toninho apresentaram o maior coeficiente de detecção de hepatite C.
Apostamos que as equipes de todas as Unidades de Saúde, e das Diretorias da Secretaria de Saúde ampliem as
discussões destes indicadores pactuando prioridades e metas em conjunto com os Conselhos Locais de Saúde (Pactos pela Vida TUBERCULOSE E HANSENÍASE
nos territórios).
Foram diagnosticados 77,9% dos casos de tuberculose estimados, sendo distribuídos por 21 unidades de saúde das
quais a UBSF Cidadania apresentou o maior índice com 93,99, seguido da UBS Vila Elvira com coeficiente igual a 71,27 e UBS Vila
NASCIDOS VIVOS Toninho com 66,44, índices considerados altos e acima da realidade nacional. Destacamos que a UBSF do Gonzaga de Campos
Em 2009 houve aumento de 5,5% no número de nascidos vivos nos Distritos de Saúde II, IV e V, e redução nos Distritos de não registrou nenhuma busca ativa.
Saúde I e III. A incidência total de Tuberculose no município que é prioritário caiu para 23,6. Quanto a Hanseníase os índices de
Considerando a idade materna, os maiores percentuais de mães adolescentes foram respectivamente nos Distritos de prevalência estão no geral abaixo de 1 caso por 10.000habitantes, com destaque para as àreas dos UBSFs Cidadania (2,35), S. J.
Saúde II, V e IV. Rio Preto I (2,67) e o Cidade Jardim (3,14) apresentam coeficientes considerados altos.
Do total de partos no ano apenas 17,0% foram normais, sendo que os Distritos de Saúde III e I apresentaram os maiores
índices de parto por cesariana. Quanto ao peso de nascimento, 9,4% apresentaram baixo peso ao nascimento, com maior VIOLÊNCIA
percentual no Distrito de Saúde II. O aumento das notificações de violência indica que os profissionais estão mais capacitados quanto á detecção dos casos.
Ao analisar as situação das violências notificadas observamos uma incidência maior em crianças e adolescentes quando
MORTALIDADE INFANTIL comparadas a mulheres e idosos. Diferentemente da violência caracterizada como tentativa de suicídio, que incide mais em
Durante o ano de 2009 o município atingiu o índice de 8, em 1000 nascidos vivos, taxa de mortalidade infantil que pode mulheres jovens, faixa etária entre 20 e 40 anos.
ser comparada aos países de primeiro mundo. Apesar disto o desafio continua principalmente nos Distritos de Saúde V, II e IV
que apresentaram as maiores taxas. HIPERTESÃO E DIABETES
O parâmetro esperado de hipertensos e diabéticos para a população acima de 30 anos representa uma estimativa e um
MORTALIDADE POR CAUSAS ESPECÍFICAS desafio para as Unidades devendo ser um número a ser alcançado pelas Unidades.
Considerando todas as faixas etárias, as cinco principais causas de óbito foram, em ordem decrescentes: Doenças do
aparelho circulatório (33,1%), Neoplasias (18,7%), Doenças do aparelho respiratório ( 17,0%), Causas externas de mortalidade
(7,1%) e Doenças do aparelho digestivo (6,0%).
Destacamos as neoplasias que entre as mulheres apresentaram alto percentual de Cancer de colon, reto e anus, idêntico
ao percentual de mama; seguidos pelas neoplasias de traquéia, brônquios e pulmões e de pâncreas. Entre os homens houve
nítido predomínio de neoplasias de traquéia, brônquios e pulmões com alta taxa de mortalidade no Distrito de Saúde IV; seguido
de próstata, colon, reto e anus, e estômago. Em todos estes agravos há ações de promoção e ou prevenção para reduzir
FÓRMULAS PARA CÁLCULO
ocorrências e ou realizar diagnóstico precoce com vistas a aumentar a cura, a sobrevida ou minimizar danos à saúde.
Em relação ao câncer de colon, reto e anus destacam-se o Distrito de Saúde I e IV.
Os Distritos de Saúde III, V e I apresentaram respectivamente as maiores taxas de mortalidade por câncer de mama; COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL NEONATAL PRECOCE

enquanto os Distritos de Saúde III e I apresentaram também as maiores taxas de mortalidade por câncer de colo do útero. A taxa CMI = Número de óbitos em menores de 1 ano na área x 1.000 CMNP= Número de óbitos em menores de 7 dias na área x 1.000
de mortalidade por câncer de próstata foi superior no Distrito de Saúde I. Número de nascidos vivos na área Número de nascidos vivos na área

DENGUE
São José do Rio Preto, nos últimos dez anos vivenciou 4 epidemias de dengue com coeficiente de incidência maior que
300 casos/100mil hab, nos anos de 1999, 2001, 2006 e 2007. COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DE VIOLÊNCIAS COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL NEONATAL TARDIA

Em 2001, o município apresentou a circulação simultânea dos sorotipos DEN1, DEN2 e DEN3, seguindo a tendência do C.I. = Número de Notificações de Violências X 10.000 CMNT= Número de óbitos de 7 a 27 dias na área x 1.000
país. De 2003 a 2005 não foi identificado nos exames de isolamento viral o sorotipo DEN1. Já em 2006 e 2007 o predomínio foi do População faixa etária específica* Número de nascidos vivos na área
DEN3. Em 2007 não foi identificada a circulação do sorotipo DEN2 e em 2008 constatou-se a recirculação do DEN 2, juntamente
com o DEN1 e DEN3. Em 2009 observou-se aumento significativo da incidência da doença, com aumento da suscetibilidade à * Crianças e adolescentes (0-19 anos)
Mulheres (de 20 a 60 anos)
epidemia. Idosos (Homens e mulheres acima de 60 anos)
Em 2009, 24% das áreas de abrangência das unidades de saúde apresentaram índices epidêmicos de dengue, sendo que
em 2008, somente a área do Parque Industrial apresentava incidência alta da doença.
COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DE MENINGITE COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DE DENGUE
MENINGITE VIRAL E DOENÇA MENINGOCÓCICA
C.I = Número de casos de Meningites x 100.000 C.I. = Número de casos de dengue residentes x 100.000
Houve redução na incidência de doença meningocócica, de 44% para 36 % das áreas de abrangência das unidades de População no período População da Área
saúde apresentaram casos da doença. Observa-se que as maiores incidências de meningites virais foram em áreas do Distrito II
Santo Antônio.

DST, HIV e Aids COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE COEFICIENTE DE DETECÇÃO DE HEPATITES B e C


A incidência de AIDS reduziu no município, sendo que 36% das áreas de abrangência apresentaram redução neste
C.I .= Número de casos novos de Tb no periodo X 100.000 C.D. = Número de casos de Hepatite B ou C x 10.000
índice. Com relação às DST houve um aumento evidenciado em 48% das áreas de abrangência das unidades de saúde. População no período População da Área de Abrangência
Com relação a mortalidade por Aids, houve uma queda em 2009 permanecendo o município acima da meta
INDICADORES DE MORTALIDADE - Residentes em São J osé do Rio Preto - Ano 2009
C.M.Ca Mama C.M.Ca Colo Útero C. M. Ca Próstata C.M.Ca Traqueia C. M. AIDS
ÓBITO CAUSA EXTERNA
Bronquio e
AREA DE ABRANGÊNCIA
Pulmão /100.000 Homicidio
Ac. Transito Nº

DISTRITO
/100.000mulheres /100.000 mulheres /100.000 homens hab /100.000 hab Nº
UBS Anchieta 0,0 9,89(1) 33,2 5,2 15,7 1 1
UBS Central 10,7 21,3 33,6 11,9 5,9 6 0
I UBS Jardim Americano 22,6 0,0 25,0 5,9 11,9 3 0
UBS Pq. Industrial 17,4 4,3 5,1 25,8 9,4 7 2
UBS Vila Elvira 11,0 22,0 12,9 11,9 5,9 1 1
UBS Santo Antonio 0,0 12,2 0,0 0,0 6,1 4 5
UBSF Pq. da Cidadania 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 0 1
II - Sto Antônio UBSF Maria Lúcia 0,0 0,0 12,5 24,0 24,0 4 6
UBSF Renascer 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 0 0
UBS Vila Mayor 12,5 12,5 26,2 19,2 0,0 4 2
UBS Solo Sagrado 6,7 0,0 14,1 6,9 34,4 1 4
UBS Eldorado 7,9 15,8 8,1 12,0 0,0 1 0
II - Solo UBSF Gabriela 66,8 0,0 0,0 0,0 65,8 1 1
UBSF Gonzaga de Campos 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 1 0
UBS Vetorazzo 0,0 7,9 8,4 12,2 4,1 3 0
CSE Estoril 24,7 9,9 17,0 15,8 2,6 3 1
III
UBS São Francisco 17,0 17,0 0,0 8,1 8,8 4 2
UBSF Caic 0,0 10,2 0,0 26,9 26,9 2 1
UBSF E. Schimidt 0,0 0,0 32,1 34,0 17,0 0 4
IV
UBS Vila Toninho 0,0 0,0 0,0 44,3 22,1 2 2
UBSF Cidade Jardim 31,0 0,0 31,8 15,7 0,0 3 0
UBS Jaguaré 25,5 6,4 6,7 9,8 13,1 7 3
UBSF Talhado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
V
UBSF S. J. Rio Preto I 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0
UBSF São Deocleciano 0,0 0,0 0,0 22,6 11,3 2 0
Bairros Ignorado 17 0
TOTAL 11,9 8,7 12,5 14,8 11,9 79 36
Fonte:SIM-SINASC-VE-NIVS-DIVISA-SMS_SJRP

População* Nascidos Vivos* Número de óbitos*

Feminina Masculina Total Nascidos Vivos Ca mama Ca Colo Utero Ca Prostata AIDS Total Diadetes Diabetes <60 Total AVC AVC <60
10105 9026 19130 169 0 1 3 3 2 0 9 2
18777 14901 33679 243 2 4 5 2 6 0 17 1
8842 8013 16855 157 2 0 2 2 1 0 12 1
23018 19704 42722 358 4 1 1 4 6 2 26 2
9071 7765 16836 109 1 2 1 1 4 0 12 0
8171 8244 16415 372 0 1 0 1 6 1 11 3
2207 2049 4256 77 0 0 0 1 1 0 1 0
8727 7973 16700 281 0 0 1 4 3 1 9 2
3244 3173 6418 82 0 0 0 1 0 0 2 1
7984 7628 15612 226 1 1 2 0 1 1 9 2
14879 14171 29050 376 1 0 2 10 7 3 12 4
12666 12393 25059 253 1 2 1 0 5 0 18 2
1497 1540 3037 151 1 0 0 2 0 0 3 1
1204 1175 2379 21 0 0 0 0 0 0 0 0
12630 11888 24518 292 0 1 1 1 1 0 8 0
20263 17652 37915 348 5 2 3 1 8 3 13 3
11756 10944 22700 270 2 2 0 2 1 0 16 4
9773 8808 18582 165 0 1 0 5 4 1 7 2
2772 3115 5887 100 0 0 1 1 0 0 6 0
4542 4489 9031 163 0 0 0 2 0 0 8 3
3224 3145 6369 135 1 0 1 0 0 0 5 0
15700 14900 30600 462 4 1 1 4 2 1 11 6
1240 1427 2667 30 0 0 0 0 0 0 3 1
1953 1789 3742 88 1 0 0 0 0 0 1 0
4544 4292 8836 205 0 0 0 1 1 0 7 1
0 0 0 52 0 0 0 2 1 0 1 0
218794 200204 418997 5185 26 19 25 50 60 13 227 41
* Valores usados no numerador e denominador dos indicadores
NASCIDOS VIVOS - Mães residentes em São José do Rio Preto - Ano 2009
Proporção Mãe adolescente Mães 7 ou + Cons. Pré-Natal Proporção Baixo peso ao
Mãe adolescente (10 a 14 anos)
DISTRITOS (15 a 19 anos)
Área de Abrangência Partos Nascidos Vivos nascer
SAÚDE
Frequência Proporção Frequência Proporção Frequência Proporção
Cesáreos (<2500gramas)
UBS Anchieta 0 0,0 16 9,5 147 87,0 85,2 169 13
UBS Central 0 0,0 17 7,0 220 90,5 86,4 243 26
I UBS Jardim Americano 0 0,0 13 8,3 147 93,6 92,4 157 11
UBS Pq. Industrial 1 0,3 46 12,8 319 89,1 84,9 358 33
UBS Vila Elvira 0 0,0 8 7,3 103 94,5 89,9 109 9
UBS Santo Antonio 4 1,1 73 19,6 329 88,4 76,3 372 36
UBSF Pq. da Cidadania 2 2,6 22 28,6 61 79,2 77,9 77 9
II - Sto Antônio UBSF Maria Lúcia 1 0,4 57 20,3 239 85,1 74,7 281 24
UBSF Renascer 2 2,4 17 20,7 71 86,6 91,5 82 7
UBS Vila Mayor 1 0,4 25 11,1 197 87,2 81,4 226 22
UBS Solo Sagrado 6 1,6 79 21,0 310 82,4 72,9 376 57
UBS Eldorado 0 0,0 46 18,2 221 87,4 79,8 253 29
II - Solo Sagrado UBSF Gabriela 0 0,0 22 14,6 130 86,1 83,4 151 15
UBSF Gonzaga de Campos 0 0,0 5 23,8 17 81,0 61,9 21 2
UBS Vetorazzo 0 0,0 20 6,8 266 91,1 90,8 292 21
CSE Estoril 2 0,6 27 7,8 307 88,2 89,1 348 26
III
UBS São Francisco 0 0,0 20 7,4 240 88,9 90,0 270 19
UBSF Caic 0 0,0 20 12,1 151 91,5 84,2 165 15
UBSF E. Schimidt 2 2,0 19 19,0 75 75,0 77,0 100 6
IV
UBS Vila Toninho 1 0,6 31 19,0 144 88,3 81,6 163 15
UBSF Cidade Jardim 1 0,7 9 6,7 121 89,6 84,4 135 13
UBS Jaguaré 1 0,2 85 18,4 382 82,7 78,4 462 49
UBSF Talhado 0 0,0 6 20,0 27 90,0 86,7 30 2
V
UBSF S. J. Rio Preto I 1 1,1 16 18,2 76 86,4 84,1 88 8
UBSF São Deocleciano 1 0,5 10 4,9 195 95,1 88,8 205 13
Bairros Ignorado 1 1,9 10 17,3 44 84,6 94,2 52 6
TOTAL 27 0,5 718 13,8 4.539 87,5 83,0 5.185 486
Fonte:SINASC-VE-NIVS-DIVISA-SMS_SJRP
Cobertura Vacinal Menores de 1 ano, residentes em São José do Rio Preto - ano 2009
BCG Hepatite B Polio Tetra Rotavírus Febre Amarela
DISTRITOS Pop. < 1 Pop. a
Unidade de Saúde
SAÚDE Ano vacinar
Doses Cob.% Doses Cob.% Doses Cob.% Doses Cob.% Doses Cob.% Doses Cob.%
Anchieta 205 205 8 4% 210 102% 214 104% 212 103% 180 88% 196 96%
Central 246 246 21 9% 136 55% 142 58% 143 58% 238 97% 184 75%
I Americano 158 158 18 11% 152 96% 157 99% 159 101% 200 127% 193 122%
Parque Industrial 325 325 25 8% 289 89% 254 78% 286 88% 279 86% 210 65%
Vila Elvira 117 117 15 13% 197 168% 199 170% 194 166% 219 187% 238 203%
Sub total Distrito I 1051 1051 87 8% 984 94% 966 92% 994 95% 1116 106% 1021 97%
Santo Antonio 316 316 43 14% 377 119% 350 111% 369 117% 342 108% 264 84%
Parque da Cidadania 43 43 8 19% 66 153% 69 160% 68 158% 75 174% 51 119%
II - Sto
Mª Lucia 223 223 0 0% 165 74% 161 72% 164 74% 139 62% 110 49%
Antônio
Renascer 105 105 10 10% 92 88% 93 89% 93 89% 97 92% 58 55%
Vila Mayor 238 238 18 8% 172 72% 156 66% 155 65% 157 66% 121 51%
Solo Sagrado 420 420 63 15% 409 97% 452 108% 455 108% 428 102% 326 78%
Eldorado 316 316 19 6% 214 68% 213 67% 210 66% 209 66% 155 49%
II - Solo
Gabriela 175 175 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 2 1%
Sagrado
Gonzaga de Campos 47 47 1 2% 31 66% 36 77% 32 68% 36 77% 23 49%
Vetorazzo 395 395 38 10% 466 118% 450 114% 478 121% 466 118% 519 131%
Sub total Distrito II 2278 2278 200 9% 1992 87% 1980 87% 2024 89% 1950 86% 1629 72%
CSE Estoril 354 354 10 3% 232 66% 230 65% 233 66% 218 62% 152 43%
III
São Francisco 210 210 21 10% 188 90% 194 92% 190 90% 213 101% 179 85%
Sub total Distrito III 564 564 31 5% 420 74% 424 75% 423 75% 431 76% 331 59%
Engenheiro Schimidt* 88 88 3 3% 96 109% 97 110% 96 109% 100 114% 73 83%
CAIC 168 168 0 0% 4 2% 4 2% 4 2% 7 4% 6 4%
IV
Vila Toninho 306 306 20 7% 200 65% 197 64% 197 64% 184 60% 164 54%
Cidade Jardim* 72 72 8 11% 127 176% 119 165% 122 169% 116 161% 105 146%
Sub total Distrito IV 634 634 31 5% 427 67% 417 66% 419 66% 407 64% 348 55%
Jaguaré 409 409 42 10% 364 89% 341 83% 362 89% 399 98% 244 60%
Talhado 26 26 1 4% 30 115% 27 104% 28 108% 24 92% 28 108%
V
Residencial Rio Preto I* 62 62 8 13% 54 87% 64 103% 64 103% 51 82% 46 74%
São Deocleciano 89 89 15 17% 129 145% 133 149% 129 145% 158 178% 105 118%
Sub total Distrito V 586 586 66 11% 577 98% 565 96% 583 99% 632 108% 423 72%
S. J. Rio Preto (PROJ) 5113 4687 7129 152% 5020 107% 5022 107% 5153 110% 4575 98% 3764 80%
Total
S. J. Rio Preto ( SEADE) 5021 4603 7129 155% 5020 109% 5022 109% 5153 112% 4575 99% 3764 82%
Fonte:API-VE-NIVS-DIVISA-SMS_SJRP

PRODUÇÃO E PERCENTUAL DE COBERTURA POR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE


E DISTRITOS DE SAÚDE - ano de 2009 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Coleta Papanicolau
DISTRITOS Número de Percentual Número Adesão ao Conclusão
Área de Abrangência
SAÚDE Coleta Parâmetro de Nascidos Vivos Pre Natal do Pre-Natal
Realizada Cobertura
UBS Anchieta 955 1978 48,3 169 128 -
UBS Central 996 3935 25,3 243 97 11
I UBS Jardim Americano 672 1715 39,2 157 90 2
UBS Pq. Industrial 1400 4680 29,9 358 192 25
UBS Vila Elvira 1065 1850 57,6 109 107 12
UBS Santo Antonio 1883 1366 137,9 372 412 17
UBSF Pq. da Cidadania 384 382 100,4 77 66 4
II - Sto Antônio UBSF Maria Lúcia 1133 1579 71,7 281 138 2
UBSF Renascer 476 592 80,4 82 58 2
UBS Vila Mayor 1351 1478 91,4 226 134 -
UBS Solo Sagrado 2374 2672 88,8 376 378 11
UBS Eldorado 2051 2400 85,5 253 186 19
II - Solo Sagrado UBSF Gabriela - 253 - 151 - -
UBSF Gonzaga de Campos 264 219 120,8 21 21 2
UBS Vetorazzo 1381 2392 57,7 292 179 2
CSE Estoril 1373 4019 34,2 348 134 2
III
UBS São Francisco 981 2219 44,2 270 80 5
UBSF Caic 22 1864 1,2 165 7 -
UBSF E. Schimidt 594 510 116,4 100 77 4
IV
UBS Vila Toninho 1177 818 143,9 163 184 13
UBSF Cidade Jardim 502 602 83,3 135 53 3
UBS Jaguaré 2376 2927 81,2 462 334 18
UBSF Talhado 220 240 91,7 30 15 -
V
UBSF S. J. Rio Preto I 646 384 168,2 88 60 2
UBSF São Deocleciano 902 880 102,5 205 67 5
Bairros Ignorado 52
TOTAL 25.178 41954 60,0 5185 3197 161
Doenças de Notificação Compulsória (DNC) - residentes em São José do Rio Preto - Ano 2009
Ac. Trabalho Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente de Sintomático Respiratório Denominadores utilizados nas fórmulas dos
Dengue Doença Meningocócica Meningites Virais Hepatites Virais B Hepatites Virais C Hanseníase Tuberculose
Grave Examinado Indicadores desta planilha
Incidência de de Números de Coeficiente Coeficiente Numeros de Coeficiente Coeficiente Números de Coeficiente Números de Nascidos
DISTRITOS de Coeficiente
AREA DE ABRANGÊNCIA Coeficiente Coeficiente Coeficiente Sífilis Incidência Incidência Incidência DST Incidência Prevalência Prevalência Detecção Vivos
SAÚDE De Incidência Meta 1% da
Casos Incidência Casos Incidência Casos Incidência Típico Casos Hepatite Incidência % Realizado Feminina Masculina Total
Trajeto Congênita HIV AIDS Tuberculose população
/100.000hab /100.000hab /100.000hab portador portador portador Hanseníase (SINASC)
/100.000hab
/1.000 NV /100.000hab /100.000hab /100.000hab Casos /10.000hab /10.000hab C (Anti HCV +) /10.000hab /10.000hab Casos /10.000hab Casos 2009
UBS Anchieta 77 402,5 2 10,5 6 31,4 0 0 0,0 20,9(4) 15,7 (3) 88,9 (17) 2 1,05 13,59 4 2,09 41,30 2 1,04 2 10,45 191 14 10.105 9.026 19.130 169
UBS Central 88 261,3 0 0,0 10 29,7 0 0 0,0 29,7(10) 20,8 (7) 56,4 (19) 4 1,19 14,55 7 2,08 39,79 1 0,30 8 23,75 337 6 18.777 14.901 33.679 243
I UBS Jardim Americano 44 261,1 0 0,0 6 35,6 0 0 0,0 23,7(4) 17,8 (3) 83,1 (14) - - 10,68 3 1,78 30,85 1 0,59 1 5,93 168 6 8.842 8.013 16.855 157
UBS Pq. Industrial 151 353,4 2 4,7 11 25,7 0 0 2,8 (1) 14,0(6) 28,1 (12) 70,2 (30) 4 0,94 12,64 12 2,81 34,64 1 0,23 6 14,04 427 17 23.018 19.704 42.722 358
UBS Vila Elvira 48 285,1 0 0,0 9 53,5 0 0 0,0 11,9(2) 00,0 (0) 35,6 (6) 2 1,19 10,69 2 1,19 53,46 1 0,59 12 71,27 168 34 9.071 7.765 16.836 109
UBS Santo Antonio 69 143,7 3 0,0 16 35,9 4 0 2,7 (1) 36,5(6) 48,7 (8) 134,0 (22) 2 1,22 19,49 4 2,44 50,56 1 0,61 3 18,28 164 27 8.171 8.244 16.415 372
UBSF Pq. da Cidadania 27 212,5 0 0,0 3 75,0 0 0 0,0 47,0(2) 23,5 (1) 141,0 (6) - - 16,45 1 2,35 63,44 1 2,35 4 93,99 43 37 2.207 2.049 4.256 77
II - Sto Antônio UBSF Maria Lúcia 45 336,2 1 0,0 14 0,0 0 0 0,0 18,0(3) 35,9 (6) 221,6 (37) 1 0,60 13,17 5 2,99 47,90 0 0 2 11,98 167 20 8.727 7.973 16.700 281
UBSF Renascer 8 269,5 0 6,0 4 83,8 0 0 12,2 (1) 15,6(1) 46,7 (3) 233,7 (15) - - 12,47 2 3,12 52,98 1 1,56 1 15,58 64 25 3.244 3.173 6.418 82
UBS Vila Mayor 25 160,1 0 0,0 4 25,6 0 0 0,0 57,6(9) 25,6 (4) 51,2 (8) 1 0,64 15,37 4 2,56 31,39 0 0 3 19,22 156 28 7.984 7.628 15.612 226
UBS Solo Sagrado 105 124,7 1 0,0 9 62,3 8 5 0,0 13,8(4) 20,7 (6) 158,3 (46) 4 1,38 10,67 12 4,13 36,49 1 0,34 11 37,87 290 31 14.879 14.171 29.050 376
UBS Eldorado 36 420,3 0 18,3 9 97,5 0 0 0,0 31,9(8) 16,0 (4) 167,6 (42) - - 7,98 5 2,00 35,91 1 0,40 9 35,91 251 20 12.666 12.393 25.059 253
II - Solo Sagrado UBSF Gabriela 17 634,4 0 0,0 6 70,5 0 0 0,0 131,7(4) 98,8 (3) 559,7 (17) 1 1,25 10,00 - - 11,25 0 0 0 0,00 30 0 1.497 1.540 3.037 151
UBSF Gonzaga de Campos 8 361,4 0 3,4 0 31,0 0 0 0,0 84,1(2) 00,0 (0) 210,2 (5) - - 12,61 1 - 58,84 0 0 0 0,00 23 109 1.204 1.175 2.379 21
UBS Vetorazzo 57 232,5 1 4,1 10 40,8 1 0 0,0 28,6(7) 24,5 (6) 134,6 (33) 3 1,22 12,64 3 1,22 38,34 0 0 6 24,47 245 40 12.630 11.888 24.518 292
CSE Estoril 154 406,2 0 0,0 15 39,6 0 0 0,0 15,8(6) 23,7 (9) 81,8 (31) 3 0,79 11,87 3 0,79 37,72 0 0 4 10,55 379 6 20.263 17.652 37.915 348
III
UBS São Francisco 54 237,9 0 0,0 13 57,3 1 0 0,0 17,6(4) 4,4 (1) 127,8 (29) - - 10,13 4 1,76 29,96 0 0 4 17,62 227 28 11.756 10.944 22.700 270
UBSF Caic 50 269,1 1 5,4 6 32,3 0 0 0,0 32,3(6) 16,1 (3) 80,7 (15) 2 1,08 4,31 5 2,69 12,92 0 0 0 0,00 185 1 9.773 8.808 18.582 165
UBSF E. Schimidt 1 14,8 0 0,0 1 14,8 0 0 0,0 17,0(1) 17,0 (1) 118,9 (7) - - 5,90 4 5,90 20,67 0 0 2 33,97 59 71 2.772 3.115 5.887 100
IV
UBS Vila Toninho 10 110,7 0 0,0 5 55,4 6 1 0,0 22,1(2) 11,1 (1) 155,0 (14) 1 1,11 17,72 4 4,43 74,19 1 1,11 6 66,44 90 46 4.542 4.489 9.031 163
UBSF Cidade Jardim 15 151,7 1 10,1 2 20,2 1 0 0,0 15,7(1) 00,0 (0) 219,8 (14) - - 9,10 3 3,03 22,25 2 3,14 1 15,70 64 44 3.224 3.145 6.369 135
UBS Jaguaré 35 114,4 2 6,5 13 42,5 11 6 0,0 49,0(15) 22,9 (7) 104,6 (32) 1 0,33 10,46 12 3,92 42,81 0 0 9 29,41 306 41 15.700 14.900 30.600 462
UBSF Talhado 1 37,5 0 0,0 0 0,0 0 0 11,25 - 30,00 0 27 11
V 0,0 75,0(2) 00,0 (0) 37,5 (1) - - - 0 0 0,00 1.240 1.427 2.667 30
UBSF S. J. Rio Preto I 5 98,1 0 0,0 2 39,2 0 0 0,0 26,7(1) 00,0 (0) 400,7 (15) 1 1,96 19,61 - - 49,03 1 2,67 1 26,72 37 157 1.953 1.789 3.743 88
